Czech Open - Plzeň, 26. duben 2008

Fotografie z turnaje (Pictures)

Zápasy ve skupinách (Basic and placement groups)
Zápasy o umístění (Placement matches)
Tabulka útočníků (Best forwards)
Tabulka obránců (Best defenders)
Soutěž klubů (Team competition)

Konečné pořadí turnaje (Final table)

      Z + = -     B Zisk b.  
1. Zakharov Ivan * Russia 63 50 3 10 275 : 122 153 160  
2. Tměj Petr THC Stiga Svitavy 93 62 47 4 11 244 : 119 145 152  
3. Zakharov Aleksey * Russia 59 46 6 7 225 : 110 144 146  
4. Turoň Lukáš THC Třinec 57 44 4 9 265 : 107 136 141  
5. Hubáček ml. Miroslav THC Stiga-Game Příbram 53 34 6 13 234 : 147 108 137  
6. Rumler Tomáš THC Stiga Svitavy 93 52 32 7 13 189 : 137 103 134  
7. Hvižď ml. Leoš THC Stiga-Game Příbram 53 32 5 16 215 : 149 101 132  
8. Šmíd David THC Stiga Svitavy 93 54 29 6 19 184 : 123 93 131  
9. Hvižď Michal THC Stiga-Game Příbram 49 33 6 10 240 : 118 105 128  
10. Saulitis Edgars Stiga Big Band Praha 48 28 10 10 179 : 132 94 127  
11. Kraus Stanislav Absolut Spiders 48 29 4 15 223 : 140 91 126  
12. Dryák Jan Stiga Big Band Praha 49 30 4 15 203 : 114 94 125  
13. Matoušek ml. Zdeněk HCS Žabka Praha 47 27 5 15 170 : 110 86 124  
14. Varga Tibor BSE České Budějovice 48 26 3 19 159 : 135 81 123  
15. Plešák Pavel Stiga EXPAND Plzeň 47 26 5 16 227 : 163 83 122  
16. Sládek Kuba THC Stiga-Game Příbram 47 25 5 17 161 : 129 80 121  
17. Regula Gergely * Hungary 42 23 3 16 155 : 123 72 119  
18. Turoň Petr THC Třinec 43 24 3 16 176 : 110 75 118  
19. Axelsen Bjarne * Denmark 42 22 5 15 128 : 98 71 117  
20. Konečný Karel THC Stiga Svitavy 93 42 21 5 16 143 : 118 68 116  
21. Shastov Alexey * Russia 43 20 7 16 125 : 79 67 115  
22. Zunka Michal THC Stiga Svitavy 93 42 19 6 17 155 : 132 63 114  
23. Lebl Kryštof Stiga Big Band Praha 43 21 4 18 116 : 110 67 113  
24. Skrlep Nejc * Slovenia 42 19 3 20 131 : 137 60 112  
25. Matýsek Daniel HCS Žabka Praha 42 16 7 19 114 : 114 55 111  
26. Lahučký Tomáš SHC Votroci Hradec Králové 42 16 5 21 132 : 146 53 109  
27. Ramšak Miroslav * Slovensko 42 17 7 18 133 : 113 58 107  
28. Ševr Miloš Absolut Spiders 42 15 6 21 123 : 151 51 106  
29. Matanovic Uros * Slovenia 42 15 7 20 146 : 146 52 105  
30. Hudec Tomáš * Slovensko 43 15 7 21 137 : 149 52 104  
31. Kubica Miloslav SHC Cheb 46 30 5 11 179 : 105 95 103  
32. Pikl Václav Stiga EXPAND Plzeň 50 33 7 10 204 : 110 106 102  
33. Fiala Aleš HCS Žabka Praha 40 28 3 9 174 : 108 87 100  
34. Šurýn Antonín Stiga Big Band Praha 45 26 6 13 150 : 108 84 99  
35. Lopaur Zdeněk Stiga HC Benátky 40 25 2 13 144 : 100 77 98  
36. Borsanyi Peter * Hungary 40 20 7 13 128 : 115 67 97  
37. Černoch Miroslav HCS Žabka Praha 40 23 7 10 119 : 65 76 96  
38. Suchý František Stiga EXPAND Plzeň 41 19 8 14 141 : 123 65 95  
39. Tměj Ladislav THC Stiga Svitavy 93 41 18 9 14 121 : 99 63 94  
40. Altmann Laszlo * Hungary 41 20 6 15 115 : 99 66 93  
41. Totchasov Pavel * Russia 41 21 7 13 133 : 114 70 92  
42. Papp Magor * Hungary 40 20 5 15 139 : 114 65 91  
43. Rjavec Bernard * Slovenia 40 18 7 15 127 : 116 61 90  
44. Kraus Vladimír Absolut Spiders 40 19 5 16 137 : 116 62 89  
45. Krása Dušan Stiga Big Band Praha 40 17 5 18 98 : 111 56 88  
46. Ženíšek Martin Gladiators Plzeň 41 19 4 18 145 : 110 61 86  
47. Kraus Aleš ETHL Milovice 40 15 6 19 123 : 116 51 84  
48. Pavlovskis Ilgvars * Latvia 41 16 4 21 136 : 119 52 83  
49. Paclík Lukáš Pelhřimov 40 15 4 21 97 : 119 49 82  
50. Kraus Josef ETHL Milovice 41 16 5 20 158 : 135 53 81  
51. Pilař Zbyněk Absolut Spiders 40 13 9 18 142 : 145 48 80  
52. Černý Luboš SHC Cheb 40 14 5 21 123 : 132 47 79  
53. Jelínek Josef HCS Žabka Praha 40 14 5 21 120 : 149 47 78  
54. Fajmon Miloslav THC Stiga Svitavy 93 40 8 3 29 70 : 166 27 77  
55. Hudec Karol * Slovensko 44 22 9 13 174 : 122 75 76  
56. Cibulka David THC Třinec 45 25 8 12 176 : 117 83 75  
57. Kůrka Josef THC Stiga-Game Příbram 38 22 4 12 151 : 107 70 74  
58. Parkanszki Barnabas * Hungary 40 21 5 14 142 : 104 68 73  
59. Kufrin Vjekoslav * Croatia 34 15 7 12 97 : 87 52 72  
60. Pilařová Markéta Gladiators Plzeň 34 15 3 16 78 : 98 48 71  
61. Nagy Bálint * Hungary 34 13 10 11 103 : 85 49 70  
62. Cserháti Zoltán * Hungary 34 14 6 14 98 : 89 48 69  
63. Behr Tomáš Kamax K.Újezdec 34 13 6 15 127 : 125 45 68  
64. Petr Patrik Stiga HC Benátky 34 15 3 16 140 : 118 48 67  
65. Molnar Tamas * Hungary 35 14 7 14 118 : 123 49 66  
66. Hubáček st. Miroslav THC Stiga-Game Příbram 34 14 4 16 108 : 115 46 65  
67. Bečvář Josef Plzeň 34 12 5 17 79 : 102 41 64  
68. Hamáček Filip HCS Žabka Praha 35 12 3 20 117 : 124 39 63  
69. Jež Robert Stiga HC Benátky 34 12 2 20 98 : 114 38 62  
70. Veselý Josef Kamax K.Újezdec 35 9 4 22 97 : 180 31 61  
71. Hlůžek Jan Gladiators Plzeň 34 8 4 22 82 : 146 28 60  
72. Pohořalý Pavel THC Teplýšovice 34 8 5 21 81 : 135 29 59  
73. Camdzic Armin * Slovenia 43 23 3 17 161 : 125 72 58  
74. Matoušek st. Zdeněk HCS Žabka Praha 44 22 3 19 148 : 123 69 57  
75. Vacek Lukáš THC Stiga-Game Příbram 38 16 4 18 112 : 114 52 56  
76. Curkovic Marko * Croatia 39 19 6 14 135 : 122 63 55  
77. Nechutný Hynek Stiga EXPAND Plzeň 34 15 6 13 97 : 98 51 54  
78. Vavruška Evžen THC Stiga Svitavy 93 35 17 3 15 120 : 107 54 53  
79. Šlechta Erik Příbram 35 16 5 14 93 : 101 53 52  
80. Kubernát Jan Gladiators Plzeň 34 13 7 14 110 : 106 46 51  
81. Halama Ivan Stiga HC Benátky 34 10 1 23 84 : 135 31 50  
82. Anft Břetislav Neratovice 34 10 2 22 127 : 158 32 49  
83. Kolář Milan Praha 35 8 6 21 86 : 128 30 48  
84. Heczko Michal THC Třinec 34 9 4 21 76 : 113 31 47  
85. Vargová Anežka BSE České Budějovice 35 11 3 21 81 : 113 36 46  
86. Halama Tomáš Stiga HC Benátky 34 8 2 24 87 : 168 26 45  
87. Petr Jindřich Stiga HC Benátky 34 7 3 24 82 : 155 24 44  
88. Müller David ETHL Milovice 35 9 4 22 100 : 131 31 43  
89. Ducháček Adam THC Stiga Svitavy 93 35 8 3 24 69 : 118 27 42  
90. Nevrlík Radim THC Stiga Svitavy 93 34 7 4 23 75 : 152 25 41  
91. Franek Miroslav THC Třinec 44 26 2 16 188 : 151 80 40  
92. Matouš Radek SHC Votroci Hradec Králové 43 24 2 17 160 : 122 74 39  
93. Boldiš Jiří Neratovice 38 14 1 23 108 : 181 43 38  
94. Václavek Tomáš SVK, Holič 39 15 2 22 109 : 157 47 37  
95. Kouba Martin BSE České Budějovice 36 15 3 18 96 : 118 48 36  
96. Svinčiaková Miriama * Slovensko 35 13 4 18 96 : 118 43 35  
97. Mašek Robert Neratovice 35 11 0 24 95 : 177 33 34  
98. Marek František Strakonice 35 12 0 23 100 : 141 36 33  
99. Herold Kryštof Praha 36 13 1 22 104 : 150 40 32  
100. Pašek Milan Praha 35 9 4 22 57 : 140 31 31  
101. Bauer Kuba THC Stiga Svitavy 93 36 10 6 20 104 : 129 36 30  
102. Ivan Štefan * Slovensko 35 8 2 25 86 : 164 26 29  
103. Černý Michael SHC Cheb 35 7 5 23 72 : 128 26 28  
104. Sládek Petr THC Stiga-Game Příbram 35 6 4 25 41 : 128 22 27  
105. Kubica Jan SHC Cheb 35 4 1 30 44 : 191 13 26  
106. Foršt Jan Neratovice 36 6 3 27 77 : 212 21 25  
107. Jílek Lukáš Přeštice 36 3 1 32 36 : 256 10 24  
108. Vácha Tomáš Plzeň 36 2 3 31 53 : 211 9 23  
109. Repovský Matúš * Slovensko 36 2 2 32 51 : 188 8 22  
110. Roth Luděk Plzeň 18 0 0 18 16 : 137 0 21  

 

Created by Trefik, table hockey edition. Copyright 2003-2007 Vladimír Kraus
www.trefik.com