Plzeň, 13. leden 2007

Back

Pořadí útočníků turnaje (Best offence)

      matches goals 10+ goals / m
1. Hvižď Michal THC Stiga-Game Příbram 44 235 3 5,34
2. Turoň Lukáš THC Třinec 50 250 3 5,00
3. Kraus Stanislav Absolut Spiders 47 232 1 4,94
4. Dryák Jan CIBET Praha 43 205 1 4,77
5. Chaluš Pavel THC Stiga Plzeň 40 178 1 4,45
6. Lopaur Zdeněk Stiga HC Benátky 32 140 2 4,38
7. Plešák Pavel Stiga EXPAND Plzeň 38 165 2 4,34
8. Suchý František Stiga EXPAND Plzeň 33 138 1 4,18
9. Konečný Karel THC Stiga Svitavy 93 33 132   4,00
10. Šurýn Antonín CIBET Praha 41 162   3,95
11. Petr Patrik Stiga HC Benátky 33 130   3,94
12. Šmíd David THC Stiga Svitavy 93 43 169 3 3,93
13. Tměj Petr THC Stiga Svitavy 93 51 194   3,80
14. Turoň Petr THC Třinec 39 146 1 3,74
15. Suchý Jan Stiga EXPAND Plzeň 45 164   3,64
16. Pilař Zbyněk Absolut Spiders 38 138 1 3,63
17. Kraus Vladimír Absolut Spiders 38 138   3,63
18. Kraus Josef ETHL Milovice 32 115   3,59
19. Pikl Václav Stiga EXPAND Plzeň 35 125 1 3,57
20. Matoušek ml. Zdeněk HCS Žabka Praha 39 135   3,46
21. Zunka Michal THC Stiga Svitavy 93 38 131 1 3,45
22. Rumler Tomáš Stiga HC Benátky 42 143 1 3,40
23. Krausová Tereza ETHL Milovice 33 111   3,36
24. Studnička Vladimír THC Stiga Plzeň 9 30 1 3,33
25. Solar Luděk THC Stiga Plzeň 33 109   3,30
26. Ženíšek Martin Gladiators Plzeň 32 104   3,25
27. Ševr Miloš Absolut Spiders 36 117 1 3,25
28. Tměj Ladislav THC Stiga Svitavy 93 33 107   3,24
29. Kraus Aleš ETHL Milovice 33 107 1 3,24
30. Jež Robert Stiga HC Benátky 31 100   3,23
31. Hubáček st. Miroslav THC Stiga-Game Příbram 32 100   3,13
32. Matoušek st. Zdeněk HCS Žabka Praha 35 109   3,11
33. Ramšak Miroslav SVK, Trebišov 36 110   3,06
34. Varga Tibor BSE České Budějovice 36 110   3,06
35. Sládek Kuba THC Stiga-Game Příbram 38 116   3,05
36. Medvec Jan Stiga EXPAND Plzeň 32 97   3,03
37. Cibulka David THC Třinec 35 106   3,03
38. Hvižď ml. Leoš THC Stiga-Game Příbram 43 128   2,98
39. Jelínek Josef HCS Žabka Praha 33 96   2,91
40. Peterka Petr Beroun 33 96   2,91
41. Lebl Marek MKV Sport Praha 38 110 1 2,89
42. Klokan Jan Stiga EXPAND Plzeň 38 110   2,89
43. Zielinský Adam Praha 36 103   2,86
44. Matýsek Daniel HCS Žabka Praha 32 91 1 2,84
45. Kubernát Jan Gladiators Plzeň 36 102 1 2,83
46. Linka Petr BSE České Budějovice 35 99   2,83
47. Szabó Zoltán * Hungary 33 90   2,73
48. Pohořalý Pavel THC Teplýšovice 32 86   2,69
49. Lebl Kryštof MKV Sport Praha 35 94   2,69
50. Lahučký Tomáš Stiga HC Benátky 36 96   2,67
51. Peterka Tomáš Beroun 32 85   2,66
52. Müller David ETHL Milovice 33 87   2,64
53. Szabó Máté * Hungary 31 80   2,58
54. Ležík Matěj Hradec Králové 32 82   2,56
55. Krása Dušan Odolena Voda 32 80   2,50
56. Petr Jindřich Stiga HC Benátky 31 77   2,48
57. Lisý Marek Hradec Králové 33 81   2,45
58. Kůžel Martin Gladiators Plzeň 30 73   2,43
59. Mazzolini Norbert MKV Sport Praha 33 80   2,42
60. Nechutný Hynek Stiga EXPAND Plzeň 32 75   2,34
61. Černoch Miroslav HCS Žabka Praha 35 82 1 2,34
62. Procházka Josef Gladiators Plzeň 32 68   2,13
63. Rajlich Michal Beroun 31 65   2,10
64. Špírek Karel Beroun 33 64   1,94
65. Svoboda Ladislav Gladiators Plzeň 31 57   1,84
66. Patera Václav Gladiators Plzeň 33 58   1,76
67. Brejcha Michal Gladiators Plzeň 30 52   1,73
68. Kouba Martin BSE České Budějovice 30 52   1,73
69. Leden Petr Rychnov nad Kněžnou 31 50   1,61
70. Kotlan Jakub Stiga HC Benátky 26 36   1,38
71. Jiránek Ondřej Beroun 31 41   1,32
72. Sládek Petr THC Stiga-Game Příbram 30 34   1,13
73. Sláma Aleš Kvasiny 30 33   1,10
74. Svobodová Marcela Gladiators Plzeň 30 32   1,07
75. Hais Jan Praha 30 27   0,90

 

Created by Trefik, table hockey edition. Copyright 2003-2006 Vladimír Kraus
www.trefik.com