Holice, 10. únor 2007

Back

Pořadí obránců turnaje (Best defence)

      matches goals 0 goals / m
1. Dryák Jan CIBET Praha 41 74 9 1,80
2. Suchý Jan Stiga EXPAND Plzeň 42 83 8 1,98
3. Turoň Lukáš THC Třinec 50 102 7 2,04
4. Černoch Miroslav HCS Žabka Praha 34 70 6 2,06
5. Hvižď ml. Leoš THC Stiga-Game Příbram 48 102 11 2,13
6. Tměj Petr THC Stiga Svitavy 93 51 109 5 2,14
7. Matoušek ml. Zdeněk HCS Žabka Praha 39 84 5 2,15
8. Hvižď Michal THC Stiga-Game Příbram 48 105 8 2,19
9. Matýsek Daniel HCS Žabka Praha 34 77 8 2,26
10. Rumler Tomáš Stiga HC Benátky 33 77 3 2,33
11. Tměj Ladislav THC Stiga Svitavy 93 32 75 2 2,34
12. Šmíd David THC Stiga Svitavy 93 40 96 6 2,40
13. Sládek Kuba THC Stiga-Game Příbram 42 101 3 2,40
14. Studnička Vladimír THC Stiga Plzeň 31 75 5 2,42
15. Chaluš Pavel THC Stiga Plzeň 38 93 5 2,45
16. Kraus Aleš ETHL Milovice 33 81 3 2,45
17. Kraus Stanislav Absolut Spiders 40 99 9 2,48
18. Kraus Vladimír Absolut Spiders 37 92 2 2,49
19. Blaško Imrich * Slovensko 31 79 3 2,55
20. Hudec Karol * Slovensko 39 100 8 2,56
21. Zielinský Adam Praha 37 96 7 2,59
22. Zunka Michal THC Stiga Svitavy 93 34 90 2 2,65
23. Turoň Petr THC Třinec 35 94 3 2,69
24. Šurýn Antonín CIBET Praha 34 93 3 2,74
25. Pikl Václav Stiga EXPAND Plzeň 36 100 5 2,78
26. Saulitis Edgars CIBET Praha 37 103 5 2,78
27. Pilař Zbyněk Absolut Spiders 35 98 3 2,80
28. Suchý František Stiga EXPAND Plzeň 37 104 3 2,81
29. Lopaur Zdeněk Stiga HC Benátky 32 90 1 2,81
30. Cibulka David THC Třinec 34 97 5 2,85
31. Krása Dušan Odolena Voda 31 89 2 2,87
32. Ramšak Miroslav SVK, Trebišov 32 92 1 2,88
33. Hudec Tomáš * Slovensko 38 111 2 2,92
34. Vejda Martin Stiga HC Benátky 31 92 3 2,97
35. Horčička Aleš THC Stiga Plzeň 32 96 2 3,00
36. Jež Robert Stiga HC Benátky 32 96 1 3,00
37. Hubáček ml. Miroslav THC Stiga-Game Příbram 39 117 1 3,00
38. Kůžel Martin Gladiators Plzeň 31 94   3,03
39. Matoušek st. Zdeněk HCS Žabka Praha 35 107 2 3,06
40. Hubáček st. Miroslav THC Stiga-Game Příbram 32 98 4 3,06
41. Lisý Marek Hradec Králové 32 100 1 3,13
42. Lebl Kryštof MKV Sport Praha 31 100 2 3,23
43. Ševr Miloš Absolut Spiders 35 113 3 3,23
44. Plešák Pavel Stiga EXPAND Plzeň 38 127 2 3,34
45. Ležík Matěj Hradec Králové 32 110 2 3,44
46. Patera Václav Gladiators Plzeň 31 107 3 3,45
47. Biedrawa Pavel THC Třinec 35 123 2 3,51
48. Sládek Petr THC Stiga-Game Příbram 35 127 2 3,63
49. Petr Patrik Stiga HC Benátky 32 117 1 3,66
50. Hais Jan Praha 32 118 2 3,69
51. Jelínek Josef HCS Žabka Praha 31 115   3,71
52. Lahučký Tomáš Stiga HC Benátky 32 122 1 3,81
53. Müller David ETHL Milovice 31 119   3,84
54. Petr Jindřich Stiga HC Benátky 34 131 3 3,85
55. Vavruška Evžen THC Stiga Svitavy 93 35 139 2 3,97
56. Krausová Tereza ETHL Milovice 32 128 2 4,00
57. Mazzolini Norbert MKV Sport Praha 35 140 2 4,00
58. Kavka Kamil Hradec Králové 34 136 4 4,00
59. Pohořalý Pavel THC Teplýšovice 32 129 5 4,03
60. Ženíšek Martin Gladiators Plzeň 31 130 1 4,19
61. Kavka Ondřej Hradec Králové 32 138 1 4,31
62. Brejcha Michal Gladiators Plzeň 31 134 1 4,32
63. Kurka Pavel Přelouč 34 151 1 4,44
64. Kraus Josef ETHL Milovice 31 138   4,45
65. Matouš Radek Přelouč 31 143 1 4,61
66. Sláma Aleš Kvasiny 31 143 1 4,61
67. Velinský Milan Solnice 34 164   4,82
68. Svobodová Marcela Gladiators Plzeň 35 171 2 4,89
69. Leden Petr Rychnov nad Kněžnou 35 185 4 5,29
70. Lisý Jakub Hradec Králové 35 199 2 5,69

 

Created by Trefik, table hockey edition. Copyright 2003-2006 Vladimír Kraus
www.trefik.com