Berlin Open 2007, 21st April 2007

Basic groups
Final groups
Back

Basic groups

Back

Group 1

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19   SummaryPoints Rank.
1M.Hvižď* 5:3 2:4 5:4 6:6 3:2 6:0 9:0 4:5 3:2 8:1 6:2 9:0 8:3 9:1 9:1 4:2 7:3 9:1 112:40 15 - 1 - 2 31 1.
2V.Kraus3:5 * 4:2 3:3 4:3 4:0 1:2 5:2 1:0 6:1 7:2 7:2 4:0 4:0 7:1 7:3 4:1 4:2 8:0 83:29 15 - 1 - 2 31 2.
3P.Stensmyr4:2 2:4 * 5:4 3:3 3:3 2:3 7:5 3:1 7:2 5:3 3:2 6:3 6:2 8:2 7:3 6:0 10:0 9:1 96:43 14 - 2 - 2 30 3.
4D.Šmíd4:5 3:3 4:5 * 2:0 3:0 1:3 2:1 8:1 6:5 6:0 3:2 8:0 5:1 8:2 8:0 7:1 6:0 8:2 92:31 14 - 1 - 3 29 4.
5M.Ševr6:6 3:4 3:3 0:2 * 3:2 4:3 3:0 5:3 7:0 8:2 2:0 8:3 4:1 4:4 8:1 6:0 6:1 8:1 88:36 13 - 3 - 2 29 5.
6B.Axelsen2:3 0:4 3:3 0:3 2:3 * 7:1 4:1 5:2 3:2 8:0 4:2 5:4 4:3 7:0 5:1 7:0 6:0 4:3 76:35 13 - 1 - 4 27 6.
7R.Albers0:6 2:1 3:2 3:1 3:4 1:7 * 2:3 3:0 2:1 5:2 1:6 3:2 4:2 5:3 6:2 6:0 6:2 4:1 59:45 13 - 0 - 5 26 7.
8C.Aden0:9 2:5 5:7 1:2 0:3 1:4 3:2 * 4:2 3:4 8:4 0:3 4:0 4:2 4:1 3:1 5:0 4:3 7:2 58:54 10 - 0 - 8 20 8.
9I.Pavlovskis5:4 0:1 1:3 1:8 3:5 2:5 0:3 2:4 * 7:1 4:4 1:0 5:0 2:2 2:2 7:1 4:1 6:1 7:4 59:49 8 - 3 - 7 19 9.
10S.Thomas2:3 1:6 2:7 5:6 0:7 2:3 1:2 4:3 1:7 * 1:1 2:3 2:2 2:1 2:2 6:0 4:0 3:2 2:0 42:55 6 - 3 - 9 15 10.
11I.Lechner1:8 2:7 3:5 0:6 2:8 0:8 2:5 4:8 4:4 1:1 * 5:1 8:2 1:3 4:2 4:3 4:0 1:3 5:1 51:75 6 - 2 - 10 14 11.
12J.Riese2:6 2:7 2:3 2:3 0:2 2:4 6:1 3:0 0:1 3:2 1:5 * 2:2 1:2 1:2 3:2 3:3 5:1 4:1 42:47 6 - 2 - 10 14 12.
13M.Reizine0:9 0:4 3:6 0:8 3:8 4:5 2:3 0:4 0:5 2:2 2:8 2:2 * 4:3 2:1 5:0 6:1 3:1 5:0 43:70 6 - 2 - 10 14 13.
14A.Gromov3:8 0:4 2:6 1:5 1:4 3:4 2:4 2:4 2:2 1:2 3:1 2:1 3:4 * 3:2 2:5 5:1 5:2 6:1 46:60 6 - 1 - 11 13 14.
15M.Lechner1:9 1:7 2:8 2:8 4:4 0:7 3:5 1:4 2:2 2:2 2:4 2:1 1:2 2:3 * 5:1 4:1 3:0 2:0 39:68 5 - 3 - 10 13 15.
16L.Bischler1:9 3:7 3:7 0:8 1:8 1:5 2:6 1:3 1:7 0:6 3:4 2:3 0:5 5:2 1:5 * 5:0 5:2 6:1 40:88 4 - 0 - 14 8 16.
17B.Sorensen2:4 1:4 0:6 1:7 0:6 0:7 0:6 0:5 1:4 0:4 0:4 3:3 1:6 1:5 1:4 0:5 * 3:2 2:1 16:83 2 - 1 - 15 5 17.
18L.Lechner3:7 2:4 0:10 0:6 1:6 0:6 2:6 3:4 1:6 2:3 3:1 1:5 1:3 2:5 0:3 2:5 2:3 * 4:4 29:87 1 - 1 - 16 3 18.
19T.Lechner1:9 0:8 1:9 2:8 1:8 3:4 1:4 2:7 4:7 0:2 1:5 1:4 0:5 1:6 0:2 1:6 1:2 4:4 * 24:100 0 - 1 - 17 1 19.

Group 2

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19   SummaryPoints Rank.
1L.Turoň* 3:1 5:1 8:1 2:2 5:1 4:2 6:0 6:1 6:2 6:3 10:0 7:2 5:1 7:0 15:0 2:0 6:0 8:0 111:17 17 - 1 - 0 35 1.
2P.Tměj1:3 * 4:1 7:0 2:0 6:0 3:0 7:1 2:0 5:1 2:1 3:0 3:1 5:1 6:0 9:1 7:0 9:0 3:0 84:10 17 - 0 - 1 34 2.
3Z.Matoušek ml.1:5 1:4 * 1:2 1:1 2:1 4:0 3:1 3:1 4:0 2:1 4:0 7:2 4:1 4:1 5:0 3:0 10:1 4:0 63:21 14 - 1 - 3 29 3.
4B.Söderström1:8 0:7 2:1 * 4:3 1:0 4:3 6:4 3:7 2:3 4:2 3:2 6:0 4:1 7:2 4:2 4:3 6:2 4:1 65:51 14 - 0 - 4 28 4.
5M.Černoch2:2 0:2 1:1 3:4 * 1:1 3:6 6:2 3:1 2:2 3:1 2:1 4:0 0:0 2:0 7:0 2:1 9:0 4:1 54:25 10 - 5 - 3 25 5.
6E.Werner1:5 0:6 1:2 0:1 1:1 * 4:1 0:1 4:3 6:2 3:1 4:1 4:2 1:1 2:2 6:3 3:2 6:1 4:1 50:36 10 - 3 - 5 23 6.
7F.Bruneske2:4 0:3 0:4 3:4 6:3 1:4 * 4:3 1:1 1:5 3:2 3:2 3:1 3:1 6:2 3:1 2:1 5:2 5:2 51:45 11 - 1 - 6 23 7.
8K.Konečný0:6 1:7 1:3 4:6 2:6 1:0 3:4 * 2:2 7:3 5:2 3:2 5:0 6:1 2:2 8:4 2:0 7:1 5:2 64:51 10 - 2 - 6 22 8.
9D.Soloviev1:6 0:2 1:3 7:3 1:3 3:4 1:1 2:2 * 5:3 4:1 0:0 3:1 6:3 4:4 7:1 6:0 4:1 3:3 58:41 8 - 5 - 5 21 9.
10T.Tigges2:6 1:5 0:4 3:2 2:2 2:6 5:1 3:7 3:5 * 0:4 1:2 2:2 2:2 6:2 4:4 4:0 4:1 1:1 45:56 5 - 5 - 8 15 10.
11V.Vedernikov3:6 1:2 1:2 2:4 1:3 1:3 2:3 2:5 1:4 4:0 * 1:1 1:1 3:2 1:1 4:0 3:4 4:0 3:0 38:41 5 - 3 - 10 13 11.
12T.Solem0:10 0:3 0:4 2:3 1:2 1:4 2:3 2:3 0:0 2:1 1:1 * 2:1 2:1 3:5 2:5 0:2 6:2 3:2 29:52 5 - 2 - 11 12 12.
13R.Locher2:7 1:3 2:7 0:6 0:4 2:4 1:3 0:5 1:3 2:2 1:1 1:2 * 1:4 3:2 2:1 3:1 4:2 2:0 28:57 5 - 2 - 11 12 13.
14A.Steger1:5 1:5 1:4 1:4 0:0 1:1 1:3 1:6 3:6 2:2 2:3 1:2 4:1 * 2:2 4:5 5:0 1:1 1:0 32:50 3 - 5 - 10 11 14.
15T.Cornelius0:7 0:6 1:4 2:7 0:2 2:2 2:6 2:2 4:4 2:6 1:1 5:3 2:3 2:2 * 4:8 2:3 4:1 2:1 37:68 3 - 5 - 10 11 15.
16H.Lechner0:15 1:9 0:5 2:4 0:7 3:6 1:3 4:8 1:7 4:4 0:4 5:2 1:2 5:4 8:4 * 3:2 3:3 3:5 44:94 4 - 2 - 12 10 16.
17T.Niemann0:2 0:7 0:3 3:4 1:2 2:3 1:2 0:2 0:6 0:4 4:3 2:0 1:3 0:5 3:2 2:3 * 3:5 5:1 27:57 4 - 0 - 14 8 17.
18T.Marciniak0:6 0:9 1:10 2:6 0:9 1:6 2:5 1:7 1:4 1:4 0:4 2:6 2:4 1:1 1:4 3:3 5:3 * 4:1 27:92 2 - 2 - 14 6 18.
19E.Vavruška0:8 0:3 0:4 1:4 1:4 1:4 2:5 2:5 3:3 1:1 0:3 2:3 0:2 0:1 1:2 5:3 1:5 1:4 * 21:64 1 - 2 - 15 4 19.

Group 3

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19   SummaryPoints Rank.
1S.Handa* 5:1 2:2 0:1 4:1 1:1 4:0 2:2 2:2 3:2 1:2 2:0 2:1 5:0 2:2 5:1 6:0 5:0 5:2 56:20 11 - 5 - 2 27 1.
2R.Sjöstedt1:5 * 5:3 1:2 3:1 2:2 7:0 3:0 1:3 1:0 2:0 3:4 6:1 5:1 13:1 6:1 6:1 1:0 6:1 72:26 13 - 1 - 4 27 2.
3P.Turoň2:2 3:5 * 2:1 4:1 1:0 3:1 1:3 1:3 0:1 3:1 4:1 4:1 4:1 4:1 7:1 3:2 7:1 4:0 57:26 13 - 1 - 4 27 3.
4J.Sládek1:0 2:1 1:2 * 3:1 0:2 1:6 4:4 1:4 3:3 3:2 3:2 4:3 3:0 7:3 6:1 5:1 5:2 4:0 56:37 12 - 2 - 4 26 4.
5M.Zunka1:4 1:3 1:4 1:3 * 2:2 7:4 5:3 4:0 0:0 4:1 6:0 5:0 5:1 4:0 9:2 7:1 8:1 3:0 73:29 12 - 2 - 4 26 5.
6A.Vercins1:1 2:2 0:1 2:0 2:2 * 4:3 0:2 5:1 0:2 3:1 3:1 1:3 4:2 5:0 5:1 5:2 5:1 10:0 57:25 11 - 3 - 4 25 6.
7M.Borgh0:4 0:7 1:3 6:1 4:7 3:4 * 4:3 7:1 4:2 2:3 2:0 3:2 3:2 4:2 7:1 6:1 5:0 6:3 67:46 12 - 0 - 6 24 7.
8J.Eklund2:2 0:3 3:1 4:4 3:5 2:0 3:4 * 6:1 5:3 1:4 3:1 4:0 4:2 3:1 1:1 2:2 5:1 6:1 57:36 10 - 4 - 4 24 8.
9G.Janssen2:2 3:1 3:1 4:1 0:4 1:5 1:7 1:6 * 4:3 0:5 3:2 3:0 6:2 2:0 1:3 2:1 2:0 4:1 42:44 11 - 1 - 6 23 9.
10L.Tměj2:3 0:1 1:0 3:3 0:0 2:0 2:4 3:5 3:4 * 4:1 4:1 5:1 1:1 3:0 8:0 2:2 3:2 3:2 49:30 9 - 4 - 5 22 10.
11E.van Veen2:1 0:2 1:3 2:3 1:4 1:3 3:2 4:1 5:0 1:4 * 3:1 1:1 2:4 4:1 4:0 3:0 6:1 5:0 48:31 10 - 1 - 7 21 11.
12E.Rompa0:2 4:3 1:4 2:3 0:6 1:3 0:2 1:3 2:3 1:4 1:3 * 3:1 5:2 3:1 6:0 4:1 0:0 4:2 38:43 7 - 1 - 10 15 12.
13V.Aden1:2 1:6 1:4 3:4 0:5 3:1 2:3 0:4 0:3 1:5 1:1 1:3 * 2:1 2:3 2:2 3:2 2:1 4:2 29:52 5 - 2 - 11 12 13.
14T.Haussknecht0:5 1:5 1:4 0:3 1:5 2:4 2:3 2:4 2:6 1:1 4:2 2:5 1:2 * 2:2 3:1 4:0 5:2 4:0 37:54 5 - 2 - 11 12 14.
15M.Nielsen2:2 1:13 1:4 3:7 0:4 0:5 2:4 1:3 0:2 0:3 1:4 1:3 3:2 2:2 * 4:1 2:2 2:0 2:2 27:63 3 - 4 - 11 10 15.
16S.Arnold1:5 1:6 1:7 1:6 2:9 1:5 1:7 1:1 3:1 0:8 0:4 0:6 2:2 1:3 1:4 * 2:3 5:3 4:2 27:82 3 - 2 - 13 8 16.
17A.Reich0:6 1:6 2:3 1:5 1:7 2:5 1:6 2:2 1:2 2:2 0:3 1:4 2:3 0:4 2:2 3:2 * 1:7 6:3 28:72 2 - 3 - 13 7 17.
18E.Fischel0:5 0:1 1:7 2:5 1:8 1:5 0:5 1:5 0:2 2:3 1:6 0:0 1:2 2:5 0:2 3:5 7:1 * 3:0 25:67 2 - 1 - 15 5 18.
19K.Müller2:5 1:6 0:4 0:4 0:3 0:10 3:6 1:6 1:4 2:3 0:5 2:4 2:4 0:4 2:2 2:4 3:6 0:3 * 21:83 0 - 1 - 17 1 19.


Final groups

Back

Group A

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   SummaryPoints Rank.
1L.Turoň* 3:1 K 3:5 3:2 2:0 2:6 5:3 2:3 5:1 K 4:1 3:3 8:1 K 3:4 6:0 5:2 6:0 7:0 5:1 K 2:2 K 6:1 K 4:0 10:4 5:4 9:2 6:0 K 5:2 3:0 4:2 K 6:2 K 2:2 134:54 22 - 3 - 4 47 1.
2P.Tměj1:3 K * 3:1 3:1 5:3 3:2 1:3 2:3 4:1 K 3:3 4:2 7:0 K 2:1 2:2 3:3 5:0 1:6 6:0 K 2:0 K 2:0 K 4:2 9:1 3:3 6:0 7:1 K 11:0 2:0 3:0 K 5:1 K 4:1 113:43 21 - 4 - 4 46 2.
3M.Hvižď5:3 1:3 * 5:4 K 3:4 6:2 2:4 K 6:6 K 4:0 5:3 5:3 K 4:3 1:4 3:2 K 6:4 7:2 3:5 6:3 4:1 2:1 4:1 9:0 K 4:5 K 6:0 K 3:3 6:3 4:2 5:3 4:2 3:2 K 126:78 21 - 2 - 6 44 3.
4D.Šmíd2:3 1:3 4:5 K * 4:3 2:5 4:5 K 2:0 K 3:3 4:3 3:3 K 4:0 5:2 3:0 K 1:3 3:3 1:1 2:1 2:1 4:4 4:1 2:1 K 8:1 K 1:3 K 4:2 4:0 3:0 3:2 5:1 6:5 K 94:64 17 - 5 - 7 39 4.
5R.Sjöstedt0:2 3:5 4:3 3:4 * 2:2 K 4:3 6:0 2:4 3:1 K 3:6 1:5 5:3 K 4:2 1:2 K 1:5 K 7:0 K 6:2 2:1 3:1 3:0 K 5:0 5:0 4:3 3:1 1:3 K 1:0 K 2:2 4:2 4:1 92:63 18 - 2 - 9 38 5.
6A.Vercins6:2 2:3 2:6 5:2 2:2 K * 1:4 3:2 3:2 2:2 K 5:0 7:1 0:1 K 3:1 2:0 K 1:1 K 4:3 K 2:3 2:4 4:4 0:2 K 2:1 2:1 7:1 4:3 5:1 K 0:2 K 4:0 2:2 4:3 86:59 16 - 5 - 8 37 6.
7P.Stensmyr3:5 3:1 4:2 K 5:4 K 3:4 4:1 * 3:3 K 5:3 8:4 2:4 K 2:3 2:2 3:3 K 5:1 8:0 2:7 2:3 2:2 2:2 2:2 7:5 K 3:1 K 2:3 K 3:2 2:3 2:2 6:4 3:3 7:2 K 105:81 13 - 8 - 8 34 7.
8M.Ševr3:2 3:2 6:6 K 0:2 K 0:6 2:3 3:3 K * 3:3 1:3 3:4 K 6:3 0:4 3:2 K 1:4 7:2 1:1 3:2 2:2 5:2 3:1 3:0 K 5:3 K 4:3 K 3:3 2:3 1:1 1:1 5:3 7:0 K 86:74 13 - 8 - 8 34 8.
9Z.Matoušek ml.1:5 K 1:4 K 0:4 3:3 4:2 2:3 3:5 3:3 * 1:4 3:1 1:2 K 0:3 3:1 2:5 3:1 5:1 2:1 K 1:1 K 3:1 K 4:4 3:1 7:0 1:2 3:1 K 6:2 4:1 4:0 K 4:0 K 4:0 81:61 15 - 4 - 10 34 9.
10M.Zunka1:4 3:3 3:5 3:4 1:3 K 2:2 K 4:8 3:1 4:1 * 1:1 3:3 1:4 K 3:2 1:3 K 1:4 K 7:4 K 5:3 2:2 4:0 5:3 K 6:3 4:4 6:2 9:1 4:0 K 0:0 K 5:2 3:3 3:3 97:78 12 - 9 - 8 33 10.
11V.Kraus3:3 2:4 3:5 K 3:3 K 6:3 0:5 4:2 K 4:3 K 1:3 1:1 * 4:1 5:7 4:0 K 2:2 4:4 2:5 2:1 3:7 4:1 3:1 5:2 K 1:0 K 1:2 K 3:4 5:4 3:2 8:1 0:1 6:1 K 92:78 14 - 5 - 10 33 11.
12B.Söderström1:8 K 0:7 K 3:4 0:4 5:1 1:7 3:2 3:6 2:1 K 3:3 1:4 * 4:3 4:5 3:2 4:3 1:6 1:0 K 4:3 K 3:7 K 4:2 4:3 4:4 7:3 6:4 K 6:0 3:3 4:3 K 2:3 K 3:3 89:104 14 - 4 - 11 32 12.
13P.Turoň4:3 1:2 4:1 2:5 3:5 K 1:0 K 2:2 4:0 3:0 4:1 K 7:5 3:4 * 2:1 2:1 K 2:2 K 3:1 K 4:4 4:4 2:5 1:3 K 2:3 2:6 4:2 1:2 1:3 K 0:1 K 1:1 6:2 4:1 79:70 13 - 5 - 11 31 13.
14B.Axelsen0:6 2:2 2:3 K 0:3 K 2:4 1:3 3:3 K 2:3 K 1:3 2:3 0:4 K 5:4 1:2 * 8:3 1:1 5:3 3:4 2:0 2:2 6:2 4:1 K 5:2 K 7:1 K 2:1 3:3 5:0 4:1 3:2 3:2 K 84:71 13 - 5 - 11 31 14.
15J.Sládek2:5 3:3 4:6 3:1 2:1 K 0:2 K 1:5 4:1 5:2 3:1 K 2:2 2:3 1:2 K 3:8 * 1:0 K 1:6 K 1:6 0:1 4:3 4:4 K 0:2 5:3 3:2 2:1 1:4 K 3:3 K 4:1 5:0 7:3 76:81 13 - 4 - 12 30 15.
16S.Handa0:6 0:5 2:7 3:3 5:1 K 1:1 K 0:8 2:7 1:3 4:1 K 4:4 3:4 2:2 K 1:1 0:1 K * 4:0 K 1:2 1:1 6:6 2:2 K 2:2 2:0 7:0 3:1 2:2 K 3:2 K 4:1 4:1 2:0 71:74 10 - 10 - 9 30 16.
17M.Borgh0:7 6:1 5:3 1:1 0:7 K 3:4 K 7:2 1:1 1:5 4:7 K 5:2 6:1 1:3 K 3:5 6:1 K 0:4 K * 1:4 1:2 2:3 4:3 K 4:3 4:1 3:3 2:4 7:1 K 4:2 K 5:7 2:1 6:2 94:90 13 - 3 - 13 29 17.
18E.Werner1:5 K 0:6 K 3:6 1:2 2:6 3:2 3:2 2:3 1:2 K 3:5 1:2 0:1 K 4:4 4:3 6:1 2:1 4:1 * 1:1 K 4:3 K 4:0 3:5 2:2 2:4 0:1 K 3:1 2:1 4:1 K 6:2 K 2:2 73:75 12 - 4 - 13 28 18.
19M.Černoch2:2 K 0:2 K 1:4 1:2 1:2 4:2 2:2 2:2 1:1 K 2:2 7:3 3:4 K 4:4 0:2 1:0 1:1 2:1 1:1 K * 3:1 K 0:2 1:3 0:4 2:2 6:2 K 2:0 3:1 3:6 K 2:2 K 0:0 57:60 8 - 11 - 10 27 19.
20D.Soloviev1:6 K 0:2 K 1:2 4:4 1:3 4:4 2:2 2:5 1:3 K 0:4 1:4 7:3 K 5:2 2:2 3:4 6:6 3:2 3:4 K 1:3 K * 1:3 3:5 5:1 5:1 2:2 K 7:2 2:1 1:1 K 5:3 K 4:0 82:84 9 - 7 - 13 25 20.
21J.Eklund0:4 2:4 1:4 1:4 0:3 K 2:0 K 2:2 1:3 4:4 3:5 K 1:3 2:4 3:1 K 2:6 4:4 K 2:2 K 3:4 K 0:4 2:0 3:1 * 0:1 2:5 4:2 1:1 6:1 K 5:3 K 2:0 1:1 4:2 63:78 9 - 6 - 14 24 21.
22C.Aden4:10 1:9 0:9 K 1:2 K 0:5 1:2 5:7 K 0:3 K 1:3 3:6 2:5 K 3:4 3:2 1:4 K 2:0 2:2 3:4 5:3 3:1 5:3 1:0 * 4:2 K 3:2 K 3:3 3:2 2:3 4:2 3:3 3:4 K 71:105 10 - 3 - 16 23 22.
23I.Pavlovskis4:5 3:3 5:4 K 1:8 K 0:5 1:2 1:3 K 3:5 K 0:7 4:4 0:1 K 4:4 6:2 2:5 K 3:5 0:2 1:4 2:2 4:0 1:5 5:2 2:4 K * 0:3 K 4:3 3:3 3:3 4:2 2:0 7:1 K 75:97 8 - 6 - 15 22 23.
24R.Albers2:9 0:6 0:6 K 3:1 K 3:4 1:7 3:2 K 3:4 K 2:1 2:6 2:1 K 3:7 2:4 1:7 K 2:3 0:7 3:3 4:2 2:2 1:5 2:4 2:3 K 3:0 K * 3:5 5:4 1:4 1:2 2:1 2:1 K 60:111 9 - 2 - 18 20 24.
25K.Konečný0:6 K 1:7 K 3:3 2:4 1:3 3:4 2:3 3:3 1:3 K 1:9 4:3 4:6 K 2:1 1:2 1:2 1:3 4:2 1:0 K 2:6 K 2:2 K 1:1 3:3 3:4 5:3 * 7:1 1:2 3:4 K 7:3 K 3:4 72:97 7 - 5 - 17 19 25.
26G.Janssen2:5 0:11 3:6 0:4 3:1 K 1:5 K 3:2 3:2 2:6 0:4 K 4:5 0:6 3:1 K 3:3 4:1 K 2:2 K 1:7 K 1:3 0:2 2:7 1:6 K 2:3 3:3 4:5 1:7 * 4:3 K 5:5 0:2 5:2 62:119 7 - 4 - 18 18 26.
27L.Tměj0:3 0:2 2:4 0:3 0:1 K 2:0 K 2:2 1:1 1:4 0:0 K 2:3 3:3 1:0 K 0:5 3:3 K 2:3 K 2:4 K 1:2 1:3 1:2 3:5 K 3:2 3:3 4:1 2:1 3:4 K * 1:2 5:4 2:3 50:73 6 - 6 - 17 18 27.
28F.Bruneske2:4 K 0:3 K 3:5 2:3 2:2 0:4 4:6 1:1 0:4 K 2:5 1:8 3:4 K 1:1 1:4 1:4 1:4 7:5 1:4 K 6:3 K 1:1 K 0:2 2:4 2:4 2:1 4:3 K 5:5 2:1 * 1:5 K 3:2 60:102 6 - 5 - 18 17 28.
29T.Tigges2:6 K 1:5 K 2:4 1:5 2:4 2:2 3:3 3:5 0:4 K 3:3 1:0 3:2 K 2:6 2:3 0:5 1:4 1:2 2:6 K 2:2 K 3:5 K 1:1 3:3 0:2 1:2 3:7 K 2:0 4:5 5:1 K * 3:2 58:99 5 - 6 - 18 16 29.
30S.Thomas2:2 1:4 2:3 K 5:6 K 1:4 3:4 2:7 K 0:7 K 0:4 3:3 1:6 K 3:3 1:4 2:3 K 3:7 0:2 2:6 2:2 0:0 0:4 2:4 4:3 K 1:7 K 1:2 K 4:3 2:5 3:2 2:3 2:3 * 54:113 3 - 5 - 21 11 30.

Group B

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21   SummaryPoints Rank.
1E.van Veen* 1:1 2:3 1:3 5:1 4:1 4:2 2:1 1:1 4:3 5:1 1:0 6:0 5:2 2:2 4:1 4:2 2:1 4:0 4:1 3:3 64:29 14 - 4 - 2 32 1.
2V.Vedernikov1:1 * 1:2 1:0 1:1 1:3 3:3 3:0 4:1 1:0 2:2 3:1 4:4 3:2 1:6 2:2 3:1 4:2 2:0 4:0 4:2 48:33 11 - 6 - 3 28 2.
3E.Rompa3:2 2:1 * 3:1 2:1 4:1 2:1 2:4 3:2 3:4 1:1 0:5 5:1 4:3 0:0 3:0 8:1 2:3 3:3 1:3 3:2 54:39 12 - 3 - 5 27 3.
4J.Riese3:1 0:1 1:3 * 1:3 4:3 1:3 2:1 2:4 4:2 0:2 3:2 4:1 3:2 3:3 4:2 3:1 6:1 5:1 3:3 3:0 55:39 12 - 2 - 6 26 4.
5A.Gromov1:5 1:1 1:2 3:1 * 0:4 4:2 2:3 4:1 4:3 2:1 1:2 3:6 2:0 3:1 0:1 5:1 1:0 2:2 5:1 2:0 46:37 11 - 2 - 7 24 5.
6T.Cornelius1:4 3:1 1:4 3:4 4:0 * 4:1 3:2 4:4 2:7 7:0 7:1 8:3 5:4 2:4 2:6 4:4 3:1 3:3 2:5 6:3 74:61 10 - 3 - 7 23 6.
7M.Nielsen2:4 3:3 1:2 3:1 2:4 1:4 * 3:1 0:1 1:1 2:2 1:1 6:2 8:3 1:6 1:1 4:1 2:1 3:1 4:0 3:0 51:39 9 - 5 - 6 23 7.
8R.Locher1:2 0:3 4:2 1:2 3:2 2:3 1:3 * 6:1 2:2 6:0 5:0 0:3 2:2 4:2 0:4 8:2 2:1 2:2 4:1 2:0 55:37 10 - 3 - 7 23 8.
9V.Aden1:1 1:4 2:3 4:2 1:4 4:4 1:0 1:6 * 2:6 4:1 1:1 3:1 1:2 1:1 3:1 3:3 5:1 4:4 3:2 4:0 49:47 8 - 6 - 6 22 9.
10A.Steger3:4 0:1 4:3 2:4 3:4 7:2 1:1 2:2 6:2 * 1:3 1:2 4:3 2:5 2:1 3:0 1:2 2:2 1:0 2:1 2:0 49:42 9 - 3 - 8 21 10.
11I.Lechner1:5 2:2 1:1 2:0 1:2 0:7 2:2 0:6 1:4 3:1 * 3:0 4:2 5:3 2:1 2:2 3:4 3:4 1:5 3:0 6:0 45:51 8 - 4 - 8 20 11.
12S.Arnold0:1 1:3 5:0 2:3 2:1 1:7 1:1 0:5 1:1 2:1 0:3 * 4:2 2:2 3:0 2:3 3:2 4:4 1:1 3:3 3:0 40:43 7 - 6 - 7 20 12.
13H.Lechner0:6 4:4 1:5 1:4 6:3 3:8 2:6 3:0 1:3 3:4 2:4 2:4 * 4:4 4:2 2:1 3:2 3:1 3:2 8:5 3:1 58:69 9 - 2 - 9 20 13.
14M.Reizine2:5 2:3 3:4 2:3 0:2 4:5 3:8 2:2 2:1 5:2 3:5 2:2 4:4 * 3:1 1:1 2:2 3:1 2:0 3:1 6:2 54:54 7 - 5 - 8 19 14.
15T.Haussknecht2:2 6:1 0:0 3:3 1:3 4:2 6:1 2:4 1:1 1:2 1:2 0:3 2:4 1:3 * 2:0 2:2 1:2 2:1 6:1 5:1 48:38 7 - 5 - 8 19 15.
16T.Solem1:4 2:2 0:3 2:4 1:0 6:2 1:1 4:0 1:3 0:3 2:2 3:2 1:2 1:1 0:2 * 1:4 3:1 3:2 1:1 2:1 35:40 7 - 5 - 8 19 16.
17M.Lechner2:4 1:3 1:8 1:3 1:5 4:4 1:4 2:8 3:3 2:1 4:3 2:3 2:3 2:2 2:2 4:1 * 3:2 3:3 3:2 3:1 46:65 6 - 5 - 9 17 17.
18T.Niemann1:2 2:4 3:2 1:6 0:1 1:3 1:2 1:2 1:5 2:2 4:3 4:4 1:3 1:3 2:1 1:3 2:3 * 3:2 3:2 2:1 36:54 6 - 2 - 12 14 18.
19L.Bischler0:4 0:2 3:3 1:5 2:2 3:3 1:3 2:2 4:4 0:1 5:1 1:1 2:3 0:2 1:2 2:3 3:3 2:3 * 5:3 4:1 41:51 3 - 7 - 10 13 19.
20A.Reich1:4 0:4 3:1 3:3 1:5 5:2 0:4 1:4 2:3 1:2 0:3 3:3 5:8 1:3 1:6 1:1 2:3 2:3 3:5 * 5:0 40:67 3 - 3 - 14 9 20.
21B.Sorensen3:3 2:4 2:3 0:3 0:2 3:6 0:3 0:2 0:4 0:2 0:6 0:3 1:3 2:6 1:5 1:2 1:3 1:2 1:4 0:5 * 18:71 0 - 1 - 19 1 21.

Group C

    1 2 3 4 5 6 7 8 9   SummaryPoints Rank.
1E.Fischel* 7:1 + 5:0 5:3 + 1:1 3:0 + 3:1 3:2 + 0:1 5:1 + 1:0 3:2 + 3:2 4:4 + 4:4 7:1 + 4:0 58:23 12 - 3 - 1 27 1.
2E.Vavruška1:7 + 0:5 * 3:3 + 2:1 1:1 + 2:3 3:0 + 1:0 4:1 + 5:1 5:0 + 4:4 3:1 + 2:0 5:0 + 3:1 44:28 10 - 3 - 3 23 2.
3L.Lechner3:5 + 1:1 3:3 + 1:2 * 2:4 + 4:0 1:3 + 3:1 4:2 + 3:0 3:1 + 2:0 3:3 + 7:0 9:2 + 5:1 54:28 9 - 3 - 4 21 3.
4K.Müller0:3 + 1:3 1:1 + 3:2 4:2 + 0:4 * 1:3 + 4:0 4:1 + 4:0 3:3 + 3:1 3:0 + 2:3 5:1 + 3:0 41:27 9 - 2 - 5 20 4.
5E.Elektro2:3 + 1:0 0:3 + 0:1 3:1 + 1:3 3:1 + 0:4 * 3:4 + 4:2 0:3 + 2:2 5:3 + 4:1 6:2 + 3:1 37:34 8 - 1 - 7 17 5.
6L.Reizine1:5 + 0:1 1:4 + 1:5 2:4 + 0:3 1:4 + 0:4 4:3 + 2:4 * 3:2 + 5:3 1:2 + 1:0 3:0 + 3:0 28:44 6 - 0 - 10 12 6.
7T.Marciniak2:3 + 2:3 0:5 + 4:4 1:3 + 0:2 3:3 + 1:3 3:0 + 2:2 2:3 + 3:5 * 1:1 + 4:1 5:1 + 4:0 37:39 4 - 4 - 8 12 7.
