Praha, 5. listopad 2005

Fotografie z turnaje (Pictures)

Zápasy ve skupinách (Basic and placement groups)
Zápasy o umístění (Placement matches)
Tabulka útočníků (Best forwards)
Tabulka obránců (Best defenders)

Výsledky ve formátu TXT

Konečné pořadí turnaje (Final table)

      Z + = -     B Zisk b.  
1. Turoň Lukáš Třinec 47 42 2 3 217 : 81 128 160  
2. Suchý Jan Stiga EXPAND Plzeň 52 37 6 9 196 : 99 117 152  
3. Dryák Jan CIBET Praha 47 35 6 6 224 : 112 111 146  
4. Kraus Stanislav Absolut Spiders 48 35 2 11 237 : 128 107 141  
5. Šmíd David CIBET Praha 46 35 3 8 203 : 102 108 137  
6. Plešák Pavel THC Stiga Plzeň 47 31 5 11 268 : 115 98 134  
7. Hubáček ml. Miroslav THC Stiga-Game Příbram 45 30 4 11 205 : 116 94 132  
8. Grabec Libor Brno 48 29 3 16 166 : 126 90 131  
9. Hvižď ml. Leoš THC Stiga-Game Příbram 44 33 4 7 187 : 88 103 128  
10. Kraus Vladimír Absolut Spiders 41 25 4 12 151 : 109 79 127  
11. Hvižď Michal THC Stiga-Game Příbram 44 31 2 11 228 : 101 95 126  
12. Cienciala Jan Třinec 42 24 6 12 178 : 121 78 125  
13. Tměj Petr Absolut Spiders 41 25 2 14 161 : 101 77 124  
14. Matoušek ml. Zdeněk HCS Žabka Praha 42 23 6 13 152 : 117 75 123  
15. Turoň Petr Třinec 38 20 5 13 127 : 102 65 122  
16. Studnička Vladimír THC Stiga Plzeň 41 21 6 14 132 : 99 69 121  
17. Suchý Stanislav CIBET Praha 38 20 5 13 133 : 124 65 119  
18. Matoušek st. Zdeněk HCS Žabka Praha 38 19 4 15 117 : 106 61 118  
19. Kůrka Josef THC Stiga-Game Příbram 39 22 0 17 154 : 129 66 117  
20. Šrajer Antonín Absolut Spiders 39 18 3 18 169 : 119 57 116  
21. Pavlica Roman Třinec 39 17 2 20 138 : 153 53 115  
22. Pilař Zbyněk Absolut Spiders 39 18 2 19 141 : 124 56 114  
23. Hudec Karol SVK, Košice 39 16 5 18 123 : 123 53 113  
24. Ševr Miloš Absolut Spiders 38 15 4 19 101 : 112 49 112  
25. Sládek Kuba THC Stiga-Game Příbram 30 20 3 7 108 : 69 63 111  
26. Varga Tibor BSE České Budějovice 31 16 5 10 108 : 73 53 109  
27. Lopaur Zdeněk Stiga HC Benátky 31 16 6 9 117 : 66 54 107  
28. Kubernát Jan Gladiators Plzeň 30 16 2 12 95 : 101 50 106  
29. Cibulka David Třinec 30 18 4 8 137 : 68 58 105  
30. Pikl Václav Stiga EXPAND Plzeň 30 17 2 11 113 : 66 53 104  
31. Konečný Karel CIBET Praha 30 18 2 10 99 : 78 56 103  
32. Hudec ml. Tomáš SVK, Košice 30 13 5 12 106 : 90 44 102  
33. Vargová Marie BSE České Budějovice 30 13 4 13 84 : 80 43 101  
34. Šurýn Antonín CIBET Praha 31 15 4 12 97 : 93 49 100  
35. Matýsek Daniel HCS Žabka Praha 30 14 7 9 76 : 61 49 99  
36. Chaluš Pavel THC Stiga Plzeň 29 16 2 11 129 : 82 50 98  
37. Cibulka Jiří Třinec 31 14 5 12 93 : 76 47 97  
38. Ženíšek Martin Gladiators Plzeň 30 15 1 14 97 : 104 46 96  
39. Králik Martin SVK, Bánovce nad Bebravou 31 14 5 12 117 : 90 47 95  
40. Tměj Ladislav Stiga HC Benátky 30 10 6 14 57 : 73 36 94  
41. Černoch Miroslav HCS Žabka Praha 30 14 3 13 68 : 78 45 92  
42. Baščanová Kristýna CIBET Praha 29 15 2 12 122 : 74 47 90  
43. Hubáček st. Miroslav THC Stiga-Game Příbram 29 16 4 9 114 : 78 52 89  
44. Vácha Jiří SHC Cheb 30 14 5 11 100 : 87 47 88  
45. Behr Tomáš Kamax K.Újezdec 29 13 5 11 82 : 74 44 87  
46. Zielinský Adam Praha 28 11 2 15 72 : 73 35 86  
47. Jelínek Josef HCS Žabka Praha 29 14 2 13 99 : 88 44 85  
48. Kvasnička Tomáš MKV Sport Praha 29 10 4 15 81 : 120 34 84  
49. Musil Jiří Praha 31 15 1 15 112 : 105 46 83  
50. Kraus Aleš ETHL Milovice 30 15 1 14 95 : 83 46 82  
51. Lahučký Tomáš Stiga HC Benátky 27 10 2 15 73 : 114 32 81  
52. Pilařová Markéta Gladiators Plzeň 27 10 1 16 86 : 90 31 80  
53. Bartošek Richard SVK, Skalica 30 13 4 13 107 : 90 43 79  
54. Kursch Martin Strakonice 28 6 4 18 66 : 118 22 78  
55. Příhoda Luděk HCS Žabka Praha 28 10 4 14 82 : 95 34 77  
56. Čadil Miroslav Praha 20 9 2 9 50 : 55 29 76  
57. Veselý Josef Kamax K.Újezdec 30 10 5 15 96 : 108 35 75  
58. Vépy Marián SVK, Skalica 30 9 2 19 53 : 88 29 73  
59. Bečvář Josef Plzeň 30 13 4 13 73 : 87 43 71  
60. Linka Petr BSE České Budějovice 29 9 1 19 70 : 114 28 70  
61. Huml Ondra THC Stiga-Game Příbram 29 12 2 15 81 : 102 38 69  
62. Jež Robert Stiga HC Benátky 29 10 4 15 67 : 98 34 68  
63. Pohořalý Pavel THC Teplýšovice 31 12 2 17 75 : 99 38 67  
64. Vargová Anežka BSE České Budějovice 30 11 3 16 60 : 72 36 66  
65. Csank Patrik SVK, Skalica 29 12 0 17 96 : 109 36 65  
66. Goral Robert SVK, Rožňava 29 7 2 20 63 : 106 23 64  
67. Krausová Tereza ETHL Milovice 30 10 5 15 92 : 101 35 63  
68. Vépy I Martin SVK, Skalica 30 6 3 21 60 : 115 21 62  
69. Novotný Jiří BSE České Budějovice 31 12 3 16 81 : 126 39 61  
70. Lebl Kryštof Praha 31 9 0 22 46 : 90 27 60  
71. Krása Dušan Praha 30 7 2 21 50 : 124 23 59  
72. Noga Igor * Slovensko 30 4 1 25 38 : 130 13 58  
73. Bernhard Jan Stiga HC Benátky 29 11 2 16 83 : 120 35 57  
74. Jackowská Aneta BSE České Budějovice 28 8 1 19 69 : 89 25 55  
75. Vitouš Martin Praha 28 8 4 16 59 : 84 28 53  
76. Goby Vojtěch THC Teplýšovice 28 6 2 20 63 : 129 20 52  
77. Džubera Jan Stiga HC Benátky 28 9 0 19 63 : 102 27 51  
78. Bělohlávek Václav Kamax K.Újezdec 29 7 1 21 81 : 136 22 50  
79. Sládek Petr THC Stiga-Game Příbram 29 4 5 20 34 : 125 17 49  
80. Kratochvílová Pavla Gladiators Plzeň 29 3 3 23 28 : 124 12 48  
81. Mazzolini Norbert Praha 28 4 1 23 47 : 143 13 47  
82. Sáček Petr Strakonice 28 1 3 24 32 : 131 6 46  
83. Šíl Karel Kamax K.Újezdec 29 5 3 21 51 : 166 18 45  
84. Kvasničková Lucie MKV Sport Praha 29 3 1 25 38 : 193 10 44  
85. Lahučký František Stiga HC Benátky 30 2 1 27 35 : 183 7 43  
86. Vlček Lukáš Prostějov 30 1 2 27 25 : 166 5 42  

 

Created by Trefik, table hockey edition. Copyright 2003-2005 Vladimír Kraus
www.trefik.com