Plzeň, 11. únor 2006

Back

Pořadí obránců turnaje (Best defence)

      matches goals 0 goals / m
1. Suchý Jan Stiga EXPAND Plzeň 43 70 12 1,63
2. Zielinský Adam Praha 30 55 8 1,83
3. Dryák Jan CIBET Praha 44 89 6 2,02
4. Matoušek ml. Zdeněk HCS Žabka Praha 33 67 7 2,03
5. Tměj Petr Absolut Spiders 40 83 7 2,08
6. Lebl Kryštof Praha 31 66 5 2,13
7. Černoch Miroslav HCS Žabka Praha 26 58 4 2,23
8. Linka Petr BSE České Budějovice 30 68 7 2,27
9. Ševr Miloš Absolut Spiders 32 73 4 2,28
10. Šmíd David CIBET Praha 38 88 7 2,32
11. Hubáček ml. Miroslav THC Stiga-Game Příbram 40 96 2 2,40
12. Turoň Lukáš Třinec 43 104 5 2,42
13. Hvižď Michal THC Stiga-Game Příbram 45 109 3 2,42
14. Matýsek Daniel HCS Žabka Praha 25 64 1 2,56
15. Plešák Pavel THC Stiga Plzeň 37 95 1 2,57
16. Bečvář Josef Plzeň 31 80 4 2,58
17. Saulitis Edgars * Latvia 36 93   2,58
18. Cibulka David Třinec 33 88 2 2,67
19. Tměj Ladislav Stiga HC Benátky 27 72 2 2,67
20. Vargová Anežka BSE České Budějovice 31 83 7 2,68
21. Solar Luděk THC Stiga Plzeň 28 75 2 2,68
22. Turoň Petr Třinec 35 94 5 2,69
23. Nechutný Hynek Stiga EXPAND Plzeň 31 84 6 2,71
24. Šurýn Antonín CIBET Praha 41 112 2 2,73
25. Chaluš Pavel THC Stiga Plzeň 34 94 4 2,76
26. Hvižď ml. Leoš THC Stiga-Game Příbram 36 101 3 2,81
27. Kraus Vladimír Absolut Spiders 32 90 5 2,81
28. Sládek Kuba THC Stiga-Game Příbram 32 90 3 2,81
29. Kursch Martin Strakonice 30 87 3 2,90
30. Jackowská Aneta BSE České Budějovice 30 88 3 2,93
31. Musil Jiří Praha 26 78 1 3,00
32. Pavlica Roman Třinec 33 100 3 3,03
33. Pilař Zbyněk Absolut Spiders 32 97 3 3,03
34. Vargová Marie BSE České Budějovice 25 76 1 3,04
35. Bříza Slavomír Absolut Spiders 26 81 2 3,12
36. Varga Tibor BSE České Budějovice 31 97 4 3,13
37. Kraus Stanislav Absolut Spiders 37 116 4 3,14
38. Hubáček st. Miroslav THC Stiga-Game Příbram 28 88 2 3,14
39. Pikl Václav Stiga EXPAND Plzeň 34 107 4 3,15
40. Ženíšek Martin Gladiators Plzeň 25 79 1 3,16
41. Kubernát Jan Gladiators Plzeň 27 86 2 3,19
42. Suchý František Stiga EXPAND Plzeň 35 113 1 3,23
43. Konečný Karel CIBET Praha 31 102 3 3,29
44. Kursch Vojtěch Strakonice 31 102 1 3,29
45. Bernhard Jan Stiga HC Benátky 31 104 1 3,35
46. Krása Dušan Praha 31 107 1 3,45
47. Cienciala Jan Třinec 31 108   3,48
48. Medvec Jan Stiga EXPAND Plzeň 32 113 2 3,53
49. Svoboda Ladislav Gladiators Plzeň 30 106 1 3,53
50. Huml Ondra THC Stiga-Game Příbram 25 95 2 3,80
51. Klokan Jan Stiga EXPAND Plzeň 31 121 1 3,90
52. Sládek Petr THC Stiga-Game Příbram 30 118 1 3,93
53. Kvasnička Tomáš MKV Sport Praha 25 104 2 4,16
54. Sedlák Dominik Praha 31 140 3 4,52
55. Svobodová Marcela Gladiators Plzeň 31 147 1 4,74
56. Sáček Petr Strakonice 31 148 1 4,77
57. Sedlák Bohumil Praha 30 145 4 4,83
58. Kvasničková Lucie MKV Sport Praha 30 182   6,07

 

Created by Trefik, table hockey edition. Copyright 2003-2005 Vladimír Kraus
www.trefik.com