Holice, 14. leden 2006

Back

Pořadí obránců turnaje (Best defence)

      matches goals 0 goals / m
1. Suchý Jan Stiga EXPAND Plzeň 47 89 5 1,89
2. Zielinský Adam Praha 32 64 8 2,00
3. Sládek Kuba THC Stiga-Game Příbram 37 79 3 2,14
4. Matýsek Daniel HCS Žabka Praha 29 62 7 2,14
5. Šmíd David CIBET Praha 43 93 9 2,16
6. Hvižď ml. Leoš THC Stiga-Game Příbram 41 96 7 2,34
7. Tměj Ladislav Stiga HC Benátky 29 68 4 2,34
8. Grabec Libor Brno 36 85 3 2,36
9. Turoň Lukáš Třinec 49 116 4 2,37
10. Dryák Jan CIBET Praha 39 93 3 2,38
11. Černoch Miroslav HCS Žabka Praha 29 70 4 2,41
12. Matoušek st. Zdeněk HCS Žabka Praha 35 87 5 2,49
13. Kraus Stanislav Absolut Spiders 47 117 7 2,49
14. Hubáček ml. Miroslav THC Stiga-Game Příbram 42 106 7 2,52
15. Příhoda Luděk HCS Žabka Praha 24 62 3 2,58
16. Kubernát Jan Gladiators Plzeň 35 91 5 2,60
17. Hvižď Michal THC Stiga-Game Příbram 48 125 4 2,60
18. Nechutný Hynek Stiga EXPAND Plzeň 27 71 1 2,63
19. Matoušek ml. Zdeněk HCS Žabka Praha 38 102 6 2,68
20. Varga Tibor BSE České Budějovice 31 85 5 2,74
21. Šurýn Antonín CIBET Praha 39 109 6 2,79
22. Ševr Miloš Absolut Spiders 35 99 6 2,83
23. Zunka Michal Stiga HC Benátky 35 99 2 2,83
24. Šrajer Antonín Absolut Spiders 35 104 5 2,97
25. Konečný Karel CIBET Praha 38 113 3 2,97
26. Cibulka David Třinec 35 105 3 3,00
27. Lebl Kryštof Praha 23 69 4 3,00
28. Pavlica Roman Třinec 29 87 3 3,00
29. Kraus Aleš ETHL Milovice 23 70 1 3,04
30. Rumler Tomáš Stiga HC Benátky 37 114 4 3,08
31. Cienciala Jan Třinec 38 118 2 3,11
32. Plešák Pavel THC Stiga Plzeň 43 134 3 3,12
33. Jelínek Josef HCS Žabka Praha 29 91 1 3,14
34. Ženíšek Martin Gladiators Plzeň 32 101 3 3,16
35. Lopaur Zdeněk Stiga HC Benátky 38 120 5 3,16
36. Suchý František Stiga EXPAND Plzeň 35 111 2 3,17
37. Kraus Vladimír Absolut Spiders 39 124 4 3,18
38. Sládek Petr THC Stiga-Game Příbram 26 83 1 3,19
39. Pikl Václav Stiga EXPAND Plzeň 34 109 2 3,21
40. Vargová Anežka BSE České Budějovice 24 78 2 3,25
41. Biedrawa Pavel Třinec 31 101 3 3,26
42. Pilař Zbyněk Absolut Spiders 35 115 2 3,29
43. Linka Petr BSE České Budějovice 29 96 3 3,31
44. Krausová Tereza ETHL Milovice 24 80 3 3,33
45. Petr Patrik Stiga HC Benátky 23 78 3 3,39
46. Procházka Lukáš THC Stiga-Game Příbram 34 116 3 3,41
47. Kraus Josef ETHL Milovice 23 79 1 3,43
48. Musil Jiří Praha 17 60 2 3,53
49. Jež Robert Stiga HC Benátky 23 85 3 3,70
50. Svoboda Ladislav Gladiators Plzeň 26 97 1 3,73
51. Pohořalý Pavel THC Teplýšovice 23 86 1 3,74
52. Bernhard Jan Stiga HC Benátky 25 94   3,76
53. Vitouš Martin Praha 26 98 1 3,77
54. Hubáček st. Miroslav THC Stiga-Game Příbram 29 110 2 3,79
55. Kůžel Martin Gladiators Plzeň 25 96 2 3,84
56. Ležík Martin Hradec Králové 26 102 4 3,92
57. Kvasnička Tomáš MKV Sport Praha 25 99 3 3,96
58. Sládek Jaroslav THC Teplýšovice 23 94 4 4,09
59. Mikeš Pavel Stiga HC Benátky 26 108 1 4,15
60. Lahučký Tomáš Stiga HC Benátky 28 118 1 4,21
61. Lisý Áron Hradec Králové 27 115 2 4,26
62. Peterka Petr SH Beroun Bruins 23 102 1 4,43
63. Goby Vojtěch THC Teplýšovice 22 101 1 4,59
64. Sedlák Bohumil Praha 27 131   4,85
65. Sedlák Dominik Praha 25 132 1 5,28
66. Lisý Pavel Hradec Králové 25 134 1 5,36
67. Lisý Marek Hradec Králové 24 131 1 5,46
68. Peterka Tomáš SH Beroun Bruins 24 150 1 6,25
69. Kvasničková Lucie MKV Sport Praha 24 151   6,29
70. Žabka Jan Stiga HC Benátky 24 152 1 6,33
71. Svobodová Marcela Gladiators Plzeň 25 162   6,48

 

Created by Trefik, table hockey edition. Copyright 2003-2005 Vladimír Kraus
www.trefik.com