Holice, 27. listopad 2004

Základní skupiny (Basic groups)
Výkonnostní skupiny (Final groups)
Zpět

Základní skupiny (Basic groups)

Zpět

Skupina 1

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   BilanceBody Poř.
1J.Dryák* 1:2 4:1 6:1 6:1 6:1 5:2 6:2 7:0 2:0 3:1 3:2 8:1 5:1 8:0 70:15 13 - 0 - 1 39 1.
2L.Turoň2:1 * 0:1 9:0 4:2 4:3 8:3 7:1 5:5 6:2 5:0 10:2 12:2 4:3 10:0 86:25 12 - 1 - 1 37 2.
3V.Pikl1:4 1:0 * 1:2 2:2 4:6 4:1 3:2 4:4 2:0 5:1 6:3 4:1 5:0 6:0 48:26 9 - 2 - 3 29 3.
4Z.Matoušek ml.1:6 0:9 2:1 * 1:3 4:2 3:6 5:1 4:3 0:1 3:0 4:1 3:2 5:1 5:0 40:36 9 - 0 - 5 27 4.
5Z.Matoušek st.1:6 2:4 2:2 3:1 * 4:3 1:2 5:0 1:5 1:1 3:2 4:0 3:1 4:2 8:0 42:29 8 - 2 - 4 26 5.
6P.Chaluš1:6 3:4 6:4 2:4 3:4 * 2:5 5:3 7:0 5:2 2:3 6:2 10:0 8:0 8:0 68:37 8 - 0 - 6 24 6.
7L.Rada2:5 3:8 1:4 6:3 2:1 5:2 * 6:3 9:3 2:2 3:4 2:2 0:5 K 6:1 7:0 54:43 7 - 2 - 5 23 7.
8M.Ženíšek2:6 1:7 2:3 1:5 0:5 3:5 3:6 * 4:3 5:2 4:2 2:5 5:1 2:1 4:0 38:51 6 - 0 - 8 18 8.
9R.Pavlica0:7 5:5 4:4 3:4 5:1 0:7 3:9 3:4 * 2:2 2:3 2:1 6:1 6:1 5:1 46:50 5 - 3 - 6 18 9.
10M.Černoch0:2 2:6 0:2 1:0 1:1 2:5 2:2 2:5 2:2 * 5:4 5:3 2:3 3:2 4:0 31:37 5 - 3 - 6 18 10.
11M.Zunka1:3 0:5 1:5 0:3 2:3 3:2 4:3 2:4 3:2 4:5 * 3:3 11:1 1:1 1:2 36:42 4 - 2 - 8 14 11.
12T.Krausová2:3 2:10 3:6 1:4 0:4 2:6 2:2 5:2 1:2 3:5 3:3 * 8:1 1:3 4:0 37:51 3 - 2 - 9 11 12.
13P.Pohořalý1:8 2:12 1:4 2:3 1:3 0:10 5:0 K 1:5 1:6 3:2 1:11 1:8 * 1:6 3:2 23:80 3 - 0 - 11 9 13.
14R.Rumler1:5 3:4 0:5 1:5 2:4 0:8 1:6 1:2 1:6 2:3 1:1 3:1 6:1 * 3:3 25:54 2 - 2 - 10 8 14.
15J.Bauer0:8 0:10 0:6 0:5 0:8 0:8 0:7 0:4 1:5 0:4 2:1 0:4 2:3 3:3 * 8:76 1 - 1 - 12 4 15.

Skupina 2

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   BilanceBody Poř.
1S.Kraus* 3:6 1:1 4:1 4:2 4:2 7:1 8:1 7:4 7:1 8:4 6:4 8:1 6:0 7:0 80:28 12 - 1 - 1 37 1.
2M.Hvižď6:3 * 4:1 5:5 10:1 2:2 7:2 5:2 4:2 5:1 5:2 4:4 9:0 6:2 13:1 85:28 11 - 3 - 0 36 2.
3A.Šurýn1:1 1:4 * 0:7 3:2 3:2 3:1 4:1 3:0 7:2 1:0 8:2 6:1 5:1 3:0 48:24 11 - 1 - 2 34 3.
4F.Suchý1:4 5:5 7:0 * 4:4 2:2 7:2 6:2 5:0 2:2 8:1 5:3 6:2 7:0 11:0 76:27 9 - 4 - 1 31 4.
5T.Hudec ml.2:4 1:10 2:3 4:4 * 3:1 2:5 4:3 3:2 6:2 4:3 4:1 1:0 6:0 8:0 50:38 9 - 1 - 4 28 5.
6Z.Pilař2:4 2:2 2:3 2:2 1:3 * 2:2 3:2 2:2 4:2 4:2 6:4 5:4 4:2 5:2 44:36 7 - 4 - 3 25 6.
7D.Matýsek1:7 2:7 1:3 2:7 5:2 2:2 * 0:0 7:4 3:2 4:1 3:3 3:0 5:0 8:0 46:38 7 - 3 - 4 24 7.
8M.Pilařová1:8 2:5 1:4 2:6 3:4 2:3 0:0 * 6:1 2:2 4:2 2:5 6:3 5:3 5:1 41:47 5 - 2 - 7 17 8.
9J.Jelínek4:7 2:4 0:3 0:5 2:3 2:2 4:7 1:6 * 3:1 2:3 6:2 3:2 6:0 6:1 41:46 5 - 1 - 8 16 9.
10L.Tměj1:7 1:5 2:7 2:2 2:6 2:4 2:3 2:2 1:3 * 3:1 3:3 4:1 5:1 6:0 36:45 4 - 3 - 7 15 10.
11D.Cibulka4:8 2:5 0:1 1:8 3:4 2:4 1:4 2:4 3:2 1:3 * 4:1 4:2 5:0 11:1 43:47 5 - 0 - 9 15 11.
12Z.Lopaur4:6 4:4 2:8 3:5 1:4 4:6 3:3 5:2 2:6 3:3 1:4 * 8:2 14:1 17:0 71:54 4 - 3 - 7 15 12.
13J.Macek1:8 0:9 1:6 2:6 0:1 4:5 0:3 3:6 2:3 1:4 2:4 2:8 * 9:2 10:0 37:65 2 - 0 - 12 6 13.
14P.Sládek0:6 2:6 1:5 0:7 0:6 2:4 0:5 3:5 0:6 1:5 0:5 1:14 2:9 * 3:0 15:83 1 - 0 - 13 3 14.
15P.Kratochvílová0:7 1:13 0:3 0:11 0:8 2:5 0:8 1:5 1:6 0:6 1:11 0:17 0:10 0:3 * 6:113 0 - 0 - 14 0 15.

Skupina 3

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   BilanceBody Poř.
1D.Šmíd* 3:2 2:2 2:6 4:1 4:0 4:2 1:1 7:0 3:1 8:1 4:1 6:1 8:1 9:0 65:19 11 - 2 - 1 35 1.
2L.Hvižď ml.2:3 * 5:2 1:3 5:3 2:3 4:2 3:2 5:3 4:1 9:2 6:0 6:1 9:3 5:2 66:30 11 - 0 - 3 33 2.
3V.Kraus2:2 2:5 * 2:1 4:7 3:0 4:1 4:3 2:2 4:1 3:1 5:1 4:3 6:1 7:2 52:30 10 - 2 - 2 32 3.
4J.Suchý6:2 3:1 1:2 * 3:3 3:1 4:2 5:0 5:2 4:2 4:4 3:4 4:1 3:0 6:1 54:25 10 - 2 - 2 32 4.
5P.Bernardin1:4 3:5 7:4 3:3 * 2:0 3:6 5:1 4:2 4:2 3:2 6:1 4:2 9:0 4:0 58:32 10 - 1 - 3 31 5.
6M.Ševr0:4 3:2 0:3 1:3 0:2 * 1:4 8:7 5:2 6:3 3:1 7:2 5:2 8:1 10:4 57:40 9 - 0 - 5 27 6.
7P.Tměj2:4 2:4 1:4 2:4 6:3 4:1 * 4:1 2:1 1:1 4:4 6:1 4:1 8:1 8:1 54:31 8 - 2 - 4 26 7.
8A.Horčička1:1 2:3 3:4 0:5 1:5 7:8 1:4 * 6:1 3:2 4:1 4:2 3:2 4:4 5:0 44:42 6 - 2 - 6 20 8.
9J.Kubernát0:7 3:5 2:2 2:5 2:4 2:5 1:2 1:6 * 2:0 2:1 1:1 6:0 6:1 5:0 35:39 5 - 2 - 7 17 9.
10M.Hubáček st.1:3 1:4 1:4 2:4 2:4 3:6 1:1 2:3 0:2 * 3:1 4:1 3:1 6:1 8:1 37:36 5 - 1 - 8 16 10.
11V.Suchý1:8 2:9 1:3 4:4 2:3 1:3 4:4 1:4 1:2 1:3 * 4:3 3:1 4:2 6:0 35:49 4 - 2 - 8 14 11.
12J.Kraus1:4 0:6 1:5 4:3 1:6 2:7 1:6 2:4 1:1 1:4 3:4 * 6:1 5:1 8:0 36:52 4 - 1 - 9 13 12.
13T.Rumler1:6 1:6 3:4 1:4 2:4 2:5 1:4 2:3 0:6 1:3 1:3 1:6 * 3:0 3:2 22:56 2 - 0 - 12 6 13.
14P.Petr1:8 3:9 1:6 0:3 0:9 1:8 1:8 4:4 1:6 1:6 2:4 1:5 0:3 * 2:1 18:80 1 - 1 - 12 4 14.
15K.Bauer0:9 2:5 2:7 1:6 0:4 4:10 1:8 0:5 0:5 1:8 0:6 0:8 2:3 1:2 * 14:86 0 - 0 - 14 0 15.

Skupina 4

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   BilanceBody Poř.
1P.Plešák* 1:2 0:0 3:0 8:1 5:2 7:3 5:3 4:6 7:4 3:1 8:1 8:1 9:1 68:25 10 - 1 - 2 31 1.
2M.Hubáček ml.2:1 * 2:1 4:4 5:2 3:4 4:2 2:2 2:1 7:3 3:5 9:1 7:1 10:1 60:28 9 - 2 - 2 29 2.
3V.Studnička0:0 1:2 * 5:3 1:1 3:2 3:1 6:4 1:0 2:3 2:2 3:1 6:0 8:1 41:20 8 - 3 - 2 27 3.
4M.Králik0:3 4:4 3:5 * 4:3 4:2 3:2 3:1 2:1 0:0 3:4 2:3 3:1 3:2 34:31 7 - 2 - 4 23 4.
5J.Cienciala1:8 2:5 1:1 3:4 * 6:3 3:2 0:5 6:2 4:3 2:1 2:2 7:2 4:0 41:38 7 - 2 - 4 23 5.
6K.Sládek2:5 4:3 2:3 2:4 3:6 * 2:2 2:2 6:1 4:4 4:3 7:2 6:1 10:0 54:36 6 - 3 - 4 21 6.
7S.Suchý3:7 2:4 1:3 2:3 2:3 2:2 * 4:1 2:1 6:0 4:1 3:3 8:1 6:2 45:31 6 - 2 - 5 20 7.
8P.Turoň3:5 2:2 4:6 1:3 5:0 2:2 1:4 * 5:0 2:3 5:2 8:3 6:0 10:0 54:30 6 - 2 - 5 20 8.
9K.Hudec6:4 1:2 0:1 1:2 2:6 1:6 1:2 0:5 * 4:3 3:2 3:2 3:2 5:1 30:38 6 - 0 - 7 18 9.
10T.Varga4:7 3:7 3:2 0:0 3:4 4:4 0:6 3:2 3:4 * 5:2 2:4 3:1 7:1 40:44 5 - 2 - 6 17 10.
11K.Konečný1:3 5:3 2:2 4:3 1:2 3:4 1:4 2:5 2:3 2:5 * 4:0 4:3 3:0 34:37 5 - 1 - 7 16 11.
12H.Nechutný1:8 1:9 1:3 3:2 2:2 2:7 3:3 3:8 2:3 4:2 0:4 * 5:1 3:2 30:54 4 - 2 - 7 14 12.
13T.Kvasnička1:8 1:7 0:6 1:3 2:7 1:6 1:8 0:6 2:3 1:3 3:4 1:5 * 7:1 21:67 1 - 0 - 12 3 13.
14J.Petr1:9 1:10 1:8 2:3 0:4 0:10 2:6 0:10 1:5 1:7 0:3 2:3 1:7 * 12:85 0 - 0 - 13 0 14.


Výkonnostní skupiny (Final groups)

Zpět

Skupina A1

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24   BilanceBody Poř.
1L.Turoň* 2:1 K 3:5 4:3 5:3 5:4 3:1 7:0 3:3 2:2 3:2 4:3 K 6:2 4:4 9:0 K 5:0 4:1 5:2 0:1 K 4:2 K 7:0 5:3 5:1 6:4 101:47 18 - 3 - 2 57 1.
2J.Dryák1:2 K * 3:2 4:0 4:2 1:2 2:5 3:4 7:5 1:4 2:2 6:1 K 4:2 5:3 6:1 K 6:3 4:0 2:0 4:1 K 6:1 K 4:1 3:3 7:1 4:2 89:47 16 - 2 - 5 50 2.
3S.Kraus5:3 2:3 * 3:4 7:3 2:3 4:1 K 4:5 3:5 3:2 3:6 K 2:2 6:2 5:2 2:2 7:3 1:1 K 4:2 K 5:1 7:0 6:2 4:2 K 5:3 6:3 96:60 14 - 3 - 6 45 3.
4J.Suchý3:4 0:4 4:3 * 6:2 K 4:4 3:3 3:3 K 2:2 3:1 1:1 1:6 3:1 K 3:1 3:0 3:1 K 3:0 3:0 2:0 3:1 3:2 1:2 4:2 1:2 K 62:45 13 - 5 - 5 44 4.
5D.Šmíd3:5 2:4 3:7 2:6 K * 5:3 2:2 4:1 K 4:2 2:4 5:2 7:5 3:2 K 2:1 3:2 4:0 K 1:6 5:0 4:3 2:1 4:1 3:1 2:6 2:2 K 74:66 14 - 2 - 7 44 5.
6P.Plešák4:5 2:1 3:2 4:4 3:5 * 6:2 2:4 1:2 K 0:0 K 3:5 0:1 5:5 3:0 K 4:2 11:0 5:2 9:5 5:1 5:2 5:2 K 5:5 8:1 K 6:1 99:57 13 - 4 - 6 43 6.
7F.Suchý1:3 5:2 1:4 K 3:3 2:2 2:6 * 3:3 5:6 2:4 5:5 K 5:4 6:4 3:1 3:1 5:2 7:0 K 2:2 K 3:2 5:4 3:1 4:4 K 6:5 4:3 85:71 12 - 6 - 5 42 7.
8P.Bernardin0:7 4:3 5:4 3:3 K 1:4 K 4:2 3:3 * 4:2 3:2 2:4 0:1 3:5 K 1:2 2:3 2:0 K 5:0 5:1 4:3 2:1 3:4 4:2 3:3 7:4 K 70:63 12 - 3 - 8 39 8.
9M.Hubáček ml.3:3 5:7 5:3 2:2 2:4 2:1 K 6:5 2:4 * 2:1 K 2:2 2:5 4:1 4:4 K 6:6 5:0 6:2 6:1 3:3 3:4 3:4 K 9:1 5:2 K 2:1 89:66 11 - 6 - 6 39 9.
10V.Studnička2:2 4:1 2:3 1:3 4:2 0:0 K 4:2 2:3 1:2 K * 4:2 0:0 3:3 5:3 K 2:3 1:1 3:2 2:2 3:6 5:2 3:2 K 4:3 1:1 K 4:2 60:50 10 - 7 - 6 37 10.
11M.Hvižď2:3 2:2 6:3 K 1:1 2:5 5:3 5:5 K 4:2 2:2 2:4 * 3:3 1:3 1:1 4:3 8:1 4:1 K 2:2 K 3:1 5:4 4:5 10:1 K 2:3 6:2 84:60 10 - 7 - 6 37 11.
12P.Chaluš3:4 K 1:6 K 2:2 6:1 5:7 1:0 4:5 1:0 5:2 0:0 3:3 * 3:4 4:1 2:4 K 5:6 5:1 5:1 6:4 K 3:4 K 4:3 4:5 5:0 7:0 84:63 11 - 3 - 9 36 12.
13L.Hvižď ml.2:6 2:4 2:6 1:3 K 2:3 K 5:5 4:6 5:3 K 1:4 3:3 3:1 4:3 * 3:6 2:4 2:3 K 0:2 3:1 2:1 5:2 1:3 6:4 3:2 5:2 K 66:77 9 - 2 - 12 29 13.
14M.Králik4:4 3:5 2:5 1:3 1:2 0:3 K 1:3 2:1 4:4 K 3:5 K 1:1 1:4 6:3 * 1:3 3:3 4:1 5:5 4:5 8:1 4:2 K 2:2 4:3 K 4:3 68:71 7 - 6 - 10 27 14.
15Z.Matoušek ml.0:9 K 1:6 K 2:2 0:3 2:3 2:4 1:3 3:2 6:6 3:2 3:4 4:2 K 4:2 3:1 * 1:3 3:4 2:5 2:1 K 1:3 K 1:3 1:1 7:1 5:5 57:75 7 - 4 - 12 25 15.
16M.Ševr0:5 3:6 3:7 1:3 K 0:4 K 0:11 2:5 0:2 K 0:5 1:1 1:8 6:5 3:2 K 3:3 3:1 * 5:4 0:1 0:2 5:3 5:1 2:2 6:2 0:3 K 49:86 7 - 3 - 13 24 16.
17A.Šurýn1:4 0:4 1:1 K 0:3 6:1 2:5 0:7 K 0:5 2:6 2:3 1:4 K 1:5 2:0 1:4 4:3 4:5 * 3:2 K 4:3 1:1 2:2 3:2 K 4:1 2:4 46:75 7 - 3 - 13 24 17.
18Z.Pilař2:5 0:2 2:4 K 0:3 0:5 5:9 2:2 K 1:5 1:6 2:2 2:2 K 1:5 1:3 5:5 5:2 1:0 2:3 K * 5:1 4:3 2:0 1:3 K 2:2 3:2 49:74 6 - 5 - 12 23 18.
19V.Pikl1:0 K 1:4 K 1:5 0:2 3:4 1:5 2:3 3:4 3:3 6:3 1:3 4:6 K 1:2 5:4 1:2 K 2:0 3:4 1:5 * 2:2 K 3:1 4:6 4:0 3:3 55:71 6 - 3 - 14 21 19.
20Z.Matoušek st.2:4 K 1:6 K 0:7 1:3 1:2 2:5 4:5 1:2 4:3 2:5 4:5 4:3 K 2:5 1:8 3:1 K 3:5 1:1 3:4 2:2 K * 3:2 3:3 3:2 6:3 56:86 6 - 3 - 14 21 20.
21K.Sládek0:7 1:4 2:6 2:3 1:4 2:5 K 1:3 4:3 4:3 K 2:3 K 5:4 3:4 3:1 2:4 K 3:1 1:5 2:2 0:2 1:3 2:3 * 6:0 3:6 K 3:4 53:80 6 - 1 - 16 19 21.
22T.Hudec ml.3:5 3:3 2:4 K 2:1 1:3 5:5 4:4 K 2:4 1:9 3:4 1:10 K 5:4 4:6 2:2 1:1 2:2 2:3 K 3:1 K 6:4 3:3 0:6 * 0:4 1:4 56:92 4 - 7 - 12 19 22.
23J.Cienciala1:5 1:7 3:5 2:4 6:2 1:8 K 5:6 3:3 2:5 K 1:1 K 3:2 0:5 2:3 3:4 K 1:7 2:6 1:4 2:2 0:4 2:3 6:3 K 4:0 * 5:1 56:90 5 - 3 - 15 18 23.
24V.Kraus4:6 2:4 3:6 2:1 K 2:2 K 1:6 3:4 4:7 K 1:2 2:4 2:6 0:7 2:5 K 3:4 5:5 3:0 K 4:2 2:3 3:3 3:6 4:3 4:1 1:5 * 60:92 5 - 3 - 15 18 24.

Skupina B

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16   BilanceBody Poř.
1D.Matýsek* 3:2 5:3 0:0 2:5 1:3 3:4 3:3 3:2 4:4 3:1 3:2 K 3:1 7:4 K 4:2 0:0 K 44:36 8 - 4 - 3 28 1.
2P.Tměj2:3 * 2:2 4:1 K 2:3 4:2 3:3 2:1 6:0 1:1 K 2:1 K 0:1 2:2 4:1 4:0 7:3 45:24 8 - 4 - 3 28 2.
3L.Rada3:5 2:2 * 3:3 2:1 2:0 4:4 3:1 6:3 K 2:6 4:0 2:3 9:3 K 4:0 2:2 K 2:1 50:34 8 - 4 - 3 28 3.
4A.Horčička0:0 1:4 K 3:3 * 0:6 6:3 7:7 2:3 5:1 3:2 K 6:1 K 13:2 4:4 5:2 5:0 6:0 66:38 8 - 4 - 3 28 4.
5P.Turoň5:2 3:2 1:2 6:0 * 1:4 K 5:0 K 2:3 K 1:2 4:8 4:1 2:2 5:1 5:4 4:0 4:4 52:35 8 - 2 - 5 26 5.
6S.Suchý3:1 2:4 0:2 3:6 4:1 K * 2:1 K 6:0 K 5:6 1:1 3:3 1:1 4:4 4:1 5:3 7:1 50:35 7 - 4 - 4 25 6.
7K.Hudec4:3 3:3 4:4 7:7 0:5 K 1:2 K * 4:3 K 4:7 3:2 5:2 2:0 4:2 2:2 5:0 2:3 50:45 7 - 4 - 4 25 7.
8T.Varga3:3 1:2 1:3 3:2 3:2 K 0:6 K 3:4 K * 4:2 3:1 2:2 2:0 3:1 2:2 1:2 4:0 35:32 7 - 3 - 5 24 8.
9M.Ženíšek2:3 0:6 3:6 K 1:5 2:1 6:5 7:4 2:4 * 5:2 3:6 2:5 4:3 K 5:0 5:2 K 6:4 53:56 8 - 0 - 7 24 9.
10M.Hubáček st.4:4 1:1 K 6:2 2:3 K 8:4 1:1 2:3 1:3 2:5 * 0:2 K 0:0 5:3 4:5 1:0 5:4 42:40 5 - 4 - 6 19 10.
11J.Kubernát1:3 1:2 K 0:4 1:6 K 1:4 3:3 2:5 2:2 6:3 2:0 K * 2:2 1:3 5:4 3:2 2:1 32:44 5 - 3 - 7 18 11.
12L.Tměj2:3 K 1:0 3:2 2:13 2:2 1:1 0:2 0:2 5:2 0:0 2:2 * 4:1 1:3 K 2:4 2:2 K 27:39 4 - 5 - 6 17 12.
13R.Pavlica1:3 2:2 3:9 K 4:4 1:5 4:4 2:4 1:3 3:4 K 3:5 3:1 1:4 * 3:2 2:2 K 3:3 36:55 2 - 5 - 8 11 13.
14J.Jelínek4:7 K 1:4 0:4 2:5 4:5 1:4 2:2 2:2 0:5 5:4 4:5 3:1 K 2:3 * 3:2 1:6 K 34:59 3 - 2 - 10 11 14.
15M.Černoch2:4 0:4 2:2 K 0:5 0:4 3:5 0:5 2:1 2:5 K 0:1 2:3 4:2 2:2 K 2:3 * 4:0 25:46 3 - 2 - 10 11 15.
16M.Pilařová0:0 K 3:7 1:2 0:6 4:4 1:7 3:2 0:4 4:6 4:5 1:2 2:2 K 3:3 6:1 K 0:4 * 32:55 2 - 4 - 9 10 16.

Skupina C1

    1 2 3 4 5 6 7 8 9   BilanceBody Poř.
1D.Cibulka* 4:3 3:1 6:2 3:2 5:0 7:1 4:1 7:0 39:10 8 - 0 - 0 24 1.
2K.Konečný3:4 * 4:3 7:1 6:2 9:1 9:4 9:4 12:0 59:19 7 - 0 - 1 21 2.
3J.Kraus1:3 3:4 * 4:2 5:2 7:2 6:2 6:1 10:0 42:16 6 - 0 - 2 18 3.
4P.Petr2:6 1:7 2:4 * 3:2 4:3 3:2 6:4 6:0 27:28 5 - 0 - 3 15 4.
5T.Krausová2:3 2:6 2:5 2:3 * 4:2 6:0 8:0 3:0 29:19 4 - 0 - 4 12 5.
6R.Rumler0:5 1:9 2:7 3:4 2:4 * 4:2 3:1 5:0 20:32 3 - 0 - 5 9 6.
7T.Kvasnička1:7 4:9 2:6 2:3 0:6 2:4 * 4:1 3:0 18:36 2 - 0 - 6 6 7.
8J.Macek1:4 4:9 1:6 4:6 0:8 1:3 1:4 * 6:0 18:40 1 - 0 - 7 3 8.
9P.Kratochvílová0:7 0:12 0:10 0:6 0:3 0:5 0:3 0:6 * 0:52 0 - 0 - 8 0 9.

Skupina C2

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   BilanceBody Poř.
1Z.Lopaur* 2:1 2:1 2:6 4:1 8:1 9:1 6:0 8:0 7:0 48:11 8 - 0 - 1 24 1.
2H.Nechutný1:2 * 4:1 4:1 2:2 4:2 6:0 4:0 5:2 4:2 34:12 7 - 1 - 1 22 2.
3V.Suchý1:2 1:4 * 5:3 5:4 3:1 3:2 8:3 4:0 4:1 34:20 7 - 0 - 2 21 3.
4M.Zunka6:2 1:4 3:5 * 5:1 5:0 9:0 6:1 5:0 11:0 51:13 7 - 0 - 2 21 4.
5T.Rumler1:4 2:2 4:5 1:5 * 5:1 6:1 2:0 6:0 4:1 31:19 5 - 1 - 3 16 5.
6P.Pohořalý1:8 2:4 1:3 0:5 1:5 * 2:2 3:2 2:4 2:1 14:34 2 - 1 - 6 7 6.
7J.Bauer1:9 0:6 2:3 0:9 1:6 2:2 * 0:4 3:0 3:1 12:40 2 - 1 - 6 7 7.
8J.Petr0:6 0:4 3:8 1:6 0:2 2:3 4:0 * 4:4 3:3 17:36 1 - 2 - 6 5 8.
9P.Sládek0:8 2:5 0:4 0:5 0:6 4:2 0:3 4:4 * 2:2 12:39 1 - 2 - 6 5 9.
10K.Bauer0:7 2:4 1:4 0:11 1:4 1:2 1:3 3:3 2:2 * 11:40 0 - 2 - 7 2 10.

 

Vytvořeno programem Stiga 2000. Copyright 2003 Vladimír Kraus
www.trefik.cz/stiga, telefon: 605 821 144