Czech Open, 1. květen 2004

Zpět

Pořadí obránců turnaje (Best defence)

      utkání gólů 0 br. / z
1. Cibulka David Třinec 43 79 7 1,84
2. Österman Hans * Sweden 56 106 12 1,89
3. Matoušek ml. Zdeněk HCS Žabka Praha 43 83 4 1,93
4. Bengtsson Petter * Sweden 48 94 11 1,96
5. Kukushkin I Alexei * Russia 43 87 9 2,02
6. Matýsek Daniel HCS Žabka Praha 43 88 8 2,05
7. Cibulka Jiří Třinec 43 88 11 2,05
8. Sjöstedt Rickard * Sweden 59 122 6 2,07
9. Dryák Jan CIBET Praha 53 110 12 2,08
10. Suchý František Stiga EXPAND Plzeň 43 91 7 2,12
11. Rada Lukáš Stiga HC Benátky 43 91 9 2,12
12. Srba Stanislav SHC Cheb 43 92 8 2,14
13. Laakso Markus * Finland 48 106 6 2,21
14. Suchý Jan Stiga EXPAND Plzeň 49 109 5 2,22
15. Šurýn Antonín CIBET Praha 43 98 6 2,28
16. Galuzo Yanis * Russia 43 99 7 2,30
17. Studnička Vladimír THC Stiga Plzeň 43 100 9 2,33
18. Bernardin Petr Stiga EXPAND Plzeň 43 100 6 2,33
19. Tměj Petr Stiga HC Benátky 43 100 5 2,33
20. Králik Martin SVK, Bánovce nad Bebravou 43 101 5 2,35
21. Petrov Dmitriy * Russia 53 125 5 2,36
22. Plešák Pavel THC Stiga Plzeň 43 102 2 2,37
23. Nagy Bálint * Hungary 43 102 6 2,37
24. Baščan Pavel CIBET Praha 43 103 5 2,40
25. Zakharov Aleksey * Russia 59 142 3 2,41
26. Matoušek st. Zdeněk HCS Žabka Praha 43 104 7 2,42
27. Suchý Stanislav CIBET Praha 43 104 3 2,42
28. Turoň Lukáš Třinec 47 114 6 2,43
29. Vépy I Martin SVK, Skalica 49 119 4 2,43
30. Donnerdal David * Sweden 43 105 4 2,44
31. Šrajer Antonín Absolut Spiders 43 106 6 2,47
32. Ševr Miloš Absolut Spiders 43 106 8 2,47
33. Pikl Václav Stiga EXPAND Plzeň 43 106 4 2,47
34. Jelínek Josef HCS Žabka Praha 43 107 5 2,49
35. Černoch Miroslav HCS Žabka Praha 43 107 4 2,49
36. Vargová Marie České Budějovice 49 122 7 2,49
37. Kraus Vladimír Absolut Spiders 43 108 7 2,51
38. Baščan Jan CIBET Praha 43 109 7 2,53
39. Mareš Stanislav Praha 43 109 5 2,53
40. Hubáček ml. Miroslav THC Stiga-Game Příbram 43 109 3 2,53
41. Rymarenko Alexey * Russia 43 110 9 2,56
42. Bečvář Josef Plzeň 49 126 4 2,57
43. Klokan Jan Stiga EXPAND Plzeň 43 111 5 2,58
44. Zakharov Ivan * Russia 53 137 3 2,58
45. Vácha Jiří SHC Cheb 43 112 3 2,60
46. Šmíd David CIBET Praha 43 112 3 2,60
47. Kukushkin R Alexander * Russia 49 128 3 2,61
48. Martynov Mikhail * Russia 58 152 7 2,62
49. Pilař Zbyněk Absolut Spiders 43 113 6 2,63
50. Schott Antoine * Switzerland 49 130 8 2,65
51. Vargová Anežka České Budějovice 49 130 10 2,65
52. Lopaur Zdeněk Stiga HC Benátky 43 115 3 2,67
53. Varga Tibor Stiga HC Benátky 43 116 5 2,70
54. Mikhin Mikhail * Russia 43 116 1 2,70
55. Turoň Petr Třinec 47 128 6 2,72
56. Kraus Stanislav Absolut Spiders 56 153 5 2,73
57. Chaluš Pavel THC Stiga Plzeň 43 118 5 2,74
58. Havlík Petr THC Stiga-Game Příbram 43 118 4 2,74
59. Kubica Miloslav SHC Cheb 43 118 5 2,74
60. Králik Juraj SVK, Bánovce nad Bebravou 43 119 4 2,77
61. Bucek Tomáš CIBET Praha 43 120 4 2,79
62. Kubernát Jan Gladiators Plzeň 43 121 3 2,81
63. Langer Erik Brno 43 122 3 2,84
64. Fiala Aleš HCS Žabka Praha 47 135 6 2,87
65. Szilasi Tamás * Hungary 43 125 2 2,91
66. Hvižď Michal THC Stiga-Game Příbram 48 140 1 2,92
67. Galoci Emil SVK, Košice 43 127   2,95
68. Zelenka Tomáš Stiga EXPAND Plzeň 43 127 5 2,95
69. Hudec Karol SVK, Košice 43 129 5 3,00
70. Černý Vladislav Gladiators Plzeň 49 147 1 3,00
71. Macek Jiří Doksy 49 147 7 3,00
72. Bonta Pablo * Italy 49 148 6 3,02
73. Činčala Jan Třinec 43 130 3 3,02
74. Policar Daniel Brno 49 149 4 3,04
75. Ženíšek Martin Gladiators Plzeň 43 131 4 3,05
76. Kácha Martin SVK, Bánovce nad Bebravou 43 132 7 3,07
77. Hasler Simon * Switzerland 49 151 5 3,08
78. Galvagno Marco * Italy 49 152 3 3,10
79. Nechutný Hynek Stiga EXPAND Plzeň 43 134 1 3,12
80. Konečný Karel CIBET Praha 43 136 2 3,16
81. Solar Luděk THC Stiga Plzeň 43 137 2 3,19
82. Cserháti Zoltán * Hungary 43 139 2 3,23
83. Medvec Jan Stiga EXPAND Plzeň 43 142 4 3,30
84. Steger Andreas * Austria 43 142 5 3,30
85. Jackowská Aneta České Budějovice 49 162   3,31
86. Vépy Á Marián SVK, Skalica 43 144 4 3,35
87. Wreland John * Sweden 43 144 4 3,35
88. Bosco Gionni * Italy 49 165 3 3,37
89. Regula Gergely * Hungary 43 145 5 3,37
90. Sládek Jakub THC Stiga-Game Příbram 43 145 1 3,37
91. Čekal Petr Gladiators Plzeň 49 167 2 3,41
92. Papp Magor * Hungary 43 147 2 3,42
93. Soltész Evelin * Hungary 49 168 5 3,43
94. Schwenter Andreas * Austria 43 148 3 3,44
95. Lechner Igor * Austria 49 169 5 3,45
96. Hlůžek Jan HCS Žabka Praha 43 149 4 3,47
97. Létay Daniel * Hungary 43 149 3 3,47
98. Boivie Magnus * Sweden 43 149 6 3,47
99. Rebay Gergely * Hungary 43 149 2 3,47
100. Csank Patrik SVK, Skalica 49 170 6 3,47
101. Kadlec Václav THC Stiga-Game Příbram 49 174 3 3,55
102. Bartošek Richard SVK, Skalica 43 153 2 3,56
103. Kříž Radim Brno 49 178 2 3,63
104. Kubica Jan SHC Cheb 49 179 4 3,65
105. Novotný Jiří České Budějovice 49 180 1 3,67
106. Hubáček st. Miroslav THC Stiga-Game Příbram 43 161 2 3,74
107. Lechner Martin * Austria 43 163 1 3,79
108. Bosco Antonino * Italy 43 163   3,79
109. Škoda Jan České Budějovice 49 190 4 3,88
110. Goral Robert SVK, Rožňava 43 167   3,88
111. Kříž Milan SHC Cheb 43 168   3,91
112. Kashentsev Igor * Russia 43 168 2 3,91
113. Macek Václav SHC Cheb 43 169 1 3,93
114. D'Imprima Sebastiano * Italy 49 193 1 3,94
115. Veselý Josef Kamax K.Újezdec 43 170 1 3,95
116. Petr Jindřich Stiga HC Benátky 49 195 2 3,98
117. Kvasnička Tomáš MKV Sport Praha 43 180 3 4,19
118. Vasiljev Sergej * Slovenia 49 215 1 4,39
119. Škoda Zdeněk České Budějovice 49 215 1 4,39
120. Kapuvári Patricia * Hungary 49 229 5 4,67
121. Šíl Karel Kamax K.Újezdec 49 235 1 4,80
122. Petr Patrik Stiga HC Benátky 43 222   5,16
123. Kuráž Milan Gladiators Plzeň 49 257 1 5,24
124. Lechner Hannes * Austria 43 229 2 5,33
125. Kvasničková Lucie MKV Sport Praha 49 267 1 5,45
126. Hajný Ladislav Gladiators Plzeň 43 238 2 5,53

 

Vytvořeno programem Stiga 2000. Copyright 2003 Vladimír Kraus
www.trefik.cz/stiga, telefon: 605 821 144