Czech Open, 1. květen 2004

Základní skupiny (Basic groups)
Výkonnostní skupiny (Final groups)
Zpět

Základní skupiny (Basic groups)

Zpět

Skupina 1

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21   BilanceBody Poř.
1A.Zakharov* 6:3 2:4 5:0 3:1 5:1 6:2 1:2 4:3 7:3 4:2 6:1 6:2 7:2 5:1 6:2 8:0 5:0 7:1 7:3 6:1 106:34 18 - 0 - 2 54 1.
2M.Hvižď3:6 * 3:1 2:2 1:1 6:4 1:0 8:2 4:3 5:3 5:3 11:2 5:2 8:3 6:3 11:1 11:3 7:2 11:1 9:1 10:1 127:44 17 - 2 - 1 53 2.
3P.Bengtsson4:2 1:3 * 3:3 7:0 2:2 5:3 2:1 9:1 3:0 3:0 5:1 6:2 8:0 13:0 12:0 10:0 3:1 12:1 7:0 2:2 117:22 16 - 3 - 1 51 3.
4L.Turoň0:5 2:2 3:3 * 3:2 3:0 6:2 3:4 5:1 6:2 7:3 4:1 2:1 9:1 8:2 12:1 8:0 6:1 9:1 8:0 9:1 113:33 16 - 2 - 2 50 4.
5J.Baščan1:3 1:1 0:7 2:3 * 2:3 2:1 4:3 3:2 2:1 8:1 2:1 4:1 3:2 6:2 8:9 5:0 4:1 3:2 14:0 7:0 81:43 14 - 1 - 5 43 5.
6K.Konečný1:5 4:6 2:2 0:3 3:2 * 4:3 3:1 2:2 3:6 4:2 2:2 4:1 2:3 6:1 10:3 6:3 5:3 3:0 8:1 6:1 78:50 12 - 3 - 5 39 6.
7D.Donnerdal2:6 0:1 3:5 2:6 1:2 3:4 * 8:3 0:1 8:1 3:1 5:0 5:1 5:4 10:1 6:2 4:1 8:2 6:0 8:1 4:0 91:42 13 - 0 - 7 39 7.
8M.Králik2:1 2:8 1:2 4:3 3:4 1:3 3:8 * 3:3 3:3 5:2 3:1 1:1 3:1 4:5 7:1 4:1 5:4 7:3 5:1 5:0 71:55 11 - 3 - 6 36 8.
9S.Srba3:4 3:4 1:9 1:5 2:3 2:2 1:0 3:3 * 3:0 1:2 3:3 2:4 8:1 4:1 8:1 3:2 2:1 5:0 4:0 4:0 63:45 10 - 3 - 7 33 9.
10J.Hlůžek3:7 3:5 0:3 2:6 1:2 6:3 1:8 3:3 0:3 * 3:3 4:3 6:2 5:1 4:4 5:0 5:1 4:2 5:3 6:0 7:0 73:59 10 - 3 - 7 33 10.
11T.Szilasi2:4 3:5 0:3 3:7 1:8 2:4 1:3 2:5 2:1 3:3 * 4:4 5:1 1:1 4:3 6:2 3:1 3:2 9:1 7:0 3:2 64:60 9 - 3 - 8 30 11.
12L.Solar1:6 2:11 1:5 1:4 1:2 2:2 0:5 1:3 3:3 3:4 4:4 * 4:2 7:1 6:2 3:1 4:1 2:1 5:1 4:2 3:0 57:60 9 - 3 - 8 30 12.
13E.Langer2:6 2:5 2:6 1:2 1:4 1:4 1:5 1:1 4:2 2:6 1:5 2:4 * 3:3 5:3 5:2 6:3 6:2 5:2 7:0 5:0 62:65 8 - 2 - 10 26 13.
14J.Veselý2:7 3:8 0:8 1:9 2:3 3:2 4:5 1:3 1:8 1:5 1:1 1:7 3:3 * 2:2 3:2 9:2 2:6 8:1 6:1 4:1 57:84 6 - 3 - 11 21 14.
15I.Kashentsev1:5 3:6 0:13 2:8 2:6 1:6 1:10 5:4 1:4 4:4 3:4 2:6 3:5 2:2 * 5:1 4:3 3:3 3:2 4:1 5:0 54:93 6 - 3 - 11 21 15.
16L.Hajný2:6 1:11 0:12 1:12 9:8 3:10 2:6 1:7 1:8 0:5 2:6 1:3 2:5 2:3 1:5 * 3:6 3:2 4:2 2:0 4:1 44:118 5 - 0 - 15 15 16.
17P.Csank0:8 3:11 0:10 0:8 0:5 3:6 1:4 1:4 2:3 1:5 1:3 1:4 3:6 2:9 3:4 6:3 * 2:2 4:1 6:1 3:0 42:97 4 - 1 - 15 13 17.
18A.Schott0:5 2:7 1:3 1:6 1:4 3:5 2:8 4:5 1:2 2:4 2:3 1:2 2:6 6:2 3:3 2:3 2:2 * 2:2 4:3 4:2 45:77 3 - 3 - 14 12 18.
19J.Kubica1:7 1:11 1:12 1:9 2:3 0:3 0:6 3:7 0:5 3:5 1:9 1:5 2:5 1:8 2:3 2:4 1:4 2:2 * 3:0 1:1 28:109 1 - 2 - 17 5 19.
20J.Škoda3:7 1:9 0:7 0:8 0:14 1:8 1:8 1:5 0:4 0:6 0:7 2:4 0:7 1:6 1:4 0:2 1:6 3:4 0:3 * 1:0 16:119 1 - 0 - 19 3 20.
21S.D'Imprima1:6 1:10 2:2 1:9 0:7 1:6 0:4 0:5 0:4 0:7 2:3 0:3 0:5 1:4 0:5 1:4 0:3 2:4 1:1 0:1 * 13:93 0 - 2 - 18 2 21.

Skupina 2

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21   BilanceBody Poř.
1I.Zakharov* 3:1 3:6 6:1 7:2 1:1 5:2 6:2 3:1 2:0 8:0 4:5 5:2 6:1 9:1 8:1 6:1 5:2 8:2 10:0 4:1 109:32 17 - 1 - 2 52 1.
2D.Šmíd1:3 * 4:3 1:1 1:2 4:2 4:3 3:1 2:0 3:2 5:4 9:4 7:3 2:1 7:1 8:2 9:0 8:2 4:2 10:0 7:1 99:37 17 - 1 - 2 52 2.
3R.Sjöstedt6:3 3:4 * 3:3 3:4 7:3 7:4 5:1 6:2 3:3 7:2 3:1 12:2 9:1 4:1 8:1 6:1 8:1 8:2 6:1 8:0 122:40 16 - 2 - 2 50 3.
4P.Turoň1:6 1:1 3:3 * 1:4 1:3 3:2 2:1 1:0 6:1 2:1 8:2 6:3 6:1 12:1 9:0 4:0 6:2 8:0 10:0 6:1 96:32 15 - 2 - 3 47 4.
5F.Suchý2:7 2:1 4:3 4:1 * 2:2 2:2 3:0 4:6 6:2 3:5 3:3 6:3 5:2 10:1 5:0 3:0 9:0 10:0 9:1 4:0 96:39 14 - 3 - 3 45 5.
6I.Kukushkin1:1 2:4 3:7 3:1 2:2 * 3:0 2:2 3:2 4:1 4:0 1:2 7:1 4:1 8:3 7:1 2:1 4:0 5:0 7:1 4:0 76:30 14 - 3 - 3 45 6.
7J.Cibulka2:5 3:4 4:7 2:3 2:2 0:3 * 3:0 0:2 5:1 2:2 3:1 4:0 5:0 5:2 4:2 5:1 3:0 6:0 6:0 4:0 68:35 12 - 2 - 6 38 7.
8V.Pikl2:6 1:3 1:5 1:2 0:3 2:2 0:3 * 3:3 3:2 1:1 3:0 4:2 4:1 9:0 5:2 3:2 6:2 9:2 8:2 4:1 69:44 11 - 3 - 6 36 8.
9D.Cibulka1:3 0:2 2:6 0:1 6:4 2:3 2:0 3:3 * 1:1 3:3 1:3 3:1 2:1 8:2 5:1 2:0 4:1 7:2 7:0 3:1 62:38 11 - 3 - 6 36 9.
10Z.Matoušek ml.0:2 2:3 3:3 1:6 2:6 1:4 1:5 2:3 1:1 * 5:1 3:2 4:1 4:1 6:0 2:0 5:2 5:1 9:3 8:2 3:1 67:47 11 - 2 - 7 35 10.
11P.Tměj0:8 4:5 2:7 1:2 5:3 0:4 2:2 1:1 3:3 1:5 * 2:2 5:3 5:3 7:1 2:0 3:1 3:1 6:2 6:0 5:1 63:54 10 - 4 - 6 34 11.
12H.Nechutný5:4 4:9 1:3 2:8 3:3 2:1 1:3 0:3 3:1 2:3 2:2 * 1:1 3:3 6:2 5:1 3:3 4:2 5:3 5:3 2:1 59:59 9 - 5 - 6 32 12.
13D.Létay2:5 3:7 2:12 3:6 3:6 1:7 0:4 2:4 1:3 1:4 3:5 1:1 * 3:0 10:2 1:3 4:1 3:7 1:1 8:0 4:0 56:78 5 - 2 - 13 17 13.
14J.Králik1:6 1:2 1:9 1:6 2:5 1:4 0:5 1:4 1:2 1:4 3:5 3:3 0:3 * 2:2 5:0 3:4 3:2 2:0 2:1 2:1 35:68 5 - 2 - 13 17 14.
15H.Lechner1:9 1:7 1:4 1:12 1:10 3:8 2:5 0:9 2:8 0:6 1:7 2:6 2:10 2:2 * 4:0 0:2 4:1 4:3 7:2 7:0 45:111 5 - 1 - 14 16 15.
16T.Kvasnička1:8 2:8 1:8 0:9 0:5 1:7 2:4 2:5 1:5 0:2 0:2 1:5 3:1 0:5 0:4 * 5:3 3:2 4:4 3:0 3:1 32:88 5 - 1 - 14 16 16.
17I.Vépy1:6 0:9 1:6 0:4 0:3 1:2 1:5 2:3 0:2 2:5 1:3 3:3 1:4 4:3 2:0 3:5 * 2:1 2:4 3:3 2:1 31:72 4 - 2 - 14 14 17.
18P.Bonta2:5 2:8 1:8 2:6 0:9 0:4 0:3 2:6 1:4 1:5 1:3 2:4 7:3 2:3 1:4 2:3 1:2 * 2:1 7:3 4:0 40:84 4 - 0 - 16 12 18.
19R.Kříž2:8 2:4 2:8 0:8 0:10 0:5 0:6 2:9 2:7 3:9 2:6 3:5 1:1 0:2 3:4 4:4 4:2 1:2 * 5:1 5:0 41:101 3 - 2 - 15 11 19.
20K.Šíl0:10 0:10 1:6 0:10 1:9 1:7 0:6 2:8 0:7 2:8 0:6 3:5 0:8 1:2 2:7 0:3 3:3 3:7 1:5 * 3:1 23:128 1 - 1 - 18 4 20.
21A.Jackowská1:4 1:7 0:8 1:6 0:4 0:4 0:4 1:4 1:3 1:3 1:5 1:2 0:4 1:2 0:7 1:3 1:2 0:4 0:5 1:3 * 12:84 0 - 0 - 20 0 21.

Skupina 3

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21   BilanceBody Poř.
1D.Petrov* 4:0 1:0 4:4 3:1 5:2 4:3 5:1 3:2 8:3 3:2 3:2 3:0 10:1 6:2 5:1 5:2 5:1 12:2 9:2 10:0 108:31 19 - 1 - 0 58 1.
2S.Kraus0:4 * 2:1 3:3 7:2 7:3 5:3 5:1 4:1 7:1 4:1 2:2 5:0 5:2 8:2 5:1 7:1 7:1 8:2 6:2 6:0 103:33 17 - 2 - 1 53 2.
3J.Suchý0:1 1:2 * 2:5 3:1 4:2 3:2 6:3 5:2 5:2 5:2 4:1 4:2 4:1 6:2 6:2 6:1 4:0 6:0 5:1 6:3 85:35 17 - 0 - 3 51 3.
4P.Chaluš4:4 3:3 5:2 * 4:2 6:0 3:4 6:7 6:1 1:3 5:1 5:1 8:2 7:2 7:2 6:2 5:1 9:2 7:0 7:3 12:0 116:42 15 - 2 - 3 47 4.
5T.Bucek1:3 2:7 1:3 2:4 * 3:3 5:2 3:4 2:2 2:0 5:2 4:3 7:2 6:2 7:2 3:0 5:2 2:1 6:2 10:4 7:0 83:48 13 - 2 - 5 41 5.
6K.Hudec2:5 3:7 2:4 0:6 3:3 * 3:1 2:3 4:1 3:2 2:2 1:1 6:2 7:2 5:0 2:1 5:0 3:2 3:1 7:4 10:0 73:47 12 - 3 - 5 39 6.
7Z.Pilař3:4 3:5 2:3 4:3 2:5 1:3 * 4:1 8:3 3:1 2:3 6:1 2:2 5:4 3:4 3:2 6:3 4:0 3:1 7:1 5:0 76:49 12 - 1 - 7 37 7.
8M.Hubáček st.1:5 1:5 3:6 7:6 4:3 3:2 1:4 * 3:5 2:2 3:0 3:2 4:5 4:3 4:2 1:2 7:0 4:2 4:1 3:2 6:1 68:58 12 - 1 - 7 37 8.
9M.Ševr2:3 1:4 2:5 1:6 2:2 1:4 3:8 5:3 * 1:1 3:1 4:4 5:2 5:3 6:0 4:0 7:0 8:0 3:0 4:3 11:1 78:50 11 - 3 - 6 36 9.
10S.Suchý3:8 1:7 2:5 3:1 0:2 2:3 1:3 2:2 1:1 * 2:1 3:3 3:2 6:2 5:2 4:1 1:1 4:1 5:1 4:1 9:0 61:47 10 - 4 - 6 34 10.
11M.Mikhin2:3 1:4 2:5 1:5 2:5 2:2 3:2 0:3 1:3 1:2 * 5:0 3:3 2:2 7:2 5:4 3:1 3:1 6:2 4:1 9:2 62:52 9 - 3 - 8 30 11.
12J.Medvec2:3 2:2 1:4 1:5 3:4 1:1 1:6 2:3 4:4 3:3 0:5 * 6:6 4:4 5:1 6:4 3:2 4:0 5:0 5:5 10:2 68:64 6 - 7 - 7 25 12.
13J.Vácha0:3 0:5 2:4 2:8 2:7 2:6 2:2 5:4 2:5 2:3 3:3 6:6 * 1:1 8:2 3:3 3:3 6:1 4:1 6:1 10:1 69:69 6 - 6 - 8 24 13.
14M.Papp1:10 2:5 1:4 2:7 2:6 2:7 4:5 3:4 3:5 2:6 2:2 4:4 1:1 * 3:1 5:1 5:1 7:2 2:1 5:0 7:3 63:75 7 - 3 - 10 24 14.
15M.Lechner2:6 2:8 2:6 2:7 2:7 0:5 4:3 2:4 0:6 2:5 2:7 1:5 2:8 1:3 * 6:3 3:1 5:2 2:2 3:1 6:1 49:90 6 - 1 - 13 19 15.
16A.Bosco1:5 1:5 2:6 2:6 0:3 1:2 2:3 2:1 0:4 1:4 4:5 4:6 3:3 1:5 3:6 * 4:6 4:1 9:1 4:3 7:1 55:76 5 - 1 - 14 16 16.
17V.Černý2:5 1:7 1:6 1:5 2:5 0:5 3:6 0:7 0:7 1:1 1:3 2:3 3:3 1:5 1:3 6:4 * 0:2 6:3 5:2 4:0 40:82 4 - 2 - 14 14 17.
18J.Bečvář1:5 1:7 0:4 2:9 1:2 2:3 0:4 2:4 0:8 1:4 1:3 0:4 1:6 2:7 2:5 1:4 2:0 * 4:3 3:1 4:1 30:84 4 - 0 - 16 12 18.
19S.Hasler2:12 2:8 0:6 0:7 2:6 1:3 1:3 1:4 0:3 1:5 2:6 0:5 1:4 1:2 2:2 1:9 3:6 3:4 * 4:3 5:3 32:101 2 - 1 - 17 7 19.
20D.Policar2:9 2:6 1:5 3:7 4:10 4:7 1:7 2:3 3:4 1:4 1:4 5:5 1:6 0:5 1:3 3:4 2:5 1:3 3:4 * 10:1 50:102 1 - 1 - 18 4 20.
21L.Kvasničková0:10 0:6 3:6 0:12 0:7 0:10 0:5 1:6 1:11 0:9 2:9 2:10 1:10 3:7 1:6 1:7 0:4 1:4 3:5 1:10 * 20:154 0 - 0 - 20 0 21.

Skupina 4

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21   BilanceBody Poř.
1J.Dryák* 5:5 1:3 6:1 5:3 4:3 4:0 6:3 4:1 5:1 6:1 9:1 3:0 7:1 3:2 11:0 8:0 6:0 8:0 5:0 5:1 111:26 18 - 1 - 1 55 1.
2M.Martynov5:5 * 3:5 3:2 3:1 3:5 8:1 6:1 2:1 8:4 3:2 7:2 5:4 6:0 3:0 2:0 5:1 7:0 9:1 9:2 13:0 110:37 17 - 1 - 2 52 2.
3V.Kraus3:1 5:3 * 0:0 3:2 2:6 6:2 3:6 3:3 4:1 6:1 3:3 6:0 7:1 3:2 2:0 9:2 7:0 7:0 7:1 7:0 93:34 15 - 3 - 2 48 3.
4Z.Matoušek st.1:6 2:3 0:0 * 1:0 5:1 3:3 5:3 4:2 2:1 3:0 3:3 6:1 2:1 3:1 9:0 4:0 7:1 7:3 2:1 8:2 77:32 15 - 3 - 2 48 4.
5P.Bernardin3:5 1:3 2:3 0:1 * 3:1 6:1 6:3 4:3 6:2 3:3 5:2 7:3 2:0 8:0 6:0 6:1 9:0 2:1 7:4 12:0 98:36 15 - 1 - 4 46 5.
6M.Hubáček ml.3:4 5:3 6:2 1:5 1:3 * 2:2 2:2 4:2 5:0 6:1 4:4 6:3 4:0 6:1 4:0 10:2 5:1 5:1 9:2 10:2 98:40 14 - 3 - 3 45 6.
7A.Rymarenko0:4 1:8 2:6 3:3 1:6 2:2 * 3:3 6:1 4:1 5:4 7:3 3:1 3:1 3:2 3:0 4:3 6:0 9:0 2:0 4:1 71:49 13 - 3 - 4 42 7.
8J.Sládek3:6 1:6 6:3 3:5 3:6 2:2 3:3 * 3:4 8:1 5:4 7:2 6:3 4:3 4:0 6:2 6:3 6:1 6:3 4:1 7:2 93:60 13 - 2 - 5 41 8.
9L.Rada1:4 1:2 3:3 2:4 3:4 2:4 1:6 4:3 * 5:2 2:2 6:0 4:0 4:1 5:1 4:2 6:2 7:3 8:1 8:0 8:0 84:44 12 - 2 - 6 38 9.
10M.Kácha1:5 4:8 1:4 1:2 2:6 0:5 1:4 1:8 2:5 * 2:1 3:2 9:0 7:0 3:1 5:0 7:1 4:0 4:1 6:2 4:0 67:55 11 - 0 - 9 33 10.
11J.Klokan1:6 2:3 1:6 0:3 3:3 1:6 4:5 4:5 2:2 1:2 * 5:3 10:2 3:0 9:3 3:0 4:0 5:2 5:1 4:1 8:1 75:54 10 - 2 - 8 32 11.
12V.Macek1:9 2:7 3:3 3:3 2:5 4:4 3:7 2:7 0:6 2:3 3:5 * 1:7 4:3 2:2 5:4 7:1 7:1 11:2 5:1 8:1 75:81 7 - 4 - 9 25 12.
13M.Kříž0:3 4:5 0:6 1:6 3:7 3:6 1:3 3:6 0:4 0:9 2:10 7:1 * 2:4 4:3 3:2 6:2 3:4 4:1 5:4 7:1 58:87 7 - 0 - 13 21 13.
14Z.Cserháti1:7 0:6 1:7 1:2 0:2 0:4 1:3 3:4 1:4 0:7 0:3 3:4 4:2 * 1:0 2:0 1:1 2:2 3:1 4:1 5:1 33:61 6 - 2 - 12 20 14.
15Á.Vépy2:3 0:3 2:3 1:3 0:8 1:6 2:3 0:4 1:5 1:3 3:9 2:2 3:4 0:1 * 3:3 7:3 7:0 4:3 2:1 6:1 47:68 5 - 2 - 13 17 15.
16A.Steger0:11 0:2 0:2 0:9 0:6 0:4 0:3 2:6 2:4 0:5 0:3 4:5 2:3 0:2 3:3 * 3:2 3:2 4:1 3:0 5:3 31:76 5 - 1 - 14 16 16.
17I.Lechner0:8 1:5 2:9 0:4 1:6 2:10 3:4 3:6 2:6 1:7 0:4 1:7 2:6 1:1 3:7 2:3 * 3:1 6:4 7:1 4:2 44:101 4 - 1 - 15 13 17.
18J.Petr0:6 0:7 0:7 1:7 0:9 1:5 0:6 1:6 3:7 0:4 2:5 1:7 4:3 2:2 0:7 2:3 1:3 * 3:3 3:3 4:0 28:100 2 - 3 - 15 9 18.
19J.Novotný0:8 1:9 0:7 3:7 1:2 1:5 0:9 3:6 1:8 1:4 1:5 2:11 1:4 1:3 3:4 1:4 4:6 3:3 * 6:1 2:1 35:107 2 - 1 - 17 7 19.
20V.Kadlec0:5 2:9 1:7 1:2 4:7 2:9 0:2 1:4 0:8 2:6 1:4 1:5 4:5 1:4 1:2 0:3 1:7 3:3 1:6 * 2:0 28:98 1 - 1 - 18 4 20.
21P.Kapuvári1:5 0:13 0:7 2:8 0:12 2:10 1:4 2:7 0:8 0:4 1:8 1:8 1:7 1:5 1:6 3:5 2:4 0:4 1:2 0:2 * 19:129 0 - 0 - 20 0 21.

Skupina 5

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21   BilanceBody Poř.
1M.Laakso* 4:0 5:2 2:1 3:2 3:2 4:1 5:4 5:1 6:1 5:1 5:3 3:2 6:0 5:1 9:0 5:1 4:2 5:2 6:0 9:0 99:26 20 - 0 - 0 60 1.
2A.Fiala0:4 * 0:1 0:5 7:3 5:1 2:1 7:3 4:2 6:2 1:0 3:1 5:2 5:1 3:2 6:0 6:0 6:1 7:1 11:1 4:0 88:31 17 - 0 - 3 51 2.
3V.Studnička2:5 1:0 * 5:6 2:1 5:0 3:3 2:1 4:1 4:3 3:0 1:1 6:1 6:2 5:1 7:0 6:0 6:2 5:0 9:3 9:0 91:30 16 - 2 - 2 50 3.
4Y.Galuzo1:2 5:0 6:5 * 1:2 8:1 4:1 4:3 1:1 5:1 2:1 6:0 2:3 2:0 5:2 4:3 6:2 7:1 4:0 3:1 8:2 84:31 16 - 1 - 3 49 4.
5M.Boivie2:3 3:7 1:2 2:1 * 1:4 3:0 2:6 3:0 9:3 4:0 3:2 5:1 4:4 2:0 7:1 5:0 6:1 5:2 6:3 2:0 75:40 14 - 1 - 5 43 5.
6E.Galoci2:3 1:5 0:5 1:8 4:1 * 3:3 5:2 4:1 3:2 4:1 2:3 9:4 0:3 4:1 8:2 5:1 2:1 9:1 6:2 3:1 75:50 13 - 1 - 6 40 6.
7J.Kubernát1:4 1:2 3:3 1:4 0:3 3:3 * 4:3 2:2 5:3 2:3 2:1 5:2 3:1 4:3 3:1 7:2 3:2 3:2 11:1 5:0 68:45 12 - 3 - 5 39 7.
8J.Činčala4:5 3:7 1:2 3:4 6:2 2:5 3:4 * 3:2 6:2 4:3 1:6 9:6 5:1 6:2 4:0 2:1 8:2 7:0 11:3 9:0 97:57 13 - 0 - 7 39 8.
9J.Jelínek1:5 2:4 1:4 1:1 0:3 1:4 2:2 2:3 * 5:2 1:0 3:1 3:2 6:1 4:1 3:2 6:1 7:0 5:1 9:3 10:0 72:40 12 - 2 - 6 38 9.
10G.Regula1:6 2:6 3:4 1:5 3:9 2:3 3:5 2:6 2:5 * 3:2 3:0 4:1 1:1 3:1 4:1 7:2 5:0 6:0 6:0 4:1 65:58 10 - 1 - 9 31 10.
11D.Matýsek1:5 0:1 0:3 1:2 0:4 1:4 3:2 3:4 0:1 2:3 * 5:3 2:2 3:2 7:2 7:2 7:0 7:0 5:0 7:2 5:0 66:42 10 - 1 - 9 31 11.
12T.Varga3:5 1:3 1:1 0:6 2:3 3:2 1:2 6:1 1:3 0:3 3:5 * 3:3 2:2 6:3 4:2 9:0 6:1 2:0 6:2 5:1 64:48 9 - 3 - 8 30 12.
13Z.Lopaur2:3 2:5 1:6 3:2 1:5 4:9 2:5 6:9 2:3 1:4 2:2 3:3 * 2:1 5:2 4:0 7:1 3:1 9:3 7:2 10:1 76:67 9 - 2 - 9 29 13.
14P.Havlík0:6 1:5 2:6 0:2 4:4 3:0 1:3 1:5 1:6 1:1 2:3 2:2 1:2 * 3:3 7:2 4:1 7:1 1:1 6:0 3:0 50:53 6 - 5 - 9 23 14.
15G.Rebay1:5 2:3 1:5 2:5 0:2 1:4 3:4 2:6 1:4 1:3 2:7 3:6 2:5 3:3 * 5:4 4:4 5:3 3:3 4:2 3:0 48:78 4 - 3 - 13 15 15.
16A.Schwenter0:9 0:6 0:7 3:4 1:7 2:8 1:3 0:4 2:3 1:4 2:7 2:4 0:4 2:7 4:5 * 2:0 1:0 3:2 6:1 4:1 36:86 5 - 0 - 15 15 16.
17E.Soltész1:5 0:6 0:6 2:6 0:5 1:5 2:7 1:2 1:6 2:7 0:7 0:9 1:7 1:4 4:4 0:2 * 4:4 2:1 3:3 2:1 27:97 2 - 3 - 15 9 17.
18J.Macek2:4 1:6 2:6 1:7 1:6 1:2 2:3 2:8 0:7 0:5 0:7 1:6 1:3 1:7 3:5 0:1 4:4 * 3:3 4:3 6:3 35:96 2 - 2 - 16 8 18.
19A.Vargová2:5 1:7 0:5 0:4 2:5 1:9 2:3 0:7 1:5 0:6 0:5 0:2 3:9 1:1 3:3 2:3 1:2 3:3 * 2:2 5:0 29:86 1 - 4 - 15 7 19.
20S.Vasiljev0:6 1:11 3:9 1:3 3:6 2:6 1:11 3:11 3:9 0:6 2:7 2:6 2:7 0:6 2:4 1:6 3:3 3:4 2:2 * 5:2 39:125 1 - 2 - 17 5 20.
21Z.Škoda0:9 0:4 0:9 2:8 0:2 1:3 0:5 0:9 0:10 1:4 0:5 1:5 1:10 0:3 0:3 1:4 1:2 3:6 0:5 2:5 * 13:111 0 - 0 - 20 0 21.

Skupina 6

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21   BilanceBody Poř.
1H.Österman* 3:5 3:2 8:1 5:1 3:2 3:2 4:0 5:3 8:0 3:0 3:1 6:0 5:0 5:0 4:1 3:2 6:1 5:2 5:3 7:4 94:30 19 - 0 - 1 57 1.
2J.Wreland5:3 * 3:5 1:3 6:5 6:4 5:2 2:2 8:4 4:2 5:0 2:1 5:2 8:2 6:0 5:1 3:2 11:0 4:0 7:2 5:1 101:41 17 - 1 - 2 52 2.
3R.Kukushkin2:3 5:3 * 3:3 4:3 2:1 5:1 4:4 3:1 9:0 7:4 3:5 3:0 3:2 5:2 10:2 9:2 3:1 6:1 5:2 11:0 102:40 16 - 2 - 2 50 3.
4M.Kubica1:8 3:1 3:3 * 3:4 2:4 4:3 6:0 6:3 5:1 3:2 3:2 6:2 2:1 4:1 11:2 2:0 4:0 2:1 4:0 12:2 86:40 16 - 1 - 3 49 4.
5P.Plešák1:5 5:6 3:4 4:3 * 7:1 7:2 2:1 2:4 7:4 7:1 3:2 5:2 7:1 3:1 13:1 7:2 13:0 9:1 5:1 16:1 126:43 16 - 0 - 4 48 5.
6A.Šrajer2:3 4:6 1:2 4:2 1:7 * 6:2 2:2 5:2 4:0 2:2 3:3 4:4 7:0 7:1 8:2 2:0 6:1 9:1 9:0 14:0 100:40 12 - 4 - 4 40 6.
7T.Zelenka2:3 2:5 1:5 3:4 2:7 2:6 * 5:1 5:6 2:0 4:1 5:0 6:3 3:2 6:1 8:0 6:1 7:2 8:1 5:0 14:0 96:48 13 - 0 - 7 39 7.
8A.Šurýn0:4 2:2 4:4 0:6 1:2 2:2 1:5 * 4:1 3:2 1:2 4:1 8:0 3:0 4:0 3:2 2:0 7:0 8:1 6:2 5:1 68:37 12 - 3 - 5 39 8.
9M.Ženíšek3:5 4:8 1:3 3:6 4:2 2:5 6:5 1:4 * 3:5 2:2 3:0 2:3 5:4 2:2 8:0 4:1 2:1 4:0 6:1 6:2 71:59 10 - 2 - 8 32 9.
10R.Bartošek0:8 2:4 0:9 1:5 4:7 0:4 0:2 2:3 5:3 * 3:4 2:1 5:1 2:2 5:4 5:2 4:2 4:1 6:3 2:1 6:2 58:68 10 - 1 - 9 31 10.
11M.Černoch0:3 0:5 4:7 2:3 1:7 2:2 1:4 2:1 2:2 4:3 * 3:0 1:2 3:2 4:2 3:1 10:0 2:2 0:1 2:0 5:2 51:49 9 - 3 - 8 30 11.
12P.Baščan1:3 1:2 5:3 2:3 2:3 3:3 0:5 1:4 0:3 1:2 0:3 * 2:1 2:1 2:3 8:1 6:1 2:1 4:2 2:0 9:0 53:44 9 - 1 - 10 28 12.
13S.Mareš0:6 2:5 0:3 2:6 2:5 4:4 3:6 0:8 3:2 1:5 2:1 1:2 * 4:2 2:1 6:1 4:4 3:0 2:2 6:0 4:2 51:65 8 - 3 - 9 27 13.
14B.Nagy0:5 2:8 2:3 1:2 1:7 0:7 2:3 0:3 4:5 2:2 2:3 1:2 2:4 * 4:1 4:1 6:1 4:2 1:4 2:0 17:1 57:64 6 - 1 - 13 19 14.
15R.Goral0:5 0:6 2:5 1:4 1:3 1:7 1:6 0:4 2:2 4:5 2:4 3:2 1:2 1:4 * 4:2 1:3 1:4 6:2 7:1 7:3 45:74 5 - 1 - 14 16 15.
16P.Petr1:4 1:5 2:10 2:11 1:13 2:8 0:8 2:3 0:8 2:5 1:3 1:8 1:6 1:4 2:4 * 4:1 6:4 4:2 8:2 6:2 47:111 5 - 0 - 15 15 16.
17M.Vargová2:3 2:3 2:9 0:2 2:7 0:2 1:6 0:2 1:4 2:4 0:10 1:6 4:4 1:6 3:1 1:4 * 1:2 4:1 3:2 3:0 33:78 4 - 1 - 15 13 17.
18G.Bosco1:6 0:11 1:3 0:4 0:13 1:6 2:7 0:7 1:2 1:4 2:2 1:2 0:3 2:4 4:1 4:6 2:1 * 3:2 1:1 2:3 28:88 3 - 2 - 15 11 18.
19M.Galvagno2:5 0:4 1:6 1:2 1:9 1:9 1:8 1:8 0:4 3:6 1:0 2:4 2:2 4:1 2:6 2:4 1:4 2:3 * 0:3 2:2 29:90 2 - 2 - 16 8 19.
