Czech Open, 1. květen 2004

Soutěž klubů

    Bodů Hráč 1 Hráč 2 Hráč 3 Hráč 4
1. * Russia 564 152 141 137 134
2. * Sweden 544 160 146 124 114
3. Absolut Spiders 458 131 118 107 102
4. Třinec 448 125 122 103 98
5. CIBET Praha 445 132 115 101 97
6. Stiga EXPAND Plzeň 436 127 105 104 100
7. THC Stiga Plzeň 403 117 112 111 63
8. HCS Žabka Praha 399 121 116 83 79
9. THC Stiga-Game Příbram 395 123 99 89 84
10. SHC Cheb 326 113 81 77 55
11. Stiga HC Benátky 266 80 67 66 53
12. * Hungary 234 64 62 57 51
13. SVK, Bánovce nad Bebravou 218 109 60 49  
14. Gladiators Plzeň 211 90 68 30 23
15. SVK, Košice 173 87 86    
16. * Austria 154 42 41 39 32
17. * Finland 128 128      
18. SVK, Skalica 119 61 34 13 11
19. Brno 101 50 29 22  
20. * Italy 81 33 21 15 12
21. Praha 52 52      
22. Kamax K.Újezdec 47 46 1    
23. České Budějovice 46 17 16 10 3
24. * Switzerland 45 26 19    
25. MKV Sport Praha 37 37 0    

 

Vytvořeno programem Stiga 2000. Copyright 2003 Vladimír Kraus
www.trefik.cz/stiga, telefon: 605 821 144