Mistrovství republiky 2004 - Litomyšl, 13. června 2004
Turnaj veteránů

Zpět

Základní skupina

Zpět

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   BilanceBody Poř.
1V.Pikl* 4:3 4:1 3:4 5:1 2:1 4:6 4:1 5:1 4:3 4:2 7:2 1:3 5:3 52:31 10 - 0 - 3 30 1.
2P.Turoň3:4 * 4:4 4:5 3:3 3:2 3:1 8:2 3:2 4:3 5:0 4:0 6:1 5:0 55:27 9 - 2 - 2 29 2.
3M.Ševr1:4 4:4 * 7:3 8:2 3:0 4:3 0:5 1:3 4:5 5:2 7:1 5:1 6:1 55:34 8 - 1 - 4 25 3.
4M.Hubáček st.4:3 5:4 3:7 * 8:3 1:7 2:2 3:4 3:6 6:3 4:1 4:2 6:3 9:1 58:46 8 - 1 - 4 25 4.
5J.Jelínek1:5 3:3 2:8 3:8 * 4:1 2:6 5:2 6:0 5:1 1:1 10:2 4:2 6:3 52:42 7 - 2 - 4 23 5.
6Z.Matoušek st.1:2 2:3 0:3 7:1 1:4 * 3:1 2:2 4:3 4:4 1:0 4:0 6:2 5:0 40:25 7 - 2 - 4 23 6.
7J.Kůrka6:4 1:3 3:4 2:2 6:2 1:3 * 8:1 4:5 1:4 2:0 7:1 6:1 8:0 55:30 7 - 1 - 5 22 7.
8Z.Pilař1:4 2:8 5:0 4:3 2:5 2:2 1:8 * 4:1 4:5 3:0 9:0 5:4 8:2 50:42 7 - 1 - 5 22 8.
9K.Hudec1:5 2:3 3:1 6:3 0:6 3:4 5:4 1:4 * 3:2 1:3 8:3 4:2 7:0 44:40 7 - 0 - 6 21 9.
10L.Černý3:4 3:4 5:4 3:6 1:5 4:4 4:1 5:4 2:3 * 0:3 6:1 2:1 7:2 45:42 6 - 1 - 6 19 10.
11L.Hvižď st.2:4 0:5 2:5 1:4 1:1 0:1 0:2 0:3 3:1 3:0 * 7:1 6:2 3:2 28:31 5 - 1 - 7 16 11.
12J.Petr2:7 0:4 1:7 2:4 2:10 0:4 1:7 0:9 3:8 1:6 1:7 * 1:0 5:4 19:77 2 - 0 - 11 6 12.
13J.Gruncl3:1 1:6 1:5 3:6 2:4 2:6 1:6 4:5 2:4 1:2 2:6 0:1 * 4:3 26:55 2 - 0 - 11 6 13.
14M.Kvasnička3:5 0:5 1:6 1:9 3:6 0:5 0:8 2:8 0:7 2:7 2:3 4:5 3:4 * 21:78 0 - 0 - 13 0 14.


Play-off

                   
Finále Pikl Václav - Turoň Petr 3:6   3:2   3:2 P   1:4   4:5 P      
Semifinále Pikl Václav - Jelínek Josef 5:3   5:0            
Semifinále Turoň Petr - Ševr Miloš 4:3   3:0            
O 3.místo Ševr Miloš - Jelínek Josef 1:2 P   3:4            
Čtvrtfinále Pikl Václav - Pilař Zbyněk 2:6   2:1   3:2          
Čtvrtfinále Turoň Petr - Kůrka Josef 0:5   4:3   5:2          
Čtvrtfinále Ševr Miloš - Matoušek st. Zdeněk 1:0   5:4 P            
Čtvrtfinále Hubáček st. Miroslav - Jelínek Josef 2:8   1:2            


Konečné umístění

      Z + = -     B Zisk b.  
1. Turoň Petr Třinec 23 16 2 5 90 : 54 50  
2. Pikl Václav Stiga EXPAND Plzeň 23 16 0 7 83 : 62 48  
3. Jelínek Josef HCS Žabka Praha 19 11 2 6 71 : 59 35  
4. Ševr Miloš Absolut Spiders 19 10 1 8 68 : 51 31  
5. Hubáček st. Miroslav THC Stiga-Game Příbram 15 8 1 6 61 : 56 25  
6. Matoušek st. Zdeněk HCS Žabka Praha 15 7 2 6 44 : 31 23  
7. Kůrka Josef THC Stiga-Game Příbram 16 8 1 7 65 : 39 25  
8. Pilař Zbyněk Absolut Spiders 16 8 1 7 59 : 49 25  
9. Hudec Karol SVK, Košice 13 7 0 6 44 : 40 21  
10. Černý Luboš SHC Cheb 13 6 1 6 45 : 42 19  
11. Hvižď st. Leoš THC Stiga-Game Příbram 13 5 1 7 28 : 31 16  
12. Petr Jindřich Stiga HC Benátky 13 2 0 11 19 : 77 6  
13. Gruncl Josef SHC Cheb 13 2 0 11 26 : 55 6  
14. Kvasnička Miloslav MKV Sport Praha 13 0 0 13 21 : 78 0