MR 2004 - Litomyšl, 13. červen 2004
Turnaj juniorů

Zpět

Základní skupina

Zpět

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19   BilanceBody Poř.
1M.Hubáček ml.* 3:3 5:4 4:1 8:3 2:3 5:3 7:2 5:4 5:1 5:4 5:1 6:1 8:0 6:1 9:3 9:1 6:2 9:1 107:38 16 - 1 - 1 49 1.
2M.Hvižď3:3 * 5:1 4:2 1:3 4:1 2:2 0:4 4:3 3:1 7:3 9:3 11:1 5:1 8:2 9:2 9:1 9:5 7:0 100:38 14 - 2 - 2 44 2.
3Z.Matoušek ml.4:5 1:5 * 4:2 4:3 3:1 3:3 2:0 3:4 2:0 3:0 5:1 6:1 4:1 7:0 5:0 8:1 4:2 10:0 78:29 14 - 1 - 3 43 3.
4J.Sládek1:4 2:4 2:4 * 6:3 3:3 2:1 1:0 6:2 3:2 4:1 6:0 6:1 4:1 4:2 6:0 7:2 3:0 6:0 72:30 14 - 1 - 3 43 4.
5L.Rada3:8 3:1 3:4 3:6 * 1:1 2:1 6:2 2:1 8:2 6:1 8:0 9:2 5:1 5:2 7:3 8:0 3:3 5:2 87:40 13 - 2 - 3 41 5.
6P.Tměj3:2 1:4 1:3 3:3 1:1 * 4:2 3:3 3:4 2:1 5:2 2:1 4:2 6:1 5:2 6:1 7:0 4:0 6:0 66:32 12 - 3 - 3 39 6.
7M.Kubica3:5 2:2 3:3 1:2 1:2 2:4 * 1:1 6:2 2:0 3:1 3:0 5:2 10:0 5:1 4:1 7:0 2:0 10:2 70:28 11 - 3 - 4 36 7.
8T.Varga2:7 4:0 0:2 0:1 2:6 3:3 1:1 * 2:0 3:5 3:2 6:1 5:1 6:0 2:0 5:0 7:0 8:0 9:0 68:29 11 - 2 - 5 35 8.
9T.Hudec ml.4:5 3:4 4:3 2:6 1:2 4:3 2:6 0:2 * 4:1 1:2 7:2 4:2 5:0 5:0 6:2 7:1 7:2 11:0 77:43 11 - 0 - 7 33 9.
10S.Mareš1:5 1:3 0:2 2:3 2:8 1:2 0:2 5:3 1:4 * 5:3 4:3 2:1 4:2 1:0 4:0 5:1 7:0 4:2 49:44 10 - 0 - 8 30 10.
11V.Macek4:5 3:7 0:3 1:4 1:6 2:5 1:3 2:3 2:1 3:5 * 7:6 6:1 6:2 5:1 8:1 4:1 8:2 3:0 66:56 9 - 0 - 9 27 11.
12P.Petr1:5 3:9 1:5 0:6 0:8 1:2 0:3 1:6 2:7 3:4 6:7 * 4:4 2:0 0:2 2:0 4:0 2:0 3:2 35:70 5 - 1 - 12 16 12.
13T.Rumler1:6 1:11 1:6 1:6 2:9 2:4 2:5 1:5 2:4 1:2 1:6 4:4 * 5:5 2:0 2:3 4:3 5:0 6:0 43:79 4 - 2 - 12 14 13.
14T.Kvasnička0:8 1:5 1:4 1:4 1:5 1:6 0:10 0:6 0:5 2:4 2:6 0:2 5:5 * 2:5 3:2 5:1 6:0 6:2 36:80 4 - 1 - 13 13 14.
15Toušek1:6 2:8 0:7 2:4 2:5 2:5 1:5 0:2 0:5 0:1 1:5 2:0 0:2 5:2 * 0:4 3:1 2:2 2:3 25:67 3 - 1 - 14 10 15.
16J.Bauer3:9 2:9 0:5 0:6 3:7 1:6 1:4 0:5 2:6 0:4 1:8 0:2 3:2 2:3 4:0 * 0:2 4:2 3:4 29:84 3 - 0 - 15 9 16.
17P.Filipi1:9 1:9 1:8 2:7 0:8 0:7 0:7 0:7 1:7 1:5 1:4 0:4 3:4 1:5 1:3 2:0 * 1:1 2:1 18:96 2 - 1 - 15 7 17.
18D.Vomočil2:6 5:9 2:4 0:3 3:3 0:4 0:2 0:8 2:7 0:7 2:8 0:2 0:5 0:6 2:2 2:4 1:1 * 3:1 24:82 1 - 3 - 14 6 18.
19F.Vomočil1:9 0:7 0:10 0:6 2:5 0:6 2:10 0:9 0:11 2:47 0:3 2:3 0:6 2:6 3:2 4:3 1:2 1:3 * 20:148 2 - 0 - 16 6 19.


Play-off

                   
Finále Hubáček ml. Miroslav - Hvižď Michal 6:3   6:5   3:4 P   1:4   2:1      
Semifinále Hubáček ml. Miroslav - Sládek Jakub 2:5   5:3   6:2          
Semifinále Hvižď Michal - Matoušek ml. Zdeněk 7:1   7:2            
O 3.místo Matoušek ml. Zdeněk - Sládek Jakub 5:2   2:1            
Čtvrtfinále Hubáček ml. Miroslav - Varga Tibor 2:1   3:0            
Čtvrtfinále Hvižď Michal - Kubica Miloslav 3:2   4:5   5:1          
Čtvrtfinále Matoušek ml. Zdeněk - Tměj Petr 3:1   5:2            
Čtvrtfinále Sládek Jakub - Rada Lukáš 5:4   6:1            


Konečné umístění

      Z + = -     B    
1. Hubáček ml. Miroslav THC Stiga-Game Příbram 28 23 1 4 143 : 66 70  
2. Hvižď Michal THC Stiga-Game Příbram 28 20 2 6 143 : 67 62  
3. Matoušek ml. Zdeněk HCS Žabka Praha 24 18 1 5 96 : 49 55  
4. Sládek Jakub THC Stiga-Game Příbram 25 17 1 7 96 : 55 52  
5. Rada Lukáš Stiga HC Benátky 20 13 2 5 92 : 51 41  
6. Tměj Petr Stiga HC Benátky 20 12 3 5 69 : 40 39  
7. Kubica Miloslav SHC Cheb 21 12 3 6 78 : 40 39  
8. Varga Tibor Gladiators Plzeň 20 11 2 7 69 : 34 35  
9. Hudec ml. Tomáš SVK, Košice 18 11 0 7 77 : 43 33  
10. Mareš Stanislav Praha 18 10 0 8 49 : 44 30  
11. Macek Václav SHC Cheb 18 9 0 9 66 : 56 27  
12. Petr Patrik Stiga HC Benátky 18 5 1 12 35 : 70 16  
13. Rumler Tomáš Stiga HC Benátky 18 4 2 12 43 : 79 14  
14. Kvasnička Tomáš MKV Sport Praha 18 4 1 13 36 : 80 13  
15. Toušek HCS Žabka Praha 18 3 1 14 25 : 67 10  
16. Bauer Jakub Stiga HC Benátky 18 3 0 15 29 : 84 9  
17. Filipi Patrik Stiga HC Benátky 18 2 1 15 18 : 96 7  
18. Vomočil David Stiga HC Benátky 18 1 3 14 24 : 82 6  
19. Vomočil Filip Stiga HC Benátky 18 2 0 16 20 : 148 6