Litomyšl, 22. listopad 2003

Základní skupiny (Basic groups)
Výkonnostní skupiny (Final groups)
Zpět

Základní skupiny (Basic groups)

Zpět

Skupina 1

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   BilanceBody Poř.
1J.Dryák* 3:0 8:1 2:0 6:1 3:3 4:0 5:0 6:1 4:1 8:0 4:1 7:0 6:0 6:0 10:2 6:0 5:2 93:12 16 - 1 - 0 49 1.
2V.Studnička0:3 * 3:1 2:2 2:3 4:0 1:0 2:0 6:1 6:2 5:2 8:1 5:0 4:0 7:0 4:1 12:0 7:0 78:16 14 - 1 - 2 43 2.
3M.Drapák1:8 1:3 * 0:2 5:2 2:1 3:1 1:5 2:1 3:1 5:3 4:3 4:0 4:2 9:0 5:1 7:0 7:0 63:33 13 - 0 - 4 39 3.
4P.Baščan0:2 2:2 2:0 * 1:3 2:3 2:1 2:1 4:1 3:3 2:1 4:1 2:0 7:2 8:1 4:0 6:0 7:0 58:21 12 - 2 - 3 38 4.
5Z.Pilař1:6 3:2 2:5 3:1 * 1:5 4:3 1:2 5:2 2:2 5:2 6:1 6:1 5:0 9:0 8:3 9:0 7:1 77:36 12 - 1 - 4 37 5.
6A.Šurýn3:3 0:4 1:2 3:2 5:1 * 2:2 4:4 3:2 3:5 8:0 2:1 2:1 3:1 6:0 8:0 6:0 3:0 62:28 11 - 3 - 3 36 6.
7M.Zunka0:4 0:1 1:3 1:2 3:4 2:2 * 4:3 3:1 4:2 4:2 7:1 3:1 4:2 8:1 6:2 10:0 6:0 66:31 11 - 1 - 5 34 7.
8Z.Matoušek st.0:5 0:2 5:1 1:2 2:1 4:4 3:4 * 3:3 4:2 4:4 6:1 5:0 4:0 9:0 5:2 8:0 4:0 67:31 10 - 3 - 4 33 8.
9L.Rada1:6 1:6 1:2 1:4 2:5 2:3 1:3 3:3 * 2:1 7:4 6:4 5:2 4:2 9:1 9:1 8:0 7:3 69:50 9 - 1 - 7 28 9.
10D.Cibulka1:4 2:6 1:3 3:3 2:2 5:3 2:4 2:4 1:2 * 3:2 2:2 5:2 1:2 9:1 9:1 13:0 9:0 70:41 7 - 3 - 7 24 10.
11B.Nagy0:8 2:5 3:5 1:2 2:5 0:8 2:4 4:4 4:7 2:3 * 1:1 8:1 3:1 4:0 10:1 7:1 4:1 57:57 6 - 2 - 9 20 11.
12T.Krausová1:4 1:8 3:4 1:4 1:6 1:2 1:7 1:6 4:6 2:2 1:1 * 1:5 6:1 7:1 5:1 8:0 6:1 50:59 5 - 2 - 10 17 12.
13P.Murla0:7 0:5 0:4 0:2 1:6 1:2 1:3 0:5 2:5 2:5 1:8 5:1 * 5:4 2:3 4:1 5:0 5:0 34:61 5 - 0 - 12 15 13.
14V.Bělohlávek0:6 0:4 2:4 2:7 0:5 1:3 2:4 0:4 2:4 2:1 1:3 1:6 4:5 * 2:2 7:1 6:0 4:1 36:60 4 - 1 - 12 13 14.
15P.Petr0:6 0:7 0:9 1:8 0:9 0:6 1:8 0:9 1:9 1:9 0:4 1:7 3:2 2:2 * 2:3 5:0 4:1 21:99 3 - 1 - 13 10 15.
16P.Mikeš2:10 1:4 1:5 0:4 3:8 0:8 2:6 2:5 1:9 1:9 1:10 1:5 1:4 1:7 3:2 * 3:0 2:2 25:98 2 - 1 - 14 7 16.
17V.Škoda0:6 0:12 0:7 0:6 0:9 0:6 0:10 0:8 0:8 0:13 1:7 0:8 0:5 0:6 0:5 0:3 * 3:1 4:120 1 - 0 - 16 3 17.
18Z.Cserháti2:5 0:7 0:7 0:7 1:7 0:3 0:6 0:4 3:7 0:9 1:4 1:6 0:5 1:4 1:4 2:2 1:3 * 13:90 0 - 1 - 16 1 18.

Skupina 2

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   BilanceBody Poř.
1F.Suchý* 2:6 6:2 1:0 2:0 0:3 4:4 6:2 5:1 4:4 4:1 5:3 5:2 3:2 8:3 5:2 7:2 7:0 74:37 13 - 2 - 2 41 1.
2P.Bernardin6:2 * 2:2 4:3 1:5 2:3 2:0 3:3 0:3 7:3 5:4 5:4 6:2 3:2 6:1 3:0 9:0 7:0 71:37 12 - 2 - 3 38 2.
3M.Králik2:6 2:2 * 2:0 2:1 2:6 3:1 2:4 5:1 4:1 4:2 3:3 4:2 3:0 5:3 5:1 6:0 8:1 62:34 12 - 2 - 3 38 3.
4J.Suchý0:1 3:4 0:2 * 1:3 2:2 4:0 5:4 2:0 4:1 5:3 6:1 2:0 6:2 5:2 5:2 6:2 3:0 59:29 12 - 1 - 4 37 4.
5P.Turoň0:2 5:1 1:2 3:1 * 4:2 2:2 1:4 2:2 4:1 7:2 4:3 2:2 6:3 4:3 9:0 9:1 7:1 70:32 11 - 3 - 3 36 5.
6P.Chaluš3:0 3:2 6:2 2:2 2:4 * 4:5 3:6 3:3 7:2 8:2 5:5 10:0 9:1 4:0 8:1 7:1 5:1 89:37 11 - 3 - 3 36 6.
7R.Janků4:4 0:2 1:3 0:4 2:2 5:4 * 2:5 1:0 4:3 7:2 4:1 3:1 2:2 5:3 3:1 8:1 7:0 58:38 10 - 3 - 4 33 7.
8S.Suchý2:6 3:3 4:2 4:5 4:1 6:3 5:2 * 1:5 9:2 1:2 5:6 4:1 3:3 3:0 5:1 2:0 6:2 67:44 10 - 2 - 5 32 8.
9J.Kubernát1:5 3:0 1:5 0:2 2:2 3:3 0:1 5:1 * 3:4 0:3 4:3 5:3 2:6 4:1 4:1 2:0 3:1 42:41 8 - 2 - 7 26 9.
10M.Vejda4:4 3:7 1:4 1:4 1:4 2:7 3:4 2:9 4:3 * 4:1 4:1 0:2 4:3 6:2 5:1 8:1 6:1 58:58 8 - 1 - 8 25 10.
11M.Papp1:4 4:5 2:4 3:5 2:7 2:8 2:7 2:1 3:0 1:4 * 5:3 3:2 9:3 1:3 1:0 3:1 9:0 53:57 8 - 0 - 9 24 11.
12T.Hudec ml.3:5 4:5 3:3 1:6 3:4 5:5 1:4 6:5 3:4 1:4 3:5 * 5:4 0:2 5:4 5:0 6:3 6:0 60:63 6 - 2 - 9 20 12.
13T.Varga2:5 2:6 2:4 0:2 2:2 0:10 1:3 1:4 3:5 2:0 2:3 4:5 * 4:2 1:0 3:2 11:0 7:0 47:53 6 - 1 - 10 19 13.
14K.Hudec2:3 2:3 0:3 2:6 3:6 1:9 2:2 3:3 6:2 3:4 3:9 2:0 2:4 * 2:2 2:3 2:0 14:0 51:59 4 - 3 - 10 15 14.
15D.Létay3:8 1:6 3:5 2:5 3:4 0:4 3:5 0:3 1:4 2:6 3:1 4:5 0:1 2:2 * 4:1 8:0 8:0 47:60 4 - 1 - 12 13 15.
16J.Bauer2:5 0:3 1:5 2:5 0:9 1:8 1:3 1:5 1:4 1:5 0:1 0:5 2:3 3:2 1:4 * 3:0 3:0 22:67 3 - 0 - 14 9 16.
17P.Sládek2:7 0:9 0:6 2:6 1:9 1:7 1:8 0:2 0:2 1:8 1:3 3:6 0:11 0:2 0:8 0:3 * 5:2 17:99 1 - 0 - 16 3 17.
18L.Kvasničková0:7 0:7 1:8 0:3 1:7 1:5 0:7 2:6 1:3 1:6 0:9 0:6 0:7 0:14 0:8 0:3 2:5 * 9:111 0 - 0 - 17 0 18.

Skupina 3

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17   BilanceBody Poř.
1P.Plešák* 6:1 3:3 5:1 6:5 4:3 4:2 8:0 8:3 6:2 8:1 5:1 12:2 16:0 7:1 10:2 7:1 115:28 15 - 1 - 0 46 1.
2M.Ševr1:6 * 1:10 2:3 4:3 4:3 3:2 8:0 4:1 7:3 7:0 5:1 7:4 6:0 4:0 9:0 8:1 80:37 13 - 0 - 3 39 2.
3S.Kraus3:3 10:1 * 3:3 4:4 1:2 6:2 7:2 7:1 3:3 7:3 5:0 7:1 8:2 6:2 7:1 8:1 92:31 11 - 4 - 1 37 3.
4V.Pikl1:5 3:2 3:3 * 1:2 2:1 4:2 4:3 2:3 4:3 10:0 5:1 6:0 14:1 8:0 6:1 5:0 78:27 12 - 1 - 3 37 4.
5T.Zelenka5:6 3:4 4:4 2:1 * 3:0 3:3 6:2 6:1 1:1 5:0 7:2 8:0 9:0 4:0 9:2 5:1 80:27 11 - 3 - 2 36 5.
6T.Behr3:4 3:4 2:1 1:2 0:3 * 3:4 4:1 5:4 2:3 5:0 6:0 3:1 5:0 6:2 3:1 2:0 53:30 10 - 0 - 6 30 6.
7Z.Lopaur2:4 2:3 2:6 2:4 3:3 4:3 * 3:3 4:3 1:3 5:1 4:0 8:2 10:1 7:0 6:3 7:1 70:40 9 - 2 - 5 29 7.
8J.Činčala0:8 0:8 2:7 3:4 2:6 1:4 3:3 * 5:2 4:2 4:2 7:4 10:1 5:1 3:2 6:0 8:0 63:54 9 - 1 - 6 28 8.
9M.Ženíšek3:8 1:4 1:7 3:2 1:6 4:5 3:4 2:5 * 6:4 5:2 8:5 6:1 4:0 1:0 5:0 8:1 61:54 9 - 0 - 7 27 9.
10J.Sládek2:6 3:7 3:3 3:4 1:1 3:2 3:1 2:4 4:6 * 6:3 5:3 3:1 6:1 1:2 6:0 10:0 61:44 8 - 2 - 6 26 10.
11S.Mareš1:8 0:7 3:7 0:10 0:5 0:5 1:5 2:4 2:5 3:6 * 4:3 2:2 3:4 4:0 4:0 3:2 32:73 4 - 1 - 11 13 11.
12J.Veselý1:5 1:5 0:5 1:5 2:7 0:6 0:4 4:7 5:8 3:5 3:4 * 2:1 5:1 2:1 7:3 2:2 38:69 4 - 1 - 11 13 12.
13M.Peško2:12 4:7 1:7 0:6 0:8 1:3 2:8 1:10 1:6 1:3 2:2 1:2 * 4:1 3:2 6:3 5:0 34:80 4 - 1 - 11 13 13.
14E.Soltész0:16 0:6 2:8 1:14 0:9 0:5 1:10 1:5 0:4 1:6 4:3 1:5 1:4 * 3:1 5:0 2:0 22:96 4 - 0 - 12 12 14.
15P.Tměj1:7 0:4 2:6 0:8 0:4 2:6 0:7 2:3 0:1 2:1 0:4 1:2 2:3 1:3 * 4:0 2:1 19:60 3 - 0 - 13 9 15.
16J.Petr2:10 0:9 1:7 1:6 2:9 1:3 3:6 0:6 0:5 0:6 0:4 3:7 3:6 0:5 0:4 * 2:1 18:94 1 - 0 - 15 3 16.
17P.Kapuvári1:7 1:8 1:8 0:5 1:5 0:2 1:7 0:8 1:8 0:10 2:3 2:2 0:5 0:2 1:2 1:2 * 12:84 0 - 1 - 15 1 17.

Skupina 4

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17   BilanceBody Poř.
1D.Šmíd* 2:4 4:3 7:1 4:2 5:4 4:2 4:1 3:2 2:0 7:1 9:0 8:0 7:1 6:0 6:1 10:0 88:22 15 - 0 - 1 45 1.
2L.Turoň4:2 * 0:1 3:3 4:4 5:2 3:0 4:0 7:0 9:1 4:0 4:1 4:1 8:0 9:1 5:2 6:0 79:18 13 - 2 - 1 41 2.
3J.Jelínek3:4 1:0 * 3:4 1:1 2:0 1:2 4:2 6:3 4:1 4:3 5:0 3:2 6:1 10:2 6:0 9:0 68:25 12 - 1 - 3 37 3.
4P.Bědrava1:7 3:3 4:3 * 2:3 4:3 4:3 6:6 3:3 7:1 5:2 2:1 6:1 9:0 10:0 6:2 7:0 79:38 11 - 3 - 2 36 4.
5Z.Matoušek ml.2:4 4:4 1:1 3:2 * 0:2 5:1 4:2 3:2 0:2 3:0 3:1 3:1 4:2 4:1 6:1 4:2 49:28 11 - 2 - 3 35 5.
6V.Kraus4:5 2:5 0:2 3:4 2:0 * 2:2 3:3 2:1 5:3 3:1 4:1 7:1 7:0 9:3 4:1 8:0 65:32 10 - 2 - 4 32 6.
7K.Konečný2:4 0:3 2:1 3:4 1:5 2:2 * 6:0 3:2 3:1 2:1 3:4 8:2 12:1 7:1 7:0 9:0 70:31 10 - 1 - 5 31 7.
8G.Regula1:4 0:4 2:4 6:6 2:4 3:3 0:6 * 5:1 3:1 2:3 4:1 3:2 5:2 4:3 5:1 4:1 49:46 8 - 2 - 6 26 8.
9M.Pilařová2:3 0:7 3:6 3:3 2:3 1:2 2:3 1:5 * 6:0 5:2 6:0 1:1 4:0 5:0 5:1 6:1 52:37 7 - 2 - 7 23 9.
10J.Hlůžek0:2 1:9 1:4 1:7 2:0 3:5 1:3 1:3 0:6 * 2:2 4:2 4:2 8:2 7:2 2:0 5:1 42:50 7 - 1 - 8 22 10.
11M.Černoch1:7 0:4 3:4 2:5 0:3 1:3 1:2 3:2 2:5 2:2 * 2:2 4:1 4:0 3:1 5:2 9:0 42:43 6 - 2 - 8 20 11.
12T.Szilasi0:9 1:4 0:5 1:2 1:3 1:4 4:3 1:4 0:6 2:4 2:2 * 4:1 3:1 4:3 2:0 2:1 28:52 6 - 1 - 9 19 12.
13T.Kvasnička0:8 1:4 2:3 1:6 1:3 1:7 2:8 2:3 1:1 2:4 1:4 1:4 * 1:3 5:2 6:2 7:0 34:62 3 - 1 - 12 10 13.
14M.Kulhavý1:7 0:8 1:6 0:9 2:4 0:7 1:12 2:5 0:4 2:8 0:4 1:3 3:1 * 5:2 0:3 4:1 22:84 3 - 0 - 13 9 14.
15L.Pešková0:6 1:9 2:10 0:10 1:4 3:9 1:7 3:4 0:5 2:7 1:3 3:4 2:5 2:5 * 3:2 4:2 28:92 2 - 0 - 14 6 15.
16V.Černý1:6 2:5 0:6 2:6 1:6 1:4 0:7 1:5 1:5 0:2 2:5 0:2 2:6 3:0 2:3 * 7:0 25:68 2 - 0 - 14 6 16.
17J.Bauer0:10 0:6 0:9 0:7 2:4 0:8 0:9 1:4 1:6 1:5 0:9 1:2 0:7 1:4 2:4 0:7 * 9:101 0 - 0 - 16 0 17.


Výkonnostní skupiny (Final groups)

Zpět

Skupina A1

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24   BilanceBody Poř.
1P.Plešák* 3:3 1:2 3:3 K 0:3 5:2 1:1 1:1 5:2 7:4 4:2 2:3 10:1 12:0 7:4 6:1 K 4:3 K 6:5 K 8:1 8:5 8:0 5:1 K 4:0 0:2 110:49 15 - 4 - 4 49 1.
2J.Suchý3:3 * 7:3 3:3 6:0 0:1 K 2:2 K 3:1 4:1 2:1 1:3 K 3:3 3:4 K 6:4 0:2 K 5:2 5:3 5:1 4:1 5:3 6:0 5:3 4:1 4:2 86:47 15 - 4 - 4 49 2.
3D.Šmíd2:1 3:7 * 3:3 0:4 4:3 4:0 4:2 2:1 2:4 K 5:0 1:4 8:2 7:1 K 6:0 2:0 0:2 3:4 4:2 5:4 K 4:3 K 1:1 4:2 K 6:2 80:52 15 - 2 - 6 47 3.
4S.Kraus3:3 K 3:3 3:3 * 4:4 4:7 4:2 4:2 5:0 7:4 3:4 4:4 3:1 6:3 9:1 10:1 K 1:2 K 4:4 K 5:0 3:3 5:3 3:3 K 4:1 4:1 101:59 12 - 8 - 3 44 4.
5J.Dryák3:0 0:6 4:0 4:4 * 3:1 1:4 3:0 K 8:1 K 5:4 2:2 3:3 K 5:2 8:2 3:1 1:4 1:1 8:3 6:1 K 4:6 0:1 7:2 3:3 2:0 K 84:51 13 - 5 - 5 44 5.
6F.Suchý2:5 1:0 K 3:4 7:4 1:3 * 0:3 K 3:2 6:2 7:3 2:0 K 8:0 2:6 K 6:2 6:2 K 3:2 5:4 3:1 0:10 3:3 1:1 2:3 7:2 1:2 79:64 13 - 2 - 8 41 6.
7P.Chaluš1:1 2:2 K 0:4 2:4 4:1 3:0 K * 1:1 3:0 3:1 2:4 K 6:3 3:2 K 1:3 6:2 K 2:4 2:2 3:6 3:6 4:5 3:3 5:1 3:2 4:3 66:60 10 - 5 - 8 35 7.
8V.Studnička1:1 1:3 2:4 2:4 0:3 K 2:3 1:1 * 3:1 K 4:1 1:2 4:0 K 2:2 2:0 7:1 2:5 0:3 5:2 2:3 K 4:3 5:3 3:2 4:2 2:2 K 59:51 10 - 4 - 9 34 8.
9M.Drapák2:5 1:4 1:2 0:5 1:8 K 2:6 0:3 1:3 K * 2:2 0:3 2:1 K 5:5 6:1 1:1 3:2 4:2 3:2 5:2 K 6:3 4:2 5:1 3:0 0:2 K 57:65 10 - 3 - 10 33 9.
10L.Turoň4:7 1:2 4:2 K 4:7 4:5 3:7 1:3 1:4 2:2 * 2:2 6:3 7:2 3:3 K 4:1 3:4 1:3 3:2 6:3 5:2 K 0:1 K 4:3 4:4 K 5:2 77:74 9 - 4 - 10 31 10.
11P.Turoň2:4 3:1 K 0:5 4:3 2:2 0:2 K 4:2 K 2:1 3:0 2:2 * 4:3 5:1 K 0:3 1:2 K 1:3 2:2 5:2 4:5 1:1 4:3 3:4 3:7 3:4 58:62 9 - 4 - 10 31 11.
12A.Šurýn3:2 3:3 4:1 4:4 3:3 K 0:8 3:6 0:4 K 1:2 K 3:6 3:4 * 3:1 4:4 4:1 3:0 1:2 1:6 5:1 K 5:1 1:5 1:4 6:2 3:2 K 64:72 9 - 4 - 10 31 12.
13P.Bernardin1:10 4:3 K 2:8 1:3 2:5 6:2 K 2:3 K 2:2 5:5 2:7 1:5 K 1:3 * 5:2 2:2 K 8:1 2:0 7:3 6:0 0:4 2:2 2:5 7:1 4:3 74:79 9 - 4 - 10 31 13.
14P.Bědrava0:12 4:6 1:7 K 3:6 2:8 2:6 3:1 0:2 1:6 3:3 K 3:0 4:4 2:5 * 5:4 4:4 5:0 3:4 4:1 4:3 K 4:3 K 5:3 2:3 K 4:2 68:93 9 - 3 - 11 30 14.
15M.Králik4:7 2:0 K 0:6 1:9 1:3 2:6 K 2:6 K 1:7 1:1 1:4 2:1 K 1:4 2:2 K 4:5 * 1:3 4:2 4:1 4:2 6:3 2:1 3:3 3:1 2:1 53:78 9 - 3 - 11 30 15.
16M.Ševr1:6 K 2:5 0:2 1:10 K 4:1 2:3 4:2 5:2 2:3 4:3 3:1 0:3 1:8 4:4 3:1 * 4:3 K 4:3 K 2:5 1:1 4:3 2:3 K 1:4 3:5 57:81 9 - 2 - 12 29 16.
17T.Behr3:4 K 3:5 2:0 2:1 K 1:1 4:5 2:2 3:0 2:4 3:1 2:2 2:1 0:2 0:5 2:4 3:4 K * 0:3 K 2:4 2:1 3:2 1:2 K 1:1 2:1 45:55 8 - 4 - 11 28 17.
18T.Zelenka5:6 K 1:5 4:3 4:4 K 3:8 1:3 6:3 2:5 2:3 2:3 2:5 6:1 3:7 4:3 1:4 3:4 K 3:0 K * 6:2 3:3 5:6 2:1 K 5:5 4:3 77:87 8 - 3 - 12 27 18.
19Z.Pilař1:8 1:4 2:4 0:5 1:6 K 10:0 6:3 3:2 K 2:5 K 3:6 5:4 1:5 K 0:6 1:4 2:4 5:2 4:2 2:6 * 2:5 3:4 5:3 6:0 3:1 K 68:89 9 - 0 - 14 27 19.
20V.Kraus5:8 3:5 4:5 K 3:3 6:4 3:3 5:4 3:4 3:6 2:5 K 1:1 1:5 4:0 3:4 K 3:6 1:1 1:2 3:3 5:2 * 0:2 K 3:2 2:0 K 3:1 67:76 7 - 5 - 11 26 20.
21J.Jelínek0:8 0:6 3:4 K 3:5 1:0 1:1 3:3 3:5 2:4 1:0 K 3:4 5:1 2:2 3:4 K 1:2 3:4 2:3 6:5 4:3 2:0 K * 2:4 1:1 K 2:1 53:70 7 - 4 - 12 25 21.
22V.Pikl1:5 K 3:5 1:1 3:3 K 2:7 3:2 1:5 2:3 1:5 3:4 4:3 4:1 5:2 3:5 3:3 3:2 K 2:1 K 1:2 K 3:5 2:3 4:2 * 1:2 2:3 57:74 7 - 3 - 13 24 22.
23Z.Matoušek ml.0:4 1:4 2:4 K 1:4 3:3 2:7 2:3 2:4 0:3 4:4 K 7:3 2:6 1:7 3:2 K 1:3 4:1 1:1 5:5 0:6 0:2 K 1:1 K 2:1 * 5:0 49:78 5 - 5 - 13 20 23.
24P.Baščan2:0 2:4 2:6 1:4 0:2 K 2:1 3:4 2:2 K 2:0 K 2:5 4:3 2:3 K 3:4 2:4 1:2 5:3 1:2 3:4 1:3 K 1:3 1:2 3:2 0:5 * 45:68 6 - 1 - 16 19 24.

Skupina B1

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16   BilanceBody Poř.
1M.Zunka* 3:1 3:1 K 3:4 4:3 K 4:2 K 4:5 3:2 6:1 6:4 3:2 4:2 1:0 6:5 5:3 2:1 57:36 13 - 0 - 2 39 1.
2K.Konečný1:3 * 5:2 2:4 4:0 4:2 3:2 5:2 2:1 4:3 6:0 K 3:1 K 4:2 10:1 6:3 3:2 K 62:28 13 - 0 - 2 39 2.
3L.Rada1:3 K 2:5 * 5:3 3:3 K 2:1 K 1:3 4:4 5:3 4:3 9:1 3:2 4:1 2:5 5:1 5:2 55:40 9 - 2 - 4 29 3.
4S.Suchý4:3 4:2 3:5 * 3:6 3:4 5:2 K 9:2 K 1:5 K 5:2 2:2 5:1 2:2 7:3 2:4 3:0 58:43 8 - 2 - 5 26 4.
5Z.Matoušek st.3:4 K 0:4 3:3 K 6:3 * 4:2 K 6:2 3:3 6:1 6:3 6:2 1:1 1:2 0:4 4:4 6:2 55:40 7 - 4 - 4 25 5.
6D.Cibulka2:4 K 2:4 1:2 K 4:3 2:4 K * 3:2 3:2 3:3 4:1 4:4 3:3 3:3 6:3 5:1 3:0 48:39 7 - 4 - 4 25 6.
7R.Janků5:4 2:3 3:1 2:5 K 2:6 2:3 * 4:3 K 1:0 K 1:4 6:4 0:2 0:3 4:1 4:2 5:1 41:42 8 - 0 - 7 24 7.
8M.Vejda2:3 2:5 4:4 2:9 K 3:3 2:3 3:4 K * 4:3 K 4:3 6:2 4:2 5:2 3:3 4:2 7:3 55:51 7 - 3 - 5 24 8.
9J.Kubernát1:6 1:2 3:5 5:1 K 1:6 3:3 0:1 K 3:4 K * 2:2 3:3 4:2 7:4 4:3 5:2 2:1 44:45 6 - 3 - 6 21 9.
10J.Činčala4:6 3:4 3:4 2:5 3:6 1:4 4:1 3:4 2:2 * 5:3 4:3 3:3 K 5:2 K 4:2 K 4:0 50:49 6 - 2 - 7 20 10.
11G.Regula2:3 0:6 K 1:9 2:2 2:6 4:4 4:6 2:6 3:3 3:5 * 3:1 K 4:1 4:3 3:1 5:1 K 42:57 5 - 3 - 7 18 11.
12J.Hlůžek2:4 1:3 K 2:3 1:5 1:1 3:3 2:0 2:4 2:4 3:4 1:3 K * 5:3 4:4 2:1 0:6 K 31:48 3 - 3 - 9 12 12.
13Z.Lopaur0:1 2:4 1:4 2:2 2:1 3:3 3:0 2:5 4:7 3:3 K 1:4 3:5 * 4:3 K 1:3 K 1:2 32:47 3 - 3 - 9 12 13.
14M.Ženíšek5:6 1:10 5:2 3:7 4:0 3:6 1:4 3:3 3:4 2:5 K 3:4 4:4 3:4 K * 6:4 K 2:3 48:66 3 - 2 - 10 11 14.
15J.Sládek3:5 3:6 1:5 4:2 4:4 1:5 2:4 2:4 2:5 2:4 K 1:3 1:2 3:1 K 4:6 K * 2:1 35:57 3 - 1 - 11 10 15.
16M.Pilařová1:2 2:3 K 2:5 0:3 2:6 0:3 1:5 3:7 1:2 0:4 1:5 K 6:0 K 2:1 3:2 1:2 * 25:50 3 - 0 - 12 9 16.

Skupina C1

    1 2 3 4 5 6 7 8   BilanceBody Poř.
1M.Papp* 5:2 5:3 4:1 4:1 6:1 8:1 5:2 37:11 7 - 0 - 0 21 1.
2M.Černoch2:5 * 3:1 5:3 5:1 5:0 7:0 3:1 30:11 6 - 0 - 1 18 2.
3T.Varga3:5 1:3 * 3:2 3:4 5:2 6:2 4:1 25:19 4 - 0 - 3 12 3.
4P.Murla1:4 3:5 2:3 * 5:0 5:3 6:1 3:2 25:18 4 - 0 - 3 12 4.
5J.Veselý1:4 1:5 4:3 0:5 * 8:3 6:2 2:3 22:25 3 - 0 - 4 9 5.
6T.Kvasnička1:6 0:5 2:5 3:5 3:8 * 6:3 3:2 18:34 2 - 0 - 5 6 6.
7E.Soltész1:8 0:7 2:6 1:6 2:6 3:6 * 2:1 11:40 1 - 0 - 6 3 7.
8V.Bělohlávek2:5 1:3 1:4 2:3 3:2 2:3 1:2 * 12:22 1 - 0 - 6 3 8.

Skupina C2

    1 2 3 4 5 6 7 8   BilanceBody Poř.
1K.Hudec* 1:1 2:2 2:1 5:1 3:3 3:2 6:1 22:11 4 - 3 - 0 15 1.
2S.Mareš1:1 * 2:0 2:4 2:6 4:3 6:1 3:1 20:16 4 - 1 - 2 13 2.
3T.Szilasi2:2 0:2 * 5:1 1:3 2:0 3:1 4:1 17:10 4 - 1 - 2 13 3.
4T.Krausová1:2 4:2 1:5 * 4:1 3:2 3:6 6:1 22:19 4 - 0 - 3 12 4.
5T.Hudec ml.1:5 6:2 3:1 1:4 * 3:3 1:1 4:2 19:18 3 - 2 - 2 11 5.
6B.Nagy3:3 3:4 0:2 2:3 3:3 * 2:1 5:1 18:17 2 - 2 - 3 8 6.
7M.Peško2:3 1:6 1:3 6:3 1:1 1:2 * 5:1 17:19 2 - 1 - 4 7 7.
8M.Kulhavý1:6 1:3 1:4 1:6 2:4 1:5 1:5 * 8:33 0 - 0 - 7 0 8.

Skupina D1

    1 2 3 4 5 6 7   BilanceBody Poř.
1D.Létay* 6:3 8:2 5:3 5:0 9:0 5:0 K 38:8 6 - 0 - 0 18 1.
2Z.Cserháti3:6 * 2:1 3:1 5:4 5:2 5:0 K 23:14 5 - 0 - 1 15 2.
3L.Pešková2:8 1:2 * 2:0 1:0 6:0 5:0 K 17:10 4 - 0 - 2 12 3.
4J.Bauer3:5 1:3 0:2 * 3:2 2:1 5:0 K 14:13 3 - 0 - 3 9 4.
5J.Petr0:5 4:5 0:1 2:3 * 4:1 5:0 K 15:15 2 - 0 - 4 6 5.
6P.Sládek0:9 2:5 0:6 1:2 1:4 * 5:0 K 9:26 1 - 0 - 5 3 6.
7P.Mikeš0:5 K 0:5 K 0:5 K 0:5 K 0:5 K 0:5 K * 0:30 0 - 0 - 6 0 7.

Skupina D2

    1 2 3 4 5 6 7   BilanceBody Poř.
1P.Tměj* 2:0 3:1 4:1 7:0 2:0 4:0 22:2 6 - 0 - 0 18 1.
2V.Černý0:2 * 1:1 2:0 4:2 1:0 5:0 13:5 4 - 1 - 1 13 2.
3J.Bauer1:3 1:1 * 5:1 2:2 4:0 2:0 15:7 3 - 2 - 1 11 3.
4P.Petr1:4 0:2 1:5 * 5:3 5:0 2:1 14:15 3 - 0 - 3 9 4.
5L.Kvasničková0:7 2:4 2:2 3:5 * 2:1 1:0 10:19 2 - 1 - 3 7 5.
6P.Kapuvári0:2 0:1 0:4 0:5 1:2 * 1:1 2:15 0 - 1 - 5 1 6.
7V.Škoda0:4 0:5 0:2 1:2 0:1 1:1 * 2:15 0 - 1 - 5 1 7.

 

Vytvořeno programem Stiga 2000. Copyright 2003 Vladimír Kraus
www.trefik.cz/stiga, telefon: 605 821 144