Svitavy, 23. listopad 2002

Základní skupiny
Výkonnostní skupiny
Zpět

Základní skupiny

Zpět

Skupina 1

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17   Body Poř.
1Z.Matoušek st.* 1:5 4:2 3:3 3:3 1:5 2:5 2:3 4:4 0:6 8:0 4:0 3:3 5:1 6:0 10:1 2:1 58:42 25 8.
2V.Hejtman5:1 * 2:2 4:4 1:5 8:3 2:7 2:3 3:9 2:5 9:0 6:2 3:2 3:1 3:3 9:1 9:0 71:48 27 7.
3S.Bříza2:4 2:2 * 1:2 1:2 4:3 1:5 3:1 1:5 0:9 9:2 8:3 3:5 5:2 6:2 9:1 3:2 58:50 25 9.
4R.Bartošek3:3 4:4 2:1 * 2:3 2:4 1:2 1:7 2:5 1:5 5:4 4:3 0:2 6:4 2:0 5:3 2:3 42:53 20 11.
5A.Šrajer3:3 5:1 2:1 3:2 * 4:2 0:5 4:4 4:3 0:3 11:0 5:1 3:4 10:0 3:2 9:1 6:1 72:33 35 3.
6S.Suchý5:1 3:8 3:4 4:2 2:4 * 0:6 3:3 2:5 1:1 11:0 7:1 2:3 6:2 0:2 9:1 0:2 58:45 20 10.
7D.Šmíd5:2 7:2 5:1 2:1 5:0 6:0 * 5:2 6:1 2:10 10:2 6:2 5:1 6:3 2:0 13:0 12:1 97:28 45 2.
8Z.Pilař3:2 3:2 1:3 7:1 4:4 3:3 2:5 * 5:4 1:4 11:0 9:0 4:2 7:0 2:4 10:1 6:0 78:35 32 5.
9L.Turoň4:4 9:3 5:1 5:2 3:4 5:2 1:6 4:5 * 2:4 12:0 5:1 5:2 8:1 5:1 14:2 4:1 91:39 34 4.
10J.Dryák6:0 5:2 9:0 5:1 3:0 1:1 10:2 4:1 4:2 * 9:1 8:0 6:1 9:1 8:2 12:1 5:1 104:16 46 1.
11J.Reš0:8 0:9 2:9 4:5 0:11 0:11 2:10 0:11 0:12 1:9 * 3:7 0:6 2:4 2:4 1:6 5:3 22:125 3 17.
12P.Havlík0:4 2:6 3:8 3:4 1:5 1:7 2:6 0:9 1:5 0:8 7:3 * 2:1 6:2 4:2 4:2 3:2 39:74 18 13.
13Z.Matoušek ml.3:3 2:3 5:3 2:0 4:3 3:2 1:5 2:4 2:5 1:6 6:0 1:2 * 5:2 5:2 3:0 2:1 47:41 28 6.
14J.Hrnčirík1:5 1:3 2:5 4:6 0:10 2:6 3:6 0:7 1:8 1:9 4:2 2:6 2:5 * 2:4 0:6 2:4 27:92 3 16.
15L.Rada0:6 3:3 2:6 0:2 2:3 2:0 0:2 4:2 1:5 2:8 4:2 2:4 2:5 4:2 * 2:1 5:3 35:54 19 12.
16Hudec ml.1:10 1:9 1:9 3:5 1:9 1:9 0:13 1:10 2:14 1:12 6:1 2:4 0:3 6:0 1:2 * 2:5 29:115 6 15.
17M.Vépy1:2 0:9 2:3 3:2 1:6 2:0 1:12 0:6 1:4 1:5 3:5 2:3 1:2 4:2 3:5 5:2 * 30:68 12 14.

Skupina 2

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17   Body Poř.
1S.Kraus* 3:4 6:2 4:2 2:6 7:4 6:2 7:2 7:4 2:1 8:0 5:4 2:2 6:3 6:2 4:2 12:2 87:42 40 2.
2J.Jelínek4:3 * 1:1 1:6 3:5 3:1 3:3 4:4 2:1 1:2 0:4 6:2 1:5 4:4 3:3 3:2 5:3 44:49 23 10.
3P.Baščan2:6 1:1 * 0:4 2:2 2:0 6:1 7:1 2:1 0:2 3:2 0:3 4:6 1:1 5:1 1:2 3:0 39:33 24 9.
4L.Grabec2:4 6:1 4:0 * 1:4 4:1 4:1 7:0 5:2 5:2 6:2 3:5 4:6 7:3 6:4 5:1 8:4 77:40 36 3.
5M.Hubáček st.6:2 5:3 2:2 4:1 * 6:3 3:3 4:3 3:4 4:5 3:1 5:4 3:6 1:0 3:5 2:2 2:1 56:45 30 5.
6Z.Lopaur4:7 1:3 0:2 1:4 3:6 * 3:2 6:1 5:1 2:3 4:2 6:4 2:2 4:4 3:6 1:2 6:1 51:50 20 11.
7M.Drapák2:6 3:3 1:6 1:4 3:3 2:3 * 3:4 5:5 2:4 5:1 1:6 1:4 3:3 1:2 0:2 3:1 36:57 10 14.
8M.Ženíšek2:7 4:4 1:7 0:7 3:4 1:6 4:3 * 2:3 2:5 5:1 0:4 3:10 7:1 4:5 2:2 3:1 43:70 14 12.
9M.Kácha4:7 1:2 1:2 2:5 4:3 1:5 5:5 3:2 * 1:6 3:4 4:5 0:11 3:5 1:7 0:4 2:1 35:74 10 15.
10P.Bernardin1:2 2:1 2:0 2:5 5:4 3:2 4:2 5:2 6:1 * 6:3 1:3 1:7 4:7 5:2 6:2 4:0 57:43 33 4.
11M.Králik0:8 4:0 2:3 2:6 1:3 2:4 1:5 1:5 4:3 3:6 * 1:5 1:6 2:3 2:11 3:3 3:4 32:75 7 17.
12T.Bucek4:5 2:6 3:0 5:3 4:5 4:6 6:1 4:0 5:4 3:1 5:1 * 1:1 6:2 1:6 2:3 3:6 58:50 25 8.
13P.Plešák2:2 5:1 6:4 6:4 6:3 2:2 4:1 10:3 11:0 7:1 6:1 1:1 * 4:2 5:2 7:1 7:1 89:29 42 1.
14L.Honzík3:6 4:4 1:1 3:7 0:1 4:4 3:3 1:7 5:3 7:4 3:2 2:6 2:4 * 2:4 0:5 2:3 42:64 13 13.
15P.Bědrava2:6 3:3 1:5 4:6 5:3 6:3 2:1 5:4 7:1 2:5 11:2 6:1 2:5 4:2 * 2:4 6:2 68:53 28 6.
16J.Cibulka2:4 2:3 2:1 1:5 2:2 2:1 2:0 2:2 4:0 2:6 3:3 3:2 1:7 5:0 4:2 * 6:0 43:38 27 7.
17B.Nagy2:12 3:5 0:3 4:8 1:2 1:6 1:3 1:3 1:2 0:4 4:3 6:3 1:7 3:2 2:6 0:6 * 30:75 9 16.

Skupina 3

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17   Body Poř.
1V.Studnička* 3:2 2:0 2:2 4:2 2:2 5:2 5:1 2:5 2:4 5:1 7:0 0:2 2:1 1:1 3:3 6:1 51:29 31 6.
2E.Galoči2:3 * 3:2 0:2 2:4 1:6 1:5 5:2 1:4 0:2 2:5 2:4 1:4 6:6 1:0 1:5 1:1 29:55 11 14.
3P.Flek0:2 2:3 * 3:3 1:4 1:6 2:3 3:4 0:4 1:5 4:1 4:3 0:4 1:1 1:2 1:5 5:1 29:51 11 15.
4J.Baščan2:2 2:0 3:3 * 6:3 3:0 4:1 6:2 5:1 4:3 3:3 10:3 1:2 1:0 4:0 11:2 4:2 69:27 39 2.
5P.Turoň2:4 4:2 4:1 3:6 * 3:0 6:0 5:3 3:2 3:2 4:0 4:0 0:4 4:1 6:2 4:4 10:0 65:31 37 3.
6K.Baščanová2:2 6:1 6:1 0:3 0:3 * 1:1 7:1 1:2 5:3 4:3 9:0 2:2 3:2 3:2 1:0 4:2 54:28 33 5.
7M.Pilařová2:5 5:1 3:2 1:4 0:6 1:1 * 0:6 4:3 1:3 1:0 4:1 3:3 2:3 2:3 4:3 1:3 34:47 20 9.
8T.Zelenka1:5 2:5 4:3 2:6 3:5 1:7 6:0 * 2:6 3:3 1:3 4:0 3:6 3:4 5:2 4:1 9:0 53:56 19 10.
9F.Suchý5:2 4:1 4:0 1:5 2:3 2:1 3:4 6:2 * 1:1 4:0 4:1 1:3 5:2 10:3 5:2 7:3 64:33 34 4.
10D.Matýsek4:2 2:0 5:1 3:4 2:3 3:5 3:1 3:3 1:1 * 2:0 4:0 0:3 2:2 4:0 6:0 5:2 49:27 30 7.
11D.Cibulka1:5 5:2 1:4 3:3 0:4 3:4 0:1 3:1 0:4 0:2 * 4:1 1:5 2:3 4:2 3:2 3:5 33:48 16 11.
12M.Černoch0:7 4:2 3:4 3:10 0:4 0:9 1:4 0:4 1:4 0:4 1:4 * 0:6 1:4 3:3 6:5 3:3 26:77 8 17.
13J.Suchý2:0 4:1 4:0 2:1 4:0 2:2 3:3 6:3 3:1 3:0 5:1 6:0 * 6:2 6:2 5:0 5:0 66:16 44 1.
14A.Šurýn1:2 6:6 1:1 0:1 1:4 2:3 3:2 4:3 2:5 2:2 3:2 4:1 2:6 * 2:3 7:5 2:1 42:47 21 8.
15M.Zunka1:1 0:1 2:1 0:4 2:6 2:3 3:2 2:5 3:10 0:4 2:4 3:3 2:6 3:2 * 2:4 2:1 29:57 14 13.
16T.Michálek3:3 5:1 5:1 2:11 4:4 0:1 3:4 1:4 2:5 0:6 2:3 5:6 0:5 5:7 4:2 * 4:3 45:66 14 12.
17G.Regula1:6 1:1 1:5 2:4 0:10 2:4 3:1 0:9 3:7 2:5 5:3 3:3 0:5 1:2 1:2 3:4 * 28:71 8 16.

Skupina 4

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17   Body Poř.
1K.Hudec* 1:5 2:4 2:1 0:5 2:5 1:2 2:6 2:8 0:14 0:9 1:8 3:2 0:7 1:2 4:3 3:3 24:84 10 14.
2P.Chaluš5:1 * 6:1 6:0 3:3 2:0 5:0 2:1 3:6 1:7 3:1 2:3 6:2 1:2 6:0 9:0 7:1 67:28 34 6.
3M.Vejda4:2 1:6 * 5:0 2:6 6:1 3:0 0:5 2:4 5:5 2:5 1:5 2:6 4:5 7:3 3:2 7:0 54:55 22 9.
4L.Zunková1:2 0:6 0:5 * 2:7 0:6 3:5 0:8 0:3 0:12 1:8 1:9 1:4 0:8 2:4 0:4 2:2 13:93 1 17.
5M.Hubáček ml.5:0 3:3 6:2 7:2 * 7:3 7:3 6:2 3:0 3:4 4:2 6:2 6:1 5:3 9:4 4:0 4:3 85:34 43 1.
6R.Hejtman5:2 0:2 1:6 6:0 3:7 * 5:2 1:4 2:5 2:9 3:6 3:7 2:5 5:3 7:0 5:3 4:1 54:62 21 10.
7J.Králik2:1 0:5 0:3 5:3 3:7 2:5 * 0:8 1:9 2:9 0:6 1:4 0:4 0:8 0:5 2:0 0:3 18:80 9 15.
8M.Ševr6:2 1:2 5:0 8:0 2:6 4:1 8:0 * 4:4 9:8 2:2 1:10 5:4 3:4 1:3 7:2 6:2 72:50 29 8.
9V.Kraus8:2 6:3 4:2 3:0 0:3 5:2 9:1 4:4 * 4:3 6:3 6:0 6:1 1:3 9:3 9:0 5:2 85:32 40 2.
10M.Hvižď14:0 7:1 5:5 12:0 4:3 9:2 9:2 8:9 3:4 * 4:1 4:0 5:3 6:1 10:2 12:2 7:1 119:36 40 3.
11V.Pikl9:0 1:3 5:2 8:1 2:4 6:3 6:0 2:2 3:6 1:4 * 8:2 2:1 1:1 4:1 10:0 7:0 75:30 32 7.
12K.Konečný8:1 3:2 5:1 9:1 2:6 7:3 4:1 10:1 0:6 0:4 2:8 * 3:1 2:2 7:0 6:1 5:1 73:39 34 5.
13M.Malá2:3 2:6 6:2 4:1 1:6 5:2 4:0 4:5 1:6 3:5 1:2 1:3 * 2:6 3:2 5:4 0:3 44:56 18 11.
14A.Fiala7:0 2:1 5:4 8:0 3:5 3:5 8:0 4:3 3:1 1:6 1:1 2:2 6:2 * 6:2 8:1 13:0 80:33 35 4.
15D.Létay2:1 0:6 3:7 4:2 4:9 0:7 5:0 3:1 3:9 2:10 1:4 0:7 2:3 2:6 * 6:1 5:3 42:76 18 12.
16B.Lászlo3:4 0:9 2:3 4:0 0:4 3:5 0:2 2:7 0:9 2:12 0:10 1:6 4:5 1:8 1:6 * 1:4 24:94 3 16.
17A.Naszádi3:3 1:7 0:7 2:2 3:4 1:4 3:0 2:6 2:5 1:7 0:7 1:5 3:0 0:13 3:5 4:1 * 29:76 11 13.


Výkonnostní skupiny

Zpět

Skupina A1

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16   Body Poř.
1J.Dryák* 10:2 K 3:0 K 4:2 K 2:2 5:4 5:1 7:2 2:2 5:3 6:2 3:3 5:1 3:2 3:4 2:1 65:31 36 2.
2D.Šmíd2:10 K * 5:0 K 6:1 K 8:1 4:3 4:2 4:4 2:4 1:3 7:4 3:2 5:1 3:4 4:1 3:2 61:42 31 4.
3A.Šrajer0:3 K 0:5 K * 4:3 K 3:5 0:5 3:0 3:3 5:1 2:5 3:2 3:4 5:4 3:2 2:3 3:7 39:52 19 8.
4L.Turoň2:4 K 1:6 K 3:4 K * 4:5 5:5 2:3 4:3 1:4 4:2 3:0 5:4 3:3 7:4 4:5 3:3 51:55 18 9.
5P.Plešák2:2 1:8 5:3 5:4 * 2:2 K 6:4 K 7:1 K 1:2 7:3 8:1 4:0 4:4 3:3 4:3 5:5 64:45 29 5.
6S.Kraus4:5 3:4 5:0 5:5 2:2 K * 4:2 K 2:1 K 2:3 2:4 8:3 2:5 6:4 2:0 1:6 5:4 53:48 23 7.
7L.Grabec1:5 2:4 0:3 3:2 4:6 K 2:4 K * 5:2 K 1:5 1:1 2:4 7:2 1:6 3:2 2:5 1:5 35:56 13 11.
8P.Bernardin2:7 4:4 3:3 3:4 1:7 K 1:2 K 2:5 K * 2:3 2:5 4:3 4:2 3:3 4:4 1:3 4:3 40:58 13 12.
9J.Suchý2:2 4:2 1:5 4:1 2:1 3:2 5:1 3:2 * 4:3 K 4:0 K 3:1 K 6:3 4:2 1:4 3:1 49:30 37 1.
10J.Baščan3:5 3:1 5:2 2:4 3:7 4:2 1:1 5:2 3:4 K * 6:3 K 5:1 K 2:0 3:0 1:4 5:2 51:38 28 6.
11P.Turoň2:6 4:7 2:3 0:3 1:8 3:8 4:2 3:4 0:4 K 3:6 K * 3:2 K 3:0 3:3 4:6 2:2 37:64 11 15.
12F.Suchý3:3 2:3 4:3 4:5 0:4 5:2 2:7 2:4 1:3 K 1:5 K 2:3 K * 5:4 4:4 5:5 4:2 44:57 15 10.
13M.Hubáček ml.1:5 1:5 4:5 3:3 4:4 4:6 6:1 3:3 3:6 0:2 0:3 4:5 * 3:0 K 3:4 K 5:3 K 44:55 12 13.
14V.Kraus2:3 4:3 2:3 4:7 3:3 0:2 2:3 4:4 2:4 0:3 3:3 4:4 0:3 K * 4:3 K 1:3 K 35:51 10 16.
15M.Hvižď4:3 1:4 3:2 5:4 3:4 6:1 5:2 3:1 4:1 4:1 6:4 5:5 4:3 K 3:4 K * 6:1 K 62:40 34 3.
16A.Fiala1:2 2:3 7:3 3:3 5:5 4:5 5:1 3:4 1:3 2:5 2:2 2:4 3:5 K 3:1 K 1:6 K * 44:52 12 14.

Skupina B1

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16   Body Poř.
1Z.Pilař* 4:2 K 3:2 K 3:2 K 4:4 5:6 3:2 3:2 1:2 3:2 2:4 3:2 1:2 3:5 3:2 6:3 47:42 28 4.
2Z.Matoušek ml.2:4 K * 2:3 K 3:3 K 4:1 2:3 1:6 1:3 1:1 1:2 0:2 1:2 0:3 1:5 2:2 4:2 25:42 9 15.
3V.Hejtman2:3 K 3:2 K * 5:1 K 5:2 5:3 4:3 6:4 3:3 3:2 3:4 5:4 0:2 2:3 4:5 4:2 54:43 28 5.
4Z.Matoušek st.2:3 K 3:3 K 1:5 K * 1:3 2:5 1:3 2:4 5:2 5:1 1:5 2:2 1:2 2:4 4:1 4:6 36:49 11 14.
5M.Hubáček st.4:4 1:4 2:5 3:1 * 3:5 K 2:2 K 5:4 K 4:2 1:5 3:4 5:0 3:4 5:4 2:1 3:2 46:47 23 7.
6P.Bědrava6:5 3:2 3:5 5:2 5:3 K * 2:4 K 6:1 K 4:0 2:3 2:4 3:5 3:6 0:7 2:4 4:1 50:52 21 9.
7J.Cibulka2:3 6:1 3:4 3:1 2:2 K 4:2 K * 3:2 K 0:3 1:3 3:4 2:3 0:8 4:6 1:5 2:3 36:50 13 13.
8T.Bucek2:3 3:1 4:6 4:2 4:5 K 1:6 K 2:3 K * 4:3 2:2 1:1 2:2 2:4 4:1 4:2 9:2 48:43 21 10.
9K.Baščanová2:1 1:1 3:3 2:5 2:4 0:4 3:0 3:4 * 5:3 K 2:2 K 3:2 K 1:3 1:2 0:3 3:3 31:40 16 11.
10D.Matýsek2:3 2:1 2:3 1:5 5:1 3:2 3:1 2:2 3:5 K * 4:2 K 2:2 K 2:2 4:2 4:1 3:0 42:32 27 6.
11V.Studnička4:2 2:0 4:3 5:1 4:3 4:2 4:3 1:1 2:2 K 2:4 K * 2:1 K 2:3 6:4 2:6 5:4 49:39 32 2.
12A.Šurýn2:3 2:1 4:5 2:2 0:5 5:3 3:2 2:2 2:3 K 2:2 K 1:2 K * 3:3 1:11 3:4 3:0 35:48 16 12.
13K.Konečný2:1 3:0 2:0 2:1 4:3 6:3 8:0 4:2 3:1 2:2 3:2 3:3 * 3:2 K 2:8 K 10:1 K 57:29 38 1.
14P.Chaluš5:3 5:1 3:2 4:2 4:5 7:0 6:4 1:4 2:1 2:4 4:6 11:1 2:3 K * 3:1 K 2:1 K 61:38 30 3.
15V.Pikl2:3 2:2 5:4 1:4 1:2 4:2 5:1 2:4 3:0 1:4 6:2 4:3 8:2 K 1:3 K * 2:2 K 47:38 23 8.
16M.Ševr3:6 2:4 2:4 6:4 2:3 1:4 3:2 2:9 3:3 0:3 4:5 0:3 1:10 K 1:2 K 2:2 K * 32:64 8 16.

Skupina C1

    1 2 3 4 5 6 7 8   Body Poř.
1S.Bříza* 2:5 2:6 4:5 2:1 4:2 4:1 1:2 19:22 9 6.
2L.Rada5:2 * 1:4 1:4 4:2 7:5 3:1 2:5 23:23 12 4.
3J.Jelínek6:2 4:1 * 0:3 3:5 3:3 4:3 5:0 25:17 13 2.
4Z.Lopaur5:4 4:1 3:0 * 3:5 7:2 6:4 9:1 37:17 18 1.
5M.Pilařová1:2 2:4 5:3 5:3 * 4:1 3:2 2:3 22:18 12 5.
6T.Michálek2:4 5:7 3:3 2:7 1:4 * 14:12 0:6 27:43 4 7.
7R.Hejtman1:4 1:3 3:4 4:6 2:3 12:14 * 2:2 25:36 1 8.
8M.Malá2:1 5:2 0:5 1:9 3:2 6:0 2:2 * 19:21 13 3.

Skupina C2

    1 2 3 4 5 6 7 8   Body Poř.
1S.Suchý* 1:4 1:2 5:4 6:3 4:5 0:5 K 0:5 K 17:28 6 8.
2R.Bartošek4:1 * 3:6 2:3 3:4 2:1 1:4 3:5 18:24 6 7.
3P.Baščan2:1 6:3 * 0:3 3:1 1:3 3:7 2:3 17:21 9 6.
4M.Ženíšek4:5 3:2 3:0 * 2:2 6:0 2:4 4:1 24:14 13 2.
5T.Zelenka3:6 4:3 1:3 2:2 * 2:3 4:2 6:1 22:20 10 4.
6D.Cibulka5:4 1:2 3:1 0:6 3:2 * 1:3 5:2 18:20 12 3.
7M.Vejda5:0 K 4:1 7:3 4:2 2:4 3:1 * 4:1 29:12 18 1.
8D.Létay5:0 K 5:3 3:2 1:4 1:6 2:5 1:4 * 18:24 9 5.

Skupina D1

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Body Poř.
1P.Havlík* 0:5 K 0:5 K 0:5 K 0:5 K 0:5 K 0:5 K 0:5 K 0:5 K 0:5 K 0:45 0 10.
2J.Hrnčirík5:0 K * 0:0 1:4 4:3 1:7 1:4 5:4 9:1 1:2 27:25 13 6.
3M.Drapák5:0 K 0:0 * 0:5 K 0:5 K 0:5 K 0:5 K 0:5 K 0:5 K 0:5 K 5:35 4 9.
4M.Kácha5:0 K 4:1 5:0 K * 2:2 2:4 3:1 6:3 4:0 4:3 35:14 22 2.
5M.Zunka5:0 K 3:4 5:0 K 2:2 * 3:4 3:2 4:1 7:0 0:3 32:16 16 5.
6G.Regula5:0 K 7:1 5:0 K 4:2 4:3 * 1:2 5:2 4:0 2:1 37:11 24 1.
7K.Hudec5:0 K 4:1 5:0 K 1:3 2:3 2:1 * 2:3 5:0 4:2 30:13 18 3.
8J.Králik5:0 K 4:5 5:0 K 3:6 1:4 2:5 3:2 * 5:1 1:4 29:27 12 7.
9J.Reš5:0 K 1:9 5:0 K 0:4 0:7 0:4 0:5 1:5 * 1:3 13:37 6 8.
10M.Černoch5:0 K 2:1 5:0 K 3:4 3:0 1:2 2:4 4:1 3:1 * 28:13 18 4.

Skupina D2

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Body Poř.
1M.Vépy* 1:2 1:4 0:4 2:3 2:5 1:5 1:3 1:5 4:1 13:32 3 10.
2Hudec ml.2:1 * 3:6 0:3 0:2 4:4 1:3 1:1 0:5 1:0 12:25 8 8.
3L.Honzík4:1 6:3 * 5:0 K 4:1 0:4 3:3 7:0 4:2 8:2 41:16 22 2.
4B.Nagy4:0 3:0 0:5 K * 1:2 1:5 3:4 3:3 3:1 1:2 19:22 10 7.
5E.Galoči3:2 2:0 1:4 2:1 * 1:3 1:4 2:4 2:3 6:0 20:21 12 6.
6P.Flek5:2 4:4 4:0 5:1 3:1 * 2:0 4:1 3:2 5:2 35:13 25 1.
7A.Naszádi5:1 3:1 3:3 4:3 4:1 0:2 * 2:2 1:3 0:0 22:16 15 4.
8B.Lászlo3:1 1:1 0:7 3:3 4:2 1:4 2:2 * 4:3 1:5 19:28 12 5.
9M.Králik5:1 5:0 2:4 1:3 3:2 2:3 3:1 3:4 * 5:2 29:20 15 3.
10L.Zunková1:4 0:1 2:8 2:1 0:6 2:5 0:0 5:1 2:5 * 14:31 7 9.

Vytvořeno programem Stiga 2000. Copyright 2002 Vladimír Kraus
www.trefik.cz/stiga, telefon: 0605/82 11 44