Příbram, 19. duben 2003

Základní skupiny (Basic groups)
Výkonnostní skupiny (Final groups)
Zpět

Základní skupiny (Basic groups)

Zpět

Group 1

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   BilanceBody Poř.
1T.Zelenka* 1:7 2:6 1:6 4:3 3:7 5:4 5:2 1:2 7:1 2:3 1:2 5:1 2:5 39:49 5 - 0 - 8 15 9.
2Z.Pilař7:1 * 5:6 1:1 6:3 5:0 9:0 4:1 4:3 3:2 8:0 7:4 6:0 1:2 66:23 10 - 1 - 2 31 1.
3A.Šurýn6:2 6:5 * 2:4 3:2 3:2 3:4 2:4 2:2 4:4 1:5 3:6 8:1 2:0 45:41 6 - 2 - 5 20 8.
4V.Studnička6:1 1:1 4:2 * 4:3 7:2 6:3 5:1 2:1 5:1 8:0 2:3 6:0 1:3 57:21 10 - 1 - 2 31 2.
5L.Rada3:4 3:6 2:3 3:4 * 3:4 9:1 3:5 3:1 5:2 0:3 3:7 7:1 0:3 44:44 4 - 0 - 9 12 11.
6S.Bříza7:3 0:5 2:3 2:7 4:3 * 4:3 3:3 3:1 3:1 3:1 0:4 6:1 2:4 39:39 7 - 1 - 5 22 6.
7J.Sládek4:5 0:9 4:3 3:6 1:9 3:4 * 1:3 3:5 4:2 3:3 2:3 3:1 1:1 32:54 3 - 2 - 8 11 12.
8M.Králik2:5 1:4 4:2 1:5 5:3 3:3 3:1 * 3:3 5:2 4:3 4:6 6:0 2:2 43:39 6 - 3 - 4 21 7.
9Z.Matoušek st.2:1 3:4 2:2 1:2 1:3 1:3 5:3 3:3 * 5:2 3:2 5:2 6:2 3:2 40:31 7 - 2 - 4 23 5.
10J.Vácha1:7 2:3 4:4 1:5 2:5 1:3 2:4 2:5 2:5 * 1:5 1:3 8:0 0:4 27:53 1 - 1 - 11 4 13.
11M.Hubáček st.3:2 0:8 5:1 0:8 3:0 1:3 3:3 3:4 2:3 5:1 * 0:2 2:4 3:3 30:42 4 - 2 - 7 14 10.
12J.Suchý2:1 4:7 6:3 3:2 7:3 4:0 3:2 6:4 2:5 3:1 2:0 * 3:1 1:2 46:31 10 - 0 - 3 30 3.
13T.Kvasnička1:5 0:6 1:8 0:6 1:7 1:6 1:3 0:6 2:6 0:8 4:2 1:3 * 0:10 12:76 1 - 0 - 12 3 14.
14J.Baščan5:2 2:1 0:2 3:1 3:0 4:2 1:1 2:2 2:3 4:0 3:3 2:1 10:0 * 41:18 8 - 3 - 2 27 4.

Group 2

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   BilanceBody Poř.
1M.Hubáček ml.* 4:3 3:3 5:5 3:2 6:1 8:2 2:4 6:2 3:5 4:3 0:6 5:4 11:2 60:42 8 - 2 - 3 26 5.
2J.Jelínek3:4 * 3:3 1:3 3:6 2:3 3:3 2:3 4:1 1:5 4:2 2:5 2:4 3:0 33:42 3 - 2 - 8 11 11.
3L.Procházka3:3 3:3 * 2:3 2:4 5:1 4:2 2:3 4:1 1:3 6:2 0:4 1:2 9:0 42:31 5 - 2 - 6 17 8.
4M.Drapák5:5 3:1 3:2 * 5:0 4:5 5:4 3:1 5:3 4:4 1:0 2:5 3:1 7:1 50:32 9 - 2 - 2 29 4.
5Z.Lopaur2:3 6:3 4:2 0:5 * 5:0 1:5 0:3 5:5 0:9 4:2 1:2 2:2 5:2 35:43 5 - 2 - 6 17 7.
6J.Medvec1:6 3:2 1:5 5:4 0:5 * 7:0 3:5 2:2 2:6 3:4 3:5 2:7 1:1 33:52 3 - 2 - 8 11 10.
7L.Příhoda2:8 3:3 2:4 4:5 5:1 0:7 * 1:4 2:2 1:5 6:3 3:8 4:4 5:1 38:55 3 - 3 - 7 12 9.
8J.Klokan4:2 3:2 3:2 1:3 3:0 5:3 4:1 * 6:4 7:3 5:2 5:1 3:5 6:1 55:29 11 - 0 - 2 33 2.
9M.Černoch2:6 1:4 1:4 3:5 5:5 2:2 2:2 4:6 * 2:3 1:0 1:5 2:2 6:1 32:45 2 - 4 - 7 10 12.
10J.Dryák5:3 5:1 3:1 4:4 9:0 6:2 5:1 3:7 3:2 * 5:2 9:1 4:1 9:1 70:26 11 - 1 - 1 34 1.
11E.Langer3:4 2:4 2:6 0:1 2:4 4:3 3:6 2:5 0:1 2:5 * 1:4 2:8 6:1 29:52 2 - 0 - 11 6 13.
12P.Bernardin6:0 5:2 4:0 5:2 2:1 5:3 8:3 1:5 5:1 1:9 4:1 * 2:4 6:0 54:31 10 - 0 - 3 30 3.
13D.Šmíd4:5 4:2 2:1 1:3 2:2 7:2 4:4 5:3 2:2 1:4 8:2 4:2 * 8:1 52:33 7 - 3 - 3 24 6.
14F.Kaňa2:11 0:3 0:9 1:7 2:5 1:1 1:5 1:6 1:6 1:9 1:6 0:6 1:8 * 12:82 0 - 1 - 12 1 14.

Skupina 3

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   BilanceBody Poř.
1L.Grabec* 0:0 2:1 0:4 6:2 1:2 5:1 5:2 4:3 2:5 2:3 6:0 12:2 3:1 48:26 8 - 1 - 4 25 4.
2P.Baščan0:0 * 1:2 2:3 2:1 1:0 2:1 3:1 2:1 3:5 2:2 1:4 5:1 2:0 26:21 7 - 2 - 4 23 5.
3S.Suchý1:2 2:1 * 1:5 6:3 4:2 0:1 5:2 4:2 1:9 2:0 1:8 3:1 1:2 31:38 7 - 0 - 6 21 6.
4V.Pikl4:0 3:2 5:1 * 3:0 4:1 3:2 5:2 3:2 3:6 3:3 4:3 3:2 10:0 53:24 11 - 1 - 1 34 2.
5M.Ševr2:6 1:2 3:6 0:3 * 2:2 6:1 10:0 2:5 2:2 3:1 2:4 4:2 4:4 41:38 4 - 3 - 6 15 8.
6L.Hvižď st.2:1 0:1 2:4 1:4 2:2 * 7:1 5:0 2:4 1:8 4:2 2:2 1:5 3:3 32:37 4 - 3 - 6 15 9.
7L.Vacek1:5 1:2 1:0 2:3 1:6 1:7 * 2:1 1:3 7:18 3:1 0:7 4:1 2:5 26:59 4 - 0 - 9 12 11.
8O.Huml2:5 1:3 2:5 2:5 0:10 0:5 1:2 * 0:7 5:16 0:5 0:9 3:4 2:3 18:79 0 - 0 - 13 0 14.
9D.Matýsek3:4 1:2 2:4 2:3 5:2 4:2 3:1 7:0 * 3:4 1:0 0:3 4:1 8:2 43:28 7 - 0 - 6 21 7.
10M.Hvižď5:2 5:3 9:1 6:3 2:2 8:1 18:7 16:5 4:3 * 8:2 4:4 10:1 12:2 107:36 11 - 2 - 0 35 1.
11P.Flek3:2 2:2 0:2 3:3 1:3 2:4 1:3 5:0 0:1 2:8 * 1:4 1:1 4:0 25:33 3 - 3 - 7 12 12.
12P.Chaluš0:6 4:1 8:1 3:4 4:2 2:2 7:0 9:0 3:0 4:4 4:1 * 8:4 8:0 64:25 9 - 2 - 2 29 3.
13R.Kříž2:12 1:5 1:3 2:3 2:4 5:1 1:4 4:3 1:4 1:10 1:1 4:8 * 0:3 25:61 2 - 1 - 10 7 13.
14H.Nechutný1:3 0:2 2:1 0:10 4:4 3:3 5:2 3:2 2:8 2:12 0:4 0:8 3:0 * 25:59 4 - 2 - 7 14 10.

Skupina 4

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   BilanceBody Poř.
1F.Suchý* 1:3 5:1 3:3 7:1 7:2 1:5 4:3 4:1 11:2 3:3 4:3 5:1 4:4 59:32 8 - 3 - 2 27 4.
2M.Kubica3:1 * 2:1 1:2 5:0 3:5 5:2 1:1 6:0 7:2 0:2 2:5 1:3 0:8 36:32 6 - 1 - 6 19 8.
3D.Schneider1:5 1:2 * 1:4 1:3 1:2 2:4 2:3 2:1 1:2 0:2 1:3 2:2 3:3 18:36 1 - 2 - 10 5 13.
4K.Baščanová3:3 2:1 4:1 * 5:1 6:3 2:1 4:2 4:4 6:1 2:2 1:4 2:4 3:4 44:31 7 - 3 - 3 24 5.
5P.Havlík1:7 0:5 3:1 1:5 * 3:4 2:4 3:4 1:2 4:3 2:3 3:7 0:2 3:10 26:57 2 - 0 - 11 6 12.
6J.Kubernát2:7 5:3 2:1 3:6 4:3 * 3:6 3:10 0:6 5:2 4:6 2:6 2:3 1:10 36:69 4 - 0 - 9 12 11.
7L.Hvižď ml.5:1 2:5 4:2 1:2 4:2 6:3 * 4:6 3:3 8:1 2:2 5:5 5:3 3:3 52:38 6 - 4 - 3 22 6.
8J.Kůrka3:4 1:1 3:2 2:4 4:3 10:3 6:4 * 5:1 7:1 4:2 4:3 6:5 2:3 57:36 9 - 1 - 3 28 2.
9M.Pilařová1:4 0:6 1:2 4:4 2:1 6:0 3:3 1:5 * 6:2 4:3 1:7 7:2 2:3 38:42 5 - 2 - 6 17 9.
10M.Vyskočil2:11 2:7 2:1 1:6 3:4 2:5 1:8 1:7 2:6 * 2:5 0:6 4:5 2:14 24:85 1 - 0 - 12 3 14.
11Z.Matoušek ml.3:3 2:0 2:0 2:2 3:2 6:4 2:2 2:4 3:4 5:2 * 2:3 5:4 4:4 41:34 6 - 4 - 3 22 7.
12S.Kraus3:4 5:2 3:1 4:1 7:3 6:2 5:5 3:4 7:1 6:0 3:2 * 5:0 2:5 59:30 9 - 1 - 3 28 3.
13M.Ženíšek1:5 3:1 2:2 4:2 2:0 3:2 3:5 5:6 2:7 5:4 4:5 0:5 * 1:6 35:50 5 - 1 - 7 16 10.
14P.Plešák4:4 8:0 3:3 4:3 10:3 10:1 3:3 3:2 3:2 14:2 4:4 5:2 6:1 * 77:30 9 - 4 - 0 31 1.


Výkonnostní skupiny (Final groups)

Zpět

Skupina A1

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16   BilanceBody Poř.
1Z.Pilař* 1:1 K 7:4 K 1:2 K 2:2 6:3 3:3 5:2 6:2 4:3 2:5 3:1 4:6 6:5 0:1 3:5 53:45 7 - 3 - 5 24 8.
2V.Studnička1:1 K * 2:3 K 1:3 K 2:1 6:2 2:2 1:0 5:1 6:1 1:0 3:3 0:1 2:4 1:5 4:3 37:30 7 - 3 - 5 24 6.
3J.Suchý4:7 K 3:2 K * 1:2 K 2:1 2:0 0:1 2:0 6:3 5:3 3:2 3:0 4:3 4:2 2:2 0:0 41:28 10 - 2 - 3 32 1.
4J.Baščan2:1 K 3:1 K 2:1 K * 2:4 1:0 3:1 8:1 1:4 3:6 4:3 6:1 0:4 4:2 2:4 2:3 43:36 9 - 0 - 6 27 4.
5J.Dryák2:2 1:2 1:2 4:2 * 3:7 K 9:1 K 4:4 K 3:1 4:2 4:6 3:1 4:4 5:0 8:2 6:2 61:38 8 - 3 - 4 27 3.
6J.Klokan3:6 2:6 0:2 0:1 7:3 K * 5:1 K 1:3 K 2:5 5:3 4:3 1:5 3:4 4:3 0:5 2:1 39:51 6 - 0 - 9 18 11.
7P.Bernardin3:3 2:2 1:0 1:3 1:9 K 1:5 K * 5:2 K 4:5 5:2 5:4 2:4 7:4 1:2 5:4 1:0 44:49 7 - 2 - 6 23 9.
8M.Drapák2:5 0:1 0:2 1:8 4:4 K 3:1 K 2:5 K * 4:5 2:5 1:4 4:4 4:5 2:4 6:5 1:5 36:63 2 - 2 - 11 8 16.
9M.Hvižď2:6 1:5 3:6 4:1 1:3 5:2 5:4 5:4 * 6:3 K 4:4 K 5:2 K 3:5 5:4 6:0 4:6 59:55 8 - 1 - 6 25 5.
10V.Pikl3:4 1:6 3:5 6:3 2:4 3:5 2:5 5:2 3:6 K * 4:3 K 4:0 K 4:3 3:4 1:5 3:2 47:57 6 - 0 - 9 18 13.
11P.Chaluš5:2 0:1 2:3 3:4 6:4 3:4 4:5 4:1 4:4 K 3:4 K * 0:6 K 1:0 6:2 8:3 4:4 53:47 6 - 2 - 7 20 10.
12L.Grabec1:3 3:3 0:3 1:6 1:3 5:1 4:2 4:4 2:5 K 0:4 K 6:0 K * 2:6 1:3 5:2 1:5 36:50 4 - 2 - 9 14 15.
13P.Plešák6:4 1:0 3:4 4:0 4:4 4:3 4:7 5:4 5:3 3:4 0:1 6:2 * 3:2 K 5:2 K 4:4 K 57:44 9 - 2 - 4 29 2.
14J.Kůrka5:6 4:2 2:4 2:4 0:5 3:4 2:1 4:2 4:5 4:3 2:6 3:1 2:3 K * 4:3 K 3:4 K 44:53 6 - 0 - 9 18 12.
15S.Kraus1:0 5:1 2:2 4:2 2:8 5:0 4:5 5:6 0:6 5:1 3:8 2:5 2:5 K 3:4 K * 3:4 K 46:57 5 - 1 - 9 16 14.
16F.Suchý5:3 3:4 0:0 3:2 2:6 1:2 0:1 5:1 6:4 2:3 4:4 5:1 4:4 K 4:3 K 4:3 K * 48:41 7 - 3 - 5 24 7.

Skupina B1

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16   BilanceBody Poř.
1Z.Matoušek st.* 1:3 K 3:3 K 2:2 K 3:3 2:6 3:2 3:1 1:1 7:0 3:3 5:0 4:3 2:3 4:1 4:3 47:34 7 - 5 - 3 26 6.
2S.Bříza3:1 K * 3:3 K 2:3 K 3:4 2:3 1:4 3:3 1:1 2:3 2:1 3:7 6:2 2:5 2:3 2:4 37:47 3 - 3 - 9 12 14.
3M.Králik3:3 K 3:3 K * 4:2 K 2:6 1:7 2:4 3:3 2:5 3:5 1:4 3:5 1:2 1:4 1:3 2:6 32:62 1 - 3 - 11 6 16.
4A.Šurýn2:2 K 3:2 K 2:4 K * 2:3 1:3 2:4 2:0 3:1 2:0 2:1 5:2 6:3 2:1 2:0 2:0 38:26 10 - 1 - 4 31 3.
5M.Hubáček ml.3:3 4:3 6:2 3:2 * 5:4 K 3:2 K 3:3 K 5:1 6:2 5:5 4:3 2:2 3:2 2:3 0:1 54:38 9 - 4 - 2 31 1.
6D.Šmíd6:2 3:2 7:1 3:1 4:5 K * 2:2 K 2:1 K 2:4 2:2 2:1 3:3 3:2 3:2 2:2 5:1 49:31 9 - 4 - 2 31 2.
7Z.Lopaur2:3 4:1 4:2 4:2 2:3 K 2:2 K * 4:2 K 1:3 2:3 1:3 2:0 1:2 0:3 1:6 4:6 34:41 5 - 1 - 9 16 11.
8L.Procházka1:3 3:3 3:3 0:2 3:3 K 1:2 K 2:4 K * 2:1 0:1 1:5 4:2 3:2 2:0 2:3 0:5 27:39 4 - 3 - 8 15 12.
9P.Baščan1:1 1:1 5:2 1:3 1:5 4:2 3:1 1:2 * 1:2 K 2:1 K 2:1 K 4:0 2:4 5:3 2:2 35:30 7 - 3 - 5 24 7.
10S.Suchý0:7 3:2 5:3 0:2 2:6 2:2 3:2 1:0 2:1 K * 4:2 K 6:3 K 3:1 2:6 3:2 4:4 40:43 9 - 2 - 4 29 4.
11D.Matýsek3:3 1:2 4:1 1:2 5:5 1:2 3:1 5:1 1:2 K 2:4 K * 5:2 K 5:1 1:0 0:1 3:0 40:27 7 - 2 - 6 23 8.
12M.Ševr0:5 7:3 5:3 2:5 3:4 3:3 0:2 2:4 1:2 K 3:6 K 2:5 K * 6:5 2:3 2:3 1:3 39:56 3 - 1 - 11 10 15.
13K.Baščanová3:4 2:6 2:1 3:6 2:2 2:3 2:1 2:3 0:4 1:3 1:5 5:6 * 2:1 K 2:2 K 2:1 K 31:48 4 - 2 - 9 14 13.
14L.Hvižď ml.3:2 5:2 4:1 1:2 2:3 2:3 3:0 0:2 4:2 6:2 0:1 3:2 1:2 K * 2:2 K 2:5 K 38:31 7 - 1 - 7 22 10.
15Z.Matoušek ml.1:4 3:2 3:1 0:2 3:2 2:2 6:1 3:2 3:5 2:3 1:0 3:2 2:2 K 2:2 K * 2:0 K 36:30 8 - 3 - 4 27 5.
16M.Kubica3:4 4:2 6:2 0:2 1:0 1:5 6:4 5:0 2:2 4:4 0:3 3:1 1:2 K 5:2 K 0:2 K * 41:35 7 - 2 - 6 23 9.

Skupina C1

    1 2 3 4 5 6 7 8   BilanceBody Poř.
1T.Zelenka* 4:3 8:2 1:4 2:0 3:0 6:2 2:0 26:11 6 - 0 - 1 18 1.
2J.Sládek3:4 * 4:5 5:5 2:0 5:3 4:1 0:3 23:21 3 - 1 - 3 10 4.
3J.Medvec2:8 5:4 * 4:6 5:0 4:3 2:3 4:5 26:29 3 - 0 - 4 9 6.
4J.Jelínek4:1 5:5 6:4 * 3:2 1:2 8:3 4:3 31:20 5 - 1 - 1 16 2.
5L.Hvižď st.0:2 0:2 0:5 2:3 * 0:5 2:4 2:2 6:23 0 - 1 - 6 1 8.
6P.Flek0:3 3:5 3:4 2:1 5:0 * 1:2 4:4 18:19 2 - 1 - 4 7 7.
7M.Ženíšek2:6 1:4 3:2 3:8 4:2 2:1 * 2:3 17:26 3 - 0 - 4 9 5.
8J.Kubernát0:2 3:0 5:4 3:4 2:2 4:4 3:2 * 20:18 3 - 2 - 2 11 3.

Skupina C2

    1 2 3 4 5 6 7 8   BilanceBody Poř.
1M.Hubáček st.* 1:2 4:1 1:4 1:2 4:3 1:3 2:2 14:17 2 - 1 - 4 7 6.
2L.Rada2:1 * 4:3 3:2 2:3 2:0 2:0 1:1 16:10 5 - 1 - 1 16 1.
3L.Příhoda1:4 3:4 * 1:2 2:1 2:2 2:3 1:3 12:19 1 - 1 - 5 4 8.
4M.Černoch4:1 2:3 2:1 * 2:2 1:5 3:3 1:0 15:15 3 - 2 - 2 11 3.
5H.Nechutný2:1 3:2 1:2 2:2 * 1:2 1:2 2:1 12:12 3 - 1 - 3 10 5.
6L.Vacek3:4 0:2 2:2 5:1 2:1 * 3:4 3:2 18:16 3 - 1 - 3 10 4.
7M.Pilařová3:1 0:2 3:2 3:3 2:1 4:3 * 3:2 18:14 5 - 1 - 1 16 2.
8P.Havlík2:2 1:1 3:1 0:1 1:2 2:3 2:3 * 11:13 1 - 2 - 4 5 7.

Skupina D1

    1 2 3 4 5 6 7 8   BilanceBody Poř.
1J.Vácha* 4:3 3:5 4:2 5:3 4:2 2:2 2:5 24:22 4 - 1 - 2 13 3.
2T.Kvasnička3:4 * 0:7 2:3 0:4 2:1 0:2 1:2 8:23 1 - 0 - 6 3 8.
3E.Langer5:3 7:0 * 7:0 4:1 1:0 4:2 4:4 32:10 6 - 1 - 0 19 1.
4F.Kaňa2:4 3:2 0:7 * 3:1 5:5 1:3 3:3 17:25 2 - 2 - 3 8 5.
5R.Kříž3:5 4:0 1:4 1:3 * 1:3 1:4 4:4 15:23 1 - 1 - 5 4 7.
6O.Huml2:4 1:2 0:1 5:5 3:1 * 0:5 1:1 12:19 1 - 2 - 4 5 6.
7D.Schneider2:2 2:0 2:4 3:1 4:1 5:0 * 3:1 21:9 5 - 1 - 1 16 2.
8M.Vyskočil5:2 2:1 4:4 3:3 4:4 1:1 1:3 * 20:18 2 - 4 - 1 10 4.

 

Vytvořeno programem Stiga 2000. Copyright 2003 Vladimír Kraus
www.trefik.cz/stiga, telefon: 605 821 144