Praha, 7. prosinec 2002

Základní skupiny
Výkonnostní skupiny
Zpět

Základní skupiny

Zpět

Skupina 1

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17   Body Poř.
1K.Konečný* 5:0 3:2 5:3 7:2 6:2 3:5 4:4 1:2 6:1 7:1 3:7 4:1 3:1 7:3 3:2 7:0 74:36 37 2.
2M.Černoch0:5 * 0:6 1:4 3:4 2:1 0:4 1:4 2:2 2:3 4:6 1:7 0:3 3:4 1:2 1:5 0:0 21:60 5 16.
3J.Dryák2:3 6:0 * 1:5 5:2 7:3 6:1 5:2 7:1 7:0 2:3 4:2 6:2 5:0 4:3 3:1 7:1 77:29 39 1.
4P.Chaluš3:5 4:1 5:1 * 3:8 8:0 3:6 4:4 5:1 2:1 2:3 3:4 9:3 4:1 4:5 8:2 7:3 74:48 28 7.
5M.Hubáček ml.2:7 4:3 2:5 8:3 * 7:2 8:2 6:5 3:1 7:3 6:5 4:4 6:5 3:7 11:1 5:3 8:3 90:59 37 3.
6J.Dovala2:6 1:2 3:7 0:8 2:7 * 3:6 2:10 0:9 1:5 2:5 0:3 0:1 1:0 3:5 1:4 1:3 22:81 3 17.
7P.Bernardin5:3 4:0 1:6 6:3 2:8 6:3 * 5:4 3:2 6:1 5:1 3:3 6:3 4:4 5:1 2:2 9:1 72:45 36 4.
8L.Turoň4:4 4:1 2:5 4:4 5:6 10:2 4:5 * 5:3 7:0 2:4 3:2 4:3 3:4 1:1 7:3 6:0 71:47 27 8.
9M.Ženíšek2:1 2:2 1:7 1:5 1:3 9:0 2:3 3:5 * 0:5 K 0:5 K 0:5 K 5:1 1:6 2:2 3:2 3:1 35:53 17 12.
10J.Vácha1:6 3:2 0:7 1:2 3:7 5:1 1:6 0:7 5:0 K * 1:4 3:0 3:2 3:5 3:2 6:7 3:8 41:66 18 11.
11Z.Lopaur1:7 6:4 3:2 3:2 5:6 5:2 1:5 4:2 5:0 K 4:1 * 2:0 6:2 3:5 5:5 5:0 4:1 62:44 34 6.
12L.Hvižď st.7:3 7:1 2:4 4:3 4:4 3:0 3:3 2:3 5:0 K 0:3 0:2 * 3:3 1:5 1:3 4:1 3:2 49:40 24 9.
13R.Hejda1:4 3:0 2:6 3:9 5:6 1:0 3:6 3:4 1:5 2:3 2:6 3:3 * 2:3 3:0 5:2 6:1 45:58 16 13.
14Z.Matoušek st.1:3 4:3 0:5 1:4 7:3 0:1 4:4 4:3 6:1 5:3 5:3 5:1 3:2 * 3:2 4:3 10:1 62:42 34 5.
15Š.Kout3:7 2:1 3:4 5:4 1:11 5:3 1:5 1:1 2:2 2:3 5:5 3:1 0:3 2:3 * 4:4 8:2 47:59 19 10.
16J.Hlůžek2:3 5:1 1:3 2:8 3:5 4:1 2:2 3:7 2:3 7:6 0:5 1:4 2:5 3:4 4:4 * 5:3 46:64 14 14.
17L.Crha0:7 0:0 1:7 3:7 3:8 3:1 1:9 0:6 1:3 8:3 1:4 2:3 1:6 1:10 2:8 3:5 * 30:87 7 15.

Skupina 2

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17   Body Poř.
1S.Kraus* 9:0 9:0 6:2 6:4 4:2 6:4 5:1 8:1 4:1 2:6 6:2 4:2 3:6 6:2 5:3 8:2 91:38 42 2.
2L.Vyhnanovský0:9 * 3:4 3:7 1:12 0:9 0:10 2:3 0:5 3:7 0:2 0:11 0:8 3:3 1:4 0:4 1:12 17:110 1 17.
3L.Příhoda0:9 4:3 * 4:3 0:12 2:7 3:6 1:4 5:2 3:9 3:5 4:8 4:6 0:8 5:3 5:0 K 3:4 46:89 15 12.
4M.Vejda2:6 7:3 3:4 * 3:6 2:6 1:5 1:0 2:1 3:4 0:6 4:4 1:5 1:7 8:0 5:0 K 1:6 44:63 16 11.
5L.Procházka4:6 12:1 12:0 6:3 * 2:3 1:3 11:0 8:3 3:4 1:1 8:7 2:2 1:5 7:0 5:0 K 5:1 88:39 29 7.
6L.Grabec2:4 9:0 7:2 6:2 3:2 * 5:2 3:1 3:0 7:2 5:1 4:2 2:1 4:1 6:0 5:0 K 3:1 74:21 45 1.
7Z.Pilař4:6 10:0 6:3 5:1 3:1 2:5 * 3:1 5:1 4:3 4:2 1:5 4:4 3:3 6:3 5:1 6:2 71:41 35 5.
8F.Bernard1:5 3:2 4:1 0:1 0:11 1:3 1:3 * 0:7 5:2 0:5 0:5 1:4 0:5 5:0 1:2 1:7 23:63 12 15.
9H.Nechutný1:8 5:0 2:5 1:2 3:8 0:3 1:5 7:0 * 1:1 3:1 0:15 1:4 3:5 6:2 0:6 1:5 35:70 13 14.
10M.Ševr1:4 7:3 9:3 4:3 4:3 2:7 3:4 2:5 1:1 * 1:2 2:8 5:3 2:4 10:0 5:3 9:1 67:54 25 8.
11P.Baščan6:2 2:0 5:3 6:0 1:1 1:5 2:4 5:0 1:3 2:1 * 1:5 2:4 3:2 4:0 4:2 2:1 47:33 31 6.
12M.Hvižď2:6 11:0 8:4 4:4 7:8 2:4 5:1 5:0 15:0 8:2 5:1 * 5:1 2:1 13:1 3:2 4:3 99:38 37 3.
13P.Turoň2:4 8:0 6:4 5:1 2:2 1:2 4:4 4:1 4:1 3:5 4:2 1:5 * 3:4 7:0 3:4 5:5 62:44 24 9.
14A.Šurýn6:3 3:3 8:0 7:1 5:1 1:4 3:3 5:0 5:3 4:2 2:3 1:2 4:3 * 5:2 4:1 10:1 73:32 35 4.
15V.Huml2:6 4:1 3:5 0:8 0:7 0:6 3:6 0:5 2:6 0:10 0:4 1:13 0:7 2:5 * 3:6 3:9 23:104 3 16.
16J.Kubernát3:5 4:0 0:5 K 0:5 K 0:5 K 0:5 K 1:5 2:1 6:0 3:5 2:4 2:3 4:3 1:4 6:3 * 3:4 37:57 15 13.
17T.Zelenka2:8 12:1 4:3 6:1 1:5 1:3 2:6 7:1 5:1 1:9 1:2 3:4 5:5 1:10 9:3 4:3 * 64:65 22 10.

Skupina 3

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16   Body Poř.
1K.Baščanová* 6:1 1:2 2:3 1:6 3:4 4:4 0:2 1:6 5:6 4:0 1:3 2:1 6:0 0:5 1:5 37:48 13 13.
2J.Vacula ml.1:6 * 2:8 2:4 0:10 0:7 1:8 1:7 0:10 1:12 0:5 1:9 1:7 1:6 0:8 0:7 11:114 0 16.
3J.Suchý2:1 8:2 * 4:4 6:1 2:3 9:4 9:3 0:1 4:3 9:1 2:1 2:3 3:0 5:3 4:0 69:30 34 3.
4J.Jelínek3:2 4:2 4:4 * 2:1 2:3 2:5 5:1 4:1 3:2 4:1 2:1 4:3 4:1 2:1 1:2 46:30 34 4.
5D.Šmíd6:1 10:0 1:6 1:2 * 4:1 4:0 5:0 6:1 4:2 6:1 1:2 11:0 7:0 6:2 6:1 78:19 36 1.
6L.Hvižď ml.4:3 7:0 3:2 3:2 1:4 * 2:1 6:2 6:3 3:6 5:3 2:4 7:1 5:0 3:1 3:1 60:33 36 2.
7D.Cibulka4:4 8:1 4:9 5:2 0:4 1:2 * 3:1 3:6 2:6 5:4 5:3 2:1 4:2 1:6 3:1 50:52 25 7.
8J.Gonda2:0 7:1 3:9 1:5 0:5 2:6 1:3 * 3:7 2:6 3:2 0:7 1:2 2:1 0:0 3:5 30:59 13 12.
9F.Suchý6:1 10:0 1:0 1:4 1:6 3:6 6:3 7:3 * 8:4 4:3 6:4 5:4 7:0 2:3 2:5 69:46 30 6.
10J.Kůrka6:5 12:1 3:4 2:3 2:4 6:3 6:2 6:2 4:8 * 10:0 7:4 5:3 9:1 4:3 6:4 88:47 33 5.
11P.Havlík0:4 5:0 1:9 1:4 1:6 3:5 4:5 2:3 3:4 0:10 * 2:4 2:4 4:1 0:9 0:4 28:72 6 14.
12A.Fiala3:1 9:1 1:2 1:2 2:1 4:2 3:5 7:0 4:6 4:7 4:2 * 7:1 2:5 3:3 5:4 59:42 25 8.
13M.Hubáček st.1:2 7:1 3:2 3:4 0:11 1:7 1:2 2:1 4:5 3:5 4:2 1:7 * 6:1 2:4 2:2 40:56 16 11.
14Macháček0:6 6:1 0:3 1:4 0:7 0:5 2:4 1:2 0:7 1:9 1:4 5:2 1:6 * 1:6 1:5 20:71 6 15.
15M.Kubica5:0 8:0 3:5 1:2 2:6 1:3 6:1 0:0 3:2 3:4 9:0 3:3 4:2 6:1 * 1:4 55:33 23 10.
16M.Pilařová5:1 7:0 0:4 2:1 1:6 1:3 1:3 5:3 5:2 4:6 4:0 4:5 2:2 5:1 4:1 * 50:38 25 9.

Skupina 4

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16   Body Poř.
1Schötter* 0:9 1:7 3:7 1:4 0:5 K 1:8 0:10 0:13 2:6 1:3 2:0 0:3 0:11 2:12 1:9 14:107 3 16.
2S.Bříza9:0 * 1:6 4:4 5:2 2:4 1:2 2:5 1:5 1:4 3:5 4:5 6:0 1:0 1:4 3:0 44:46 16 12.
3D.Matýsek7:1 6:1 * 6:2 5:1 5:3 4:2 2:6 3:2 3:5 3:1 4:2 4:2 2:5 4:4 6:3 64:40 34 3.
4M.Králik7:3 4:4 2:6 * 2:4 3:2 2:4 4:0 1:12 4:8 3:2 1:2 2:3 0:10 2:10 2:2 39:72 14 13.
5J.Vacula st.4:1 2:5 1:5 4:2 * 5:3 1:8 1:12 1:10 0:5 1:2 3:5 3:5 1:6 1:10 1:8 29:87 9 15.
6J.Gruncl5:0 K 4:2 3:5 2:3 3:5 * 3:1 2:3 3:12 3:9 3:2 3:3 2:4 0:5 1:5 2:1 39:60 16 11.
7A.Šrajer8:1 2:1 2:4 4:2 8:1 1:3 * 7:5 2:5 2:5 4:0 4:1 5:2 6:2 6:1 6:1 67:34 33 4.
8T.Bucek10:0 5:2 6:2 0:4 12:1 3:2 5:7 * 4:6 1:2 1:5 4:6 2:2 1:4 3:1 9:4 66:48 22 7.
9P.Plešák13:0 5:1 2:3 12:1 10:1 12:3 5:2 6:4 * 5:3 5:3 4:3 12:0 1:1 6:3 10:1 108:29 40 1.
10V.Kraus6:2 4:1 5:3 8:4 5:0 9:3 5:2 2:1 3:5 * 3:1 2:2 2:3 3:5 2:3 5:4 64:39 31 5.
11P.Flek3:1 5:3 1:3 2:3 2:1 2:3 0:4 5:1 3:5 1:3 * 2:1 1:1 1:4 0:8 2:2 30:43 17 10.
12M.Drapák0:2 5:4 2:4 2:1 5:3 3:3 1:4 6:4 3:4 2:2 1:2 * 3:2 1:3 1:8 3:2 38:48 20 8.
13Z.Matoušek ml.3:0 0:6 2:4 3:2 5:3 4:2 2:5 2:2 0:12 3:2 1:1 2:3 * 2:3 4:3 1:2 34:50 20 9.
14V.Studnička11:0 0:1 5:2 10:0 6:1 5:0 2:6 4:1 1:1 5:3 4:1 3:1 3:2 * 4:1 8:2 71:22 37 2.
15V.Pikl12:2 4:1 4:4 10:2 10:1 5:1 1:6 1:3 3:6 3:2 8:0 8:1 3:4 1:4 * 6:1 79:38 28 6.
16M.Malá9:1 0:3 3:6 2:2 8:1 1:2 1:6 4:9 1:10 4:5 2:2 2:3 2:1 2:8 1:6 * 42:65 11 14.


Výkonnostní skupiny

Zpět

Skupina A1

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16   Body Poř.
1J.Dryák* 2:3 K 5:2 K 6:1 K 4:2 4:2 4:5 2:1 1:1 2:4 3:3 8:3 8:3 5:3 6:1 5:3 65:37 32 1.
2K.Konečný3:2 K * 7:2 K 3:5 K 1:5 4:4 1:4 2:4 5:4 2:2 3:0 4:0 4:5 2:4 2:3 2:3 45:47 17 12.
3M.Hubáček ml.2:5 K 2:7 K * 8:2 K 1:5 1:3 6:7 4:3 3:2 4:4 2:3 4:4 4:7 3:1 1:2 4:3 49:58 17 13.
4P.Bernardin1:6 K 5:3 K 2:8 K * 3:3 2:5 5:3 2:0 3:5 4:4 1:3 6:5 2:6 3:0 5:2 5:3 49:56 23 8.
5L.Grabec2:4 5:1 5:1 3:3 * 2:4 K 4:2 K 4:1 K 2:1 5:3 4:4 4:1 3:5 3:2 2:1 1:1 49:34 30 2.
6S.Kraus2:4 4:4 3:1 5:2 4:2 K * 6:2 K 3:6 K 0:4 2:4 0:3 5:4 6:6 5:1 1:2 3:6 49:51 20 11.
7M.Hvižď5:4 4:1 7:6 3:5 2:4 K 2:6 K * 2:1 K 2:5 3:2 4:4 3:1 1:4 6:2 2:1 1:5 47:51 25 6.
8A.Šurýn1:2 4:2 3:4 0:2 1:4 K 6:3 K 1:2 K * 3:4 1:6 1:5 3:4 2:1 2:1 2:2 1:3 31:45 13 14.
9D.Šmíd1:1 4:5 2:3 5:3 1:2 4:0 5:2 4:3 * 4:1 K 1:6 K 1:2 K 4:3 3:3 3:4 6:3 48:41 23 7.
10L.Hvižď ml.4:2 2:2 4:4 4:4 3:5 4:2 2:3 6:1 1:4 K * 3:2 K 3:2 K 0:5 3:0 3:4 3:5 45:45 21 10.
11J.Suchý3:3 0:3 3:2 3:1 4:4 3:0 4:4 5:1 6:1 K 2:3 K * 4:4 K 6:4 4:2 0:2 4:3 51:37 28 4.
12J.Jelínek3:8 0:4 4:4 5:6 1:4 4:5 1:3 4:3 2:1 K 2:3 K 4:4 K * 2:6 3:5 0:4 3:8 38:68 8 16.
13P.Plešák3:8 5:4 7:4 6:2 5:3 6:6 4:1 1:2 3:4 5:0 4:6 6:2 * 1:1 K 2:3 K 5:2 K 63:48 26 5.
14V.Studnička3:5 4:2 1:3 0:3 2:3 1:5 2:6 1:2 3:3 0:3 2:4 5:3 1:1 K * 5:2 K 2:6 K 32:51 11 15.
15D.Matýsek1:6 3:2 2:1 2:5 1:2 2:1 1:2 2:2 4:3 4:3 2:0 4:0 3:2 K 2:5 K * 4:2 K 37:36 28 3.
16A.Šrajer3:5 3:2 3:4 3:5 1:1 6:3 5:1 3:1 3:6 5:3 3:4 8:3 2:5 K 6:2 K 2:4 K * 56:49 22 9.

Skupina B1

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16   Body Poř.
1Z.Matoušek st.* 5:3 K 1:4 K 4:3 K 4:2 2:1 6:3 5:2 1:3 3:5 4:3 5:3 0:5 3:2 1:2 4:4 48:45 28 3.
2Z.Lopaur3:5 K * 3:2 K 4:2 K 10:1 2:2 3:5 1:5 4:7 2:5 3:2 7:3 2:2 3:4 1:7 5:2 53:54 20 11.
3P.Chaluš4:1 K 2:3 K * 4:4 K 2:3 3:4 2:5 4:4 7:2 5:1 8:2 4:4 1:5 6:0 2:2 5:1 59:41 22 9.
4L.Turoň3:4 K 2:4 K 4:4 K * 5:3 5:1 6:3 1:3 3:5 0:4 3:2 2:4 6:4 4:2 4:3 6:1 54:47 25 7.
5Z.Pilař2:4 1:10 3:2 3:5 * 4:2 K 3:1 K 4:3 K 3:3 3:6 6:4 0:6 3:2 4:3 1:5 4:3 44:59 25 8.
6P.Baščan1:2 2:2 4:3 1:5 2:4 K * 1:1 K 2:1 K 2:2 0:0 4:1 2:3 2:5 2:0 3:3 6:2 34:34 20 10.
7L.Procházka3:6 5:3 5:2 3:6 1:3 K 1:1 K * 3:4 K 3:4 7:3 1:4 1:4 2:4 2:5 1:7 7:2 45:58 13 14.
8M.Ševr2:5 5:1 4:4 3:1 3:4 K 1:2 K 4:3 K * 3:4 3:7 6:3 5:6 2:5 4:4 4:7 4:0 53:56 17 12.
9J.Kůrka3:1 7:4 2:7 5:3 3:3 2:2 4:3 4:3 * 4:8 K 6:2 K 7:4 K 8:2 3:4 6:3 5:0 69:49 32 1.
10F.Suchý5:3 5:2 1:5 4:0 6:3 0:0 3:7 7:3 8:4 K * 6:3 K 6:4 K 2:4 5:3 1:1 1:1 60:43 30 2.
11D.Cibulka3:4 2:3 2:8 2:3 4:6 1:4 4:1 3:6 2:6 K 3:6 K * 5:3 K 1:4 2:2 0:2 9:2 43:60 10 15.
12A.Fiala3:5 3:7 4:4 4:2 6:0 3:2 4:1 6:5 4:7 K 4:6 K 3:5 K * 7:4 7:4 1:3 8:2 67:57 25 6.
13V.Kraus5:0 2:2 5:1 4:6 2:3 5:2 4:2 5:2 2:8 4:2 4:1 4:7 * 2:3 K 2:1 K 2:2 K 52:42 26 5.
14V.Pikl2:3 4:3 0:6 2:4 3:4 0:2 5:2 4:4 4:3 3:5 2:2 4:7 3:2 K * 1:3 K 8:1 K 45:51 17 13.
15T.Bucek2:1 7:1 2:2 3:4 5:1 3:3 7:1 7:4 3:6 1:1 2:0 3:1 1:2 K 3:1 K * 4:6 K 53:34 27 4.
16M.Drapák4:4 2:5 1:5 1:6 3:4 2:6 2:7 0:4 0:5 1:1 2:9 2:8 2:2 K 1:8 K 6:4 K * 29:78 6 16.

Skupina C1

    1 2 3 4 5 6 7 8   Body Poř.
1L.Hvižď st.* 4:3 2:1 4:2 3:5 4:7 3:1 0:4 20:23 12 3.
2M.Ženíšek3:4 * 2:0 1:1 4:3 1:1 1:0 4:1 16:10 14 2.
3T.Zelenka1:2 0:2 * 5:2 5:4 4:1 4:1 4:1 23:13 15 1.
4M.Vejda2:4 1:1 2:5 * 1:3 3:2 2:2 3:0 14:17 8 6.
5M.Pilařová5:3 3:4 4:5 3:1 * 5:2 2:5 2:4 24:24 9 5.
6J.Gonda7:4 1:1 1:4 2:3 2:5 * 3:1 3:0 19:18 10 4.
7P.Flek1:3 0:1 1:4 2:2 5:2 1:3 * 1:1 11:16 5 8.
8J.Gruncl4:0 1:4 1:4 0:3 4:2 0:3 1:1 * 11:17 7 7.

Skupina C2

    1 2 3 4 5 6 7 8   Body Poř.
1Š.Kout* 0:5 K 0:5 K 0:5 K 0:5 K 0:5 K 0:5 K 0:5 K 0:35 0 8.
2J.Vácha5:0 K * 1:4 4:4 2:3 3:3 1:6 1:4 17:24 5 7.
3P.Turoň5:0 K 4:1 * 10:2 5:1 0:3 2:1 4:5 30:13 15 2.
4L.Příhoda5:0 K 4:4 2:10 * 3:3 3:3 0:3 0:3 17:26 6 6.
5M.Kubica5:0 K 3:2 1:5 3:3 * 2:1 0:2 3:2 17:15 13 3.
6M.Hubáček st.5:0 K 3:3 3:0 3:3 1:2 * 1:2 5:3 21:13 11 5.
7Z.Matoušek ml.5:0 K 6:1 1:2 3:0 2:0 2:1 * 2:1 21:5 18 1.
8S.Bříza5:0 K 4:1 5:4 3:0 2:3 3:5 1:2 * 23:15 12 4.

Skupina D1

    1 2 3 4 5 6 7 8 9   Body Poř.
1R.Hejda* 2:2 3:3 0:3 1:4 6:1 2:3 7:3 4:3 25:22 11 4.
2M.Černoch2:2 * 1:4 3:0 0:9 1:1 5:3 3:4 2:1 17:24 11 5.
3H.Nechutný3:3 4:1 * 4:1 3:3 5:2 4:1 5:2 4:1 32:14 20 1.
4F.Bernard3:0 0:3 1:4 * 1:4 7:0 1:4 3:3 2:2 18:20 8 6.
5K.Baščanová4:1 9:0 3:3 4:1 * 8:0 3:4 8:1 6:2 45:12 19 2.
6J.Vacula ml.1:6 1:1 2:5 0:7 0:8 * 2:3 4:4 1:5 11:39 2 9.
7M.Malá3:2 3:5 1:4 4:1 4:3 3:2 * 2:3 4:3 24:23 15 3.
8J.Vacula st.3:7 4:3 2:5 3:3 1:8 4:4 3:2 * 3:4 23:36 8 7.
9J.Dovala3:4 1:2 1:4 2:2 2:6 5:1 3:4 4:3 * 21:26 7 8.

Skupina D2

    1 2 3 4 5 6 7 8 9   Body Poř.
1J.Hlůžek* 8:0 3:4 5:3 5:2 4:2 4:1 6:1 6:2 41:15 21 1.
2L.Crha0:8 * 1:2 5:1 3:2 2:3 2:4 5:2 3:2 21:24 12 4.
3J.Kubernát4:3 2:1 * 4:1 1:1 3:1 2:3 3:2 1:2 20:14 16 3.
4V.Huml3:5 1:5 1:4 * 2:5 3:2 1:5 2:2 5:3 18:31 7 7.
5P.Havlík2:5 2:3 1:1 5:2 * 3:2 0:5 2:2 6:1 21:21 11 5.
6Macháček2:4 3:2 1:3 2:3 2:3 * 3:4 3:1 5:0 21:20 9 6.
7M.Králik1:4 4:2 3:2 5:1 5:0 4:3 * 3:3 6:2 31:17 19 2.
8Schötter1:6 2:5 2:3 2:2 2:2 1:3 3:3 * 3:0 16:24 6 8.
9L.Vyhnanovský2:6 2:3 2:1 3:5 1:6 0:5 2:6 0:3 * 12:35 3 9.

 

Vytvořeno programem Stiga 2000. Copyright 2002 Vladimír Kraus
www.trefik.cz/stiga, telefon: 0605/82 11 44