Plzeň, 21. září 2002

Zpět

Pořadí útočníků turnaje (Best offence)

      utkání gólů 10 br. / z
1. Plešák Pavel THC Stiga Plzeň 37 172   4,65
2. Kraus Stanislav THC Stiga Plzeň 37 168   4,54
3. Dryák Jan CIBET Praha 37 162 1 4,38
4. Suchý Jan Stiga EXPAND Plzeň 37 162   4,38
5. Hubáček ml. Miroslav THC Stiga-Game Příbram 27 117 1 4,33
6. Pilař Zbyněk Turnov Spiders 24 102 1 4,25
7. Chaluš Pavel THC Stiga Plzeň 29 123 1 4,24
8. Studnička Vladimír THC Stiga Plzeň 29 123 1 4,24
9. Bucek Tomáš CIBET Praha 27 113 2 4,19
10. Kůrka Josef THC Stiga-Game Příbram 35 146 1 4,17
11. Hudec ml. Jiří SHL Severní Čechy 15 62   4,13
12. Bernardin Petr Stiga EXPAND Plzeň 23 91   3,96
13. Šmíd David CIBET Praha 30 118 1 3,93
14. Šrajer Antonín Turnov Spiders 27 104   3,85
15. Suchý František Stiga EXPAND Plzeň 35 130   3,71
16. Fiala Aleš HCS Žabka Praha 30 111   3,70
17. Hvižď ml. Leoš THC Stiga-Game Příbram 26 96   3,69
18. Hejtman Vlastimil Olomouc 27 99   3,67
19. Ševr Miloš Turnov Spiders 26 95   3,65
20. Hubáček st. Miroslav THC Stiga-Game Příbram 24 86   3,58
21. Hejda Roman SHC Cheb 23 82   3,57
22. Suchý Stanislav CIBET Praha 26 89   3,42
23. Hvižď Michal THC Stiga-Game Příbram 29 99   3,41
24. Pikl Václav Stiga EXPAND Plzeň 29 99   3,41
25. Černý Luboš SHC Cheb 25 85   3,40
26. Baščan Jan CIBET Praha 35 115 1 3,29
27. Medvec Jan Stiga EXPAND Plzeň 25 81   3,24
28. Konečný Karel CIBET Praha 27 87   3,22
29. Grabec Libor Brno 27 87   3,22
30. Zelenka Tomáš Stiga EXPAND Plzeň 23 74   3,22
31. Ženíšek Martin Gladiators Plzeň 24 77   3,21
32. Klokan Jan Stiga EXPAND Plzeň 24 74   3,08
33. Kubica Miloslav SHC Cheb 29 89   3,07
34. Matoušek ml. Zdeněk HCS Žabka Praha 27 82   3,04
35. Lopaur Zdeněk HC Benátky 27 81 1 3,00
36. Procházka Lukáš THC Stiga-Game Příbram 27 81   3,00
37. Matoušek st. Zdeněk HCS Žabka Praha 29 84   2,90
38. Jelínek Josef HCS Žabka Praha 25 72   2,88
39. Baščanová Kristýna CIBET Praha 27 77   2,85
40. Králik Martin SVK, Bánovce nad Bebravou 25 71   2,84
41. Bříza Slavomír Kolín 24 68   2,83
42. Vejda Martin Rybník 23 64   2,78
43. Malá Magdalena THC Stiga-Game Příbram 24 65   2,71
44. Matýsek Daniel HCS Žabka Praha 34 89   2,62
45. Hrachovec Daniel SHC Cheb 24 61   2,54
46. Pazlar Robert THC Stiga-Game Příbram 26 65   2,50
47. Drapák Martin Český Dub 24 60   2,50
48. Šurýn Antonín CIBET Praha 26 64   2,46
49. Novotný Martin Praha 24 59   2,46
50. Příhoda Luděk HCS Žabka Praha 25 61   2,44
51. Baščan Pavel CIBET Praha 25 61   2,44
52. Flek Pavel HCS Žabka Praha 23 53   2,30
53. Pilařová Markéta Pardubice 24 54   2,25
54. Havlík Petr THC Stiga-Game Příbram 23 49   2,13
55. Solar Luděk THC Stiga Plzeň 24 51   2,13
56. Nechutný Hynek Stiga EXPAND Plzeň 23 48   2,09
57. Hvižď st. Leoš THC Stiga-Game Příbram 23 48   2,09
58. Kubernát Jan Gladiators Plzeň 24 50   2,08
59. Brabenec Tomáš Gladiators Plzeň 21 37   1,76
60. Černoch Miroslav HCS Žabka Praha 24 39   1,63
61. Brožek Tomáš Gladiators Plzeň 22 35   1,59
62. Gruncl Josef SHC Cheb 24 38   1,58
63. Kácha Martin SVK, Bánovce nad Bebravou 23 33   1,43
64. Hudec st. Jiří SHL Severní Čechy 16 21   1,31

 

Vytvořeno programem Stiga 2000. Copyright 2003 Vladimír Kraus
www.trefik.cz/stiga, telefon: 605 821 144