|  | Vacek František |  |  0 : 0  |  | Bartošek Richard |   |  
  | 
 |  | Sládek Jakub |  |  0 : 2  |  | Hudec Karol |   |  
  | 
 |  | Vlach Jaromír |  |  4 : 3  |  | Hudec ml. Tomáš |   |  
  | 
 |  | Kaňa Filip |  |  3 : 5  |  | Vépy Marián |   |  
  | 
 |  | Procházková Kateřina |  |  3 : 0  |  | Zloch  |   |  
  | 
|   | 
 |  | Vacek František |  |  2 : 3  |  | Hudec Karol |   |  
  | 
 |  | Sládek Jakub |  |  6 : 3  |  | Hudec ml. Tomáš |   |  
  | 
 |  | Vlach Jaromír |  |  1 : 3  |  | Vépy Marián |   |  
  | 
 | 
 |  | Procházková Kateřina |  |  1 : 1  |  | Bartošek Richard |   |  
  | 
|   | 
 |  | Vacek František |  |  0 : 7  |  | Hudec ml. Tomáš |   |  
  | 
 |  | Sládek Jakub |  |  5 : 1  |  | Vépy Marián |   |  
  | 
 |  | Vlach Jaromír |  |  5 : 1  |  | Zloch  |   |  
  | 
 |  | Kaňa Filip |  |  0 : 6  |  | Bartošek Richard |   |  
  | 
 |  | Procházková Kateřina |  |  0 : 4  |  | Hudec Karol |   |  
  | 
|   | 
 |  | Nechutný Hynek |  |  3 : 2  |  | Vépy Marián |   |  
  | 
 | 
 |  | Vlach Jaromír |  |  3 : 3  |  | Bartošek Richard |   |  
  | 
 |  | Kaňa Filip |  |  1 : 6  |  | Hudec Karol |   |  
  | 
 |  | Procházková Kateřina |  |  2 : 6  |  | Hudec ml. Tomáš |   |  
  | 
|   | 
 |  | Nechutný Hynek |  |  4 : 0  |  | Zloch  |   |  
  | 
 |  | Sládek Jakub |  |  1 : 3  |  | Bartošek Richard |   |  
  | 
 |  | Vlach Jaromír |  |  3 : 0  |  | Hudec Karol |   |  
  | 
 |  | Kaňa Filip |  |  1 : 5  |  | Hudec ml. Tomáš |   |  
  | 
 |  | Procházková Kateřina |  |  1 : 3  |  | Vépy Marián |   |  
  |