|  | Dryák Jan |  |  6 : 0  |  | Bečvář Josef |   |  
  | 
 |  | Bucek Tomáš |  |  5 : 0  |  | Varga Tibor |   |  
  | 
 |  | Šmíd David |  |  6 : 0  |  | Králik Martin |   |  
  | 
 |  | Kubera František |  |  3 : 0  |  | Kácha Martin |   |  
  | 
 |  | Konečný Karel |  |  4 : 4  |  | Králik Juraj |   |  
  | 
|   | 
 |  | Dryák Jan |  |  4 : 1  |  | Varga Tibor |   |  
  | 
 |  | Bucek Tomáš |  |  2 : 6  |  | Králik Martin |   |  
  | 
 |  | Šmíd David |  |  4 : 0  |  | Kácha Martin |   |  
  | 
 |  | Kubera František |  |  3 : 1  |  | Králik Juraj |   |  
  | 
 |  | Konečný Karel |  |  5 : 3  |  | Bečvář Josef |   |  
  | 
|   | 
 |  | Dryák Jan |  |  6 : 3  |  | Králik Martin |   |  
  | 
 |  | Bucek Tomáš |  |  6 : 2  |  | Kácha Martin |   |  
  | 
 |  | Šmíd David |  |  3 : 0  |  | Králik Juraj |   |  
  | 
 |  | Kubera František |  |  5 : 0  |  | Bečvář Josef |   |  
  | 
 |  | Konečný Karel |  |  2 : 2  |  | Varga Tibor |   |  
  | 
|   | 
 |  | Dryák Jan |  |  4 : 1  |  | Kácha Martin |   |  
  | 
 |  | Bucek Tomáš |  |  10 : 0  |  | Králik Juraj |   |  
  | 
 |  | Šmíd David |  |  5 : 0  |  | Bečvář Josef |   |  
  | 
 |  | Kubera František |  |  3 : 3  |  | Varga Tibor |   |  
  | 
 |  | Konečný Karel |  |  3 : 4  |  | Králik Martin |   |  
  | 
|   | 
 |  | Dryák Jan |  |  6 : 3  |  | Králik Juraj |   |  
  | 
 |  | Bucek Tomáš |  |  3 : 1  |  | Bečvář Josef |   |  
  | 
 |  | Šmíd David |  |  6 : 0  |  | Varga Tibor |   |  
  | 
 |  | Kubera František |  |  7 : 1  |  | Králik Martin |   |  
  | 
 |  | Konečný Karel |  |  3 : 3  |  | Kácha Martin |   |  
  |