|  | Weiss Miroslav |  |  2 : 2  |  | Varga Tibor |   |  
  | 
 |  | Vaněček Petr |  |  0 : 3  |  | Králik Martin |   |  
  | 
 |  | Šlambor Martin |  |  1 : 4  |  | Kácha Martin |   |  
  | 
 |  | Fišera Ondřej |  |  5 : 1  |  | Králik Juraj |   |  
  | 
 |  | Fišera Arno |  |  2 : 0  |  | Bečvář Josef |   |  
  | 
|   | 
 |  | Weiss Miroslav |  |  4 : 1  |  | Bečvář Josef |   |  
  | 
 |  | Vaněček Petr |  |  3 : 4  |  | Varga Tibor |   |  
  | 
 |  | Šlambor Martin |  |  0 : 6  |  | Králik Martin |   |  
  | 
 |  | Fišera Ondřej |  |  4 : 3  |  | Kácha Martin |   |  
  | 
 |  | Fišera Arno |  |  4 : 1  |  | Králik Juraj |   |  
  | 
|   | 
 |  | Weiss Miroslav |  |  4 : 3  |  | Králik Juraj |   |  
  | 
 |  | Vaněček Petr |  |  2 : 2  |  | Bečvář Josef |   |  
  | 
 |  | Šlambor Martin |  |  1 : 6  |  | Varga Tibor |   |  
  | 
 |  | Fišera Ondřej |  |  2 : 4  |  | Králik Martin |   |  
  | 
 |  | Fišera Arno |  |  3 : 1  |  | Kácha Martin |   |  
  | 
|   | 
 |  | Weiss Miroslav |  |  9 : 2  |  | Kácha Martin |   |  
  | 
 |  | Vaněček Petr |  |  1 : 7  |  | Králik Juraj |   |  
  | 
 |  | Šlambor Martin |  |  0 : 3  |  | Bečvář Josef |   |  
  | 
 |  | Fišera Ondřej |  |  4 : 2  |  | Varga Tibor |   |  
  | 
 |  | Fišera Arno |  |  1 : 4  |  | Králik Martin |   |  
  | 
|   | 
 |  | Weiss Miroslav |  |  6 : 2  |  | Králik Martin |   |  
  | 
 |  | Vaněček Petr |  |  0 : 7  |  | Kácha Martin |   |  
  | 
 |  | Šlambor Martin |  |  2 : 4  |  | Králik Juraj |   |  
  | 
 |  | Fišera Ondřej |  |  1 : 2  |  | Bečvář Josef |   |  
  | 
 |  | Fišera Arno |  |  3 : 1  |  | Varga Tibor |   |  
  |