|  | Behr Tomáš |  |  6 : 1  |  | Kácha Martin |   |  
  | 
 |  | Veselý Josef |  |  7 : 2  |  | Králik Martin |   |  
  | 
 |  | Vejvoda Adam |  |  3 : 0  |  | Králik Juraj |   |  
  | 
 |  | Kulhavý Martin |  |  2 : 5  |  | Varga Tibor |   |  
  | 
 |  | Pešek Tomáš |  |  0 : 0  |  | Bečvář Josef |   |  
  | 
|   | 
 |  | Behr Tomáš |  |  6 : 1  |  | Bečvář Josef |   |  
  | 
 |  | Veselý Josef |  |  2 : 5  |  | Kácha Martin |   |  
  | 
 |  | Vejvoda Adam |  |  1 : 6  |  | Králik Martin |   |  
  | 
 |  | Bělohlávek Václav |  |  3 : 3  |  | Králik Juraj |   |  
  | 
 |  | Pešek Tomáš |  |  1 : 3  |  | Varga Tibor |   |  
  | 
|   | 
 |  | Behr Tomáš |  |  4 : 2  |  | Varga Tibor |   |  
  | 
 |  | Veselý Josef |  |  3 : 4  |  | Bečvář Josef |   |  
  | 
 |  | Vejvoda Adam |  |  3 : 2  |  | Kácha Martin |   |  
  | 
 |  | Bělohlávek Václav |  |  1 : 6  |  | Králik Martin |   |  
  | 
 |  | Kulhavý Martin |  |  2 : 0  |  | Králik Juraj |   |  
  | 
|   | 
 |  | Behr Tomáš |  |  4 : 1  |  | Králik Juraj |   |  
  | 
 |  | Veselý Josef |  |  1 : 2  |  | Varga Tibor |   |  
  | 
 |  | Vejvoda Adam |  |  5 : 0  |  | Bečvář Josef |   |  
  | 
 |  | Bělohlávek Václav |  |  1 : 5  |  | Kácha Martin |   |  
  | 
 |  | Kulhavý Martin |  |  1 : 9  |  | Králik Martin |   |  
  | 
|   | 
 |  | Behr Tomáš |  |  5 : 2  |  | Králik Martin |   |  
  | 
 |  | Veselý Josef |  |  7 : 2  |  | Králik Juraj |   |  
  | 
 |  | Vejvoda Adam |  |  5 : 2  |  | Varga Tibor |   |  
  | 
 |  | Bělohlávek Václav |  |  1 : 5  |  | Bečvář Josef |   |  
  | 
 |  | Pešek Tomáš |  |  2 : 2  |  | Kácha Martin |   |  
  |