|  | Dryák Jan |  |  3 : 2  |  | Šrajer Antonín |   |  
  | 
 |  | Bucek Tomáš |  |  6 : 0  |  | Kraus Vladimír |   |  
  | 
 |  | Šmíd David |  |  3 : 5  |  | Bříza Slavomír |   |  
  | 
 |  | Kubera František |  |  5 : 1  |  | Ševr Miloš |   |  
  | 
 |  | Konečný Karel |  |  4 : 2  |  | Kraus Stanislav |   |  
  | 
|   | 
 |  | Dryák Jan |  |  3 : 3  |  | Kraus Vladimír |   |  
  | 
 |  | Bucek Tomáš |  |  4 : 3  |  | Bříza Slavomír |   |  
  | 
 |  | Šmíd David |  |  1 : 4  |  | Ševr Miloš |   |  
  | 
 |  | Kubera František |  |  1 : 3  |  | Kraus Stanislav |   |  
  | 
 |  | Konečný Karel |  |  3 : 5  |  | Šrajer Antonín |   |  
  | 
|   | 
 |  | Dryák Jan |  |  6 : 1  |  | Pilař Zbyněk |   |  
  | 
 |  | Bucek Tomáš |  |  7 : 2  |  | Ševr Miloš |   |  
  | 
 |  | Šmíd David |  |  5 : 3  |  | Kraus Stanislav |   |  
  | 
 |  | Kubera František |  |  3 : 2  |  | Šrajer Antonín |   |  
  | 
 |  | Konečný Karel |  |  1 : 5  |  | Kraus Vladimír |   |  
  | 
|   | 
 |  | Dryák Jan |  |  9 : 1  |  | Ševr Miloš |   |  
  | 
 |  | Bucek Tomáš |  |  1 : 5  |  | Kraus Stanislav |   |  
  | 
 |  | Šmíd David |  |  6 : 2  |  | Šrajer Antonín |   |  
  | 
 |  | Kubera František |  |  0 : 4  |  | Kraus Vladimír |   |  
  | 
 |  | Konečný Karel |  |  4 : 4  |  | Pilař Zbyněk |   |  
  | 
|   | 
 |  | Dryák Jan |  |  5 : 1  |  | Kraus Stanislav |   |  
  | 
 |  | Bucek Tomáš |  |  1 : 2  |  | Pilař Zbyněk |   |  
  | 
 |  | Šmíd David |  |  4 : 0  |  | Kraus Vladimír |   |  
  | 
 |  | Kubera František |  |  4 : 0  |  | Bříza Slavomír |   |  
  | 
 |  | Konečný Karel |  |  10 : 0  |  | Ševr Miloš |   |  
  |