|  | Suchý František |  |  6 : 4  |  | Molat Ctirad |   |  
  | 
 |  | Bernardin Petr |  |  4 : 2  |  | Matoušek st. Zdeněk |   |  
  | 
 |  | Pikl Václav |  |  2 : 5  |  | Matýsek Daniel |   |  
  | 
 |  | Suchý Jan |  |  6 : 0  |  | Fiala Aleš |   |  
  | 
 |  | Zelenka Tomáš |  |  1 : 4  |  | Matoušek ml. Zdeněk |   |  
  | 
|   | 
 |  | Suchý František |  |  5 : 2  |  | Matoušek st. Zdeněk |   |  
  | 
 |  | Bernardin Petr |  |  4 : 0  |  | Jelínek Josef |   |  
  | 
 |  | Pikl Václav |  |  2 : 2  |  | Fiala Aleš |   |  
  | 
 |  | Suchý Jan |  |  5 : 2  |  | Matoušek ml. Zdeněk |   |  
  | 
 |  | Zelenka Tomáš |  |  7 : 1  |  | Molat Ctirad |   |  
  | 
|   | 
 |  | Suchý František |  |  1 : 3  |  | Matýsek Daniel |   |  
  | 
 |  | Bernardin Petr |  |  9 : 0  |  | Fiala Aleš |   |  
  | 
 |  | Pikl Václav |  |  2 : 4  |  | Matoušek ml. Zdeněk |   |  
  | 
 |  | Suchý Jan |  |  4 : 0  |  | Molat Ctirad |   |  
  | 
 |  | Zelenka Tomáš |  |  5 : 4  |  | Matoušek st. Zdeněk |   |  
  | 
|   | 
 |  | Suchý František |  |  6 : 0  |  | Jelínek Josef |   |  
  | 
 |  | Bernardin Petr |  |  0 : 3  |  | Matoušek ml. Zdeněk |   |  
  | 
 |  | Medvec Jan |  |  4 : 0  |  | Molat Ctirad |   |  
  | 
 |  | Suchý Jan |  |  4 : 2  |  | Matoušek st. Zdeněk |   |  
  | 
 |  | Zelenka Tomáš |  |  2 : 1  |  | Matýsek Daniel |   |  
  | 
|   | 
 |  | Suchý František |  |  5 : 0  |  | Matoušek ml. Zdeněk |   |  
  | 
 |  | Bernardin Petr |  |  4 : 1  |  | Molat Ctirad |   |  
  | 
 |  | Medvec Jan |  |  2 : 5  |  | Jelínek Josef |   |  
  | 
 |  | Suchý Jan |  |  4 : 2  |  | Matýsek Daniel |   |  
  | 
 |  | Zelenka Tomáš |  |  2 : 5  |  | Fiala Aleš |   |  
  |