|  | Drapák Martin |  |  0 : 1  |  | Suchý František |   |  
  | 
 |  | Horčička Aleš |  |  3 : 2  |  | Klokan Jan |   |  
  | 
 |  | Chaluš Pavel |  |  2 : 8  |  | Suchý Jan |   |  
  | 
 |  | Studnička Vladimír |  |  5 : 2  |  | Medvec Jan |   |  
  | 
 |  | Plešák Pavel |  |  5 : 5  |  | Bernardin Petr |   |  
  | 
|   | 
 |  | Drapák Martin |  |  3 : 0  |  | Klokan Jan |   |  
  | 
 |  | Horčička Aleš |  |  1 : 2  |  | Suchý Jan |   |  
  | 
 |  | Chaluš Pavel |  |  5 : 5  |  | Bernardin Petr |   |  
  | 
 |  | Studnička Vladimír |  |  2 : 3  |  | Suchý František |   |  
  | 
 |  | Plešák Pavel |  |  5 : 4  |  | Medvec Jan |   |  
  | 
|   | 
 |  | Drapák Martin |  |  3 : 4  |  | Suchý Jan |   |  
  | 
 |  | Horčička Aleš |  |  4 : 5  |  | Bernardin Petr |   |  
  | 
 |  | Chaluš Pavel |  |  5 : 1  |  | Pikl Václav |   |  
  | 
 |  | Studnička Vladimír |  |  0 : 1  |  | Klokan Jan |   |  
  | 
 |  | Plešák Pavel |  |  8 : 3  |  | Suchý František |   |  
  | 
|   | 
 |  | Solar Luděk |  |  0 : 6  |  | Bernardin Petr |   |  
  | 
 |  | Horčička Aleš |  |  7 : 4  |  | Medvec Jan |   |  
  | 
 |  | Chaluš Pavel |  |  1 : 2  |  | Suchý František |   |  
  | 
 |  | Studnička Vladimír |  |  3 : 4  |  | Suchý Jan |   |  
  | 
 |  | Plešák Pavel |  |  4 : 2  |  | Pikl Václav |   |  
  | 
|   | 
 |  | Drapák Martin |  |  2 : 2  |  | Pikl Václav |   |  
  | 
 |  | Horčička Aleš |  |  3 : 2  |  | Suchý František |   |  
  | 
 |  | Chaluš Pavel |  |  5 : 2  |  | Klokan Jan |   |  
  | 
 |  | Studnička Vladimír |  |  1 : 4  |  | Bernardin Petr |   |  
  | 
 |  | Plešák Pavel |  |  5 : 1  |  | Suchý Jan |   |  
  |