|  | Suchý František |  |  0 : 4  |  | Hvižď Michal |   |  
  | 
 |  | Pikl Václav |  |  0 : 4  |  | Kůrka Josef |   |  
  | 
 |  | Suchý Jan |  |  5 : 3  |  | Hubáček ml. Miroslav |   |  
  | 
 |  | Bernardin Petr |  |  4 : 4  |  | Hvižď ml. Leoš |   |  
  | 
 |  | Klokan Jan |  |  2 : 3  |  | Procházka Lukáš |   |  
  | 
|   | 
 |  | Suchý František |  |  2 : 6  |  | Procházka Lukáš |   |  
  | 
 |  | Pikl Václav |  |  2 : 1  |  | Hvižď Michal |   |  
  | 
 |  | Suchý Jan |  |  1 : 3  |  | Kůrka Josef |   |  
  | 
 |  | Bernardin Petr |  |  1 : 3  |  | Hubáček ml. Miroslav |   |  
  | 
 |  | Klokan Jan |  |  6 : 2  |  | Hvižď ml. Leoš |   |  
  | 
|   | 
 |  | Suchý František |  |  2 : 4  |  | Hvižď ml. Leoš |   |  
  | 
 |  | Pikl Václav |  |  3 : 4  |  | Procházka Lukáš |   |  
  | 
 |  | Suchý Jan |  |  3 : 1  |  | Hvižď Michal |   |  
  | 
 |  | Bernardin Petr |  |  1 : 4  |  | Kůrka Josef |   |  
  | 
 |  | Klokan Jan |  |  1 : 5  |  | Hubáček ml. Miroslav |   |  
  | 
|   | 
 |  | Suchý František |  |  4 : 4  |  | Hubáček ml. Miroslav |   |  
  | 
 |  | Pikl Václav |  |  1 : 1  |  | Hvižď st. Leoš |   |  
  | 
 |  | Suchý Jan |  |  2 : 4  |  | Procházka Lukáš |   |  
  | 
 |  | Bernardin Petr |  |  6 : 7  |  | Hvižď Michal |   |  
  | 
 |  | Medvec Jan |  |  3 : 4  |  | Kůrka Josef |   |  
  | 
|   | 
 |  | Suchý František |  |  10 : 2  |  | Kůrka Josef |   |  
  | 
 |  | Pikl Václav |  |  3 : 5  |  | Hubáček ml. Miroslav |   |  
  | 
 |  | Suchý Jan |  |  2 : 5  |  | Hvižď ml. Leoš |   |  
  | 
 |  | Zelenka Tomáš |  |  4 : 5  |  | Hvižď st. Leoš |   |  
  | 
 |  | Medvec Jan |  |  7 : 3  |  | Hvižď Michal |   |  
  |