|  | Hvižď Michal |  |  3 : 0  |  | Behr Tomáš |   |  
  | 
 |  | Hvižď ml. Leoš |  |  7 : 3  |  | Veselý Josef |   |  
  | 
 |  | Procházka Lukáš |  |  3 : 6  |  | Vejvoda Adam |   |  
  | 
 |  | Hubáček ml. Miroslav |  |  11 : 1  |  | Pešek Tomáš |   |  
  | 
 |  | Kůrka Josef |  |  6 : 2  |  | Bělohlávek Václav |   |  
  | 
|   | 
 |  | Hvižď st. Leoš |  |  5 : 1  |  | Veselý Josef |   |  
  | 
 |  | Hvižď ml. Leoš |  |  3 : 1  |  | Vejvoda Adam |   |  
  | 
 |  | Procházka Lukáš |  |  5 : 1  |  | Pešek Tomáš |   |  
  | 
 |  | Hubáček ml. Miroslav |  |  8 : 4  |  | Bělohlávek Václav |   |  
  | 
 |  | Kůrka Josef |  |  2 : 4  |  | Behr Tomáš |   |  
  | 
|   | 
 |  | Hvižď Michal |  |  3 : 2  |  | Vejvoda Adam |   |  
  | 
 |  | Hvižď st. Leoš |  |  3 : 0  |  | Pešek Tomáš |   |  
  | 
 |  | Procházka Lukáš |  |  9 : 1  |  | Kulhavý Martin |   |  
  | 
 |  | Hubáček ml. Miroslav |  |  2 : 2  |  | Behr Tomáš |   |  
  | 
 |  | Kůrka Josef |  |  6 : 3  |  | Veselý Josef |   |  
  | 
|   | 
 |  | Hvižď Michal |  |  3 : 1  |  | Pešek Tomáš |   |  
  | 
 |  | Hvižď ml. Leoš |  |  2 : 3  |  | Bělohlávek Václav |   |  
  | 
 |  | Procházka Lukáš |  |  2 : 1  |  | Behr Tomáš |   |  
  | 
 |  | Hubáček ml. Miroslav |  |  9 : 1  |  | Kulhavý Martin |   |  
  | 
 |  | Hvižď st. Leoš |  |  3 : 2  |  | Vejvoda Adam |   |  
  | 
|   | 
 |  | Hvižď Michal |  |  5 : 2  |  | Bělohlávek Václav |   |  
  | 
 |  | Hvižď ml. Leoš |  |  8 : 4  |  | Kulhavý Martin |   |  
  | 
 |  | Procházka Lukáš |  |  5 : 5  |  | Veselý Josef |   |  
  | 
 |  | Hubáček ml. Miroslav |  |  11 : 1  |  | Vejvoda Adam |   |  
  | 
 |  | Kůrka Josef |  |  8 : 0  |  | Pešek Tomáš |   |  
  |