Holice, 11. leden 2003

Základní skupiny
Výkonnostní skupiny
Zpět

Základní skupiny

Zpět

Skupina 1

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   Body Poř.
1P.Flek* 2:2 1:2 3:3 2:2 2:4 2:1 1:5 0:2 3:3 2:6 2:2 5:0 25:32 11 10.
2M.Pilařová2:2 * 0:2 6:2 2:3 2:4 1:6 3:5 1:3 6:3 1:4 0:2 5:0 29:36 10 11.
3P.Baščan2:1 2:0 * 1:1 2:1 4:2 1:5 2:1 2:1 1:5 2:3 1:0 6:0 26:20 25 2.
4J.Jelínek3:3 2:6 1:1 * 3:1 1:3 5:3 1:5 0:2 5:2 1:7 1:4 10:0 33:37 14 8.
5Z.Matoušek ml.2:2 3:2 1:2 1:3 * 1:2 3:1 1:5 0:2 2:0 3:7 0:2 10:0 27:28 13 9.
6Z.Lopaur4:2 4:2 2:4 3:1 2:1 * 2:4 3:3 1:1 4:1 6:4 3:3 5:0 39:26 24 4.
7F.Suchý1:2 6:1 5:1 3:5 1:3 4:2 * 2:5 4:4 6:4 2:5 3:2 10:0 47:34 19 6.
8A.Šrajer5:1 5:3 1:2 5:1 5:1 3:3 5:2 * 3:5 8:5 5:8 4:4 11:0 60:35 23 5.
9D.Matýsek2:0 3:1 1:2 2:0 2:0 1:1 4:4 5:3 * 7:0 3:3 2:2 5:0 37:16 25 3.
10M.Králik3:3 3:6 5:1 2:5 0:2 1:4 4:6 5:8 0:7 * 5:10 3:2 5:1 36:55 10 12.
11P.Plešák6:2 4:1 3:2 7:1 7:3 4:6 5:2 8:5 3:3 10:5 * 1:1 6:0 64:31 29 1.
12V.Studnička2:2 2:0 0:1 4:1 2:0 3:3 2:3 4:4 2:2 2:3 1:1 * 5:0 29:20 17 7.
13J.Bauer0:5 0:5 0:6 0:10 0:10 0:5 0:10 0:11 0:5 1:5 0:6 0:5 * 1:83 0 13.

Skupina 2

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   Body Poř.
1D.Cibulka* 3:4 1:3 2:2 3:3 2:5 3:1 1:5 0:1 1:3 3:8 3:7 3:4 25:46 5 12.
2A.Šurýn4:3 * 3:3 0:2 3:3 4:3 3:1 0:5 1:2 6:4 3:4 6:3 2:1 35:34 20 5.
3S.Suchý3:1 3:3 * 3:0 4:3 2:6 2:2 3:3 3:4 6:0 2:3 2:3 4:1 37:29 18 7.
4Z.Matoušek st.2:2 2:0 0:3 * 8:2 2:5 3:2 1:4 0:5 7:0 0:3 6:3 0:3 31:32 16 9.
5A.Kraus3:3 3:3 3:4 2:8 * 2:5 1:2 1:1 3:7 3:3 2:6 3:3 2:3 28:48 5 11.
6A.Fiala5:2 3:4 6:2 5:2 5:2 * 7:0 1:3 3:2 4:2 6:2 4:5 5:4 54:30 27 3.
7M.Zunka1:3 1:3 2:2 2:3 2:1 0:7 * 0:9 3:5 5:3 2:4 1:4 1:4 20:48 7 10.
8D.Šmíd5:1 5:0 3:3 4:1 1:1 3:1 9:0 * 2:2 5:0 3:6 5:1 3:4 48:20 24 4.
9J.Suchý1:0 2:1 4:3 5:0 7:3 2:3 5:3 2:2 * 5:2 4:2 6:2 2:1 45:22 31 1.
10T.Krausová3:1 4:6 0:6 0:7 3:3 2:4 3:5 0:5 2:5 * 0:4 2:6 0:4 19:56 4 13.
11V.Kraus8:3 4:3 3:2 3:0 6:2 2:6 4:2 6:3 2:4 4:0 * 5:4 4:1 51:30 30 2.
12S.Cieslar7:3 3:6 3:2 3:6 3:3 5:4 4:1 1:5 2:6 6:2 4:5 * 3:3 44:46 17 8.
13K.Baščanová4:3 1:2 1:4 3:0 3:2 4:5 4:1 4:3 1:2 4:0 1:4 3:3 * 33:29 19 6.

Skupina 3

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   Body Poř.
1T.Bucek* 9:0 5:2 5:3 5:0 K 5:2 3:1 4:3 7:0 5:4 1:1 5:7 0:5 54:28 28 2.
2E.Langer0:9 * 2:4 1:6 4:5 4:6 1:9 3:12 2:6 0:7 0:7 1:10 1:3 19:84 0 13.
3M.Černoch2:5 4:2 * 1:7 3:4 1:4 3:5 2:5 3:1 1:0 0:6 5:3 1:5 26:47 12 10.
4S.Kraus3:5 6:1 7:1 * 8:1 7:2 8:4 3:7 9:1 4:2 5:2 8:3 7:3 75:32 30 1.
5J.Kraus0:5 K 5:4 4:3 1:8 * 4:3 4:4 0:5 K 6:2 5:5 2:5 1:2 2:5 34:51 14 8.
6T.Zelenka2:5 6:4 4:1 2:7 3:4 * 6:2 1:8 3:4 3:2 2:7 2:3 2:5 36:52 12 9.
7M.Hubáček ml.1:3 9:1 5:3 4:8 4:4 2:6 * 3:8 7:2 4:2 4:3 4:1 6:2 53:43 22 6.
8M.Hvižď3:4 12:3 5:2 7:3 5:0 K 8:1 8:3 * 6:1 6:2 1:3 5:0 3:4 69:26 27 4.
9L.Rada0:7 6:2 1:3 1:9 2:6 4:3 2:7 1:6 * 5:5 2:5 5:3 2:3 31:59 10 11.
10M.Vejda4:5 7:0 0:1 2:4 5:5 2:3 2:4 2:6 5:5 * 1:6 2:8 1:4 33:51 5 12.
11L.Grabec1:1 7:0 6:0 2:5 5:2 7:2 3:4 3:1 5:2 6:1 * 4:1 1:3 50:22 25 5.
12M.Ševr7:5 10:1 3:5 3:8 2:1 3:2 1:4 0:5 3:5 8:2 1:4 * 5:2 46:44 18 7.
13V.Pikl5:0 3:1 5:1 3:7 5:2 5:2 2:6 4:3 3:2 4:1 3:1 2:5 * 44:31 27 3.

Skupina 4

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   Body Poř.
1L.Turoň* 6:2 4:2 7:1 6:3 5:3 7:4 3:5 8:0 5:3 5:3 2:3 3:4 61:33 27 3.
2V.Suchý2:6 * 1:4 2:1 3:2 2:3 6:3 2:2 3:3 3:4 1:5 2:4 0:4 27:41 11 8.
3M.Hubáček st.2:4 4:1 * 3:7 2:3 0:8 2:0 2:7 3:2 2:5 2:6 3:7 4:8 29:58 9 12.
4M.Ženíšek1:7 1:2 7:3 * 4:3 0:5 4:5 2:2 1:1 4:7 2:5 2:5 3:3 31:48 9 11.
5P.Bědrava3:6 2:3 3:2 3:4 * 0:5 5:2 1:7 6:0 2:4 7:10 4:4 5:6 41:53 10 10.
6J.Dryák3:5 3:2 8:0 5:0 5:0 * 6:2 6:1 9:0 3:1 6:3 4:1 6:1 64:16 33 1.
7M.Malá4:7 3:6 0:2 5:4 2:5 2:6 * 0:8 1:6 1:5 1:2 2:7 3:6 24:64 3 13.
8P.Turoň5:3 2:2 7:2 2:2 7:1 1:6 8:0 * 7:2 2:2 2:3 7:3 1:12 51:38 21 6.
9H.Nechutný0:8 3:3 2:3 1:1 0:6 0:9 6:1 2:7 * 3:2 2:1 1:3 2:8 22:52 11 9.
10J.Baščan3:5 4:3 5:2 7:4 4:2 1:3 5:1 2:2 2:3 * 2:1 0:4 1:7 36:37 19 7.
11A.Horčička3:5 5:1 6:2 5:2 10:7 3:6 2:1 3:2 1:2 1:2 * 5:3 2:3 46:36 21 5.
12Z.Pilař3:2 4:2 7:3 5:2 4:4 1:4 7:2 3:7 3:1 4:0 3:5 * 3:2 47:34 25 4.
13P.Chaluš4:3 4:0 8:4 3:3 6:5 1:6 6:3 12:1 8:2 7:1 3:2 2:3 * 64:33 28 2.


Výkonnostní skupiny

Zpět

Skupina A1

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16   Body Poř.
1P.Plešák* 3:2 K 3:3 K 4:6 K 1:4 7:0 4:4 2:1 5:4 6:6 3:3 7:1 5:4 1:1 4:3 6:3 61:45 29 4.
2P.Baščan2:3 K * 2:1 K 4:2 K 0:4 0:3 2:2 1:4 0:3 0:2 2:3 0:4 1:2 3:3 2:3 1:6 20:45 8 16.
3D.Matýsek3:3 K 1:2 K * 1:1 K 2:4 2:3 2:1 3:4 2:5 0:3 3:1 5:2 2:6 0:6 6:2 5:1 37:44 17 12.
4Z.Lopaur6:4 K 2:4 K 1:1 K * 2:5 1:4 3:8 0:1 4:3 2:6 1:4 2:3 0:4 6:3 2:6 1:4 33:60 10 15.
5J.Suchý4:1 4:0 4:2 5:2 * 4:2 K 2:3 K 2:2 K 5:3 6:2 3:1 2:4 0:4 6:3 3:0 4:2 54:31 34 2.
6V.Kraus0:7 3:0 3:2 4:1 2:4 K * 2:6 K 6:3 K 2:5 5:4 3:2 2:5 1:6 3:2 4:4 2:3 42:54 22 8.
7A.Fiala4:4 2:2 1:2 8:3 3:2 K 6:2 K * 1:3 K 0:3 1:1 2:4 4:8 0:6 4:5 5:4 6:2 47:51 18 11.
8D.Šmíd1:2 4:1 4:3 1:0 2:2 K 3:6 K 3:1 K * 4:2 3:2 5:4 5:1 2:3 3:3 4:3 4:0 48:33 32 3.
9S.Kraus4:5 3:0 5:2 3:4 3:5 5:2 3:0 2:4 * 3:5 K 7:3 K 3:7 K 1:4 0:2 4:3 4:2 50:48 21 9.
10T.Bucek6:6 2:0 3:0 6:2 2:6 4:5 1:1 2:3 5:3 K * 0:5 K 4:3 K 1:0 0:7 4:0 5:1 45:42 26 5.
11V.Pikl3:3 3:2 1:3 4:1 1:3 2:3 4:2 4:5 3:7 K 5:0 K * 4:3 K 2:5 3:4 1:5 4:2 44:48 19 10.
12M.Hvižď1:7 4:0 2:5 3:2 4:2 5:2 8:4 1:5 7:3 K 3:4 K 3:4 K * 2:5 2:6 9:4 5:2 59:55 24 7.
13J.Dryák4:5 2:1 6:2 4:0 4:0 6:1 6:0 3:2 4:1 0:1 5:2 5:2 * 6:1 K 3:5 K 4:1 K 62:24 36 1.
14P.Chaluš1:1 3:3 6:0 3:6 3:6 2:3 5:4 3:3 2:0 7:0 4:3 6:2 1:6 K * 4:3 K 2:3 K 52:43 24 6.
15L.Turoň3:4 3:2 2:6 6:2 0:3 4:4 4:5 3:4 3:4 0:4 5:1 4:9 5:3 K 3:4 K * 2:3 K 47:58 13 14.
16Z.Pilař3:6 6:1 1:5 4:1 2:4 3:2 2:6 0:4 2:4 1:5 2:4 2:5 1:4 K 3:2 K 3:2 K * 35:55 15 13.

Skupina B1

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16   Body Poř.
1A.Šrajer* 5:2 K 4:4 K 5:1 K 1:2 4:1 3:1 5:2 4:1 7:4 1:4 6:4 4:5 3:3 1:1 5:1 58:36 30 4.
2F.Suchý2:5 K * 3:2 K 3:5 K 3:4 4:2 3:1 9:2 2:1 3:4 4:4 3:3 3:6 2:2 1:2 5:3 50:46 21 9.
3V.Studnička4:4 K 2:3 K * 4:1 K 4:1 4:2 4:5 8:1 1:3 3:3 2:6 1:1 2:1 1:2 1:2 2:1 43:36 21 10.
4J.Jelínek1:5 K 5:3 K 1:4 K * 0:3 2:2 2:2 7:1 4:4 4:5 0:3 2:2 0:7 2:8 2:5 2:2 34:56 11 14.
5A.Šurýn2:1 4:3 1:4 3:0 * 2:1 K 3:3 K 6:3 K 3:3 4:1 1:1 4:4 5:7 1:1 4:2 3:3 46:37 27 5.
6K.Baščanová1:4 2:4 2:4 2:2 1:2 K * 1:4 K 3:3 K 3:3 1:3 2:2 5:3 1:8 3:2 1:3 4:2 32:49 13 12.
7S.Suchý1:3 1:3 5:4 2:2 3:3 K 4:1 K * 2:3 K 2:3 4:2 2:0 4:2 3:3 3:4 4:4 4:3 44:40 22 8.
8S.Cieslar2:5 2:9 1:8 1:7 3:6 K 3:3 K 3:2 K * 1:5 5:5 3:10 1:2 4:6 3:6 4:3 1:5 37:82 8 15.
9L.Grabec1:4 1:2 3:1 4:4 3:3 3:3 3:2 5:1 * 3:4 K 4:1 K 5:2 K 4:4 5:2 2:5 2:2 48:40 23 7.
10M.Hubáček ml.4:7 4:3 3:3 5:4 1:4 3:1 2:4 5:5 4:3 K * 4:1 K 4:4 K 5:6 5:4 0:4 4:2 53:55 24 6.
11M.Ševr4:1 4:4 6:2 3:0 1:1 2:2 0:2 10:3 1:4 K 1:4 K * 2:1 K 7:3 6:3 4:3 3:0 54:33 30 2.
12J.Kraus4:6 3:3 1:1 2:2 4:4 3:5 2:4 2:1 2:5 K 4:4 K 1:2 K * 4:9 0:3 3:6 5:3 40:58 11 13.
13A.Horčička5:4 6:3 1:2 7:0 7:5 8:1 3:3 6:4 4:4 6:5 3:7 9:4 * 3:2 K 1:2 K 5:1 K 74:47 32 1.
14P.Turoň3:3 2:2 2:1 8:2 1:1 2:3 4:3 6:3 2:5 4:5 3:6 3:0 2:3 K * 2:2 K 2:2 K 46:41 20 11.
15J.Baščan1:1 2:1 2:1 5:2 2:4 3:1 4:4 3:4 5:2 4:0 3:4 6:3 2:1 K 2:2 K * 4:3 K 48:33 30 3.
16V.Suchý1:5 3:5 1:2 2:2 3:3 2:4 3:4 5:1 2:2 2:4 0:3 3:5 1:5 K 2:2 K 3:4 K * 33:51 7 16.

Skupina C1

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Body Poř.
1Z.Matoušek ml.* 3:1 1:2 3:0 1:4 4:1 2:2 2:1 5:0 1:0 22:11 19 2.
2M.Králik1:3 * 5:5 3:3 3:4 1:4 7:5 2:1 7:1 7:2 36:28 14 6.
3M.Zunka2:1 5:5 * 3:3 4:4 1:4 4:2 2:3 6:2 2:1 29:25 15 5.
4A.Kraus0:3 3:3 3:3 * 1:8 3:4 3:4 4:3 6:1 4:1 27:30 11 7.
5T.Zelenka4:1 4:3 4:4 8:1 * 2:1 3:2 7:5 10:0 7:1 49:18 25 1.
6M.Vejda1:4 4:1 4:1 4:3 1:2 * 1:4 6:2 5:2 5:0 31:19 18 3.
7P.Bědrava2:2 5:7 2:4 4:3 2:3 4:1 * 6:2 2:0 10:2 37:24 16 4.
8M.Ženíšek1:2 1:2 3:2 3:4 5:7 2:6 2:6 * 7:1 10:3 34:33 9 8.
9J.Bauer0:5 1:7 2:6 1:6 0:10 2:5 0:2 1:7 * 1:5 8:53 0 10.
10E.Langer0:1 2:7 1:2 1:4 1:7 0:5 2:10 3:10 5:1 * 15:47 3 9.

Skupina C2

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Body Poř.
1P.Flek* 3:2 1:3 3:1 1:5 0:3 2:1 4:4 1:1 5:2 20:22 14 3.
2M.Pilařová2:3 * 2:5 1:3 1:4 3:0 0:3 5:2 3:2 1:2 18:24 9 8.
3Z.Matoušek st.3:1 5:2 * 4:3 7:3 5:1 4:3 5:2 5:1 6:3 44:19 27 1.
4D.Cibulka1:3 3:1 3:4 * 2:2 2:3 4:2 2:3 8:2 0:5 25:25 10 7.
5M.Černoch5:1 4:1 3:7 2:2 * 4:1 2:2 0:3 3:3 3:4 26:24 12 6.
6L.Rada3:0 0:3 1:5 3:2 1:4 * 1:1 3:2 1:6 3:1 16:24 13 4.
7H.Nechutný1:2 3:0 3:4 2:4 2:2 1:1 * 1:3 6:0 0:5 19:21 8 9.
8M.Hubáček st.4:4 2:5 2:5 3:2 3:0 2:3 3:1 * 4:2 4:3 27:25 16 2.
9T.Krausová1:1 2:3 1:5 2:8 3:3 6:1 0:6 2:4 * 2:1 19:32 8 10.
10M.Malá2:5 2:1 3:6 5:0 4:3 1:3 5:0 3:4 1:2 * 26:24 12 5.

Skupina D1

      Body Poř.

 

Vytvořeno programem Stiga 2000. Copyright 2002 Vladimír Kraus
www.trefik.cz/stiga, telefon: 0605/82 11 44