Praha, 16. březen 2002

Základní skupiny
Výkonnostní skupiny
Zpět

Základní skupiny

Zpět

Skupina 1

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16   Body Poř.
1R.Bartošek* 1:9 1:4 3:7 0:3 2:8 7:2 4:8 2:2 1:3 7:3 5:2 1:1 5:5 6:1 6:7 51:65 15 11.
2S.Kraus9:1 * 3:3 4:1 4:1 6:3 5:2 2:5 6:1 4:4 4:1 4:0 6:0 8:4 10:0 7:4 82:30 38 1.
3T.Bucek4:1 3:3 * 2:4 6:2 2:3 5:0 3:0 6:5 3:5 6:0 3:3 4:1 7:2 15:1 2:3 71:33 29 6.
4K.Konečný7:3 1:4 4:2 * 2:2 1:3 5:1 2:4 3:1 3:2 2:0 4:1 8:1 2:1 6:0 1:3 51:28 31 4.
5R.Pazlar3:0 1:4 2:6 2:2 * 3:4 5:3 5:10 0:2 6:2 5:0 4:3 3:0 4:1 4:1 3:4 50:42 25 8.
6L.Procházka8:2 3:6 3:2 3:1 4:3 * 4:3 4:7 1:1 2:1 2:1 2:3 4:0 3:1 10:1 5:2 58:34 34 3.
7A.Kraus2:7 2:5 0:5 1:5 3:5 3:4 * 1:2 0:6 2:4 2:2 3:6 1:2 2:1 5:1 5:0 K 32:55 10 13.
8A.Fiala8:4 5:2 0:3 4:2 10:5 7:4 2:1 * 2:1 1:2 4:1 6:0 4:3 7:1 11:1 1:5 72:35 36 2.
9Z.Matoušek st.2:2 1:6 5:6 1:3 2:0 1:1 6:0 1:2 * 3:3 6:2 1:0 1:2 2:1 5:0 1:1 38:29 22 9.
10A.Šurýn3:1 4:4 5:3 2:3 2:6 1:2 4:2 2:1 3:3 * 2:1 4:2 4:0 10:2 4:2 3:5 53:37 29 5.
11P.Flek3:7 1:4 0:6 0:2 0:5 1:2 2:2 1:4 2:6 1:2 * 1:3 0:0 4:2 3:1 2:4 21:50 8 15.
12Z.Matoušek ml.2:5 0:4 3:3 1:4 3:4 3:2 6:3 0:6 0:1 2:4 3:1 * 1:1 4:2 0:4 2:1 30:45 17 10.
13J.Bečvář1:1 0:6 1:4 1:8 0:3 0:4 2:1 3:4 2:1 0:4 0:0 1:1 * 1:3 5:1 1:2 18:43 12 12.
14L.Příhoda5:5 4:8 2:7 1:2 1:4 1:3 1:2 1:7 1:2 2:10 2:4 2:4 3:1 * 1:0 4:1 31:60 10 14.
15J.Kopecký1:6 0:10 1:15 0:6 1:4 1:10 1:5 1:11 0:5 2:4 1:3 4:0 1:5 0:1 * 1:5 15:90 3 16.
16P.Šurýn7:6 4:7 3:2 3:1 4:3 2:5 0:5 K 5:1 1:1 5:3 4:2 1:2 2:1 1:4 5:1 * 47:44 28 7.

Skupina 2

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16   Body Poř.
1F.Suchý* 2:2 7:1 1:4 1:3 5:0 3:3 4:0 5:4 12:2 2:6 6:3 8:3 2:2 5:2 3:1 66:36 30 7.
2D.Šmíd2:2 * 3:0 3:1 0:6 10:0 9:4 4:0 6:0 7:0 1:3 5:1 8:0 0:2 3:1 4:2 65:22 34 3.
3J.Jelínek1:7 0:3 * 2:3 2:3 7:0 4:5 2:2 4:2 6:0 3:4 6:0 3:3 1:5 6:0 5:0 52:37 20 10.
4S.Suchý4:1 1:3 3:2 * 1:2 4:0 0:3 2:0 4:4 7:1 3:3 8:4 5:2 3:3 5:1 3:2 53:31 30 6.
5D.Matýsek3:1 6:0 3:2 2:1 * 11:0 2:2 2:2 4:5 6:0 2:3 6:1 4:1 3:6 5:0 0:0 59:24 30 5.
6J.Vacula ml.0:5 0:10 0:7 0:4 0:11 * 0:7 1:7 0:9 0:10 0:11 0:1 0:5 1:13 0:2 0:7 2:109 0 16.
7V.Kraus3:3 4:9 5:4 3:0 2:2 7:0 * 9:1 4:2 11:3 3:3 9:0 8:1 4:5 8:1 5:0 85:34 33 4.
8H.Nechutný0:4 0:4 2:2 0:2 2:2 7:1 1:9 * 4:1 3:2 3:5 3:2 9:0 0:5 1:1 3:1 38:41 21 9.
9M.Ševr4:5 0:6 2:4 4:4 5:4 9:0 2:4 1:4 * 5:0 2:1 7:2 17:0 2:3 9:0 7:1 76:38 25 8.
10M.Véby2:12 0:7 0:6 1:7 0:6 10:0 3:11 2:3 0:5 * 2:6 2:4 1:0 1:11 5:3 3:6 32:87 9 14.
11M.Hubáček ml.6:2 3:1 4:3 3:3 3:2 11:0 3:3 5:3 1:2 6:2 * 2:1 10:1 3:7 5:1 6:2 71:33 35 2.
12J.Kubernát3:6 1:5 0:6 4:8 1:6 1:0 0:9 2:3 2:7 4:2 1:2 * 9:2 1:8 3:5 1:2 33:71 9 13.
13M.Krušina3:8 0:8 3:3 2:5 1:4 5:0 1:8 0:9 0:17 0:1 1:10 2:9 * 0:13 1:6 2:6 21:107 4 15.
14J.Dryák2:2 2:0 5:1 3:3 6:3 13:1 5:4 5:0 3:2 11:1 7:3 8:1 13:0 * 9:0 7:0 99:21 41 1.
15P.Csank2:5 1:3 0:6 1:5 0:5 2:0 1:8 1:1 0:9 3:5 1:5 5:3 6:1 0:9 * 1:7 24:72 10 12.
16M.Pilařová1:3 2:4 0:5 2:3 0:0 7:0 0:5 1:3 1:7 6:3 2:6 2:1 6:2 0:7 7:1 * 37:50 16 11.

Skupina 3

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16   Body Poř.
1Z.Pilař* 9:3 4:1 4:5 2:2 3:4 7:1 6:1 2:5 1:4 4:5 3:5 10:0 4:4 2:3 9:0 70:43 20 9.
2J.Gonda3:9 * 2:1 3:14 6:10 3:4 3:1 1:5 0:4 2:6 3:6 3:11 8:2 0:6 4:2 3:0 44:81 15 12.
3P.Havlík1:4 1:2 * 2:10 0:4 1:6 3:3 1:3 1:4 3:6 5:5 2:10 5:0 0:4 1:9 6:3 32:73 8 14.
4M.Hvižď5:4 14:3 10:2 * 6:7 7:4 9:3 13:5 2:2 2:2 7:2 7:2 17:0 3:0 6:3 10:1 118:40 38 1.
5J.Kůrka2:2 10:6 4:0 7:6 * 9:3 4:0 10:4 1:2 1:3 6:1 3:4 13:0 1:1 5:2 7:1 83:35 32 5.
6M.Ženíšek4:3 4:3 6:1 4:7 3:9 * 5:1 2:3 3:1 3:4 2:1 2:9 11:1 1:4 3:1 5:1 58:49 27 7.
7T.Krausová1:7 1:3 3:3 3:9 0:4 1:5 * 8:1 2:2 2:4 4:3 3:2 7:1 2:9 6:3 6:1 49:57 20 10.
8J.Vacula st.1:6 5:1 3:1 5:13 4:10 3:2 1:8 * 1:4 2:5 4:7 0:11 4:2 0:8 2:8 2:2 37:88 13 13.
9P.Baščan5:2 4:0 4:1 2:2 2:1 1:3 2:2 4:1 * 1:0 4:0 1:2 8:0 3:4 2:3 7:0 50:21 29 6.
10S.Bříza4:1 6:2 6:3 2:2 3:1 4:3 4:2 5:2 0:1 * 3:0 4:5 8:3 6:4 6:4 6:1 67:34 37 2.
11J.Kraus5:4 6:3 5:5 2:7 1:6 1:2 3:4 7:4 0:4 0:3 * 1:5 3:1 2:7 4:4 6:2 46:61 17 11.
12V.Pikl5:3 11:3 10:2 2:7 4:3 9:2 2:3 11:0 2:1 5:4 5:1 * 20:0 0:4 5:6 5:0 96:39 33 4.
13T.Míka0:10 2:8 0:5 0:17 0:13 1:11 1:7 2:4 0:8 3:8 1:3 0:20 * 0:12 0:15 3:3 13:144 1 16.
14J.Suchý4:4 6:0 4:0 0:3 1:1 4:1 9:2 8:0 4:3 4:6 7:2 4:0 12:0 * 2:0 9:0 78:22 35 3.
15T.Zelenka3:2 2:4 9:1 3:6 2:5 1:3 3:6 8:2 3:2 4:6 4:4 6:5 15:0 0:2 * 9:1 72:49 22 8.
16D.Soukal0:9 0:3 3:6 1:10 1:7 1:5 1:6 2:2 0:7 1:6 2:6 0:5 3:3 0:9 1:9 * 16:93 2 15.

Skupina 4

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   Body Poř.
1K.Krejčík* 16:1 2:2 10:0 2:3 6:4 6:4 1:2 2:5 7:3 7:1 2:2 1:2 2:3 6:4 70:36 23 7.
2F.Mudrna1:16 * 0:8 4:4 0:5 3:4 0:12 2:10 0:5 3:6 4:10 1:7 0:6 1:8 1:8 20:109 1 15.
3P.Bernardin2:2 8:0 * 6:1 2:2 5:1 4:0 2:1 1:4 7:1 1:2 4:3 1:5 5:2 5:5 53:29 27 5.
4T.Brožek0:10 4:4 1:6 * 1:5 3:4 0:6 0:2 0:11 7:3 4:3 1:5 0:7 2:7 1:4 24:77 7 13.
5J.Hlůžek3:2 5:0 2:2 5:1 * 3:3 0:3 0:1 2:4 1:2 0:4 0:2 0:5 1:4 1:7 23:40 11 12.
6M.Hubáček st.4:6 4:3 1:5 4:3 3:3 * 1:0 2:1 2:6 5:1 1:5 0:2 3:5 3:4 5:2 38:46 19 9.
7Z.Lopaur4:6 12:0 0:4 6:0 3:0 0:1 * 1:4 1:4 6:2 3:6 2:5 2:7 3:1 3:1 46:41 18 10.
8M.Čadil2:1 10:2 1:2 2:0 1:0 1:2 4:1 * 1:7 5:1 0:2 0:1 3:3 1:4 2:1 33:27 22 8.
9P.Plešák5:2 5:0 4:1 11:0 4:2 6:2 4:1 7:1 * 9:2 2:1 1:1 2:2 4:3 7:2 71:20 38 1.
10J.Hrnčirík3:7 6:3 1:7 3:7 2:1 1:5 2:6 1:5 2:9 * 1:4 1:7 0:6 1:6 1:6 25:79 6 14.
11Š.Kout1:7 10:4 2:1 3:4 4:0 5:1 6:3 2:0 1:2 4:1 * 3:3 2:5 3:2 5:3 51:36 28 4.
12T.Behr2:2 7:1 3:4 5:1 2:0 2:0 5:2 1:0 1:1 7:1 3:3 * 1:1 1:1 6:2 46:19 29 3.
13V.Studnička2:1 6:0 5:1 7:0 5:0 5:3 7:2 3:3 2:2 6:0 5:2 1:1 * 6:0 5:2 65:17 36 2.
14J.Baščan3:2 8:1 2:5 7:2 4:1 4:3 1:3 4:1 3:4 6:1 2:3 1:1 0:6 * 3:0 48:33 25 6.
15M.Vejda4:6 8:1 5:5 4:1 7:1 2:5 1:3 1:2 2:7 6:1 3:5 2:6 2:5 0:3 * 47:51 13 11.


Výkonnostní skupiny

Zpět

Skupina A1

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16   Body Poř.
1S.Kraus* 2:5 K 6:3 K 4:1 K 1:2 2:6 3:4 4:9 3:2 4:0 3:3 4:0 3:9 6:5 3:2 4:1 52:52 25 6.
2A.Fiala5:2 K * 7:4 K 4:2 K 2:3 6:3 1:8 5:1 4:5 2:1 2:5 6:2 3:8 2:3 2:3 3:3 54:53 22 8.
3L.Procházka3:6 K 4:7 K * 3:1 K 2:2 5:3 4:5 7:3 2:5 1:4 0:5 3:3 1:5 0:5 1:2 4:2 40:58 14 11.
4K.Konečný1:4 K 2:4 K 1:3 K * 4:9 0:5 1:2 4:4 1:7 2:1 3:10 3:3 3:6 4:3 0:3 1:3 30:67 8 16.
5J.Dryák2:1 3:2 2:2 9:4 * 7:3 K 2:0 K 5:4 K 3:2 4:3 2:3 4:1 6:1 2:4 6:3 2:1 59:34 37 1.
6M.Hubáček ml.6:2 3:6 3:5 5:0 3:7 K * 3:1 K 3:3 K 3:6 4:2 3:3 2:3 3:5 1:3 2:2 2:1 46:49 18 10.
7D.Šmíd4:3 8:1 5:4 2:1 0:2 K 1:3 K * 9:4 K 4:4 3:0 2:3 5:4 4:4 3:3 1:1 1:3 52:40 25 5.
8V.Kraus9:4 1:5 3:7 4:4 4:5 K 3:3 K 4:9 K * 5:4 1:5 1:4 4:4 3:6 2:4 2:1 0:3 46:68 12 14.
9M.Hvižď2:3 5:4 5:2 7:1 2:3 6:3 4:4 4:5 * 2:2 K 3:0 K 7:2 K 4:3 3:2 3:3 7:1 64:38 30 4.
10S.Bříza0:4 1:2 4:1 1:2 3:4 2:4 0:3 5:1 2:2 K * 6:4 K 4:5 K 1:10 3:3 1:5 1:3 34:53 11 15.
11J.Suchý3:3 5:2 5:0 10:3 3:2 3:3 3:2 4:1 0:3 K 4:6 K * 4:0 K 1:2 5:3 8:2 3:1 61:33 32 3.
12V.Pikl0:4 2:6 3:3 3:3 1:4 3:2 4:5 4:4 2:7 K 5:4 K 0:4 K * 2:3 2:3 3:4 4:2 38:58 12 13.
13P.Plešák9:3 8:3 5:1 6:3 1:6 5:3 4:4 6:3 3:4 10:1 2:1 3:2 * 2:2 K 1:1 K 2:1 K 67:38 33 2.
14V.Studnička5:6 3:2 5:0 3:4 4:2 3:1 3:3 4:2 2:3 3:3 3:5 3:2 2:2 K * 1:1 K 5:2 K 49:38 25 7.
15T.Behr2:3 3:2 2:1 3:0 3:6 2:2 1:1 1:2 3:3 5:1 2:8 4:3 1:1 K 1:1 K * 3:3 K 36:37 21 9.
16Š.Kout1:4 3:3 2:4 3:1 1:2 1:2 3:1 3:0 1:7 3:1 1:3 2:4 1:2 K 2:5 K 3:3 K * 30:42 14 12.

Skupina B1

    1 2 3 4 5 6 7 8   Body Poř.
1A.Šurýn* 4:2 2:1 6:3 2:1 2:1 3:5 5:0 K 24:13 18 2.
2R.Pazlar2:4 * 2:3 2:6 3:4 2:7 1:3 5:0 K 17:27 3 7.
3S.Suchý1:2 3:2 * 1:3 3:0 3:4 2:3 5:0 K 18:14 9 5.
4F.Suchý3:6 6:2 3:1 * 5:4 4:2 2:4 5:0 K 28:19 15 3.
5J.Kůrka1:2 4:3 0:3 4:5 * 2:3 0:8 5:0 K 16:24 6 6.
6T.Zelenka1:2 7:2 4:3 2:4 3:2 * 3:2 5:0 K 25:15 15 4.
7J.Baščan5:3 3:1 3:2 4:2 8:0 2:3 * 5:0 K 30:11 18 1.
8K.Krejčík0:5 K 0:5 K 0:5 K 0:5 K 0:5 K 0:5 K 0:5 K * 0:35 0 8.

Skupina B2

    1 2 3 4 5 6 7 8   Body Poř.
1T.Bucek* 3:1 1:0 0:2 2:2 5:1 4:2 2:2 17:10 14 1.
2P.Šurýn1:3 * 1:1 2:6 1:2 0:5 K 2:4 1:2 8:23 1 8.
3D.Matýsek0:1 1:1 * 3:1 0:3 6:2 3:3 6:2 19:13 11 3.
4M.Ševr2:0 6:2 1:3 * 2:1 3:2 1:6 3:4 18:18 12 2.
5P.Baščan2:2 2:1 3:0 1:2 * 3:2 2:2 1:4 14:13 11 4.
6M.Ženíšek1:5 5:0 K 2:6 2:3 2:3 * 1:1 4:3 17:21 7 7.
7P.Bernardin2:4 4:2 3:3 6:1 2:2 1:1 * 3:3 21:16 10 6.
8M.Čadil2:2 2:1 2:6 4:3 4:1 3:4 3:3 * 20:20 11 5.

Skupina C1

    1 2 3 4 5 6 7 8   Body Poř.
1Z.Matoušek st.* 9:2 2:2 3:0 2:3 4:3 2:5 5:0 K 27:15 13 3.
2J.Bečvář2:9 * 3:2 0:0 1:6 8:1 0:6 5:0 K 19:24 10 6.
3J.Jelínek2:2 2:3 * 4:1 4:1 5:0 6:1 5:0 K 28:8 16 1.
4M.Pilařová0:3 0:0 1:4 * 3:1 3:1 4:3 5:0 K 16:12 13 4.
5Z.Pilař3:2 6:1 1:4 1:3 * 5:2 5:1 5:0 K 26:13 15 2.
6J.Gonda3:4 1:8 0:5 1:3 2:5 * 3:4 5:0 K 15:29 3 7.
7Z.Lopaur5:2 6:0 1:6 3:4 1:5 4:3 * 5:0 K 25:20 12 5.
8M.Vejda0:5 K 0:5 K 0:5 K 0:5 K 0:5 K 0:5 K 0:5 K * 0:35 0 8.

Skupina C2

    1 2 3 4 5 6 7 8   Body Poř.
1Z.Matoušek ml.* 3:2 2:1 6:2 0:1 2:1 2:1 2:2 17:10 16 1.
2R.Bartošek2:3 * 2:4 5:2 7:3 6:1 0:4 2:4 24:21 9 7.
3H.Nechutný1:2 4:2 * 3:1 4:1 0:3 7:3 2:1 21:13 15 2.
4P.Csank2:6 2:5 1:3 * 2:6 4:7 1:3 3:4 15:34 0 8.
5T.Krausová1:0 3:7 1:4 6:2 * 4:4 1:2 5:2 21:21 10 4.
6J.Kraus1:2 1:6 3:0 7:4 4:4 * 2:0 3:2 21:18 13 3.
7M.Hubáček st.1:2 4:0 3:7 3:1 2:1 0:2 * 1:6 14:19 9 6.
8J.Hlůžek2:2 4:2 1:2 4:3 2:5 2:3 6:1 * 21:18 10 5.

Skupina D1

    1 2 3 4 5 6 7 8   Body Poř.
1A.Kraus* 6:1 7:3 7:1 5:1 7:0 6:6 6:0 44:12 19 1.
2J.Kopecký1:6 * 1:5 1:6 1:1 1:6 0:5 0:4 5:33 1 8.
3M.Véby3:7 5:1 * 1:4 4:5 1:3 2:3 6:1 22:24 6 7.
4M.Krušina1:7 6:1 4:1 * 1:7 1:1 2:4 2:5 17:26 7 5.
5J.Vacula st.1:5 1:1 5:4 7:1 * 6:1 5:3 6:2 31:17 16 2.
6T.Míka0:7 6:1 3:1 1:1 1:6 * 2:5 2:3 15:24 7 6.
7J.Hrnčirík6:6 5:0 3:2 4:2 3:5 5:2 * 2:4 28:21 13 3.
8F.Mudrna0:6 4:0 1:6 5:2 2:6 3:2 4:2 * 19:24 12 4.

Skupina D2

    1 2 3 4 5 6 7   Body Poř.
1L.Příhoda* 8:5 13:5 8:1 4:1 6:1 2:1 41:14 18 1.
2P.Flek5:8 * 1:3 6:0 0:1 6:0 1:1 19:13 7 5.
3J.Kubernát5:13 3:1 * 5:0 4:4 5:3 2:5 24:26 10 4.
4J.Vacula ml.1:8 0:6 0:5 * 2:4 2:1 0:6 5:30 3 6.
5P.Havlík1:4 1:0 4:4 4:2 * 5:0 3:1 18:11 13 2.
6D.Soukal1:6 0:6 3:5 1:2 0:5 * 4:5 9:29 0 7.
7T.Brožek1:2 1:1 5:2 6:0 1:3 5:4 * 19:12 10 3.

 

Vytvořeno programem Stiga 2000. Copyright 2001 Vladimír Kraus
www.trefik.cz/stiga, telefon: 0605/82 11 44