Plzeň, 3. listopad 2001

Zpět

Pořadí útočníků turnaje

      utkání branek desítek br. / z
1. Plešák Pavel THC Stiga Plzeň 36 183 4 5,08
2. Kraus Stanislav THC Stiga Plzeň 26 125 1 4,81
3. Hubáček ml. Miroslav Příbram Magors 23 100 1 4,35
4. Studnička Vladimír THC Stiga Plzeň 26 111   4,27
5. Kůrka Josef THC Stiga-Game Příbram 22 92 1 4,18
6. Dryák Jan CIBET Praha 35 145   4,14
7. Bucek Tomáš CIBET Praha 26 106 1 4,08
8. Šrajer Antonín Turnov Spiders 26 106 1 4,08
9. Ševr Miloš Turnov Spiders 23 92 1 4,00
10. Suchý František Stiga EXPAND Plzeň 28 112 1 4,00
11. Krejčík Karel THC Stiga-Game Příbram 23 92 1 4,00
12. Chaluš Pavel THC Stiga Plzeň 28 111   3,96
13. Pilař Zbyněk Turnov Spiders 24 94   3,92
14. Suchý Jan Stiga EXPAND Plzeň 35 134   3,83
15. Kraus Vladimír THC Stiga Plzeň 23 87   3,78
16. Hvižď ml. Leoš THC Stiga-Game Příbram 21 75   3,57
17. Konečný Karel CIBET Praha 25 89   3,56
18. Šmíd David CIBET Praha 27 96 1 3,56
19. Fiala Aleš HCS Žabka Praha 25 87 1 3,48
20. Zelenka Tomáš Stiga EXPAND Plzeň 24 83 1 3,46
21. Matoušek st. Zdeněk HCS Žabka Praha 22 76   3,45
22. Pazlar Robert THC Stiga-Game Příbram 23 76 1 3,30
23. Hvižď Michal THC Stiga-Game Příbram 25 82 1 3,28
24. Krausová Tereza ETHL Milovice 23 75   3,26
25. Medvec Jan Štěnovice 24 78   3,25
26. Havlík Petr THC Stiga-Game Příbram 24 77   3,21
27. Baščanová Kristýna CIBET Praha 22 70 1 3,18
28. Nový Ladislav THC Stiga Plzeň 22 70   3,18
29. Kubica Miloslav SHC Cheb 23 72   3,13
30. Jelínek Josef HCS Žabka Praha 23 72   3,13
31. Vejda Martin Česká Třebová 22 68 1 3,09
32. Šurýn Antonín CIBET Praha 34 105 1 3,09
33. Suchý Stanislav CIBET Praha 23 71   3,09
34. Baščan Jan CIBET Praha 23 71   3,09
35. Bernardin Petr Stiga EXPAND Plzeň 24 73   3,04
36. Houška Přemysl HCS Žabka Praha 23 69   3,00
37. Procházka Lukáš THC Stiga-Game Příbram 23 69   3,00
38. Matýsek Daniel HCS Žabka Praha 28 83   2,96
39. Matoušek ml. Zdeněk HCS Žabka Praha 22 64 2 2,91
40. Solar Luděk THC Stiga Plzeň 22 64   2,91
41. Ženíšek Martin Plzeň 24 69   2,88
42. Hubáček st. Miroslav Příbram Magors 24 69   2,88
43. Veselý Josef Kamax K.Újezdec 24 69   2,88
44. Baščan Pavel CIBET Praha 25 70   2,80
45. Pilařová Markéta Pardubice 23 64   2,78
46. Molat Ctirad HCS Žabka Praha 23 64   2,78
47. Pikl Václav Stiga EXPAND Plzeň 23 64   2,78
48. Bříza Slavomír Kolín 23 64   2,78
49. Flek Pavel HCS Žabka Praha 24 62   2,58
50. Hlůžek Jan HCS Žabka Praha 23 57   2,48
51. Nechutný Hynek Plzeň 23 55 1 2,39
52. Behr Tomáš Kamax K.Újezdec 24 54   2,25
53. Rajsík Jaroslav Čáslav 23 50   2,17
54. Kadlec Václav THC Stiga-Game Příbram 24 47   1,96
55. Brožek Tomáš Plzeň 23 44   1,91
56. Hupák Zbyněk Plzeň 25 46   1,84
57. Bečvář Josef Plzeň 24 38   1,58
58. Hrabík Martin Plzeň 23 22   0,96

 

Vytvořeno programem Stiga 2000. Copyright 2001 Vladimír Kraus
www.trefik.cz/stiga, telefon: 0605/82 11 44