Milovice, 13. duben 2002

Základní skupiny
Výkonnostní skupiny
Zpět

Základní skupiny

Zpět

Skupina 1

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   Body Poř.
1J.Jelínek* 3:5 2:5 3:2 3:1 3:4 4:7 5:3 4:2 5:0 K 2:1 1:4 2:6 4:3 41:43 21 7.
2J.Baščan5:3 * 4:2 3:7 0:3 0:5 1:7 3:5 1:2 5:0 K 4:3 1:1 3:2 2:2 32:42 17 10.
3L.Rada5:2 2:4 * 3:1 0:7 4:2 0:6 3:3 3:4 5:0 K 1:3 0:5 5:0 5:3 36:40 19 9.
4A.Kraus2:3 7:3 1:3 * 0:4 2:7 1:6 2:5 1:2 5:0 K 2:4 1:4 1:4 6:2 31:47 9 12.
5P.Chaluš1:3 3:0 7:0 4:0 * 2:5 1:6 8:2 7:2 6:0 4:1 3:4 6:1 4:0 56:24 27 3.
6A.Šurýn4:3 5:0 2:4 7:2 5:2 * 3:3 4:2 2:2 6:3 1:4 1:2 4:3 4:2 48:32 26 4.
7S.Kraus7:4 7:1 6:0 6:1 6:1 3:3 * 11:1 4:5 8:2 4:2 7:3 8:0 9:4 86:27 34 1.
8T.Zelenka3:5 5:3 3:3 5:2 2:8 2:4 1:11 * 5:3 6:3 5:2 5:3 5:2 5:1 52:50 25 5.
9J.Kraus2:4 2:1 4:3 2:1 2:7 2:2 5:4 3:5 * 6:1 3:5 1:6 2:0 2:1 36:40 22 6.
10J.Komárek0:5 K 0:5 K 0:5 K 0:5 K 0:6 3:6 2:8 3:6 1:6 * 0:5 0:5 0:5 K 4:7 13:74 0 14.
11L.Procházka1:2 3:4 3:1 4:2 1:4 4:1 2:4 2:5 5:3 5:0 * 1:2 4:4 6:2 41:34 19 8.
12K.Krejčík4:1 1:1 5:0 4:1 4:3 2:1 3:7 3:5 6:1 5:0 2:1 * 6:0 7:2 52:23 31 2.
13P.Flek6:2 2:3 0:5 4:1 1:6 3:4 0:8 2:5 0:2 5:0 K 4:4 0:6 * 3:2 30:48 13 11.
14M.Komárek3:4 2:2 3:5 2:6 0:4 2:4 4:9 1:5 1:2 7:4 2:6 2:7 2:3 * 31:61 4 13.

Skupina 2

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   Body Poř.
1K.Konečný* 5:5 6:2 5:6 3:6 3:5 2:2 0:6 1:4 10:3 10:1 6:1 3:1 7:3 61:45 20 7.
2M.Malá5:5 * 2:4 2:6 3:5 0:4 5:6 1:6 3:6 6:2 0:0 3:2 2:2 5:3 37:51 12 11.
3L.Solar2:6 4:2 * 4:1 3:4 5:1 1:1 0:5 1:5 4:1 1:5 3:2 7:0 4:3 39:36 22 5.
4M.Ševr6:5 6:2 1:4 * 3:2 2:8 3:4 0:4 10:1 10:1 6:2 4:4 3:3 9:2 63:42 23 4.
5M.Hvižď6:3 5:3 4:3 2:3 * 6:4 2:5 5:5 5:2 13:1 9:2 11:2 10:2 6:2 84:37 31 2.
6V.Kraus5:3 4:0 1:5 8:2 4:6 * 2:2 1:5 4:3 10:0 4:1 1:2 7:3 1:5 52:37 22 6.
7T.Bucek2:2 6:5 1:1 4:3 5:2 2:2 * 3:0 2:1 11:1 2:3 7:2 9:0 7:1 61:23 30 3.
8J.Dryák6:0 6:1 5:0 4:0 5:5 5:1 0:3 * 10:1 9:0 5:1 8:1 9:0 8:1 80:14 34 1.
9M.Hubáček st.4:1 6:3 5:1 1:10 2:5 3:4 1:2 1:10 * 4:1 6:1 7:3 4:4 4:5 48:50 19 8.
10D.Lupač3:10 2:6 1:4 1:10 1:13 0:10 1:11 0:9 1:4 * 0:9 1:10 2:3 4:5 17:104 0 14.
11T.Krausová1:10 0:0 5:1 2:6 2:9 1:4 3:2 1:5 1:6 9:0 * 3:4 0:2 7:1 35:50 13 10.
12Z.Lopaur1:6 2:3 2:3 4:4 2:11 2:1 2:7 1:8 3:7 10:1 4:3 * 6:2 6:1 45:57 16 9.
13J.Rajsík1:3 2:2 0:7 3:3 2:10 3:7 0:9 0:9 4:4 3:2 2:0 2:6 * 5:1 27:63 12 12.
14L.Příhoda3:7 3:5 3:4 2:9 2:6 5:1 1:7 1:8 5:4 5:4 1:7 1:6 1:5 * 33:73 9 13.

Skupina 3

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   Body Poř.
1D.Pravda* 1:9 0:8 1:4 0:6 0:16 2:6 1:11 2:6 1:9 1:13 1:6 2:9 0:6 12:109 0 14.
2D.Matýsek9:1 * 5:0 1:1 0:1 2:1 1:0 2:4 5:0 2:2 6:2 1:2 5:4 1:1 40:19 24 5.
3P.Bambas8:0 0:5 * 1:2 2:6 3:7 3:9 1:6 3:1 4:5 0:9 1:2 3:7 2:5 31:64 6 13.
4J.Kubernát4:1 1:1 2:1 * 3:1 2:4 1:3 0:8 2:5 1:5 1:7 2:4 1:3 2:5 22:48 10 12.
5J.Hlůžek6:0 1:0 6:2 1:3 * 0:4 7:2 1:5 1:3 2:5 2:6 1:5 5:2 2:3 35:40 15 11.
6J.Kůrka16:0 1:2 7:3 4:2 4:0 * 4:4 5:3 4:1 1:7 1:6 4:2 1:4 4:4 56:38 23 7.
7M.Pilařová6:2 0:1 9:3 3:1 2:7 4:4 * 6:4 4:2 2:7 3:3 1:5 0:5 3:4 43:48 17 9.
8F.Suchý11:1 4:2 6:1 8:0 5:1 3:5 4:6 * 2:4 7:1 4:2 2:4 2:2 5:1 63:30 25 4.
9R.Pazlar6:2 0:5 1:3 5:2 3:1 1:4 2:4 4:2 * 3:9 1:4 3:2 3:4 1:1 33:43 16 10.
10A.Fiala9:1 2:2 5:4 5:1 5:2 7:1 7:2 1:7 9:3 * 3:3 10:2 3:5 5:0 71:33 29 1.
11D.Šmíd13:1 2:6 9:0 7:1 6:2 6:1 3:3 2:4 4:1 3:3 * 7:2 4:0 1:3 67:27 26 3.
12M.Ženíšek6:1 2:1 2:1 4:2 5:1 2:4 5:1 4:2 2:3 2:10 2:7 * 0:2 1:5 37:40 21 8.
13M.Hubáček ml.9:2 4:5 7:3 3:1 2:5 4:1 5:0 2:2 4:3 5:3 0:4 2:0 * 5:4 52:33 28 2.
14S.Bříza6:0 1:1 5:2 5:2 3:2 4:4 4:3 1:5 1:1 0:5 3:1 5:1 4:5 * 42:32 24 6.

Skupina 4

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   Body Poř.
1P.Baščan* 6:1 3:1 1:3 1:1 4:0 4:1 2:3 5:3 3:4 2:1 1:1 1:3 0:0 33:22 21 8.
2J.Bříza1:6 * 0:5 0:3 0:4 4:2 3:3 2:5 0:4 0:7 0:9 0:5 2:7 1:7 13:67 4 13.
3Z.Pilař1:3 5:0 * 4:3 2:5 8:0 3:0 7:2 3:6 3:5 4:4 5:0 4:1 3:3 52:32 23 5.
4M.Vejda3:1 3:0 3:4 * 3:2 7:0 4:1 2:5 2:3 2:3 0:5 2:3 4:3 1:0 36:30 21 7.
5Z.Matoušek ml.1:1 4:0 5:2 2:3 * 3:0 4:3 2:3 1:3 4:7 2:7 3:1 3:1 0:5 34:36 19 9.
6A.Vlček0:4 2:4 0:8 0:7 0:3 * 2:6 0:5 0:7 1:16 0:7 1:8 0:6 0:6 6:87 0 14.
7V.Kadlec1:4 3:3 0:3 1:4 3:4 6:2 * 1:3 2:3 2:4 1:4 3:3 0:4 2:4 25:45 5 12.
8Z.Matoušek st.3:2 5:2 2:7 5:2 3:2 5:0 3:1 * 2:1 2:7 5:4 2:2 6:2 4:6 47:38 28 2.
9K.Baščanová3:5 4:0 6:3 3:2 3:1 7:0 3:2 1:2 * 5:3 2:4 4:2 7:2 3:6 51:32 27 3.
10J.Suchý4:3 7:0 5:3 3:2 7:4 16:1 4:2 7:2 3:5 * 5:3 2:0 4:3 2:0 69:28 36 1.
11V.Studnička1:2 9:0 4:4 5:0 7:2 7:0 4:1 4:5 4:2 3:5 * 5:0 2:3 6:0 61:24 25 4.
12H.Nechutný1:1 5:0 0:5 3:2 1:3 8:1 3:3 2:2 2:4 0:2 0:5 * 5:1 1:4 31:33 15 11.
13V.Pikl3:1 7:2 1:4 3:4 1:3 6:0 4:0 2:6 2:7 3:4 3:2 1:5 * 4:1 40:39 18 10.
14P.Bernardin0:0 7:1 3:3 0:1 5:0 6:0 4:2 6:4 6:3 0:2 0:6 4:1 1:4 * 42:27 23 6.


Výkonnostní skupiny

Zpět

Skupina A1

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16   Body Poř.
1S.Kraus* 7:3 K 6:1 K 3:3 K 4:3 1:2 2:2 2:3 3:5 6:4 2:3 4:2 3:3 7:0 3:5 6:2 59:41 24 4.
2K.Krejčík3:7 K * 4:3 K 2:1 K 2:1 6:1 2:3 5:4 6:0 3:3 2:4 4:3 4:4 3:1 3:1 3:3 52:39 30 1.
3P.Chaluš1:6 K 3:4 K * 2:5 K 1:2 1:5 7:0 5:4 2:4 6:2 1:3 5:2 6:2 6:2 3:3 4:4 53:48 20 10.
4A.Šurýn3:3 K 1:2 K 5:2 K * 3:3 1:2 2:0 4:2 1:2 3:3 3:3 3:5 4:5 1:1 2:1 1:1 37:35 18 11.
5J.Dryák3:4 1:2 2:1 3:3 * 5:5 K 0:3 K 4:0 K 1:4 3:0 3:2 5:2 2:5 4:1 3:2 1:0 40:34 26 3.
6M.Hvižď2:1 1:6 5:1 2:1 5:5 K * 2:5 K 2:3 K 2:2 1:2 3:7 4:3 2:1 3:5 9:3 3:1 46:46 23 7.
7T.Bucek2:2 3:2 0:7 0:2 3:0 K 5:2 K * 4:3 K 4:2 8:5 3:4 4:4 2:5 5:4 2:3 2:4 47:49 23 6.
8M.Ševr3:2 4:5 4:5 2:4 0:4 K 3:2 K 3:4 K * 2:6 2:1 3:1 3:2 2:5 1:5 3:5 7:5 42:56 18 13.
9A.Fiala5:3 0:6 4:2 2:1 4:1 2:2 2:4 6:2 * 3:5 K 3:3 K 1:7 K 3:0 4:4 1:1 2:5 42:46 22 8.
10M.Hubáček ml.4:6 3:3 2:6 3:3 0:3 2:1 5:8 1:2 5:3 K * 0:4 K 2:2 K 2:3 1:5 5:4 4:4 39:57 13 16.
11D.Šmíd3:2 4:2 3:1 3:3 2:3 7:3 4:3 1:3 3:3 K 4:0 K * 2:4 K 2:2 2:3 3:3 3:3 46:38 23 5.
12F.Suchý2:4 3:4 2:5 5:3 2:5 3:4 4:4 2:3 7:1 K 2:2 K 4:2 K * 2:3 3:3 0:1 1:1 42:45 13 15.
13J.Suchý3:3 4:4 2:6 5:4 5:2 1:2 5:2 5:2 0:3 3:2 2:2 3:2 * 7:2 K 3:5 K 5:3 K 53:44 27 2.
14Z.Matoušek st.0:7 1:3 2:6 1:1 1:4 5:3 4:5 5:1 4:4 5:1 3:2 3:3 2:7 K * 2:1 K 5:4 K 43:52 21 9.
15K.Baščanová5:3 1:3 3:3 1:2 2:3 3:9 3:2 5:3 1:1 4:5 3:3 1:0 5:3 K 1:2 K * 2:4 K 40:46 18 12.
16V.Studnička2:6 3:3 4:4 1:1 0:1 1:3 4:2 5:7 5:2 4:4 3:3 1:1 3:5 K 4:5 K 4:2 K * 44:49 15 14.

Skupina B1

    1 2 3 4 5 6 7 8   Body Poř.
1T.Zelenka* 3:5 6:6 2:3 2:4 4:2 1:5 4:2 22:27 7 6.
2L.Procházka5:3 * 4:7 4:5 5:4 5:4 4:1 4:2 31:26 15 2.
3V.Kraus6:6 7:4 * 1:4 3:3 3:5 8:3 2:6 30:31 8 4.
4K.Konečný3:2 5:4 4:1 * 2:1 3:1 4:1 1:2 22:12 18 1.
5D.Matýsek4:2 4:5 3:3 1:2 * 2:2 2:7 5:2 21:23 8 5.
6M.Ženíšek2:4 4:5 5:3 1:3 2:2 * 1:5 3:3 18:25 5 8.
7P.Bernardin5:1 1:4 3:8 1:4 7:2 5:1 * 7:1 29:21 12 3.
8M.Vejda2:4 2:4 6:2 2:1 2:5 3:3 1:7 * 18:26 7 7.

Skupina B2

    1 2 3 4 5 6 7 8   Body Poř.
1J.Kraus* 4:5 4:4 2:0 1:3 5:7 3:8 4:2 23:29 7 6.
2J.Jelínek5:4 * 3:4 5:3 3:5 2:7 1:7 3:2 22:32 9 5.
3L.Solar4:4 4:3 * 2:1 1:2 4:3 4:5 2:4 21:22 10 4.
4M.Hubáček st.0:2 3:5 1:2 * 1:1 2:4 3:6 2:4 12:24 1 8.
5S.Bříza3:1 5:3 2:1 1:1 * 2:3 5:5 2:2 20:16 12 3.
6J.Kůrka7:5 7:2 3:4 4:2 3:2 * 4:6 3:1 31:22 15 2.
7Z.Pilař8:3 7:1 5:4 6:3 5:5 6:4 * 4:3 41:23 19 1.
8P.Baščan2:4 2:3 4:2 4:2 2:2 1:3 3:4 * 18:20 7 7.

Skupina C1

    1 2 3 4 5 6 7 8   Body Poř.
1L.Rada* 2:1 3:1 3:1 3:2 0:1 1:2 3:1 15:9 15 2.
2A.Kraus1:2 * 5:3 2:3 2:3 1:0 3:6 5:2 19:19 9 4.
3T.Krausová1:3 3:5 * 0:0 5:1 8:1 0:2 1:4 18:16 7 7.
4M.Malá1:3 3:2 0:0 * 1:4 5:2 4:2 2:1 16:14 13 3.
5M.Pilařová2:3 3:2 1:5 4:1 * 4:0 2:3 0:1 16:15 9 5.
6J.Kubernát1:0 0:1 1:8 2:5 0:4 * 3:8 1:2 8:28 3 8.
7V.Pikl2:1 6:3 2:0 2:4 3:2 8:3 * 3:2 26:15 18 1.
8H.Nechutný1:3 2:5 4:1 1:2 1:0 2:1 2:3 * 13:15 9 6.

Skupina C2

    1 2 3 4 5 6 7 8   Body Poř.
1J.Baščan* 2:1 1:2 3:2 5:2 3:4 2:3 1:2 17:16 9 5.
2P.Flek1:2 * 0:9 0:4 3:4 3:2 3:0 3:3 13:24 7 6.
3Z.Lopaur2:1 9:0 * 8:4 4:2 4:3 4:3 6:0 37:13 21 1.
4J.Rajsík2:3 4:0 4:8 * 1:3 1:8 4:5 4:2 20:29 6 7.
5R.Pazlar2:5 4:3 2:4 3:1 * 6:2 1:2 5:0 23:17 12 2.
6J.Hlůžek4:3 2:3 3:4 8:1 2:6 * 2:0 3:2 24:19 12 4.
7Z.Matoušek ml.3:2 0:3 3:4 5:4 2:1 0:2 * 5:1 18:17 12 3.
8V.Kadlec2:1 3:3 0:6 2:4 0:5 2:3 1:5 * 10:27 4 8.

Skupina D1

    1 2 3 4 5 6 7 8   Body Poř.
1J.Bříza* 4:1 + 6:1 0:6 + 2:3 1:4 + 1:4 1:6 + 1:5 5:0 K + 5:0 K 5:0 K + 5:0 K 5:0 K + 5:0 K 46:30 24 4.
2A.Vlček1:4 + 1:6 * 0:5 + 0:2 3:4 + 0:2 2:4 + 0:5 5:0 K + 5:0 K 5:0 K + 5:0 K 5:0 K + 5:0 K 37:32 18 5.
3L.Příhoda6:0 + 3:2 5:0 + 2:0 * 5:1 + 6:2 5:2 + 0:1 5:0 K + 5:0 K 5:0 K + 5:0 K 5:0 K + 5:0 K 62:8 39 1.
4D.Lupač4:1 + 4:1 4:3 + 2:0 1:5 + 2:6 * 1:9 + 2:9 5:0 K + 5:0 K 5:0 K + 5:0 K 5:0 K + 5:0 K 50:34 30 3.
5P.Bambas6:1 + 5:1 4:2 + 5:0 2:5 + 1:0 9:1 + 9:2 * 5:0 K + 5:0 K 5:0 K + 5:0 K 5:0 K + 5:0 K 71:12 39 2.
6D.Pravda0:5 K + 0:5 K 0:5 K + 0:5 K 0:5 K + 0:5 K 0:5 K + 0:5 K 0:5 K + 0:5 K *     0:50 0 8.
7J.Komárek0:5 K + 0:5 K 0:5 K + 0:5 K 0:5 K + 0:5 K 0:5 K + 0:5 K 0:5 K + 0:5 K   *   0:50 0 6.
8M.Komárek0:5 K + 0:5 K 0:5 K + 0:5 K 0:5 K + 0:5 K 0:5 K + 0:5 K 0:5 K + 0:5 K     * 0:50 0 7.

 

Vytvořeno programem Stiga 2000. Copyright 2001 Vladimír Kraus
www.trefik.cz/stiga, telefon: 0605/82 11 44