Kamenný Újezdec, 13. říjen 2001

Základní skupiny
Výkonnostní skupiny
Zpět

Základní skupiny

Zpět

Skupina 1

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   Body Poř.
1Z.Pilař* 1:9 4:1 1:1 6:5 2:4 2:3 11:0 3:1 2:3 5:3 3:3 6:1 12:0 58:34 23 5.
2P.Chaluš9:1 * 7:1 2:1 9:1 7:1 4:2 10:1 2:2 2:3 6:1 3:3 12:0 9:0 82:17 32 2.
3J.Jelínek1:4 1:7 * 6:2 5:1 1:3 2:4 8:1 2:2 5:4 2:3 1:2 9:0 10:0 53:33 19 8.
4Z.Matoušek ml.1:1 1:2 2:6 * 5:1 3:4 0:2 9:0 1:4 0:3 4:1 1:2 9:2 10:0 46:28 16 10.
5M.Hubáček st.5:6 1:9 1:5 1:5 * 2:4 2:3 4:4 3:3 2:3 1:1 0:3 3:4 9:1 34:51 6 13.
6T.Bucek4:2 1:7 3:1 4:3 4:2 * 0:1 6:0 3:3 3:1 8:0 1:0 13:3 15:1 65:24 31 3.
7J.Suchý3:2 2:4 4:2 2:0 3:2 1:0 * 6:1 4:0 0:0 5:4 4:2 14:0 5:0 53:17 34 1.
8J.Rajsík0:11 1:10 1:8 0:9 4:4 0:6 1:6 * 1:7 0:7 2:5 0:8 7:4 9:1 26:86 7 11.
9P.Baščan1:3 2:2 2:2 4:1 3:3 3:3 0:4 7:1 * 0:2 2:2 2:1 9:0 8:0 43:24 20 7.
10P.Bernardin3:2 3:2 4:5 3:0 3:2 1:3 0:0 7:0 2:0 * 6:0 1:4 7:2 10:0 50:20 28 4.
11M.Hubáček ml.3:5 1:6 3:2 1:4 1:1 0:8 4:5 5:2 2:2 0:6 * 3:2 7:2 6:2 36:47 17 9.
12D.Matýsek3:3 3:3 2:1 2:1 3:0 0:1 2:4 8:0 1:2 4:1 2:3 * 7:3 3:3 40:25 21 6.
13J.Vacula st.1:6 0:12 0:9 2:9 4:3 3:13 0:14 4:7 0:9 2:7 2:7 3:7 * 5:4 26:107 6 12.
14J.Vacula ml.0:12 0:9 0:10 0:10 1:9 1:15 0:5 1:9 0:8 0:10 2:6 3:3 4:5 * 12:111 1 14.

Skupina 2

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   Body Poř.
1T.Behr* 0:2 0:4 0:5 4:1 3:1 3:3 0:3 1:5 3:0 3:1 4:2 1:0 22:27 19 6.
2A.Šurýn2:0 * 4:4 3:4 2:1 5:3 5:4 2:2 3:6 5:2 4:2 5:2 7:2 47:32 26 4.
3L.Hvižď ml.4:0 4:4 * 5:2 3:0 10:1 4:3 2:4 3:5 7:4 2:1 4:3 8:0 56:27 28 3.
4F.Suchý5:0 4:3 2:5 * 3:4 7:1 2:5 1:2 3:4 6:4 6:2 7:1 5:0 51:31 21 5.
5P.Flek1:4 1:2 0:3 4:3 * 3:2 4:2 1:2 1:9 1:8 2:3 1:6 3:1 22:45 12 8.
6Z.Hupák1:3 3:5 1:10 1:7 2:3 * 4:3 1:6 1:8 2:5 1:4 2:3 4:2 23:59 6 12.
7M.Vejda3:3 4:5 3:4 5:2 2:4 3:4 * 5:1 4:5 1:3 3:2 1:1 1:5 35:39 11 9.
8J.Baščan3:0 2:2 4:2 2:1 2:1 6:1 1:5 * 2:4 3:2 3:1 1:0 3:1 32:20 28 2.
9D.Šmíd5:1 6:3 5:3 4:3 9:1 8:1 5:4 4:2 * 3:1 10:0 2:0 10:1 71:20 36 1.
10J.Veselý0:3 2:5 4:7 4:6 8:1 5:2 3:1 2:3 1:3 * 2:3 0:5 2:2 33:41 10 11.
11M.Čadil1:3 2:4 1:2 2:6 3:2 4:1 2:3 1:3 0:10 3:2 * 3:2 3:0 25:38 15 7.
12L.Procházka2:4 2:5 3:4 1:7 6:1 3:2 1:1 0:1 0:2 5:0 2:3 * 3:3 28:33 11 10.
13A.Mráz0:1 2:7 0:8 0:5 1:3 2:4 5:1 1:3 1:10 2:2 0:3 3:3 * 17:50 5 13.

Skupina 3

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   Body Poř.
1T.Pešek* 0:7 0:8 1:7 0:8 0:5 1:8 2:9 2:6 1:8 0:10 1:4 0:6 8:86 0 13.
2M.Hvižď7:0 * 3:2 1:1 6:3 5:5 3:3 5:5 5:1 11:0 1:2 9:2 3:2 59:26 25 3.
3V.Kraus8:0 2:3 * 2:6 2:0 4:1 4:4 2:4 4:2 4:2 4:2 6:0 7:1 49:25 25 4.
4A.Fiala7:1 1:1 6:2 * 4:1 5:3 4:3 1:6 5:0 3:1 2:1 4:3 8:3 50:25 31 1.
5R.Pazlar8:0 3:6 0:2 1:4 * 3:7 4:2 2:9 2:3 4:1 1:2 3:2 2:4 33:42 12 10.
6M.Ševr5:0 5:5 1:4 3:5 7:3 * 4:3 1:8 3:4 3:3 5:2 4:0 6:2 47:39 20 6.
7T.Zelenka8:1 3:3 4:4 3:4 2:4 3:4 * 3:8 4:0 2:1 4:3 5:0 1:3 42:35 17 8.
8S.Kraus9:2 5:5 4:2 6:1 9:2 8:1 8:3 * 3:3 2:5 3:4 6:2 4:2 67:32 26 2.
9C.Molat6:2 1:5 2:4 0:5 3:2 4:3 0:4 3:3 * 10:3 3:4 10:2 3:4 45:41 16 9.
10H.Nechutný8:1 0:11 2:4 1:3 1:4 3:3 1:2 5:2 3:10 * 2:3 2:3 0:3 28:49 7 11.
11Z.Matoušek st.10:0 2:1 2:4 1:2 2:1 2:5 3:4 4:3 4:3 3:2 * 7:1 2:1 42:27 24 5.
12P.Havlík4:1 2:9 0:6 3:4 2:3 0:4 0:5 2:6 2:10 3:2 1:7 * 1:4 20:61 6 12.
13S.Suchý6:0 2:3 1:7 3:8 4:2 2:6 3:1 2:4 4:3 3:0 1:2 4:1 * 35:37 18 7.

Skupina 4

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   Body Poř.
1J.Hlůžek* 2:2 2:2 2:6 1:5 1:7 1:3 5:2 7:2 1:7 1:6 3:6 4:4 30:52 9 10.
2V.Studnička2:2 * 6:1 4:0 2:2 3:1 6:0 6:0 9:2 1:6 4:2 4:4 7:1 54:21 27 2.
3S.Bříza2:2 1:6 * 2:0 3:2 3:4 3:2 7:1 5:2 1:5 0:6 2:1 7:2 36:33 22 6.
4M.Pilařová6:2 0:4 0:2 * 2:5 2:4 3:3 4:2 5:1 2:2 0:4 0:1 9:1 33:31 14 9.
5J.Kůrka5:1 2:2 2:3 5:2 * 1:5 1:3 8:3 12:2 3:0 3:1 5:1 5:2 52:25 25 4.
6J.Dryák7:1 1:3 4:3 4:2 5:1 * 5:2 12:1 9:2 2:0 3:2 5:4 6:3 63:24 33 1.
7V.Pikl3:1 0:6 2:3 3:3 3:1 2:5 * 4:1 2:0 4:6 3:7 2:1 1:1 29:35 17 7.
8P.Houška2:5 0:6 1:7 2:4 3:8 1:12 1:4 * 5:4 3:7 1:8 2:3 1:2 22:70 3 12.
9J.Pláček2:7 2:9 2:5 1:5 2:12 2:9 0:2 4:5 * 3:7 2:8 3:8 1:3 24:80 0 13.
10K.Konečný7:1 6:1 5:1 2:2 0:3 0:2 6:4 7:3 7:3 * 4:6 2:1 6:2 52:29 25 5.
11K.Krejčík6:1 2:4 6:0 4:0 1:3 2:3 7:3 8:1 8:2 6:4 * 2:1 4:1 56:23 27 3.
12L.Solar6:3 4:4 1:2 1:0 1:5 4:5 1:2 3:2 8:3 1:2 1:2 * 5:2 36:32 16 8.
13M.Ženíšek4:4 1:7 2:7 1:9 2:5 3:6 1:1 2:1 3:1 2:6 1:4 2:5 * 24:56 8 11.


Výkonnostní skupiny

Zpět

Skupina A1

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16   Body Poř.
1J.Suchý* 2:4 K 1:0 K 0:0 K 4:3 6:0 3:2 4:4 3:4 1:2 3:5 5:4 1:4 3:2 3:7 7:1 46:42 23 9.
2P.Chaluš4:2 K * 7:1 K 2:3 K 3:3 8:0 4:4 6:5 3:2 1:8 3:4 3:0 5:5 2:3 4:1 5:3 60:44 27 5.
3T.Bucek0:1 K 1:7 K * 3:1 K 1:5 4:3 2:5 4:3 3:3 5:5 0:5 4:2 3:5 3:5 2:5 4:3 39:58 17 11.
4P.Bernardin0:0 K 3:2 K 1:3 K * 1:6 1:2 3:1 0:6 4:5 1:4 1:2 1:4 0:5 2:1 5:5 3:4 26:50 11 14.
5D.Šmíd3:4 3:3 5:1 6:1 * 4:2 K 5:3 K 6:3 K 2:3 3:4 5:6 4:5 2:1 2:4 4:2 4:3 58:45 25 8.
6J.Baščan0:6 0:8 3:4 2:1 2:4 K * 4:2 K 2:2 K 7:4 2:8 2:3 5:1 1:4 2:3 2:2 1:2 35:54 14 13.
7L.Hvižď ml.2:3 4:4 5:2 1:3 3:5 K 2:4 K * 4:4 K 3:4 1:8 2:3 4:0 0:2 3:4 2:5 1:3 37:54 8 15.
8A.Šurýn4:4 5:6 3:4 6:0 3:6 K 2:2 K 4:4 K * 3:2 0:7 3:8 6:3 2:1 1:3 1:6 4:4 47:60 16 12.
9A.Fiala4:3 2:3 3:3 5:4 3:2 4:7 4:3 2:3 * 1:6 K 1:1 K 6:2 K 1:6 3:2 0:9 0:5 39:59 20 10.
10S.Kraus2:1 8:1 5:5 4:1 4:3 8:2 8:1 7:0 6:1 K * 5:5 K 4:2 K 4:5 2:3 4:5 1:2 72:37 29 4.
11M.Hvižď5:3 4:3 5:0 2:1 6:5 3:2 3:2 8:3 1:1 K 5:5 K * 3:2 K 0:2 2:2 2:3 2:3 51:37 30 3.
12V.Kraus4:5 0:3 2:4 4:1 5:4 1:5 0:4 3:6 2:6 K 2:4 K 2:3 K * 2:7 1:3 2:4 1:3 31:62 6 16.
13J.Dryák4:1 5:5 5:3 5:0 1:2 4:1 2:0 1:2 6:1 5:4 2:0 7:2 * 1:3 K 3:2 K 5:1 K 56:27 34 1.
14V.Studnička2:3 3:2 5:3 1:2 4:2 3:2 4:3 3:1 2:3 3:2 2:2 3:1 3:1 K * 4:2 K 2:2 K 44:31 32 2.
15K.Krejčík7:3 1:4 5:2 5:5 2:4 2:2 5:2 6:1 9:0 5:4 3:2 4:2 2:3 K 2:4 K * 1:3 K 59:41 26 7.
16J.Kůrka1:7 3:5 3:4 4:3 3:4 2:1 3:1 4:4 5:0 2:1 3:2 3:1 1:5 K 2:2 K 3:1 K * 42:41 26 6.

Skupina B1

    1 2 3 4 5 6 7 8   Body Poř.
1Z.Pilař* 5:7 2:1 4:2 4:1 5:5 2:0 5:1 27:17 16 1.
2J.Jelínek7:5 * 5:4 6:2 4:5 4:1 3:2 2:6 31:25 15 2.
3T.Behr1:2 4:5 * 2:2 2:0 1:2 1:7 2:4 13:22 4 7.
4M.Čadil2:4 2:6 2:2 * 0:2 1:3 2:1 1:2 10:20 4 8.
5Z.Matoušek st.1:4 5:4 0:2 2:0 * 5:2 2:3 0:4 15:19 9 6.
6T.Zelenka5:5 1:4 2:1 3:1 2:5 * 2:6 4:2 19:24 10 5.
7S.Bříza0:2 2:3 7:1 1:2 3:2 6:2 * 2:1 21:13 12 3.
8V.Pikl1:5 6:2 4:2 2:1 4:0 2:4 1:2 * 20:16 12 4.

Skupina B2

    1 2 3 4 5 6 7 8   Body Poř.
1D.Matýsek* 2:1 1:2 4:3 5:0 K 2:1 0:5 3:0 17:12 15 3.
2P.Baščan1:2 * 4:2 4:2 5:0 K 3:1 3:2 2:1 22:10 18 1.
3F.Suchý2:1 2:4 * 4:2 5:0 K 5:2 5:4 4:2 27:15 18 2.
4P.Flek3:4 2:4 2:4 * 5:0 K 4:0 7:5 6:0 29:17 12 4.
5M.Ševr0:5 K 0:5 K 0:5 K 0:5 K * 0:5 K 0:5 K 0:5 K 0:35 0 8.
6S.Suchý1:2 1:3 2:5 0:4 5:0 K * 1:6 1:2 11:22 3 7.
7K.Konečný5:0 2:3 4:5 5:7 5:0 K 6:1 * 2:2 29:18 10 5.
8L.Solar0:3 1:2 2:4 0:6 5:0 K 2:1 2:2 * 12:18 7 6.

Skupina C1

    1 2 3 4 5 6 7 8   Body Poř.
1M.Hubáček ml.* 7:4 1:2 5:2 1:2 3:2 4:3 8:1 29:16 15 3.
2J.Vacula st.4:7 * 0:10 4:4 1:13 5:7 3:4 1:5 18:50 1 8.
3L.Procházka2:1 10:0 * 8:4 2:2 6:3 2:5 4:3 34:18 16 2.
4J.Veselý2:5 4:4 4:8 * 0:6 1:2 1:4 4:4 16:33 2 7.
5C.Molat2:1 13:1 2:2 6:0 * 3:1 4:2 6:3 36:10 19 1.
6P.Havlík2:3 7:5 3:6 2:1 1:3 * 3:7 4:4 22:29 7 5.
7J.Hlůžek3:4 4:3 5:2 4:1 2:4 7:3 * 5:1 30:18 15 4.
8M.Ženíšek1:8 5:1 3:4 4:4 3:6 4:4 1:5 * 21:32 5 6.

Skupina C2

    1 2 3 4 5 6 7 8   Body Poř.
1Z.Matoušek ml.* 6:1 5:3 5:1 0:5 4:2 2:2 3:3 25:17 14 2.
2J.Rajsík1:6 * 2:3 3:1 0:1 5:8 2:3 0:10 13:32 3 7.
3M.Vejda3:5 3:2 * 3:2 2:2 5:2 4:2 3:3 23:18 14 3.
4Z.Hupák1:5 1:3 2:3 * 3:2 1:4 4:12 3:4 15:33 3 8.
5R.Pazlar5:0 1:0 2:2 2:3 * 1:0 5:0 6:4 22:9 16 1.
6H.Nechutný2:4 8:5 2:5 4:1 0:1 * 1:3 6:3 23:22 9 5.
7M.Pilařová2:2 3:2 2:4 12:4 0:5 3:1 * 4:3 26:21 13 4.
8P.Houška3:3 10:0 3:3 4:3 4:6 3:6 3:4 * 30:25 8 6.

Skupina D1

    1 2 3 4 5   Body Poř.
1M.Hubáček st.* 5:0 + 9:0 2:3 + 5:4 1:3 + 4:2 4:3 + 7:2 37:17 18 1.
2J.Vacula ml.0:5 + 0:9 * 0:2 + 1:7 1:2 + 1:1 4:9 + 3:7 10:42 1 5.
3A.Mráz3:2 + 4:5 2:0 + 7:1 * 2:3 + 5:2 3:1 + 3:2 29:16 18 2.
4T.Pešek3:1 + 2:4 2:1 + 1:1 3:2 + 2:5 * 3:5 + 2:6 18:25 10 4.
5J.Pláček3:4 + 2:7 9:4 + 7:3 1:3 + 2:3 5:3 + 6:2 * 35:29 12 3.

 

Vytvořeno programem Stiga 2000. Copyright 2001 Vladimír Kraus
www.trefik.cz/stiga, telefon: 0605/82 11 44