Holice, 19. leden 2002

Základní skupiny
Výkonnostní skupiny
Zpět

Základní skupiny

Zpět

Skupina 1

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   Body Poř.
1K.Krejčík* 6:2 2:3 6:0 5:2 8:0 4:2 4:0 3:7 12:0 7:2 8:0 7:4 72:22 30 2.
2R.Pazlar2:6 * 2:5 9:0 3:5 3:2 2:8 2:3 0:5 4:2 2:0 3:0 5:3 37:39 18 7.
3P.Bernardin3:2 5:2 * 6:0 1:7 3:2 4:3 5:2 4:6 4:5 2:2 5:0 6:2 48:33 25 4.
4O.Pilař0:6 0:9 0:6 * 3:5 4:3 0:12 1:8 2:6 2:5 2:5 3:5 0:7 17:77 3 13.
5J.Jelínek2:5 5:3 7:1 5:3 * 7:3 2:1 2:6 1:4 4:2 3:1 2:1 3:2 43:32 27 3.
6J.Hlůžek0:8 2:3 2:3 3:4 3:7 * 5:6 5:1 2:5 3:2 2:2 3:1 3:4 33:46 10 11.
7A.Fiala2:4 8:2 3:4 12:0 1:2 6:5 * 5:1 1:7 1:3 6:3 14:0 6:0 65:31 21 5.
8M.Ševr0:4 3:2 2:5 8:1 6:2 1:5 1:5 * 2:7 4:2 3:0 4:0 5:0 39:33 21 6.
9J.Dryák7:3 5:0 6:4 6:2 4:1 5:2 7:1 7:2 * 5:1 2:1 10:0 7:0 71:17 36 1.
10L.Solar0:12 2:4 5:4 5:2 2:4 2:3 3:1 2:4 1:5 * 1:4 7:0 1:3 31:46 12 10.
11H.Nechutný2:7 0:2 2:2 5:2 1:3 2:2 3:6 0:3 1:2 4:1 * 5:3 3:0 28:33 14 8.
12T.Brožek0:8 0:3 0:5 5:3 1:2 1:3 0:14 0:4 0:10 0:7 3:5 * 1:5 11:69 3 12.
13A.Kraus4:7 3:5 2:6 7:0 2:3 4:3 0:6 0:5 0:7 3:1 0:3 5:1 * 30:47 12 9.

Skupina 2

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   Body Poř.
1T.Krausová* 1:4 2:3 4:2 2:3 4:3 0:5 2:5 0:2 4:7 1:2 1:6 3:4 24:46 6 13.
2Z.Pilař4:1 * 8:3 5:3 1:1 6:2 1:6 7:1 2:6 9:2 5:0 2:7 4:2 54:34 25 4.
3M.Ženíšek3:2 3:8 * 5:3 3:9 2:2 3:7 3:1 4:5 2:3 2:6 1:7 3:5 34:58 10 10.
4Z.Lopaur2:4 3:5 3:5 * 6:1 2:2 2:3 8:2 1:7 7:3 3:3 3:4 2:1 42:40 14 6.
5J.Baščan3:2 1:1 9:3 1:6 * 6:4 2:5 2:2 6:3 4:0 2:1 1:5 9:4 46:36 23 5.
6M.Pilařová3:4 2:6 2:2 2:2 4:6 * 0:2 3:2 0:3 2:4 1:0 1:3 3:3 23:37 9 11.
7P.Plešák5:0 6:1 7:3 3:2 5:2 2:0 * 3:1 1:5 7:2 6:0 14:1 14:1 73:18 33 1.
8M.Hubáček st.5:2 1:7 1:3 2:8 2:2 2:3 1:3 * 1:5 4:2 4:4 2:2 8:1 33:42 12 9.
9D.Šmíd2:0 6:2 5:4 7:1 3:6 3:0 5:1 5:1 * 8:1 2:2 3:1 8:0 57:19 31 2.
10P.Havlík7:4 2:9 3:2 3:7 0:4 4:2 2:7 2:4 1:8 * 5:5 2:6 3:2 34:60 13 8.
11J.Hanousek2:1 0:5 6:2 3:3 1:2 0:1 0:6 4:4 2:2 5:5 * 0:6 3:2 26:39 13 7.
12A.Horčička6:1 7:2 7:1 4:3 5:1 3:1 1:14 2:2 1:3 6:2 6:0 * 5:0 53:30 28 3.
13L.Příhoda4:3 2:4 5:3 1:2 4:9 3:3 1:14 1:8 0:8 2:3 2:3 0:5 * 25:65 7 12.

Skupina 3

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   Body Poř.
1S.Suchý* 3:2 1:4 1:3 3:2 1:2 6:1 1:3 3:2 1:5 1:3 1:7 3:3 25:37 13 10.
2P.Baščan2:3 * 1:3 5:1 2:1 3:1 8:0 7:2 2:3 2:2 1:1 0:5 7:0 40:22 20 5.
3T.Bucek4:1 3:1 * 3:1 7:3 4:6 5:1 3:1 2:3 5:0 4:1 6:7 9:0 55:25 27 2.
4S.Bříza3:1 1:5 1:3 * 5:3 3:1 10:1 4:5 0:2 1:5 4:4 4:3 6:1 42:34 19 8.
5L.Rada2:3 1:2 3:7 3:5 * 3:4 4:0 2:7 1:5 0:3 0:4 0:5 3:3 22:48 4 12.
6T.Zelenka2:1 1:3 6:4 1:3 4:3 * 3:2 4:7 4:6 5:5 4:3 2:9 9:1 45:47 19 9.
7T.Hon1:6 0:8 1:5 1:10 0:4 2:3 * 1:3 1:8 0:8 1:10 1:13 1:3 10:81 0 13.
8J.Kraus3:1 2:7 1:3 5:4 7:2 7:4 3:1 * 2:2 0:3 2:5 2:5 6:1 40:38 19 7.
9K.Baščanová2:3 3:2 3:2 2:0 5:1 6:4 8:1 2:2 * 1:2 5:2 3:4 3:2 43:25 25 3.
10V.Studnička5:1 2:2 0:5 5:1 3:0 5:5 8:0 3:0 2:1 * 2:6 5:5 4:2 44:28 24 4.
11A.Šurýn3:1 1:1 1:4 4:4 4:0 3:4 10:1 5:2 2:5 6:2 * 3:6 4:2 46:32 20 6.
12S.Kraus7:1 5:0 7:6 3:4 5:0 9:2 13:1 5:2 4:3 5:5 6:3 * 6:0 75:27 31 1.
13J.Bečvář3:3 0:7 0:9 1:6 3:3 1:9 3:1 1:6 2:3 2:4 2:4 0:6 * 18:61 5 11.

Skupina 4

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   Body Poř.
1M.Hubáček ml.* 3:1 6:1 1:5 6:4 9:2 4:3 2:5 2:5 5:5 3:3 6:0 47:34 20 5.
2V.Pikl1:3 * 8:0 2:5 4:3 2:2 1:3 4:1 2:2 1:2 2:1 9:1 36:23 17 7.
3J.Rajsík1:6 0:8 * 3:4 2:2 3:3 1:1 1:6 3:11 1:9 1:4 2:1 18:55 6 11.
4V.Kraus5:1 5:2 4:3 * 5:0 3:1 7:0 5:4 0:3 2:4 3:3 6:1 45:22 25 2.
5Z.Matoušek st.4:6 3:4 2:2 0:5 * 6:0 6:4 5:3 0:4 2:9 2:4 4:0 34:41 13 8.
6J.Svoboda2:9 2:2 3:3 1:3 0:6 * 3:0 1:7 3:4 1:2 2:2 5:2 23:40 9 9.
7P.Flek3:4 3:1 1:1 0:7 4:6 0:3 * 1:6 6:3 3:3 1:2 1:3 23:39 8 10.
8P.Chaluš5:2 1:4 6:1 4:5 3:5 7:1 6:1 * 3:3 3:3 2:1 7:0 47:26 20 4.
9F.Suchý5:2 2:2 11:3 3:0 4:0 4:3 3:6 3:3 * 0:0 4:6 7:5 46:30 21 3.
10J.Suchý5:5 2:1 9:1 4:2 9:2 2:1 3:3 3:3 0:0 * 3:1 9:3 49:22 25 1.
11D.Matýsek3:3 1:2 4:1 3:3 4:2 2:2 2:1 1:2 6:4 1:3 * 5:1 32:24 18 6.
12J.Kubernát0:6 1:9 1:2 1:6 0:4 2:5 3:1 0:7 5:7 3:9 1:5 * 17:61 3 12.


Výkonnostní skupiny

Zpět

Skupina A1

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16   Body Poř.
1J.Dryák* 7:3 K 4:1 K 6:4 K 5:3 3:1 6:2 5:2 6:3 6:2 4:3 2:2 6:3 5:4 7:1 3:0 75:34 43 1.
2K.Krejčík3:7 K * 5:2 K 2:3 K 1:6 2:6 0:7 2:5 2:4 2:3 5:1 2:3 1:4 3:5 0:5 3:4 33:65 6 16.
3J.Jelínek1:4 K 2:5 K * 7:1 K 1:4 2:3 1:2 3:6 1:9 3:2 0:5 2:2 0:3 3:7 2:7 2:4 30:64 7 14.
4P.Bernardin4:6 K 3:2 K 1:7 K * 1:7 2:5 1:4 3:5 0:2 5:7 7:1 1:3 2:4 0:3 4:6 1:5 35:67 6 15.
5P.Plešák3:5 6:1 4:1 7:1 * 1:5 K 14:1 K 6:1 K 5:4 5:2 4:2 6:1 6:3 4:4 5:7 6:2 82:40 34 3.
6D.Šmíd1:3 6:2 3:2 5:2 5:1 K * 3:1 K 6:2 K 3:5 5:0 3:2 3:1 3:2 3:3 5:6 4:2 58:34 34 2.
7A.Horčička2:6 7:0 2:1 4:1 1:14 K 1:3 K * 7:2 K 6:4 1:3 6:2 2:5 4:4 4:5 4:4 4:5 55:59 20 9.
8Z.Pilař2:5 5:2 6:3 5:3 1:6 K 2:6 K 2:7 K * 1:6 4:3 4:3 2:4 2:7 1:5 2:4 6:1 45:65 18 10.
9S.Kraus3:6 4:2 9:1 2:0 4:5 5:3 4:6 6:1 * 7:6 K 4:3 K 5:5 K 4:1 3:6 5:4 5:1 70:50 31 5.
10T.Bucek2:6 3:2 2:3 7:5 2:5 0:5 3:1 3:4 6:7 K * 2:3 K 5:0 K 8:4 3:6 6:4 4:3 56:58 21 8.
11K.Baščanová3:4 1:5 5:0 1:7 2:4 2:3 2:6 3:4 3:4 K 3:2 K * 1:2 K 3:2 0:3 2:4 2:6 33:56 9 13.
12V.Studnička2:2 3:2 2:2 3:1 1:6 1:3 5:2 4:2 5:5 K 0:5 K 2:1 K * 2:2 5:3 3:4 4:1 42:41 25 7.
13V.Kraus3:6 4:1 3:0 4:2 3:6 2:3 4:4 7:2 1:4 4:8 2:3 2:2 * 2:4 K 0:3 K 5:4 K 46:52 17 11.
14J.Suchý4:5 5:3 7:3 3:0 4:4 3:3 5:4 5:1 6:3 6:3 3:0 3:5 4:2 K * 0:0 K 3:3 K 61:39 31 4.
15F.Suchý1:7 5:0 7:2 6:4 7:5 6:5 4:4 4:2 4:5 4:6 4:2 4:3 3:0 K 0:0 K * 3:3 K 62:48 30 6.
16P.Chaluš0:3 4:3 4:2 5:1 2:6 2:4 5:4 1:6 1:5 3:4 6:2 1:4 4:5 K 3:3 K 3:3 K * 44:55 17 12.

Skupina B1

    1 2 3 4 5 6 7 8   Body Poř.
1A.Fiala* 4:1 5:6 5:1 1:2 2:2 2:1 4:2 23:15 13 3.
2H.Nechutný1:4 * 2:5 3:4 3:3 0:2 2:2 3:0 14:20 5 7.
3Z.Lopaur6:5 5:2 * 3:3 2:4 4:6 1:5 2:5 23:30 7 6.
4J.Hanousek1:5 4:3 3:3 * 2:3 2:3 2:3 2:3 16:23 4 8.
5P.Baščan2:1 3:3 4:2 3:2 * 4:2 1:1 3:3 20:14 15 2.
6S.Bříza2:2 2:0 6:4 3:2 2:4 * 5:4 2:0 22:16 16 1.
7D.Matýsek1:2 2:2 5:1 3:2 1:1 4:5 * 3:1 19:14 11 4.
8V.Pikl2:4 0:3 5:2 3:2 3:3 0:2 1:3 * 14:19 7 5.

Skupina B2

    1 2 3 4 5 6 7 8   Body Poř.
1M.Ševr* 2:2 2:3 6:1 3:4 9:1 2:1 0:5 24:17 10 5.
2R.Pazlar2:2 * 1:2 3:0 6:2 5:4 1:0 0:6 18:16 13 2.
3J.Baščan3:2 2:1 * 5:2 3:1 3:6 3:3 4:1 23:16 16 1.
4P.Havlík1:6 0:3 2:5 * 3:6 3:9 4:4 1:4 14:37 1 8.
5A.Šurýn4:3 2:6 1:3 6:3 * 2:4 3:3 1:0 19:22 10 4.
6J.Kraus1:9 4:5 6:3 9:3 4:2 * 3:6 3:2 30:30 12 3.
7M.Hubáček ml.1:2 0:1 3:3 4:4 3:3 6:3 * 4:3 21:19 9 6.
8Z.Matoušek st.5:0 6:0 1:4 4:1 0:1 2:3 3:4 * 21:13 9 7.

Skupina C1

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Body Poř.
1A.Kraus* 6:2 6:2 1:5 2:5 5:3 0:1 6:0 2:2 3:0 31:20 16 4.
2T.Brožek2:6 * 1:2 2:2 0:8 1:4 0:5 0:6 3:0 3:1 12:34 7 8.
3M.Ženíšek2:6 2:1 * 3:2 6:6 7:2 1:2 3:4 6:0 8:0 38:23 16 5.
4M.Pilařová5:1 2:2 2:3 * 4:5 3:0 2:3 2:2 7:2 5:2 32:20 14 6.
5T.Zelenka5:2 8:0 6:6 5:4 * 4:1 5:3 4:3 10:1 2:2 49:22 23 1.
6L.Rada3:5 4:1 2:7 0:3 1:4 * 2:0 3:3 5:1 4:0 24:24 13 7.
7P.Flek1:0 5:0 2:1 3:2 3:5 0:2 * 0:2 5:0 5:0 24:12 18 2.
8J.Rajsík0:6 6:0 4:3 2:2 3:4 3:3 2:0 * 10:1 5:0 35:19 17 3.
9O.Pilař2:2 0:3 0:6 2:7 1:10 1:5 0:5 1:10 * 2:3 9:51 1 10.
10T.Hon0:3 1:3 0:8 2:5 2:2 0:4 0:5 0:5 3:2 * 8:37 4 9.

Skupina C2

    1 2 3 4 5 6 7 8 9   Body Poř.
1L.Solar* 2:2 2:4 5:1 5:1 3:1 3:2 3:1 2:4 25:16 16 3.
2J.Hlůžek2:2 * 1:5 9:2 7:3 4:1 7:4 3:1 4:3 37:21 19 2.
3M.Hubáček st.4:2 5:1 * 8:1 2:1 5:2 2:3 3:0 6:1 35:11 21 1.
4L.Příhoda1:5 2:9 1:8 * 2:2 2:3 1:2 3:3 3:7 15:39 2 8.
5S.Suchý1:5 3:7 1:2 2:2 * 0:5 2:1 4:0 2:3 15:25 7 7.
6J.Bečvář1:3 1:4 2:5 3:2 5:0 * 2:4 5:3 0:3 19:24 9 6.
7J.Svoboda2:3 4:7 3:2 2:1 1:2 4:2 * 5:0 8:0 29:17 15 4.
8J.Kubernát1:3 1:3 0:3 3:3 0:4 3:5 0:5 * 1:5 9:31 1 9.
9T.Krausová4:2 3:4 1:6 7:3 3:2 3:0 0:8 5:1 * 26:26 15 5.

 

Vytvořeno programem Stiga 2000. Copyright 2001 Vladimír Kraus
www.trefik.cz/stiga, telefon: 0605/82 11 44