Kamenný Újezdec, 14. říjen 2000

Základní skupiny
Výkonnostní skupiny
Zpět

Základní skupiny

Zpět

Skupina 1

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   Body Poř.
1P.Plešák* 2:2 2:2 4:4 3:1 4:0 4:4 5:0 7:1 9:3 6:2 8:1 10:1 64:21 28 2.
2S.Kraus2:2 * 2:3 8:7 3:5 0:3 8:4 3:2 4:2 6:2 3:5 11:1 8:0 58:36 22 5.
3A.Fiala2:2 3:2 * 6:2 4:1 2:3 7:3 2:1 3:3 2:1 5:1 10:0 6:1 52:20 29 1.
4T.Bucek4:4 7:8 2:6 * 5:3 2:1 2:1 2:5 7:2 7:1 3:4 9:0 3:4 53:39 19 6.
5Z.Pilař1:3 5:3 1:4 3:5 * 4:4 1:7 3:2 6:2 4:0 1:1 8:1 3:3 40:35 18 8.
6S.Bříza0:4 3:0 3:2 1:2 4:4 * 6:0 1:0 4:3 2:1 4:3 4:1 4:2 36:22 28 3.
7J.Jelínek4:4 4:8 3:7 1:2 7:1 0:6 * 1:1 1:2 4:1 1:3 6:3 4:4 36:42 12 10.
8D.Matýsek0:5 2:3 1:2 5:2 2:3 0:1 1:1 * 1:5 3:1 1:3 6:2 4:0 26:28 13 9.
9L.Hvižď st.1:7 2:4 3:3 2:7 2:6 3:4 2:1 5:1 * 2:0 3:1 5:1 3:2 33:37 19 7.
10J.Svoboda3:9 2:6 1:2 1:7 0:4 1:2 1:4 1:3 0:2 * 4:5 2:5 2:3 18:52 0 13.
11M.Novotný2:6 5:3 1:5 4:3 1:1 3:4 3:1 3:1 1:3 5:4 * 6:0 8:2 42:33 22 4.
12J.Krejčík ml.1:8 1:11 0:10 0:9 1:8 1:4 3:6 2:6 1:5 5:2 0:6 * 6:3 21:78 6 12.
13M.Hubáček ml.1:10 0:8 1:6 4:3 3:3 2:4 4:4 0:4 2:3 3:2 2:8 3:6 * 25:61 8 11.

Skupina 2

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   Body Poř.
1J.Dryák* 6:4 7:0 4:1 5:4 5:1 6:5 6:2 9:0 4:1 3:1 6:0 6:3 67:22 36 1.
2P.Chaluš4:6 * 4:1 4:2 1:2 3:4 6:3 10:1 5:3 4:3 8:3 8:0 2:3 59:31 24 3.
3A.Horčička0:7 1:4 * 2:6 2:4 4:2 6:4 9:5 5:0 8:1 4:2 5:1 6:1 52:37 24 4.
4V.Kraus1:4 2:4 6:2 * 3:4 2:3 5:2 4:0 1:3 1:2 4:4 2:3 4:3 35:34 13 10.
5M.Drapák4:5 2:1 4:2 4:3 * 4:3 6:3 7:3 1:2 5:0 5:0 2:2 2:2 46:26 26 2.
6J.Baščan1:5 4:3 2:4 3:2 3:4 * 3:0 13:0 1:0 0:1 5:2 4:5 2:3 41:29 18 7.
7J.Hlůžek5:6 3:6 4:6 2:5 3:6 0:3 * 8:0 4:2 4:1 4:2 3:3 2:2 42:42 14 9.
8M.Krejčík2:6 1:10 5:9 0:4 3:7 0:13 0:8 * 2:7 0:6 2:3 1:7 0:3 16:83 0 13.
9P.Baščan0:9 3:5 0:5 3:1 2:1 0:1 2:4 7:2 * 1:0 3:1 4:3 6:2 31:34 21 5.
10K.Baščanová1:4 3:4 1:8 2:1 0:5 1:0 1:4 6:0 0:1 * 1:2 1:4 2:2 19:35 10 11.
11P.Flek1:3 3:8 2:4 4:4 0:5 2:5 2:4 3:2 1:3 2:1 * 0:5 2:6 22:50 7 12.
12Z.Matoušek st.0:6 0:8 1:5 3:2 2:2 5:4 3:3 7:1 3:4 4:1 5:0 * 4:2 37:38 20 6.
13Z.Matoušek ml.3:6 3:2 1:6 3:4 2:2 3:2 2:2 3:0 2:6 2:2 6:2 2:4 * 32:38 15 8.

Skupina 3

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   Body Poř.
1V.Studnička* 3:4 5:3 5:1 4:2 4:1 4:3 7:0 6:1 6:0 6:0 5:2 3:0 58:17 33 1.
2F.Suchý4:3 * 4:1 3:5 4:1 6:0 7:3 3:2 6:3 5:2 0:2 7:2 1:1 50:25 28 3.
3T.Behr3:5 1:4 * 2:3 1:0 4:2 3:2 5:1 7:1 7:2 4:3 5:2 4:1 46:26 27 4.
4A.Šrajer1:5 5:3 3:2 * 7:0 6:3 3:3 13:2 5:2 8:3 4:1 3:2 8:4 66:30 31 2.
5J.Klokan2:4 1:4 0:1 0:7 * 3:3 4:1 5:2 6:2 4:0 2:2 3:3 2:4 32:33 15 7.
6L.Nový1:4 0:6 2:4 3:6 3:3 * 4:3 6:1 7:1 5:2 1:2 2:3 2:5 36:40 13 8.
7P.Bernardin3:4 3:7 2:3 3:3 1:4 3:4 * 2:2 4:5 4:2 3:3 5:1 3:6 36:44 9 10.
8L.Solar0:7 2:3 1:5 2:13 2:5 1:6 2:2 * 2:0 3:1 4:0 2:2 2:6 23:50 11 9.
9P.Havlík1:6 3:6 1:7 2:5 2:6 1:7 5:4 0:2 * 1:3 1:3 3:3 3:5 23:57 4 13.
10J.Veselý0:6 2:5 2:7 3:8 0:4 2:5 2:4 1:3 3:1 * 2:5 5:3 2:5 24:56 6 12.
11J.Hanousek0:6 2:0 3:4 1:4 2:2 2:1 3:3 0:4 3:1 5:2 * 0:6 3:2 24:35 17 6.
12M.Pilařová2:5 2:7 2:5 2:3 3:3 3:2 1:5 2:2 3:3 3:5 6:0 * 2:4 31:44 9 11.
13L.Hvižď ml.0:3 1:1 1:4 4:8 4:2 5:2 6:3 6:2 5:3 5:2 2:3 4:2 * 43:35 22 5.

Skupina 4

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   Body Poř.
1J.Suchý* 2:3 6:1 2:2 6:1 0:1 5:1 6:1 7:4 4:2 5:0 2:3 5:2 5:1 55:22 28 3.
2D.Šmíd3:2 * 2:2 7:2 6:2 3:3 4:1 8:1 3:3 8:2 11:1 5:4 5:0 5:1 70:24 33 1.
3A.Šurýn1:6 2:2 * 1:5 2:1 3:2 5:2 2:3 3:2 3:2 8:3 1:1 5:1 3:1 39:31 26 4.
4M.Ševr2:2 2:7 5:1 * 7:4 4:3 5:2 2:4 1:2 5:1 11:0 5:1 7:2 7:0 63:29 28 2.
5M.Hvižď1:6 2:6 1:2 4:7 * 3:2 7:1 4:2 4:3 6:2 4:3 3:3 6:2 4:5 49:44 22 7.
6J.Kůrka1:0 3:3 2:3 3:4 2:3 * 4:2 1:1 2:3 6:2 7:1 4:2 11:3 3:0 49:27 23 5.
7M.Čadil1:5 1:4 2:5 2:5 1:7 2:4 * 1:4 5:3 4:4 7:1 2:4 3:0 2:1 33:47 13 11.
8L.Procházka1:6 1:8 3:2 4:2 2:4 1:1 4:1 * 0:3 1:5 6:1 1:0 4:1 9:1 37:35 22 9.
9S.Suchý4:7 3:3 2:3 2:1 3:4 3:2 3:5 3:0 * 4:2 3:2 1:2 7:0 3:0 41:31 22 8.
10V.Pikl2:4 2:8 2:3 1:5 2:6 2:6 4:4 5:1 2:4 * 4:0 2:3 9:2 2:0 39:46 13 10.
11J.Rajsík0:5 1:11 3:8 0:11 3:4 1:7 1:7 1:6 2:3 0:4 * 1:9 5:1 2:6 20:82 3 13.
12C.Molat3:2 4:5 1:1 1:5 3:3 2:4 4:2 0:1 2:1 3:2 9:1 * 10:0 3:2 45:29 23 6.
13J.Krejčík st.2:5 0:5 1:5 2:7 2:6 3:11 0:3 1:4 0:7 2:9 1:5 0:10 * 4:6 18:83 0 14.
14M.Hubáček st.1:5 1:5 1:3 0:7 5:4 0:3 1:2 1:9 0:3 0:2 6:2 2:3 6:4 * 24:52 9 12.


Výkonnostní skupiny

Zpět

Skupina A1

    1 2 3 4 5 6 7 8   Body Poř.
1A.Fiala* 2:3 7:2 2:4 2:0 5:1 3:4 3:2 24:16 12 2.
2M.Novotný3:2 * 4:6 2:5 0:3 2:3 3:2 2:3 16:24 6 8.
3M.Drapák2:7 6:4 * 1:3 4:1 3:2 0:2 2:2 18:21 10 4.
4P.Chaluš4:2 5:2 3:1 * 1:1 6:1 2:2 4:4 25:13 15 1.
5V.Studnička0:2 3:0 1:4 1:1 * 1:4 5:3 3:1 14:15 10 5.
6T.Behr1:5 3:2 2:3 1:6 4:1 * 5:3 0:4 16:24 9 6.
7M.Ševr4:3 2:3 2:0 2:2 3:5 3:5 * 2:3 18:21 7 7.
8J.Suchý2:3 3:2 2:2 4:4 1:3 4:0 3:2 * 19:16 11 3.

Skupina A2

    1 2 3 4 5 6 7 8   Body Poř.
1P.Plešák* 8:3 4:3 7:1 4:3 1:2 3:5 3:2 30:19 15 2.
2S.Bříza3:8 * 0:8 2:1 4:2 1:3 4:4 2:3 16:29 7 7.
3J.Dryák3:4 8:0 * 5:2 3:6 5:0 3:3 2:3 29:18 10 4.
4A.Horčička1:7 1:2 2:5 * 2:3 2:3 4:3 0:3 12:26 3 8.
5A.Šrajer3:4 2:4 6:3 3:2 * 3:4 1:2 4:1 22:20 9 6.
6F.Suchý2:1 3:1 0:5 3:2 4:3 * 4:3 2:3 18:18 15 1.
7D.Šmíd5:3 4:4 3:3 3:4 2:1 3:4 * 2:2 22:21 9 5.
8A.Šurýn2:3 3:2 3:2 3:0 1:4 3:2 2:2 * 17:15 13 3.

Skupina B1

    1 2 3 4 5 6 7 8   Body Poř.
1S.Kraus* 7:6 6:1 1:3 2:2 3:2 4:2 2:5 25:21 13 3.
2Z.Pilař6:7 * 3:0 0:1 4:4 2:3 4:3 3:4 22:22 7 6.
3Z.Matoušek st.1:6 0:3 * 1:2 5:2 1:5 1:2 2:1 11:21 6 8.
4J.Baščan3:1 1:0 2:1 * 2:3 3:1 3:2 1:8 15:16 15 2.
5L.Hvižď ml.2:2 4:4 2:5 3:2 * 3:3 4:1 2:5 20:22 9 4.
6L.Nový2:3 3:2 5:1 1:3 3:3 * 3:4 2:3 19:19 7 5.
7C.Molat2:4 3:4 2:1 2:3 1:4 4:3 * 2:5 16:24 6 7.
8M.Hvižď5:2 4:3 1:2 8:1 5:2 3:2 5:2 * 31:14 18 1.

Skupina B2

    1 2 3 4 5 6 7 8   Body Poř.
1T.Bucek* 6:0 3:4 5:0 3:0 2:1 2:4 1:2 22:11 12 5.
2L.Hvižď st.0:6 * 1:6 1:4 2:1 1:4 1:3 2:4 8:28 3 7.
3P.Baščan4:3 6:1 * 2:2 1:2 0:4 4:2 6:3 23:17 13 3.
4Z.Matoušek ml.0:5 4:1 2:2 * 3:2 4:3 0:3 3:2 16:18 13 4.
5J.Hanousek0:3 1:2 2:1 2:3 * 1:5 1:4 1:5 8:23 3 8.
6J.Klokan1:2 4:1 4:0 3:4 5:1 * 3:1 2:1 22:10 15 1.
7J.Kůrka4:2 3:1 2:4 3:0 4:1 1:3 * 5:0 22:11 15 2.
8S.Suchý2:1 4:2 3:6 2:3 5:1 1:2 0:5 * 17:20 9 6.

Skupina C1

    1 2 3 4 5 6 7 8   Body Poř.
1D.Matýsek* 5:0 2:3 0:0 1:1 2:1 2:3 2:1 14:9 11 5.
2J.Krejčík ml.0:5 * 0:7 2:2 0:5 4:3 2:6 2:2 10:30 5 6.
3V.Kraus3:2 7:0 * 6:2 3:0 11:1 3:0 6:2 39:7 21 1.
4K.Baščanová0:0 2:2 2:6 * 4:3 5:1 6:1 3:1 22:14 14 2.
5L.Solar1:1 5:0 0:3 3:4 * 5:5 4:1 2:1 20:15 11 4.
6J.Veselý1:2 3:4 1:11 1:5 5:5 * 1:8 2:2 14:37 2 8.
7V.Pikl3:2 6:2 0:3 1:6 1:4 8:1 * 3:0 22:18 12 3.
8M.Čadil1:2 2:2 2:6 1:3 1:2 2:2 0:3 * 9:20 2 7.

Skupina C2

    1 2 3 4 5 6 7 8   Body Poř.
1J.Jelínek* 6:0 5:3 2:2 1:3 1:3 2:3 4:5 21:19 7 5.
2M.Hubáček ml.0:6 * 4:4 4:3 3:1 3:3 1:1 2:1 17:19 12 3.
3J.Hlůžek3:5 4:4 * 1:3 4:5 1:1 0:5 3:3 16:26 3 8.
4P.Flek2:2 3:4 3:1 * 0:4 1:3 1:4 5:5 15:23 5 6.
5P.Bernardin3:1 1:3 5:4 4:0 * 4:1 5:0 6:4 28:13 18 1.
6M.Pilařová3:1 3:3 1:1 3:1 1:4 * 3:5 5:2 19:17 11 4.
7L.Procházka3:2 1:1 5:0 4:1 0:5 5:3 * 7:1 25:13 16 2.
8M.Hubáček st.5:4 1:2 3:3 5:5 4:6 2:5 1:7 * 21:32 5 7.

Skupina D1

    1 2 3 4 5   Body Poř.
1J.Svoboda* 7:3 1:2 5:2 6:1 19:8 9 2.
2M.Krejčík3:7 * 4:3 3:4 5:3 15:17 6 4.
3P.Havlík2:1 3:4 * 3:2 6:2 14:9 9 1.
4J.Rajsík2:5 4:3 2:3 * 7:2 15:13 6 3.
5J.Krejčík st.1:6 3:5 2:6 2:7 * 8:24 0 5.

 

Vytvořeno programem Stiga 2000. Copyright 2000 Vladimír Kraus
www.trefik.cz/stiga, telefon: 019/52 40 65