Příbram, 11. listopad 2000

Základní skupiny
Výkonnostní skupiny
Zpět

Základní skupiny

Zpět

Skupina 1

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   Body Poř.
1P.Plešák* 1:1 0:0 1:3 5:1 6:2 13:0 4:0 5:2 8:1 7:2 5:3 2:0 7:1 1:0 65:16 35 1.
2K.Krejčík1:1 * 3:8 3:3 5:0 1:1 12:0 4:0 7:1 6:3 7:0 6:2 6:1 2:6 6:2 69:28 30 4.
3A.Horčička0:0 8:3 * 5:5 3:4 6:1 10:2 5:1 3:4 3:1 7:2 4:3 3:3 5:3 8:3 70:35 30 3.
4V.Kraus3:1 3:3 5:5 * 4:5 5:0 9:1 5:2 7:1 7:3 3:4 2:2 2:4 7:1 11:0 73:32 27 6.
5Z.Pilař1:5 0:5 4:3 5:4 * 9:0 4:0 3:3 3:0 4:3 3:4 4:3 6:0 4:3 3:1 53:34 31 2.
6J.Baščan2:6 1:1 1:6 0:5 0:9 * 7:0 3:4 2:1 2:2 2:1 1:2 1:0 1:1 0:2 23:40 15 10.
7J.Rajsík0:13 0:12 2:10 1:9 0:4 0:7 * 1:8 0:5 2:7 3:4 2:4 3:2 1:10 0:10 15:105 3 15.
8V.Pikl0:4 0:4 1:5 2:5 3:3 4:3 8:1 * 4:2 2:4 3:2 7:1 4:1 1:2 2:1 41:38 22 7.
9J.Hudec st.2:5 1:7 4:3 1:7 0:3 1:2 5:0 2:4 * 1:1 1:2 4:2 4:5 1:2 3:4 30:47 10 13.
10P.Landa1:8 3:6 1:3 3:7 3:4 2:2 7:2 4:2 1:1 * 2:1 1:1 3:0 3:4 1:3 35:44 15 9.
11M.Hubáček ml.2:7 0:7 2:7 4:3 4:3 1:2 4:3 2:3 2:1 1:2 * 1:1 1:1 3:4 2:8 29:52 14 11.
12R.Pazlar3:5 2:6 3:4 2:2 3:4 2:1 4:2 1:7 2:4 1:1 1:1 * 1:2 2:4 2:7 29:50 9 14.
13P.Flek0:2 1:6 3:3 4:2 0:6 0:1 2:3 1:4 5:4 0:3 1:1 2:1 * 2:3 1:1 22:40 12 12.
14L.Nový1:7 6:2 3:5 1:7 3:4 1:1 10:1 2:1 2:1 4:3 4:3 4:2 3:2 * 3:2 47:41 28 5.
15M.Čadil0:1 2:6 3:8 0:11 1:3 2:0 10:0 1:2 4:3 3:1 8:2 7:2 1:1 2:3 * 44:43 19 8.

Skupina 2

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16   Body Poř.
1V.Studnička* 1:1 4:4 3:3 4:2 7:1 3:1 9:0 7:0 3:3 3:5 5:2 9:0 9:2 6:1 5:0 78:25 34 2.
2P.Chaluš1:1 * 6:4 4:5 1:3 3:2 2:4 8:0 6:0 0:3 3:7 4:2 13:0 4:1 6:2 5:1 66:35 28 6.
3A.Fiala4:4 4:6 * 3:3 7:2 1:3 5:2 7:2 7:1 5:1 4:0 2:1 11:3 5:1 5:3 3:1 73:33 35 1.
4A.Šrajer3:3 5:4 3:3 * 5:3 4:5 3:2 4:4 5:5 3:0 4:3 6:3 8:1 5:4 7:1 3:0 68:41 34 3.
5M.Hvižď2:4 3:1 2:7 3:5 * 4:6 6:1 6:1 3:2 4:1 2:6 2:4 11:0 3:2 7:6 5:3 63:49 27 7.
6J.Kůrka1:7 2:3 3:1 5:4 6:4 * 3:1 6:5 2:4 4:2 3:1 0:4 9:2 5:0 9:0 1:2 59:40 30 4.
7J.Hanousek1:3 4:2 2:5 2:3 1:6 1:3 * 5:2 4:2 1:3 4:5 0:4 3:5 5:0 2:1 1:1 36:45 16 12.
8Z.Hupák0:9 0:8 2:7 4:4 1:6 5:6 2:5 * 4:6 0:7 0:5 1:3 2:3 1:9 2:4 1:7 25:89 1 16.
9M.Novotný0:7 0:6 1:7 5:5 2:3 4:2 2:4 6:4 * 2:6 3:7 3:4 7:1 3:2 4:2 2:0 44:60 19 10.
10P.Baščan3:3 3:0 1:5 0:3 1:4 2:4 3:1 7:0 6:2 * 1:7 5:0 5:3 2:1 5:1 2:3 46:37 25 8.
11J.Jelínek5:3 7:3 0:4 3:4 6:2 1:3 5:4 5:0 7:3 7:1 * 1:2 7:2 1:1 4:3 1:6 60:41 28 5.
12Z.Matoušek ml.2:5 2:4 1:2 3:6 4:2 4:0 4:0 3:1 4:3 0:5 2:1 * 4:3 3:1 2:3 1:1 39:37 25 9.
13M.Ženíšek0:9 0:13 3:11 1:8 0:11 2:9 5:3 3:2 1:7 3:5 2:7 3:4 * 2:4 4:6 0:5 29:104 6 15.
14M.Špína2:9 1:4 1:5 4:5 2:3 0:5 0:5 9:1 2:3 1:2 1:1 1:3 4:2 * 5:3 2:2 35:53 11 13.
15T.Zelenka1:6 2:6 3:5 1:7 6:7 0:9 1:2 4:2 2:4 1:5 3:4 3:2 6:4 3:5 * 3:3 39:71 10 14.
16D.Matýsek0:5 1:5 1:3 0:3 3:5 2:1 1:1 7:1 0:2 3:2 6:1 1:1 5:0 2:2 3:3 * 35:35 19 11.

Skupina 3

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16   Body Poř.
1J.Dryák* 3:2 6:1 7:5 8:2 4:2 5:3 10:2 5:1 6:0 4:1 5:1 6:1 4:1 4:1 7:1 84:24 45 1.
2D.Šmíd2:3 * 3:3 3:2 3:2 6:0 1:1 7:0 5:3 5:3 3:2 3:2 2:2 3:3 4:3 6:1 56:30 34 2.
3S.Kraus1:6 3:3 * 1:1 2:4 3:2 6:2 8:1 3:0 7:0 5:1 7:3 6:0 3:1 5:2 2:2 62:28 33 3.
4M.Ševr5:7 2:3 1:1 * 4:2 2:2 0:0 12:1 4:6 4:2 6:1 2:7 6:0 4:1 2:2 6:3 60:38 25 7.
5K.Konečný2:8 2:3 4:2 2:4 * 2:3 2:5 7:3 5:2 6:0 7:3 4:2 4:1 0:2 5:5 3:0 55:43 25 8.
6L.Ších2:4 0:6 2:3 2:2 3:2 * 1:2 5:0 3:1 7:2 4:2 1:4 5:0 2:3 1:3 7:1 45:35 22 9.
7Z.Matoušek st.3:5 1:1 2:6 0:0 5:2 2:1 * 3:3 6:2 2:1 3:4 2:4 2:1 2:2 5:0 2:0 40:32 25 6.
8P.Havlík2:10 0:7 1:8 1:12 3:7 0:5 3:3 * 0:3 1:3 0:1 0:4 2:2 2:6 1:5 0:0 16:76 3 15.
9M.Pilařová1:5 3:5 0:3 6:4 2:5 1:3 2:6 3:0 * 2:3 1:4 1:3 4:1 3:5 5:4 4:2 38:53 15 12.
10L.Procházka0:6 3:5 0:7 2:4 0:6 2:7 1:2 3:1 3:2 * 2:2 1:6 3:3 2:3 0:5 2:0 24:59 11 13.
11J.Hlůžek1:4 2:3 1:5 1:6 3:7 2:4 4:3 1:0 4:1 2:2 * 2:1 3:2 1:3 2:5 2:0 31:46 19 11.
12S.Bříza1:5 2:3 3:7 7:2 2:4 4:1 4:2 4:0 3:1 6:1 1:2 * 5:1 4:2 5:3 2:1 53:35 30 4.
13M.Hubáček st.1:6 2:2 0:6 0:6 1:4 0:5 1:2 2:2 1:4 3:3 2:3 1:5 * 0:3 1:4 4:3 19:58 6 14.
14P.Bernardin1:4 3:3 1:3 1:4 2:0 3:2 2:2 6:2 5:3 3:2 3:1 2:4 3:0 * 6:2 4:3 45:35 29 5.
15K.Baščanová1:4 3:4 2:5 2:2 5:5 3:1 0:5 5:1 4:5 5:0 5:2 3:5 4:1 2:6 * 3:2 47:48 20 10.
16V.Přibyl1:7 1:6 2:2 3:6 0:3 1:7 0:2 0:0 2:4 0:2 0:2 1:2 3:4 3:4 2:3 * 19:54 2 16.

Skupina 4

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16   Body Poř.
1J.Suchý* 0:0 4:3 3:2 5:0 1:1 2:0 5:0 9:2 5:2 4:0 4:1 4:1 6:0 9:1 3:4 64:17 38 1.
2F.Suchý0:0 * 7:5 4:3 8:1 2:2 7:4 5:1 7:3 3:3 3:3 7:0 7:1 5:2 4:0 0:3 69:31 34 3.
3A.Šurýn3:4 5:7 * 6:5 4:1 3:3 3:1 4:1 7:2 6:1 5:0 4:3 12:2 0:0 3:2 5:3 70:35 35 2.
4J.Hudec ml.2:3 3:4 5:6 * 2:0 2:2 5:3 6:5 14:2 5:3 8:6 7:1 6:1 3:9 3:0 4:2 75:47 31 5.
5M.Drapák0:5 1:8 1:4 0:2 * 2:2 1:8 2:0 4:2 5:3 1:3 3:2 5:2 3:1 4:1 4:1 36:44 25 8.
6J.Klokan1:1 2:2 3:3 2:2 2:2 * 2:0 2:2 11:1 2:6 7:1 5:1 7:0 1:2 5:2 1:2 53:27 24 9.
7T.Krausová0:2 4:7 1:3 3:5 8:1 0:2 * 4:2 6:4 4:2 7:2 2:2 3:3 4:3 4:2 3:2 53:42 26 7.
8L.Hvižď st.0:5 1:5 1:4 5:6 0:2 2:2 2:4 * 3:4 2:3 4:1 2:2 5:3 1:2 2:6 1:5 31:54 8 13.
9J.Vacula2:9 3:7 2:7 2:14 2:4 1:11 4:6 4:3 * 2:9 0:11 0:2 1:5 4:12 4:6 1:9 32:115 3 16.
10M.Vejda2:5 3:3 1:6 3:5 3:5 6:2 2:4 3:2 9:2 * 1:2 4:1 5:0 0:6 2:2 2:4 46:49 17 11.
11Z.Zídek0:4 3:3 0:5 6:8 3:1 1:7 2:7 1:4 11:0 2:1 * 4:2 3:1 2:4 5:3 0:4 43:54 19 10.
12M.Malá1:4 0:7 3:4 1:7 2:3 1:5 2:2 2:2 2:0 1:4 2:4 * 5:0 1:2 4:5 2:4 29:53 8 14.
13H.Nechutný1:4 1:7 2:12 1:6 2:5 0:7 3:3 3:5 5:1 0:5 1:3 0:5 * 2:4 2:2 1:4 24:73 5 15.
14L.Hvižď ml.0:6 2:5 0:0 9:3 1:3 2:1 3:4 2:1 12:4 6:0 4:2 2:1 4:2 * 2:1 3:2 52:35 31 4.
15J.Svoboda1:9 0:4 2:3 0:3 1:4 2:5 2:4 6:2 6:4 2:2 3:5 5:4 2:2 1:2 * 3:6 36:59 11 12.
16L.Solar4:3 3:0 3:5 2:4 1:4 2:1 2:3 5:1 9:1 4:2 4:0 4:2 4:1 2:3 6:3 * 55:33 30 6.


Výkonnostní skupiny

Zpět

Skupina A1

    1 2 3 4 5 6 7 8   Body Poř.
1P.Plešák* 3:0 1:1 6:0 1:1 7:2 2:2 6:3 26:9 15 2.
2K.Krejčík0:3 * 4:2 0:1 1:4 3:1 1:2 3:4 12:17 6 7.
3V.Studnička1:1 2:4 * 5:1 2:3 1:3 4:2 1:2 16:16 7 5.
4A.Šrajer0:6 1:0 1:5 * 1:2 6:3 7:1 1:8 17:25 9 4.
5J.Dryák1:1 4:1 3:2 2:1 * 5:0 4:2 4:2 23:9 19 1.
6S.Bříza2:7 1:3 3:1 3:6 0:5 * 3:5 1:3 13:30 3 8.
7A.Šurýn2:2 2:1 2:4 1:7 2:4 5:3 * 2:3 16:24 7 6.
8F.Suchý3:6 4:3 2:1 8:1 2:4 3:1 3:2 * 25:18 15 3.

Skupina A2

    1 2 3 4 5 6 7 8   Body Poř.
1Z.Pilař* 1:4 8:2 5:1 3:7 9:2 2:5 4:5 32:26 9 7.
2A.Horčička4:1 * 3:7 4:2 6:2 4:6 2:4 8:3 31:25 12 2.
3A.Fiala2:8 7:3 * 5:4 2:2 3:2 2:4 5:6 26:29 10 5.
4J.Kůrka1:5 2:4 4:5 * 4:5 3:3 1:5 1:2 16:29 1 8.
5D.Šmíd7:3 2:6 2:2 5:4 * 1:5 2:2 8:2 27:24 11 4.
6S.Kraus2:9 6:4 2:3 3:3 5:1 * 3:3 11:4 32:27 11 3.
7J.Suchý5:2 4:2 4:2 5:1 2:2 3:3 * 4:2 27:14 17 1.
8L.Hvižď ml.5:4 3:8 6:5 2:1 2:8 4:11 2:4 * 24:41 9 6.

Skupina B1

    1 2 3 4 5 6 7 8   Body Poř.
1L.Nový* 4:1 1:6 3:7 2:2 2:2 2:3 4:2 18:23 8 6.
2M.Čadil1:4 * 1:2 2:3 1:0 1:0 3:3 4:3 13:15 10 4.
3P.Chaluš6:1 2:1 * 7:7 8:0 5:0 2:1 1:3 31:13 16 1.
4M.Hvižď7:3 3:2 7:7 * 5:5 1:3 4:3 6:2 33:25 14 2.
5P.Bernardin2:2 0:1 0:8 5:5 * 2:2 4:1 6:3 19:22 9 5.
6K.Konečný2:2 0:1 0:5 3:1 2:2 * 5:1 5:2 17:14 11 3.
7L.Solar3:2 3:3 1:2 3:4 1:4 1:5 * 3:3 15:23 5 7.
8T.Krausová2:4 3:4 3:1 2:6 3:6 2:5 3:3 * 18:29 4 8.

Skupina B2

    1 2 3 4 5 6 7 8   Body Poř.
1V.Kraus* 3:0 5:0 2:1 2:2 1:7 5:4 3:2 21:16 16 1.
2V.Pikl0:3 * 6:3 4:1 3:3 2:7 2:5 2:4 19:26 7 6.
3J.Jelínek0:5 3:6 * 2:3 2:5 1:7 3:5 6:2 17:33 3 8.
4P.Baščan1:2 1:4 3:2 * 1:0 5:1 3:4 1:3 15:16 9 5.
5Z.Matoušek st.2:2 3:3 5:2 0:1 * 4:5 2:5 0:3 16:21 5 7.
6M.Ševr7:1 7:2 7:1 1:5 5:4 * 7:1 1:5 35:19 15 2.
7J.Hudec ml.4:5 5:2 5:3 4:3 5:2 1:7 * 3:1 27:23 15 3.
8M.Drapák2:3 4:2 2:6 3:1 3:0 5:1 1:3 * 20:16 12 4.

Skupina C1

    1 2 3 4 5 6 7 8   Body Poř.
1P.Landa* 3:1 3:4 0:5 2:3 5:2 6:2 2:2 21:19 10 5.
2P.Flek1:3 * 3:4 0:6 1:2 0:1 3:2 1:3 9:21 3 7.
3M.Novotný4:3 4:3 * 4:3 4:2 4:2 5:5 5:4 30:22 19 1.
4D.Matýsek5:0 6:0 3:4 * 0:0 2:2 3:2 2:6 21:14 11 3.
5L.Ších3:2 2:1 2:4 0:0 * 2:2 2:1 5:4 16:14 14 2.
6M.Pilařová2:5 1:0 2:4 2:2 2:2 * 3:2 3:1 15:16 11 4.
7Z.Zídek2:6 2:3 5:5 2:3 1:2 2:3 * 2:2 16:24 2 8.
8M.Vejda2:2 3:1 4:5 6:2 4:5 1:3 2:2 * 22:20 8 6.

Skupina C2

    1 2 3 4 5 6 7 8   Body Poř.
1J.Baščan* 1:1 3:4 2:2 1:5 4:1 2:2 2:1 15:16 9 6.
2M.Hubáček ml.1:1 * 4:2 1:3 0:8 2:5 3:5 5:1 16:25 7 7.
3Z.Matoušek ml.4:3 2:4 * 0:1 2:1 3:1 1:2 4:2 16:14 12 3.
4J.Hanousek2:2 3:1 1:0 * 2:3 1:1 1:3 8:1 18:11 11 4.
5K.Baščanová5:1 8:0 1:2 3:2 * 4:1 4:2 7:1 32:9 18 1.
6J.Hlůžek1:4 5:2 1:3 1:1 1:4 * 4:1 5:4 18:19 10 5.
7J.Klokan2:2 5:3 2:1 3:1 2:4 1:4 * 3:2 18:17 13 2.
8J.Svoboda1:2 1:5 2:4 1:8 1:7 4:5 2:3 * 12:34 0 8.

Skupina D1

    1 2 3 4 5 6 7   Body Poř.
1J.Hudec st.* 2:4 2:4 3:3 3:1 3:3 5:2 18:17 8 5.
2T.Zelenka4:2 * 3:4 1:6 4:2 3:2 6:1 21:17 12 2.
3M.Ženíšek4:2 4:3 * 1:3 3:4 2:4 5:1 19:17 9 4.
4L.Procházka3:3 6:1 3:1 * 5:1 3:2 7:3 27:11 16 1.
5V.Přibyl1:3 2:4 4:3 1:5 * 5:2 3:2 16:19 9 3.
6M.Malá3:3 2:3 4:2 2:3 2:5 * 2:1 15:17 7 6.
7H.Nechutný2:5 1:6 1:5 3:7 2:3 1:2 * 10:28 0 7.

Skupina D2

    1 2 3 4 5 6 7 8   Body Poř.
1R.Pazlar* 4:3 2:0 5:0 1:1 6:1 0:1 7:3 25:9 16 1.
2J.Rajsík3:4 * 1:4 2:5 4:7 5:0 3:5 3:3 21:28 4 7.
3M.Špína0:2 4:1 * 6:1 3:1 6:2 4:1 1:3 24:11 15 2.
4Z.Hupák0:5 5:2 1:6 * 2:4 5:4 4:3 2:3 19:27 9 6.
5M.Hubáček st.1:1 7:4 1:3 4:2 * 5:2 2:4 6:2 26:18 13 4.
6P.Havlík1:6 0:5 2:6 4:5 2:5 * 2:5 1:2 12:34 0 8.
7L.Hvižď st.1:0 5:3 1:4 3:4 4:2 5:2 * 5:3 24:18 15 3.
8J.Vacula3:7 3:3 3:1 3:2 2:6 2:1 3:5 * 19:25 10 5.

 

Vytvořeno programem Stiga 2000. Copyright 2000 Vladimír Kraus
www.trefik.cz/stiga, telefon: 019/52 40 65