Praha, 25. listopad 2000

Zpět

Pořadí obránců turnaje

      utkání branek nul br. / z
1. Suchý Jan Stiga EXPAND Plzeň 29 31 12 1,07
2. Baščan Jan CIBET Praha 27 49 4 1,81
3. Chaluš Pavel THC Stiga Plzeň 29 53 6 1,83
4. Plešák Pavel THC Stiga Plzeň 28 52 6 1,86
5. Bucek Tomáš CIBET Praha 27 52 5 1,93
6. Kraus Stanislav THC Stiga Plzeň 27 54 5 2,00
7. Šmíd David CIBET Praha 28 57 4 2,04
8. Dryák Jan CIBET Praha 29 60 4 2,07
9. Matýsek Daniel HCS Žabka Praha 28 58 4 2,07
10. Ších Ladislav HCS Žabka Praha 25 53 3 2,12
11. Studnička Vladimír THC Stiga Plzeň 28 60 5 2,14
12. Behr Tomáš Kamax K.Újezdec 26 58 2 2,23
13. Matoušek ml. Zdeněk HCS Žabka Praha 26 59 5 2,27
14. Klokan Jan Stiga EXPAND Plzeň 27 62 6 2,30
15. Suchý František Stiga EXPAND Plzeň 27 64 4 2,37
16. Molat Ctirad HCS Žabka Praha 27 64 2 2,37
17. Solar Luděk THC Stiga Plzeň 26 63 1 2,42
18. Hvižď ml. Leoš THC Stiga-Game Příbram 26 63 3 2,42
19. Grabec Libor ETHL Milovice 26 64 5 2,46
20. Čadil Miroslav HCS Žabka Praha 26 64 2 2,46
21. Kubera František CIBET Praha 27 67 1 2,48
22. Ševr Miloš Turnov Spiders 27 67 2 2,48
23. Matoušek st. Zdeněk HCS Žabka Praha 27 67 3 2,48
24. Šrajer Antonín Turnov Spiders 26 65 4 2,50
25. Fiala Aleš HCS Žabka Praha 27 68 3 2,52
26. Baščanová Kristýna CIBET Praha 25 63 6 2,52
27. Horčička Aleš THC Stiga Plzeň 26 67 7 2,58
28. Pikl Václav Stiga EXPAND Plzeň 26 67 2 2,58
29. Zahradník Petr SHL Severní Čechy 24 62 1 2,58
30. Krejčík Karel THC Stiga-Game Příbram 27 71 3 2,63
31. Kraus Josef ETHL Milovice 27 73 1 2,70
32. Baščan Pavel CIBET Praha 25 68 3 2,72
33. Hudec ml. Jiří SHL Severní Čechy 27 74 2 2,74
34. Flek Pavel HCS Žabka Praha 27 74 2 2,74
35. Hudec st. Jiří SHL Severní Čechy 27 76 4 2,81
36. Hvižď Michal THC Stiga-Game Příbram 27 76 1 2,81
37. Pilař Zbyněk Turnov Spiders 28 79 3 2,82
38. Procházka Lukáš THC Stiga-Game Příbram 28 79 4 2,82
39. Krausová Tereza ETHL Milovice 27 77 2 2,85
40. Nový Ladislav THC Stiga Plzeň 27 77 2 2,85
41. Kraus Vladimír THC Stiga Plzeň 27 78 2 2,89
42. Vejda Martin Česká Třebová 26 76 3 2,92
43. Šurýn Antonín CIBET Praha 27 79 2 2,93
44. Hubáček st. Miroslav Příbram Magors 26 77 2 2,96
45. Bříza Slavomír HCS Žabka Praha 27 80 1 2,96
46. Holeček Michal SHC Cheb 28 86 1 3,07
47. Hanousek Jaroslav Pardubice 27 83   3,07
48. Kout Štěpán Praha 26 80 2 3,08
49. Bernardin Petr Stiga EXPAND Plzeň 26 82 2 3,15
50. Hvižď st. Leoš THC Stiga-Game Příbram 25 79 2 3,16
51. Konečný Karel CIBET Praha 26 84 2 3,23
52. Drapák Martin Český Dub 26 84 1 3,23
53. Novotný Martin KTH Praha '91 27 90 1 3,33
54. Zídek Zdeněk Žďár nad Sázavou 26 88   3,38
55. Jelínek Josef HCS Žabka Praha 27 94 1 3,48
56. Pilařová Markéta Pardubice 24 87   3,63
57. Kraus Aleš ETHL Milovice 28 102   3,64
58. Hubáček ml. Miroslav Příbram Magors 26 96 1 3,69
59. Hlůžek Jan KTH Praha '91 25 94 1 3,76
60. Malá Magdalena THC Stiga-Game Příbram 26 98   3,77
61. Ženíšek Martin Plzeň 28 113 4 4,04
62. Příhoda Luděk --- 27 109 1 4,04
63. Rajsík Jaroslav Čáslav 27 115   4,26
64. Veselý Jan Praha 28 120   4,29
65. Zelenka Tomáš Plzeň 22 97   4,41
66. Krejčík Milan Kolín 25 112 1 4,48
67. Hupák Zbyněk Plzeň 23 106 3 4,61
68. Krejčík ml. Jiří Kolín 24 111 1 4,63
69. Nechutný Hynek Plzeň 24 118 2 4,92
70. Vacula Jan Praha 23 123   5,35
71. Komárek Jan Praha 24 134   5,58
72. Krejčík st. Jiří Kolín 24 161   6,71
73. Hladík Patrik Brno 17 115   6,76
74. Klinger Jakub Praha 22 155   7,05

 

Vytvořeno programem Stiga 2000. Copyright 2000 Vladimír Kraus
www.trefik.cz/stiga, telefon: 019/52 40 65