Praha, 25. listopad 2000

Základní skupiny
Výkonnostní skupiny
Zpět

Základní skupiny

Zpět

Skupina 1

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   Body Poř.
1P.Plešák* 0:0 6:0 5:2 8:2 7:2 2:3 5:0 8:1 5:1 6:2 1:0 7:2 7:1 12:5 9:3 15:1 6:3 109:28 46 1.
2A.Horčička0:0 * 1:8 6:1 2:5 2:5 1:4 6:1 4:0 3:0 5:4 4:2 4:1 4:6 6:1 3:3 5:0 6:0 62:41 32 6.
3K.Krejčík0:6 8:1 * 1:2 0:2 4:4 0:1 3:2 5:2 6:0 7:2 6:1 6:5 5:1 10:1 5:2 7:1 7:3 80:36 37 4.
4F.Kubera2:5 1:6 2:1 * 4:3 5:4 4:1 3:2 3:1 5:1 5:3 3:1 2:4 1:1 5:1 1:1 7:0 6:1 59:36 38 3.
5A.Šrajer2:8 5:2 2:0 3:4 * 4:3 1:3 7:2 3:4 3:2 8:4 2:5 3:1 7:2 9:3 5:2 14:0 8:3 86:48 36 5.
6J.Klokan2:7 5:2 4:4 4:5 3:4 * 1:1 5:2 1:3 4:3 1:1 1:3 1:3 2:3 2:0 2:0 7:1 2:0 47:42 24 10.
7L.Ších3:2 4:1 1:0 1:4 3:1 1:1 * 4:2 2:1 2:0 2:0 4:2 1:2 7:1 2:6 4:1 10:1 4:3 55:28 40 2.
8M.Vejda0:5 1:6 2:3 2:3 2:7 2:5 2:4 * 3:4 1:2 3:2 4:0 1:4 4:2 3:2 1:7 4:2 2:3 37:61 15 15.
9M.Novotný1:8 0:4 2:5 1:3 4:3 3:1 1:2 4:3 * 4:2 5:4 2:2 0:4 1:4 7:2 3:2 6:3 5:2 49:54 28 8.
10M.Čadil1:5 0:3 0:6 1:5 2:3 3:4 0:2 2:1 2:4 * 1:3 1:3 1:1 3:3 5:1 4:0 6:1 7:1 39:46 17 13.
11Z.Zídek2:6 4:5 2:7 3:5 4:8 1:1 0:2 2:3 4:5 3:1 * 2:1 3:4 1:3 3:3 4:3 7:2 2:4 47:63 14 16.
12L.Solar0:1 2:4 1:6 1:3 5:2 3:1 2:4 0:4 2:2 3:1 1:2 * 3:1 4:2 2:1 1:4 8:0 3:2 41:40 25 9.
13L.Hvižď ml.2:7 1:4 5:6 4:2 1:3 3:1 2:1 4:1 4:0 1:1 4:3 1:3 * 4:1 5:3 3:1 9:0 1:2 54:39 31 7.
14M.Malá1:7 6:4 1:5 1:1 2:7 3:2 1:7 2:4 4:1 3:3 3:1 2:4 1:4 * 5:6 3:7 6:2 1:4 45:69 17 14.
15T.Zelenka5:12 1:6 1:10 1:5 3:9 0:2 6:2 2:3 2:7 1:5 3:3 1:2 3:5 6:5 * 0:4 9:3 2:3 46:86 10 17.
16P.Baščan3:9 3:3 2:5 1:1 2:5 0:2 1:4 7:1 2:3 0:4 3:4 4:1 1:3 7:3 4:0 * 6:0 2:1 48:49 20 11.
17J.Krejčík st.1:15 0:5 1:7 0:7 0:14 1:7 1:10 2:4 3:6 1:6 2:7 0:8 0:9 2:6 3:9 0:6 * 1:7 18:133 0 18.
18M.Pilařová3:6 0:6 3:7 1:6 3:8 0:2 3:4 3:2 2:5 1:7 4:2 2:3 2:1 4:1 3:2 1:2 7:1 * 42:65 18 12.

Skupina 2

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   Body Poř.
1J.Dryák* 3:1 1:1 4:1 5:7 9:1 5:3 4:1 6:2 9:2 8:3 4:0 8:1 7:2 3:2 2:5 1:2 3:0 82:34 40 4.
2P.Chaluš1:3 * 3:3 6:2 5:3 6:2 6:1 6:1 8:2 5:0 3:3 6:2 5:1 6:2 8:0 6:1 4:3 13:0 97:29 44 2.
3A.Fiala1:1 3:3 * 5:4 7:2 5:3 2:0 5:2 8:3 11:1 5:1 1:1 6:1 11:2 4:2 5:1 3:0 2:0 84:27 45 1.
4M.Drapák1:4 2:6 4:5 * 5:2 6:2 2:3 3:4 6:4 5:1 4:1 5:3 5:2 3:3 3:4 2:1 2:2 4:0 62:47 29 7.
5V.Kraus7:5 3:5 2:7 2:5 * 4:2 2:1 4:2 4:1 6:1 4:1 4:1 4:3 3:0 3:2 4:2 3:4 7:0 66:42 39 5.
6K.Konečný1:9 2:6 3:5 2:6 2:4 * 7:0 3:5 8:5 8:2 3:2 4:1 2:3 4:3 1:2 5:3 2:3 7:0 64:59 24 10.
7L.Hvižď st.3:5 1:6 0:2 3:2 1:2 0:7 * 1:4 6:1 7:3 3:2 1:1 1:7 4:2 3:0 1:5 0:6 8:0 43:55 22 11.
8P.Bernardin1:4 1:6 2:5 4:3 2:4 5:3 4:1 * 5:1 4:3 3:2 4:2 4:0 5:3 2:7 5:4 2:7 7:0 60:55 33 6.
9J.Vacula2:6 2:8 3:8 4:6 1:4 5:8 1:6 1:5 * 1:5 2:7 3:6 3:7 3:5 1:4 2:6 2:11 6:1 42:103 3 17.
10J.Rajsík2:9 0:5 1:11 1:5 1:6 2:8 3:7 3:4 5:1 * 3:7 2:2 2:4 3:3 1:2 3:3 0:3 9:1 41:81 9 16.
11M.Hubáček ml.3:8 3:3 1:5 1:4 1:4 2:3 2:3 2:3 7:2 7:3 * 2:2 6:3 6:8 3:6 1:5 0:10 7:0 54:72 14 14.
12M.Hubáček st.0:4 2:6 1:1 3:5 1:4 1:4 1:1 2:4 6:3 2:2 2:2 * 1:1 1:6 2:4 1:3 1:4 4:1 31:55 11 15.
13Š.Kout1:8 1:5 1:6 2:5 3:4 3:2 7:1 0:4 7:3 4:2 3:6 1:1 * 3:4 4:2 0:5 2:5 7:0 49:63 19 13.
14J.Hlůžek2:7 2:6 2:11 3:3 0:3 3:4 2:4 3:5 5:3 3:3 8:6 6:1 4:3 * 6:5 0:3 3:5 7:0 59:72 20 12.
15J.Jelínek2:3 0:8 2:4 4:3 2:3 2:1 0:3 7:2 4:1 2:1 6:3 4:2 2:4 5:6 * 3:2 2:2 6:0 53:48 28 8.
16V.Pikl5:2 1:6 1:5 1:2 2:4 3:5 5:1 4:5 6:2 3:3 5:1 3:1 5:0 3:0 2:3 * 3:4 12:1 64:45 25 9.
17L.Grabec2:1 3:4 0:3 2:2 4:3 3:2 6:0 7:2 11:2 3:0 10:0 4:1 5:2 5:3 2:2 4:3 * 6:0 77:30 41 3.
18P.Hladík0:3 0:13 0:2 0:4 0:7 0:7 0:8 0:7 1:6 1:9 0:7 1:4 0:7 0:7 0:6 1:12 0:6 * 4:115 0 18.

Skupina 3

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19   Body Poř.
1V.Studnička* 3:4 4:2 4:0 2:7 3:2 5:0 6:2 4:1 4:2 4:1 8:0 3:1 7:0 4:0 3:2 5:3 4:1 10:2 83:30 48 2.
2D.Šmíd4:3 * 4:2 1:1 3:3 8:5 10:0 3:2 1:0 6:2 5:2 7:0 3:1 6:1 5:2 4:2 5:1 5:1 7:1 87:29 50 1.
3S.Kraus2:4 2:4 * 5:1 5:5 5:2 9:2 7:3 2:1 2:1 4:0 9:0 5:1 9:0 3:1 5:7 8:0 4:1 8:1 94:34 43 3.
4A.Šurýn0:4 1:1 1:5 * 4:1 2:1 8:1 3:3 0:3 6:3 6:0 7:1 3:2 8:2 5:1 1:2 5:3 4:4 14:2 78:39 36 4.
5M.Ševr7:2 3:3 5:5 1:4 * 8:2 8:0 0:3 3:0 3:5 3:1 12:1 4:4 12:4 1:4 4:3 4:1 2:1 7:1 87:44 36 5.
6M.Hvižď2:3 5:8 2:5 1:2 2:8 * 7:2 5:2 2:3 0:3 3:3 13:1 2:1 10:2 5:2 4:3 2:1 3:2 4:5 72:56 28 9.
7H.Nechutný0:5 0:10 2:9 1:8 0:8 2:7 * 0:7 1:5 1:5 1:5 5:0 1:4 2:2 1:1 1:6 3:1 1:4 0:6 22:93 8 18.
8J.Hudec st.2:6 2:3 3:7 3:3 3:0 2:5 7:0 * 1:2 4:4 2:5 4:0 1:4 2:3 4:2 2:5 0:5 2:3 4:1 48:58 17 14.
9J.Baščan1:4 0:1 1:2 3:0 0:3 3:2 5:1 2:1 * 2:3 4:1 8:1 2:3 4:2 1:2 2:0 1:0 1:5 4:2 44:33 30 7.
10L.Nový2:4 2:6 1:2 3:6 5:3 3:0 5:1 4:4 3:2 * 1:2 8:0 3:3 4:4 2:4 6:2 4:3 3:2 10:2 69:50 30 6.
11Z.Matoušek st.1:4 2:5 0:4 0:6 1:3 3:3 5:1 5:2 1:4 2:1 * 12:1 1:1 3:1 7:0 6:6 3:2 2:3 4:4 58:51 25 12.
12J.Klinger0:8 0:7 0:9 1:7 1:12 1:13 0:5 0:4 1:8 0:8 1:12 * 0:7 2:6 0:7 1:9 0:5 1:5 0:4 9:136 0 19.
13P.Zahradník1:3 1:3 1:5 2:3 4:4 1:2 4:1 4:1 3:2 3:3 1:1 7:0 * 5:3 6:3 4:2 1:3 1:2 3:2 52:43 27 11.
14J.Veselý0:7 1:6 0:9 2:8 4:12 2:10 2:2 3:2 2:4 4:4 1:3 6:2 3:5 * 4:3 5:6 0:2 2:4 5:2 46:91 14 16.
15M.Holeček0:4 2:5 1:3 1:5 4:1 2:5 1:1 2:4 2:1 4:2 0:7 7:0 3:6 3:4 * 4:5 3:4 5:4 1:2 45:63 16 15.
16S.Bříza2:3 2:4 7:5 2:1 3:4 3:4 6:1 5:2 0:2 2:6 6:6 9:1 2:4 6:5 5:4 * 2:2 5:2 4:1 71:57 29 8.
17L.Procházka3:5 1:5 0:8 3:5 1:4 1:2 1:3 5:0 0:1 3:4 2:3 5:0 3:1 2:0 4:3 2:2 * 0:7 4:1 40:54 19 13.
18C.Molat1:4 1:5 1:4 4:4 1:2 2:3 4:1 3:2 5:1 2:3 3:2 5:1 2:1 4:2 4:5 2:5 7:0 * 5:1 56:46 28 10.
19Z.Hupák2:10 1:7 1:8 2:14 1:7 5:4 6:0 1:4 2:4 2:10 4:4 4:0 2:3 2:5 2:1 1:4 1:4 1:5 * 40:94 13 17.

Skupina 4

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19   Body Poř.
1J.Suchý* 0:0 1:2 4:4 5:0 3:2 3:0 3:2 6:1 3:2 1:0 9:2 3:0 9:1 2:0 0:0 4:0 4:1 2:0 62:17 45 1.
2F.Suchý0:0 * 4:1 0:3 4:5 6:2 4:3 4:0 10:1 1:0 3:2 8:3 6:2 8:2 3:2 10:1 2:2 6:1 5:0 84:30 44 4.
3T.Behr2:1 1:4 * 4:1 4:5 4:1 5:3 8:2 6:1 5:1 1:4 4:1 5:2 8:1 5:1 5:2 4:2 7:3 8:1 86:36 45 2.
4J.Hudec ml.4:4 3:0 1:4 * 4:2 3:2 2:2 1:2 13:1 7:3 2:3 13:4 5:1 11:2 4:6 8:4 3:2 3:2 9:0 96:44 38 5.
5Z.Pilař0:5 5:4 5:4 2:4 * 1:7 4:0 7:0 6:1 4:1 6:5 5:3 8:3 7:0 5:1 9:2 4:2 6:1 8:1 92:44 45 3.
6T.Bucek2:3 2:6 1:4 2:3 7:1 * 5:1 3:3 8:0 3:2 1:0 2:3 4:0 7:1 2:4 3:3 3:2 4:2 6:0 65:38 32 7.
7Z.Matoušek ml.0:3 3:4 3:5 2:2 0:4 1:5 * 0:0 4:0 3:2 3:2 3:3 2:2 4:0 1:0 3:3 3:4 2:1 2:1 39:41 26 10.
8P.Flek2:3 0:4 2:8 2:1 0:7 3:3 0:0 * 3:3 2:3 0:3 6:2 3:4 3:2 0:4 4:3 4:3 0:2 6:1 40:56 21 13.
9J.Komárek1:6 1:10 1:6 1:13 1:6 0:8 0:4 3:3 * 3:6 3:6 0:3 3:8 0:1 1:7 0:4 1:6 2:6 0:5 21:108 1 19.
10J.Hanousek2:3 0:1 1:5 3:7 1:4 2:3 2:3 3:2 6:3 * 2:1 2:3 6:1 6:3 2:3 4:2 2:6 7:2 7:1 58:53 24 11.
11D.Matýsek0:1 2:3 4:1 3:2 5:6 0:1 2:3 3:0 6:3 1:2 * 1:0 3:1 5:0 4:2 6:3 2:3 2:1 3:1 52:33 33 6.
12L.Příhoda2:9 3:8 1:4 4:13 3:5 3:2 3:3 2:6 3:0 3:2 0:1 * 1:1 1:1 4:3 4:2 2:6 1:3 3:2 43:71 21 14.
13A.Kraus0:3 2:6 2:5 1:5 3:8 0:4 2:2 4:3 8:3 1:6 1:3 1:1 * 2:4 0:1 4:1 5:4 2:3 2:5 40:67 14 15.
14M.Krejčík1:9 2:8 1:8 2:11 0:7 1:7 0:4 2:3 1:0 3:6 0:5 1:1 4:2 * 0:5 2:3 2:4 2:4 3:2 27:89 10 17.
15K.Baščanová0:2 2:3 1:5 6:4 1:5 4:2 0:1 4:0 7:1 3:2 2:4 3:4 1:0 5:0 * 6:0 4:5 4:4 9:0 62:42 28 9.
16M.Ženíšek0:0 1:10 2:5 4:8 2:9 3:3 3:3 3:4 4:0 2:4 3:6 2:4 1:4 3:2 0:6 * 2:10 2:3 4:4 41:85 10 16.
17J.Kraus0:4 2:2 2:4 2:3 2:4 2:3 4:3 3:4 6:1 6:2 3:2 6:2 4:5 4:2 5:4 10:2 * 2:0 8:1 71:48 31 8.
18T.Krausová1:4 1:6 3:7 2:3 1:6 2:4 1:2 2:0 6:2 2:7 1:2 3:1 3:2 4:2 4:4 3:2 0:2 * 4:0 43:56 22 12.
19J.Krejčík ml.0:2 0:5 1:8 0:9 1:8 0:6 1:2 1:6 5:0 1:7 1:3 2:3 5:2 2:3 0:9 4:4 1:8 0:4 * 25:89 7 18.


Výkonnostní skupiny

Zpět

Skupina A1

    1 2 3 4 5 6 7 8   Body Poř.
1P.Plešák* 9:4 0:0 5:3 3:1 7:3 0:1 5:0 29:12 16 2.
2K.Krejčík4:9 * 4:6 0:5 1:3 7:1 1:0 3:4 20:28 6 6.
3P.Chaluš0:0 6:4 * 8:1 3:1 2:3 6:0 6:1 31:10 16 1.
4L.Grabec3:5 5:0 1:8 * 6:2 4:2 1:1 1:7 21:25 10 4.
5D.Šmíd1:3 3:1 1:3 2:6 * 0:0 6:2 4:1 17:16 10 5.
6A.Šurýn3:7 1:7 3:2 2:4 0:0 * 3:3 5:6 17:29 5 7.
7T.Behr1:0 0:1 0:6 1:1 2:6 3:3 * 2:5 9:22 5 8.
8Z.Pilař0:5 4:3 1:6 7:1 1:4 6:5 5:2 * 24:26 12 3.

Skupina A2

    1 2 3 4 5 6 7 8   Body Poř.
1L.Ších* 1:3 2:3 0:5 1:5 2:2 0:1 2:3 8:22 1 8.
2F.Kubera3:1 * 4:2 1:2 1:2 0:6 1:3 4:1 14:17 9 5.
3A.Fiala3:2 2:4 * 0:5 3:6 2:4 1:6 9:3 20:30 6 6.
4J.Dryák5:0 2:1 5:0 * 5:5 3:2 3:4 4:2 27:14 16 2.
5V.Studnička5:1 2:1 6:3 5:5 * 3:5 2:2 4:2 27:19 14 3.
6S.Kraus2:2 6:0 4:2 2:3 5:3 * 0:4 4:2 23:16 13 4.
7J.Suchý1:0 3:1 6:1 4:3 2:2 4:0 * 2:0 22:7 19 1.
8F.Suchý3:2 1:4 3:9 2:4 2:4 2:4 0:2 * 13:29 3 7.

Skupina B1

    1 2 3 4 5 6 7 8   Body Poř.
1A.Šrajer* 7:2 3:1 9:1 3:2 3:0 6:0 1:5 32:11 18 1.
2M.Novotný2:7 * 4:4 3:4 2:5 3:4 1:3 0:3 15:30 1 8.
3P.Bernardin1:3 4:4 * 4:2 4:3 1:3 2:1 2:2 18:18 11 3.
4M.Drapák1:9 4:3 2:4 * 3:2 4:5 2:5 2:3 18:31 6 7.
5M.Ševr2:3 5:2 3:4 2:3 * 4:2 4:1 2:2 22:17 10 4.
6S.Bříza0:3 4:3 3:1 5:4 2:4 * 2:2 1:4 17:21 10 5.
7D.Matýsek0:6 3:1 1:2 5:2 1:4 2:2 * 2:3 14:20 7 6.
8T.Bucek5:1 3:0 2:2 3:2 2:2 4:1 3:2 * 22:10 17 2.

Skupina B2

    1 2 3 4 5 6 7 8   Body Poř.
1A.Horčička* 2:2 4:0 8:2 2:5 2:1 3:7 6:0 27:17 13 1.
2L.Hvižď ml.2:2 * 3:4 4:1 4:1 2:1 1:0 1:2 17:11 13 2.
3V.Kraus0:4 4:3 * 6:3 2:4 2:3 5:4 3:3 22:24 10 6.
4J.Jelínek2:8 1:4 3:6 * 2:6 1:1 3:6 1:5 13:36 1 8.
5L.Nový5:2 1:4 4:2 6:2 * 0:2 1:6 4:2 21:20 12 3.
6J.Baščan1:2 1:2 3:2 1:1 2:0 * 1:1 2:1 11:9 11 5.
7J.Hudec ml.7:3 0:1 4:5 6:3 6:1 1:1 * 4:4 28:18 11 4.
8J.Kraus0:6 2:1 3:3 5:1 2:4 1:2 4:4 * 17:21 8 7.

Skupina C1

    1 2 3 4 5 6 7 8   Body Poř.
1L.Solar* 1:2 5:1 5:1 3:2 1:5 3:3 5:2 23:16 13 2.
2M.Pilařová2:1 * 1:4 2:2 1:5 2:4 0:3 3:3 11:22 5 6.
3K.Konečný1:5 4:1 * 4:2 1:1 0:1 3:2 3:1 16:13 13 4.
4L.Hvižď st.1:5 2:2 2:4 * 0:5 K 1:3 3:2 3:2 12:23 7 5.
5M.Hvižď2:3 5:1 1:1 5:0 K * 1:5 3:2 3:1 20:13 13 3.
6Z.Matoušek st.5:1 4:2 1:0 3:1 5:1 * 5:0 K 6:3 29:8 21 1.
7Z.Matoušek ml.3:3 3:0 2:3 2:3 2:3 0:5 K * 1:3 13:20 4 8.
8J.Hanousek2:5 3:3 1:3 2:3 1:3 3:6 3:1 * 15:24 4 7.

Skupina C2

    1 2 3 4 5 6 7 8   Body Poř.
1J.Klokan* 3:3 4:4 1:1 2:4 4:2 4:0 5:0 23:14 12 3.
2P.Baščan3:3 * 1:3 4:1 3:2 5:0 K 4:6 2:0 22:15 13 2.
3V.Pikl4:4 3:1 * 2:2 2:1 5:0 K 5:1 2:3 23:12 14 1.
4J.Hlůžek1:1 1:4 2:2 * 4:3 5:0 K 2:7 4:2 19:19 11 4.
5C.Molat4:2 2:3 1:2 3:4 * 3:0 1:1 2:2 16:14 8 7.
6P.Zahradník2:4 0:5 K 0:5 K 0:5 K 0:3 * 0:3 1:4 3:29 0 8.
7K.Baščanová0:4 6:4 1:5 7:2 1:1 3:0 * 2:5 20:21 10 6.
8T.Krausová0:5 0:2 3:2 2:4 2:2 4:1 5:2 * 16:18 10 5.

Skupina D1

    1 2 3 4 5 6 7 8   Body Poř.
1M.Čadil* 5:2 4:3 3:2 4:2 2:0 5:4 2:1 25:14 21 1.
2Z.Zídek2:5 * 2:1 7:2 1:4 3:5 2:3 4:3 21:23 9 5.
3M.Hubáček ml.3:4 1:2 * 3:1 0:6 6:2 6:1 4:2 23:18 12 3.
4M.Hubáček st.2:3 2:7 1:3 * 2:5 1:1 2:1 3:2 13:22 7 6.
5L.Procházka2:4 4:1 6:0 5:2 * 2:3 5:3 5:4 29:17 15 2.
6J.Veselý0:2 5:3 2:6 1:1 3:2 * 3:5 5:1 19:20 10 4.
7L.Příhoda4:5 3:2 1:6 1:2 3:5 5:3 * 1:4 18:27 6 7.
8A.Kraus1:2 3:4 2:4 2:3 4:5 1:5 4:1 * 17:24 3 8.

Skupina D2

    1 2 3 4 5 6 7 8   Body Poř.
1M.Malá* 0:6 0:4 4:3 2:3 3:4 1:1 0:3 10:24 4 7.
2M.Vejda6:0 * 3:2 5:1 2:0 5:4 0:3 5:3 26:13 18 1.
3Š.Kout4:0 2:3 * 3:1 1:3 2:5 3:1 3:1 18:14 12 3.
4J.Rajsík3:4 1:5 1:3 * 3:1 1:2 1:3 2:3 12:21 3 8.
5J.Hudec st.3:2 0:2 3:1 1:3 * 2:2 3:0 0:4 12:14 10 5.
6M.Holeček4:3 4:5 5:2 2:1 2:2 * 4:1 6:2 27:16 16 2.
7P.Flek1:1 3:0 1:3 3:1 0:3 1:4 * 3:4 12:16 7 6.
8M.Ženíšek3:0 3:5 1:3 3:2 4:0 2:6 4:3 * 20:19 12 4.

Skupina E1

    1 2 3 4 5   Body Poř.
1T.Zelenka* 5:0 K 4:3 7:2 11:1 27:6 12 1.
2P.Hladík0:5 K * 0:5 K 0:5 K 0:5 K 0:20 0 5.
3Z.Hupák3:4 5:0 K * 2:6 4:1 14:11 6 3.
4J.Krejčík ml.2:7 5:0 K 6:2 * 3:2 16:11 9 2.
5J.Komárek1:11 5:0 K 1:4 2:3 * 9:18 3 4.

Skupina E2

    1 2 3 4 5   Body Poř.
1J.Krejčík st.* 5:3 0:6 5:1 3:4 13:14 6 2.
2J.Vacula3:5 * 3:3 8:3 3:3 17:14 5 3.
3H.Nechutný6:0 3:3 * 4:2 5:2 18:7 10 1.
4J.Klinger1:5 3:8 2:4 * 2:2 8:19 1 5.
5M.Krejčík4:3 3:3 2:5 2:2 * 11:13 5 4.

 

Vytvořeno programem Stiga 2000. Copyright 2000 Vladimír Kraus
www.trefik.cz/stiga, telefon: 019/52 40 65