Mistrovství republiky 2001 - Turnov, 6. květen 2000
Turnaj jednotlivců

Základní skupiny

Zpět

Skupina 1

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   Body Poř.
1P.Plešák* 0:0 5:3 0:1 0:1 4:4 3:1 5:2 7:2 6:2 4:1 6:2 6:1 5:0 2:2 5:0 5:0 6:1 5:1 10:0 84:24 45 1.
2J.Suchý0:0 * 3:1 3:2 2:3 3:6 2:2 3:2 6:3 7:1 6:0 4:0 4:0 5:0 6:2 2:3 3:3 4:3 3:0 2:0 68:31 42 2.
3M.Hvižď3:5 1:3 * 1:6 7:6 2:3 3:6 5:0 1:3 5:6 6:3 4:2 5:1 2:3 1:2 2:6 3:1 6:4 3:1 5:2 65:63 27 12.
4V.Studnička1:0 2:3 6:1 * 1:0 2:1 4:1 2:2 5:0 1:2 1:2 3:2 3:1 0:1 2:3 4:3 6:0 1:2 3:1 4:2 51:27 37 7.
5P.Chaluš1:0 3:2 6:7 0:1 * 0:4 1:3 3:0 5:2 4:3 3:1 8:3 5:1 6:3 2:3 3:0 1:0 3:5 4:1 6:3 64:42 39 5.
6K.Krejčík4:4 6:3 3:2 1:2 4:0 * 3:6 2:2 4:1 6:1 2:4 3:3 7:0 4:5 2:3 5:3 4:1 5:1 3:0 2:0 70:41 36 8.
7A.Šurýn1:3 2:2 6:3 1:4 3:1 6:3 * 6:3 4:1 4:1 2:2 5:2 4:2 2:1 2:1 4:4 1:0 0:1 3:3 4:2 60:39 40 3.
8Z.Pilař2:5 2:3 0:5 2:2 0:3 2:2 3:6 * 0:2 1:2 3:4 4:3 2:2 2:3 1:5 4:3 5:3 2:4 4:5 3:2 42:64 15 15.
9M.Ševr2:7 3:6 3:1 0:5 2:5 1:4 1:4 2:0 * 3:5 6:2 3:1 1:3 1:0 2:1 4:3 5:0 5:1 4:5 5:4 53:57 30 10.
10V.Kraus2:6 1:7 6:5 2:1 3:4 1:6 1:4 2:1 5:3 * 3:2 3:0 7:3 5:0 3:3 4:1 5:3 6:3 3:0 6:2 68:54 40 4.
11K.Konečný1:4 0:6 3:6 2:1 1:3 4:2 2:2 4:3 2:6 2:3 * 7:2 6:3 1:2 1:4 2:2 4:1 1:5 3:3 4:2 50:60 24 13.
12J.Baščan2:6 0:4 2:4 2:3 3:8 3:3 2:5 3:4 1:3 0:3 2:7 * 5:2 0:2 1:3 4:0 1:2 5:3 1:3 1:2 38:67 10 19.
13J.Hanousek1:6 0:4 1:5 1:3 1:5 0:7 2:4 2:2 3:1 3:7 3:6 2:5 * 1:6 4:1 4:4 1:3 2:2 3:3 1:3 35:77 10 20.
14M.Čadil0:5 0:5 3:2 1:0 3:6 5:4 1:2 3:2 0:1 0:5 2:1 2:0 6:1 * 5:2 5:1 1:1 0:3 2:1 2:3 41:45 31 9.
15D.Matýsek2:2 2:6 2:1 3:2 3:2 3:2 1:2 5:1 1:2 3:3 4:1 3:1 1:4 2:5 * 1:0 2:1 4:3 4:2 2:1 48:41 38 6.
16L.Nový0:5 3:2 6:2 3:4 0:3 3:5 4:4 3:4 3:4 1:4 2:2 0:4 4:4 1:5 0:1 * 0:6 1:6 7:4 7:4 48:73 15 14.
17K.Baščanová0:5 3:3 1:3 0:6 0:1 1:4 0:1 3:5 0:5 3:5 1:4 2:1 3:1 1:1 1:2 6:0 * 3:4 1:3 6:0 35:54 14 17.
18A.Horčička1:6 3:4 4:6 2:1 5:3 1:5 1:0 4:2 1:5 3:6 5:1 3:5 2:2 3:0 3:4 6:1 4:3 * 6:2 3:3 60:59 29 11.
19J.Kraus1:5 0:3 1:3 1:3 1:4 0:3 3:3 5:4 5:4 0:3 3:3 3:1 3:3 1:2 2:4 4:7 3:1 2:6 * 5:8 43:70 15 16.
20T.Zelenka0:10 0:2 2:5 2:4 3:6 0:2 2:4 2:3 4:5 2:6 2:4 2:1 3:1 3:2 1:2 4:7 0:6 3:3 8:5 * 43:78 13 18.

Skupina 2

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   Body Poř.
1S.Kraus* 5:3 8:4 3:4 4:4 5:2 4:1 5:2 3:3 3:1 7:3 6:1 7:3 5:1 6:2 3:2 6:1 6:1 2:3 8:0 96:41 47 2.
2J.Dryák3:5 * 4:0 4:4 5:2 5:5 3:1 2:1 4:1 5:2 6:1 4:2 4:0 3:1 4:2 4:1 6:0 4:1 3:2 4:2 77:33 50 1.
3D.Šmíd4:8 0:4 * 7:3 2:4 3:1 4:3 4:1 5:4 5:5 6:3 6:0 7:2 7:2 3:1 6:1 5:3 5:1 6:1 5:1 90:48 46 3.
4A.Fiala4:3 4:4 3:7 * 3:6 5:1 5:3 1:1 6:4 4:2 5:4 4:1 3:0 7:2 2:0 5:8 3:2 3:1 7:0 2:1 76:50 44 4.
5A.Šrajer4:4 2:5 4:2 6:3 * 4:5 3:1 3:2 3:2 2:2 4:1 3:3 0:3 0:0 5:3 4:3 4:0 4:2 0:1 2:2 57:44 35 7.
6F.Suchý2:5 5:5 1:3 1:5 5:4 * 3:2 2:5 2:1 3:2 2:1 5:4 5:1 4:0 4:3 6:2 6:1 6:2 3:1 4:3 69:50 43 5.
7P.Flek1:4 1:3 3:4 3:5 1:3 2:3 * 3:7 1:2 2:4 1:3 4:0 1:2 2:5 3:2 2:2 1:2 2:3 3:4 5:3 41:61 10 19.
8T.Bucek2:5 1:2 1:4 1:1 2:3 5:2 7:3 * 5:4 1:2 4:4 3:2 3:1 4:3 4:3 2:0 4:1 6:1 3:1 6:2 64:44 38 6.
9L.Hvižď ml.3:3 1:4 4:5 4:6 2:3 1:2 2:1 4:5 * 2:2 5:3 4:4 4:6 2:2 5:2 6:6 3:1 4:2 5:4 1:3 62:64 23 10.
10P.Baščan1:3 2:5 5:5 2:4 2:2 2:3 4:2 2:1 2:2 * 4:0 0:4 2:6 3:4 2:0 1:2 0:4 1:0 1:4 3:0 39:51 21 11.
11P.Bernardin3:7 1:6 3:6 4:5 1:4 1:2 3:1 4:4 3:5 0:4 * 4:2 2:2 3:3 3:5 5:4 4:3 5:4 3:5 1:1 53:73 19 12.
12S.Bříza1:6 2:4 0:6 1:4 3:3 4:5 0:4 2:3 4:4 4:0 2:4 * 3:1 3:4 5:3 5:2 4:5 1:1 4:8 4:1 52:68 18 13.
13V.Pikl3:7 0:4 2:7 0:3 3:0 1:5 2:1 1:3 6:4 6:2 2:2 1:3 * 2:8 2:3 4:3 0:1 3:3 2:3 2:3 42:65 17 15.
14M.Novotný1:5 1:3 2:7 2:7 0:0 0:4 5:2 3:4 2:2 4:3 3:3 4:3 8:2 * 6:0 4:3 5:5 3:2 4:4 3:1 60:60 29 8.
15J.Jelínek2:6 2:4 1:3 0:2 3:5 3:4 2:3 3:4 2:5 0:2 5:3 3:5 3:2 0:6 * 1:3 2:3 1:3 4:3 0:7 37:73 9 20.
16L.Procházka2:3 1:4 1:6 8:5 3:4 2:6 2:2 0:2 6:6 2:1 4:5 2:5 3:4 3:4 3:1 * 3:1 6:3 4:5 1:3 56:70 17 16.
17Z.Matoušek st.1:6 0:6 3:5 2:3 0:4 1:6 2:1 1:4 1:3 4:0 3:4 5:4 1:0 5:5 3:2 1:3 * 1:4 1:4 1:2 36:66 16 18.
18M.Pilařová1:6 1:4 1:5 1:3 2:4 2:6 3:2 1:6 2:4 0:1 4:5 1:1 3:3 2:3 3:1 3:6 4:1 * 5:4 4:2 43:67 17 17.
19V.Hejtman3:2 2:3 1:6 0:7 1:0 1:3 4:3 1:3 4:5 4:1 5:3 8:4 3:2 4:4 3:4 5:4 4:1 4:5 * 2:2 59:62 29 9.
20L.Hvižď st.0:8 2:4 1:5 1:2 2:2 3:4 3:5 2:6 3:1 0:3 1:1 1:4 3:2 1:3 7:0 3:1 2:1 2:4 2:2 * 39:58 18 14.

Play-off

                       
Finále Plešák Pavel - Dryák Jan 5:4 4:3p 4:2 0:3 3:2        
 
O 3.místo Šmíd David - Studnička Vladimír 5:1 5:3 4:1      
 
Semifinále Dryák Jan - Šmíd David 0:3 0:1 3:0 4:3 4:1 4:3p      
Semifinále Plešák Pavel - Studnička Vladimír 3:4 6:3 0:1p 5:1 5:1
 
Čtvrtfinále Plešák Pavel - Chaluš Pavel 3:2 7:3 2:0            
Čtvrtfinále Dryák Jan - Kraus Vladimír 3:1 3:5 2:5 4:1 5:1  
Čtvrtfinále Studnička Vladimír - Šurýn Antonín 5:1 4:0 3:2            
Čtvrtfinále Šmíd David - šrajer Antonín 3:2 3:2 2:4 3:2p          
 
Osmifinále Plešák Pavel - Novotný Martin 6:2 2:1 5:1            
Osmifinále Chaluš Pavel - Fiala Aleš 4:2 2:5 5:2 6:1        
Osmifinále Studnička Vladimír - Kraus Stanislav 4:2 4:6 5:4p 5:4          
Osmifinále Šurýn Antonín - Bucek Tomáš 4:1 3:1 2:1            
Osmifinále Šmíd David - Matýsek Daniel 4:3 P 4:0 2:3 4:0          
Osmifinále Šrajer Antonín - Suchý Jan 5:0k 6:3 3:4p 4:3p    
Osmifinále Kraus Vladimír - Suchý František 3:2 3:4p 3:1 5:0          
Osmifinále Dryák Jan - Krejčík Karel 3:5 3:2 3:1 4:3    

Konečné umístění

1.Plešák Pavel
2.Dryák Jan
3.Šmíd David
4.Studnička Vladimír
5.Šurýn Antonín
6.Kraus Vladimír
7.Chaluš Pavel
8.Šrajer Antonín
9.Kraus Stanislav
10.Suchý Jan
11.Fiala Aleš
12.Suchý František
13.Bucek Tomáš
14.Matýsek Daniel
15.Krejčík Karel
16.Novotný Martin
17.Čadil Miroslav
18.Hejtman Vlastimil
19.Ševr Miloš
20.Matoušek Zdeněk st.
21.Horčička Aleš
22.Hvižď Leoš ml.
23.Hvižď Michal
24.Baščan Pavel
25.Konečný Karel
26.Bernardin Petr
27.Bříza Slavomír
28.Nový Ladislav
29.Hvižď Leoš st.
30.Pilař Zbyněk
31.Pikl Václav
32.Kraus Josef
33.Procházka Lukáš
34.Baščanová Kristýna
35.Pilařová Markéta
36.Zelenka Tomáš
37.Baščan Jan
38.Flek Pavel
39.Hanousek Jaroslav
40.Jelínek Josef