Mistrovství republiky 2000 - Cheb, 18. červen 2000
Turnaj jednotlivců

Základní skupiny

Zpět

Skupina 1

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   Body Poř.
1P.Plešák* 1:0 4:0 2:3 1:2 7:4 4:2 4:2 9:2 5:2 9:2 6:1 9:2 8:1 7:1 6:2 5:1 8:2 6:2 11:0 112:31 51 1.
2V.Studnička0:1 * 5:4 1:1 2:4 4:2 4:1 5:1 6:1 4:2 5:2 2:3 5:2 6:1 5:2 4:4 6:2 2:2 6:2 6:2 78:39 42 3.
3F.Suchý0:4 4:5 * 2:1 1:2 3:2 1:1 6:1 3:0 0:3 5:1 4:2 3:0 2:6 4:4 3:4 3:3 3:3 4:5 4:1 55:48 28 11.
4P.Chaluš3:2 1:1 1:2 * 2:4 2:5 6:4 3:2 5:1 5:0 3:2 4:0 6:3 3:0 4:3 8:2 9:2 1:6 6:3 4:2 76:44 43 2.
5K.Krejčík2:1 4:2 2:1 4:2 * 5:2 3:3 1:2 4:1 1:3 4:1 6:2 0:1 3:3 2:2 4:0 3:2 1:2 3:1 5:0 57:31 39 5.
6V.Kraus4:7 2:4 2:3 5:2 2:5 * 3:4 1:2 6:1 3:5 6:1 2:1 7:2 4:1 6:1 4:2 1:5 0:2 6:2 4:1 68:51 30 10.
7Z.Pilař2:4 1:4 1:1 4:6 3:3 4:3 * 4:3 1:2 3:4 3:2 1:6 5:2 3:2 4:3 7:1 1:6 2:0 4:3 4:1 57:56 32 6.
8T.Bucek2:4 1:5 1:6 2:3 2:1 2:1 3:4 * 5:6 1:1 3:3 4:3 6:1 4:0 3:2 3:0 2:2 9:3 2:5 7:2 62:52 30 9.
9M.Ševr2:9 1:6 0:3 1:5 1:4 1:6 2:1 6:5 * 1:2 8:1 8:1 2:1 4:6 5:2 5:1 6:2 4:4 5:3 5:4 67:66 31 8.
10A.Šurýn2:5 2:4 3:0 0:5 3:1 5:3 4:3 1:1 2:1 * 2:2 5:2 3:3 3:2 5:4 2:0 2:2 3:2 5:3 2:1 54:44 40 4.
11V.Suchý2:9 2:5 1:5 2:3 1:4 1:6 2:3 3:3 1:8 2:2 * 2:3 0:2 1:4 4:2 2:3 2:4 3:2 4:5 5:2 40:75 11 19.
12P.Baščan1:6 3:2 2:4 0:4 2:6 1:2 6:1 3:4 1:8 2:5 3:2 * 1:4 1:0 2:3 1:1 2:1 2:6 4:1 6:2 43:62 22 14.
13L.Nový2:9 2:5 0:3 3:6 1:0 2:7 2:5 1:6 1:2 3:3 2:0 4:1 * 3:1 2:3 2:2 6:3 2:4 3:1 3:2 44:63 23 13.
14P.Jarolím1:8 1:6 6:2 0:3 3:3 1:4 2:3 0:4 6:4 2:3 4:1 0:1 1:3 * 1:2 6:2 3:1 1:3 7:2 4:1 49:56 22 15.
15J.Hanousek1:7 2:5 4:4 3:4 2:2 1:6 3:4 2:3 2:5 4:5 2:4 3:2 3:2 2:1 * 7:2 1:1 3:0 3:2 5:0 53:59 24 12.
16Š.Kout2:6 4:4 4:3 2:8 0:4 2:4 1:7 0:3 1:5 0:2 3:2 1:1 2:2 2:6 2:7 * 2:3 3:6 6:3 5:1 42:77 15 17.
17K.Baščanová1:5 2:6 3:3 2:9 2:3 5:1 6:1 2:2 2:6 2:2 4:2 1:2 3:6 1:3 1:1 3:2 * 1:1 0:2 4:0 45:57 20 16.
18C.Molat2:8 2:2 3:3 6:1 2:1 2:0 0:2 3:9 4:4 2:3 2:3 6:2 4:2 3:1 0:3 6:3 1:1 * 6:3 2:0 56:51 31 7.
19L.Černý2:6 2:6 5:4 3:6 1:3 2:6 3:4 5:2 3:5 3:5 5:4 1:4 1:3 2:7 2:3 3:6 2:0 3:6 * 5:0 53:80 15 18.
20M.Holeček0:11 2:6 1:4 2:4 0:5 1:4 1:4 2:7 4:5 1:2 2:5 2:6 2:3 1:4 0:5 1:5 0:4 0:2 0:5 * 22:91 0 20.

Skupina 2

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   Body Poř.
1J.Dryák* 1:1 0:4 7:1 5:3 6:3 10:0 3:1 5:3 4:2 3:2 3:1 6:4 2:1 4:0 2:3 8:2 7:0 5:1 5:0 86:32 49 1.
2J.Suchý1:1 * 6:2 6:4 1:2 2:2 6:4 2:2 5:1 5:2 3:4 2:3 3:1 1:1 6:1 3:2 5:1 4:0 4:0 5:0 70:33 40 4.
3A.Horčička4:0 2:6 * 5:1 3:3 3:1 5:1 8:1 1:4 3:1 5:4 3:2 4:11 1:2 6:0 3:6 4:3 1:2 5:1 12:2 78:51 37 6.
4M.Weiss1:7 4:6 1:5 * 1:3 1:3 4:4 1:8 1:2 3:2 5:3 4:7 4:4 3:3 7:2 1:5 0:2 2:3 2:3 5:0 50:72 15 18.
5S.Kraus3:5 2:1 3:3 3:1 * 7:4 10:1 5:0 4:2 7:1 7:1 8:2 6:4 5:1 5:1 3:5 6:0 3:1 6:1 5:4 98:38 49 2.
6J.Hudec ml.3:6 2:2 1:3 3:1 4:7 * 6:6 5:2 5:3 4:2 6:3 1:2 5:0 1:1 1:3 2:12 4:4 5:2 6:3 9:1 73:63 31 9.
7J.Jelínek0:10 4:6 1:5 4:4 1:10 6:6 * 2:4 1:4 1:5 1:4 3:4 4:5 0:2 3:0 0:6 1:3 5:2 4:5 1:3 42:88 8 19.
8A.Fiala1:3 2:2 1:8 8:1 0:5 2:5 4:2 * 5:3 6:1 3:1 8:3 2:2 4:4 6:2 6:4 3:2 4:1 6:1 2:0 73:50 39 5.
9R.Vondrouš3:5 1:5 4:1 2:1 2:4 3:5 4:1 3:5 * 4:2 7:5 6:0 5:6 1:1 4:1 5:2 6:3 4:2 1:1 3:1 68:51 35 7.
10P.Bernardin2:4 2:5 1:3 2:3 1:7 2:4 5:1 1:6 2:4 * 1:3 4:4 3:4 3:1 2:4 5:1 4:0 3:4 3:3 1:0 47:61 17 16.
11S.Bříza2:3 4:3 4:5 3:5 1:7 3:6 4:1 1:3 5:7 3:1 * 4:3 1:6 6:1 1:6 3:8 5:4 1:2 3:2 5:0 59:73 24 11.
12S.Srba1:3 3:2 2:3 7:4 2:8 2:1 4:3 3:8 0:6 4:4 3:4 * 2:1 5:1 2:1 2:9 2:2 3:2 4:5 5:0 56:67 29 10.
13J.Klokan4:6 1:3 11:4 4:4 4:6 0:5 5:4 2:2 6:5 4:3 6:1 1:2 * 3:5 5:0 6:5 3:3 4:2 6:2 4:2 79:64 33 8.
14J.Baščan1:2 1:1 2:1 3:3 1:5 1:1 2:0 4:4 1:1 1:3 1:6 1:5 5:3 * 2:1 0:1 0:1 2:1 1:3 5:1 34:43 23 12.
15Z.Matoušek st.0:4 1:6 0:6 2:7 1:5 3:1 0:3 2:6 1:4 4:2 6:1 1:2 0:5 1:2 * 1:5 2:3 5:0 3:1 5:0 38:63 18 14.
16A.Šrajer3:2 2:3 6:3 5:1 5:3 12:2 6:0 4:6 2:5 1:5 8:3 9:2 5:6 1:0 5:1 * 5:1 3:1 9:0 9:2 100:46 42 3.
17M.Čadil2:8 1:5 3:4 2:0 0:6 4:4 3:1 2:3 3:6 0:4 4:5 2:2 3:3 1:0 3:2 1:5 * 2:0 0:0 3:2 39:60 22 13.
18D.Matýsek0:7 0:4 2:1 3:2 1:3 2:5 2:5 1:4 2:4 4:3 2:1 2:3 2:4 1:2 0:5 1:3 0:2 * 3:2 2:4 30:64 15 17.
19D.Hrachovec1:5 0:4 1:5 3:2 1:6 3:6 5:4 1:6 1:1 3:3 2:3 5:4 2:6 3:1 1:3 0:9 0:0 2:3 * 1:0 35:71 18 15.
20J.Gruncl0:5 0:5 2:12 0:5 4:5 1:9 3:1 0:2 1:3 0:1 0:5 0:5 2:4 1:5 0:5 2:9 2:3 4:2 0:1 * 22:87 6 20.


Play-off

                       
Finále Plešák Pavel - Dryák Jan 6:1 3:2 5:6 P 7:6 P 7:3        
 
O 3.místo Šrajer Antonín - Kraus Stanislav 4:3 P 6:5 4:3 P      
 
Semifinále Dryák Jan - Šrajer Antonín 6:0 4:1 3:2 5:6 P 5:0        
Semifinále Plešák Pavel - Kraus Stanislav 5:4 7:2 6:5 6:2
 
Čtvrtfinále Šrajer Antonín - Chaluš Pavel 0:5 2:6 6:5 4:2 6:4        
Čtvrtfinále Dryák Jan - Fiala Aleš 8:4 2:0 4:1      
Čtvrtfinále Plešák Pavel - Suchý Jan 1:2 P 4:2 4:3 P 6:2          
Čtvrtfinále Kraus Stanislav - Studnička Vladimír 4:5 P 4:3 2:5 4:3 7:6 P        
 
Osmifinále Plešák Pavel - Klokan Jan 6:4 9:1 5:4            
Osmifinále Suchý Jan - Krejčík Karel 1:4 6:5 P 3:2 P 3:2 P        
Osmifinále Studnička Vladimír - Horčička Aleš 3:4 6:3 4:2 6:2          
Osmifinále Kraus Stanislav - Molat Ctirad 2:3 P 4:3 3:4 4:1 3:0        
Osmifinále Chaluš Pavel - Vondrouš Roman 2:3 P 2:1 7:1 3:2          
Osmifinále Šrajer Antonín - Pilař Zbyněk 6:2 8:2 6:3      
Osmifinále Fiala Aleš - Šurýn Antonín 1:3 5:3 3:2 P 4:3          
Osmifinále Dryák Jan - Ševr Miloš 3:1 3:2 2:1      

Konečné umístění

1.Plešák Pavel
2.Dryák Jan
3.Šrajer Antonín
4.Kraus Stanislav
5.Chaluš Pavel
6.Studnička Vladimír
7.Suchý Jan
8.Šurýn Antonín
9.Fiala Aleš
10.Krejčík Karel
11.Horčička Aleš
12.Pilař Zbyněk
13.Vondrouš Roman
14.Molat Ctirad
15.Klokan Jan
16.Ševr Miloš
17.Hudec ml. Jiří
18.Bucek Tomáš
19.Kraus Vladimír
20.Srba Stanislav
21.Suchý František
22.Bříza Slavomír
23.Hanousek Jaroslav
24.Baščan Jan
25.Nový Ladislav
26.Čadil Miroslav
27.Baščan Pavel
28.Matoušek st. Zdeněk
29.Jarolím Petr
30.Hrachovec Daniel
31.Baščanová Kristýna
32.Bernardin Petr
33.Kout Štěpán
34.Matýsek Daniel
35.Černý Luboš
36.Weiss Miroslav
37.Suchý Václav
38.Jelínek Josef
39.Gruncl Josef
40.Holeček Michal