Kamenný Újezdec, 24. září 2011

Back

Celková tabulka útočníků (Best offence for this season)

      average matches goals Kamenný
1. Kraus Stanislav Absolut Desperation 4,58 40 183 40 183
2. Turoň Lukáš THC Třinec 4,49 45 202 45 202
3. Petr Patrik Stiga HC Benátky 4,46 35 156 35 156
4. Ležík Matěj Absolut Desperation 3,89 36 140 36 140
5. Hvižď ml. Leoš THC Stiga-Game Příbram 3,87 45 174 45 174
6. Hamáček Filip HCS Žabka Praha 3,85 39 150 39 150
7. Dryák Jan Big Band 3,78 51 193 51 193
8. Turoň Petr THC Třinec 3,78 37 140 37 140
9. Matoušek ml. Zdeněk HCS Žabka Praha 3,74 42 157 42 157
10. Boštík Michal Stiga HC Benátky 3,71 31 115 31 115
11. Sládek Kuba THC Stiga Elites 3,70 37 137 37 137
12. Černoch Miroslav HCS Žabka Praha 3,51 41 144 41 144
13. Kraus Vladimír Absolut Desperation 3,47 34 118 34 118
14. Behr Tomáš Kamax K.Újezdec 3,44 27 93 27 93
15. Vácha Jiří SHC Cheb 3,39 33 112 33 112
16. Šurýn Antonín Big Band 3,36 36 121 36 121
17. Janoušek Šimon Kamax K.Újezdec 3,36 42 141 42 141
18. Pikl Václav D.A.S. Gladiators Plzeň 3,35 43 144 43 144
19. Maděra Martin THC Stiga-Game Příbram 3,31 32 106 32 106
20. Ševr Miloš THC Stiga Elites 3,30 33 109 33 109
21. Lebl Kryštof Big Band 3,29 51 168 51 168
22. Krása Dušan Big Band 3,24 37 120 37 120
23. Waclawek Tomáš THC Třinec 3,19 32 102 32 102
24. Lahučký Tomáš Absolut Desperation 3,19 32 102 32 102
25. Pilař Zbyněk Absolut Desperation 3,18 33 105 33 105
26. Ženíšek Martin D.A.S. Gladiators Plzeň 3,11 37 115 37 115
27. Pavlica Roman THC Třinec 3,09 32 99 32 99
28. Pohořalý Pavel THC Teplýšovice 3,07 29 89 29 89
29. Malý Josef Stiga HC Benátky 3,06 31 95 31 95
30. Jílek Lukáš D.A.S. Gladiators Plzeň 3,04 26 79 26 79
31. Marek František BSE České Budějovice 2,96 27 80 27 80
32. Nechutný Hynek D.A.S. Gladiators Plzeň 2,88 33 95 33 95
33. Jež Robert THC Stiga Svitavy 93 2,81 32 90 32 90
34. Matoušek st. Zdeněk HCS Žabka Praha 2,75 32 88 32 88
35. Brdíček David THC Stiga Svitavy 93 2,72 36 98 36 98
36. Milec Karel THC Stiga Elites 2,71 31 84 31 84
37. Petr Jindřich Stiga HC Benátky 2,70 30 81 30 81
38. Mašková Iva SHC Cheb 2,70 30 81 30 81
39. Holeček Michal SHC Cheb 2,68 31 83 31 83
40. Pešek Tomáš Kamax K.Újezdec 2,67 30 80 30 80
41. Veselý Josef Kamax K.Újezdec 2,67 30 80 30 80
42. Hlůžek Jan HC Stiga Kladno 2,67 27 72 27 72
43. Suchý Stanislav Big Band 2,65 31 82 31 82
44. Herold Kryštof Stiga HC Benátky 2,52 29 73 29 73
45. Halama Ivan Stiga HC Benátky 2,50 30 75 30 75
46. Jelínek Josef HCS Žabka Praha 2,47 15 37 15 37
47. Čadil Miroslav HCS Žabka Praha 2,47 15 37 15 37
48. Zielinský Adam Big Band 2,46 37 91 37 91
49. Chylík ml. Jiří HCS Žabka Praha 2,43 30 73 30 73
50. Jindrová Markéta D.A.S. Gladiators Plzeň 2,26 31 70 31 70
51. Málek Jakub HCS Žabka Praha 2,17 30 65 30 65
52. Matějka Marek BSE České Budějovice 2,13 30 64 30 64
53. Matějka Daniel BSE České Budějovice 1,97 31 61 31 61
54. Herold Aleš Praha 1,94 31 60 31 60
55. Šurýn Petr Big Band 1,85 26 48 26 48
56. Čudák Daniel HC Stiga Kladno 1,77 30 53 30 53
57. Halama Tomáš Stiga HC Benátky 1,56 27 42 27 42
58. Sládek Honza THC Stiga Elites 1,52 27 41 27 41
59. Matouš Radek Absolut Desperation 1,42 26 37 26 37
60. Hanka David THC Teplýšovice 1,26 31 39 31 39
61. Flek Pavel HCS Žabka Praha 1,21 14 17 14 17
62. Sládek Petr THC Stiga Elites 1,19 31 37 31 37

 

Created by Trefik, table hockey edition. Copyright 2003-2009 Vladimír Kraus
www.trefik.com